37. RALLY ALPI ORIENTALI

UDINE 23-24-25 Agosto 2001


Rank after special stage 1

CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 1

"S. PIETRO CHIAZZACCO" (Km 7,04)


Classifica Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
Ass Grp Cls            
1 1 1 3 ANDREUCCI P. /ANDREUSSI A. Ford Focus WRC A8 4'41.1 0'00.0
2 2 2 1 TRAVAGLIA R. /ZANELLA F. Peugeot 206 WRC A8 4'43.9 0'02.8
3 3 3 6 DE CECCO C. /BARIGELLI A. Ford Focus WRC A8 4'56.2 0'15.1
4 4 4 5 OLDRATI D. /FAPPANI D. Subaru Impreza A8 5'05.3 0'24.2
5 5 1 36 VENICA G. /CIANI C. Peugeot 306 Kit A7 5'07.1 0'26.0
6 1 1 7 ACERBIS G. /BIANCHI D. Mitsubishi Lanc N4 5'09.7 0'28.6
7 6 5 4 AGHINI LOMBARDI/ROGGIA L. Subaru Impreza A8 5'10.7 0'29.6
8 7 6 14 PAPADIMITROU J./PATTERSON C. Subaru Impreza A8 5'11.7 0'30.6
9 8 2 8 RATIGLIA F. /PETTINATO A. Nissan Sunny GT A7 5'12.0 0'30.9
10 9 7 15 CHIORBOLI G. /PONTONI M. Subaru Impreza A8 5'12.4 0'31.3
11 2 2 21 MINETTI E. /CISLAGHI M. Mitsubishi Lanc N4 5'14.8 0'33.7
12 10 8 16 GAZZIERO S. /VALENTE M. Lancia Delta HF A8 5'17.1 0'36.0
13 11 3 37 CHIAPPO F. /OSVALDINI A. Renault Clio Ki A7 5'17.5 0'36.4
14 12 4 39 MARSIC C. /FLOREAN E. Renault Clio. A7 5'20.1 0'39.0
15 3 3 20 CANGANI N. /CRUCILLA` V. Mitsubishi Lanc N4 5'20.4 0'39.3
16 4 4 22 TUROLO A. /VALMASSOI P. Mitsubishi Lanc N4 5'20.8 0'39.7
  4 1 43 BIZZARRI S. /AGNESE G. Renault Clio RS N3 5'20.8 0'39.7
18 13 5 9 MARTINIS F. /TOLINO R. Renault Megane A7 5'22.1 0'41.0
19 6 2 45 TOGNOZZI G. /LAPI G. Renault Clio RS N3 5'22.6 0'41.5
20 7 5 11 GASSNER H. /THANNHAUSER K. Mitsubishi Cari N4 5'22.8 0'41.7
21 14 1 90 SANDRIN A. /BALDASSAR C. Citroen Saxo Ki A6 5'23.6 0'42.5
22 8 3 46 ROTA M. /FRIGERIO G. Peugeot 306 Ral N3 5'24.0 0'42.9
23 15 6 31 BERTOLUTTI R. /MALDUCA M. Renault Megane A7 5'24.9 0'43.8
24 16 7 10 BATTISTOLLI L. /ROVEGNO G. Renault Megane A7 5'25.2 0'44.1
25 17 8 35 FORNASIERO C. /FORINA A. Renault Clio Wi A7 5'25.4 0'44.3
26 18 2 87 RIGHETTI R. /BENDAZZOLI F. Peugeot 106 Max A6 5'25.5 0'44.4
27 19 9 32 BUIATTI G. /GASPARI A. VW Golf GTI Kit A7 5'29.0 0'47.9
28 20 3 86 BORIA G. /BROLLO N. Citroen Saxo Ki A6 5'29.2 0'48.1
29 9 4 53 PRIANTE B. /ROSSI A. Peugeot 306 Ral N3 5'29.7 0'48.6
30 10 5 44 CONSIGLI U. /GRANAI L. Peugeot 306 Ral N3 5'30.9 0'49.8
  10 5 70 STEKAR D. /TOMASINI F. Renault Clio Wi N3 5'30.9 0'49.8
32 21 4 85 NUCIBELLA F. /CORRA` G. Peugeot 106 Ral A6 5'32.6 0'51.5
33 22 10 38 MEGGIORIN R. /MERLI S. Renault Clio Wi A7 5'33.6 0'52.5
34 12 7 51 FRANZOLINI E. /NIGRIS N. Renault Clio RS N3 5'34.0 0'52.9
35 13 6 12 FIDANZA R. /FICAI E. Mitsubishi Lanc N4 5'34.4 0'53.3
36 14 1 103 ROSSETTI L. /RONZANI F. Peugeot 106 Ral N2 5'36.5 0'55.4
37 15 7 19 WALLENWEIN T. /KOLBACH M. Mitsubishi Lanc N4 5'36.7 0'55.6
38 16 8 57 RICCI G. /MATIZ A. Renault Clio RS N3 5'37.2 0'56.1
  16 8 76 IANESI M. /BERTONI D. Renault Clio Wi N3 5'37.2 0'56.1
40 18 10 50 MARCHIOL G. /ANDRIAN D.G. Renault Clio RS N3 5'38.0 0'56.9
41 19 11 72 BORIA E. /CROSILLA S. Renault Clio RS N3 5'38.1 0'57.0
42 20 2 104 DAL BEN M. /MARZOTTO O. Peugeot 106 Ral N2 5'39.5 0'58.4
43 23 5 92 PEZZATO A. /SANDRINI S. Opel Corsa GSI A6 5'40.9 0'59.8
44 24 11 30 MULARO M. /GUZZI G. Nissan Sunny GT A7 5'42.3 1'01.2
45 21 12 54 ZANINI A. /FACCHINI A. Renault Clio 16 N3 5'42.7 1'01.6
  25 12 73 CHIVELLI L. /RUBINO G. Opel Astra GSI A7 5'42.7 1'01.6
47 26 13 42 FERREGHINI R. /PERESSUTTI S. Opel Astra GSI A7 5'43.1 1'02.0
48 27 6 89 COSTAPERARIA L./CECCHINI A. Honda Civic VTI A6 5'43.2 1'02.1
49 28 1 94 ZANOTTI M. /LUGLI L. Peugeot 106 Ral A5 5'44.0 1'02.9
50 29 2 95 DONADON P. /SAPIENZA L. Peugeot 106 XSI A5 5'44.5 1'03.4
  22 3 106 BERTOLUTTI G. /MICHELUTTI P. Peugeot 106 Ral N2 5'44.5 1'03.4
52 30 14 27 CROZZOLI M. /ANDRIOMI S. Opel Astra GSI A7 5'45.4 1'04.3
  23 13 56 CUDIZ M. /CODROMAZ F. Renault Clio Wi N3 5'45.4 1'04.3
54 24 4 111 TERPIN L. /BENOSSI L. Citroen Saxo VT N2 5'45.9 1'04.8
55 31 7 93 CUDICIO A. /CAUCIG S. Opel Corsa GSI A6 5'47.5 1'06.4
56 25 14 49 RONCALI POLO F./CARGNELUTTI P. Peugeot 306 Ral N3 5'48.0 1'06.9
57 26 5 108 FERAGOTTO A. /BEVILACQUA S. Peugeot 106 Ral N2 5'48.6 1'07.5
58 27 6 105 BUIATTI M. /PETREI M. Honda Civic VTI N2 5'49.0 1'07.9
59 28 15 59 DEVETTA M. /MILANESE F. Renault Clio Wi N3 5'49.2 1'08.1
60 29 16 55 CESCUTTI N. /FROSUTTO L. Renault Clio Wi N3 5'50.5 1'09.4
61 30 17 58 POLENTES M. /POZZO D. Renault Clio Wi N3 5'51.0 1'09.9
62 31 8 23 MURADORE R. /CANDONI F. Ford Escort RS N4 5'51.2 1'10.1
63 32 7 109 DURAT A. /FACHIN M. Citroen Saxo VT N2 5'53.3 1'12.2
64 33 1 121 GRANERI G. /CHERCHI E. Peugeot 205 Ral N1 5'53.9 1'12.8
65 32 3 96 VALLISNERI G. /BRUSI G. Peugeot 106 XSI A5 5'57.5 1'16.4
66 34 18 74 MARCHIOL M. /DE COLLE S. Renault Clio Wi N3 5'58.1 1'17.0
67 35 19 77 PRODORUTTI A. /CAMERIN P. Renault Clio Wi N3 5'59.3 1'18.2
68 36 20 48 "MARGY" /MICHIELON D. Peugeot 306 Ral N3 5'59.4 1'18.3
69 37 21 75 MAURER H. /PIECHATSCHEK D. Opel Astra GSI N3 6'00.0 1'18.9
70 38 2 123 PERESSUTTI F. /PITUSSI C. Peugeot 205 Ral N1 6'00.5 1'19.4
71 39 8 102 BRAZZALE D. /DANESE M. Peugeot 106 Ral N2 6'01.8 1'20.7
72 40 3 126 GASPARI N. /GASPARI V. Peugeot 106 Ral N1 6'02.3 1'21.2
73 41 22 82 ZAMBIASI L. /RUSCONI E. Opel Astra GSI N3 6'03.6 1'22.5
74 42 9 112 SAFFIGNA M. /DE BIASIO A. Peugeot 106 Ral N2 6'04.2 1'23.1
75 43 4 122 ANGELI F. /ANGELI M. Peugeot 106 Ral N1 6'07.0 1'25.9
76 33 8 88 RIGO R. /GRASSI M. Opel Corsa Maxi A6 6'07.2 1'26.1
  33 8 84 GRILLO A. /VIVIANI L. Opel Corsa GSI A6 6'07.2 1'26.1
78 44 10 110 COLJA F. /COLJA U. Opel Corsa GSI N2 6'07.6 1'26.5
79 35 10 91 DE CORTI F. /MARCON M. Peugeot 106 Ral A6 6'08.8 1'27.7
80 45 9 26 PAOLINI D. /SATTOLO R. Fiat Uno Turbo N4 6'10.4 1'29.3
81 36 15 33 MASTROIANNI G. /SPINAZZE' R. Renault Clio Wi A7 6'11.3 1'30.2
82 46 5 120 DISERO` L. /MARANGOTTO A. Peugeot 106 Ral N1 6'12.1 1'31.0
83 37 16 29 OHRFANDL W. /WEBER M. VW Golf III A7 6'12.5 1'31.4
84 47 6 117 PEZZARINI F. /COSTANTINI S. Peugeot 205 Ral N1 6'14.3 1'33.2
85 48 7 118 MARTIN S. /POLLONI I. Peugeot 106 Ral N1 6'16.1 1'35.0
86 38 4 98 ANDRIOLO L. /REATTI L. Fiat Uno 70 SX A5 6'18.7 1'37.6
87 39 5 101 SELMAT S. /SVIKOVA M. Skoda Felicia K A5 6'20.4 1'39.3
88 49 8 119 PALMA E. /PALMA R. Peugeot 205 Ral N1 6'21.3 1'40.2
89 40 6 97 BIDOLI F. /GRASSI A. Peugeot 205 Ral A5 6'23.5 1'42.4
90 41 1 114 PEDRONI G. /GAGLIOLO L. Fiat Seicento S A0 6'24.4 1'43.3
91 50 9 125 MARCHETTI A. /SASSO E. Peugeot 106 Ral N1 6'25.1 1'44.0
92 42 7 99 CUSSIG P. /CUDICIO A. Citroen AX GTI A5 6'25.9 1'44.8
93 51 11 113 MARTINIS A. /GALLORINI R. Citroen Saxo VT N2 6'31.3 1'50.2
94 52 10 25 BERGAMO E. /COLOMBO D. Ford Escort RS N4 6'33.8 1'52.7
95 43 8 100 PERTLICEK J.J. /PICKA P. Skoda Felicia K A5 6'42.7 2'01.6
96 44 2 115 POLATO A. /POLATO F. Fiat Cinquecent A0 6'48.9 2'07.8
97 53 23 78 STEFANI N. /CRACCO C. Opel Astra OPC N3 6'49.1 2'08.0
98 45 9 18 PFEFFER W. /VOLL M. Lancia Delta HF A8 7'10.6 2'29.5
99 46 17 28 BOSCARO G. /DE LUCA G. Seat Ibiza 16V A7 10'26.2 5'45.1
100 54 24 81 ZANCANO G. /BODINI A. Renault Clio 16 N3 14'50.4 10'09.3
ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS

 
      34 WEBER C. /POSCHL G. VW Golf III Kit A7 RIT. P.S. 1
      47 GECCHETTINI L. /TACCINI P. Peugeot 306 Ral N3 RIT. P.S. 1
      71 BULFONI F. /REVELANT S. Renault Clio Wi N3 RIT. P.S. 1
      79 SCHEPPACH G. /HALLER S. Opel Astra GSI N3 N.P. P.S. 1
      107 PESSOT A. /LUPIERI M. Citroen Saxo VT N2 RIT. P.S. 1