37. RALLY ALPI ORIENTALI

UDINE 23-24-25 Agosto 2001

rank after special stage 2

CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 2

"TRIBIL" (Km 27,35)


Classifica Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
Ass Grp Cls            
1 1 1 3 ANDREUCCI P. /ANDREUSSI A. Ford Focus WRC A8 21'57.6 0'00.0
2 2 2 1 TRAVAGLIA R. /ZANELLA F. Peugeot 206 WRC A8 22'07.9 0'10.3
3 3 3 6 DE CECCO C. /BARIGELLI A. Ford Focus WRC A8 22'58.1 1'00.5
4 4 4 4 AGHINI LOMBARDI/ROGGIA L. Subaru Impreza A8 23'08.8 1'11.2
5 5 5 5 OLDRATI D. /FAPPANI D. Subaru Impreza A8 23'17.4 1'19.8
6 6 6 15 CHIORBOLI G. /PONTONI M. Subaru Impreza A8 23'48.9 1'51.3
7 7 1 36 VENICA G. /CIANI C. Peugeot 306 Kit A7 23'56.6 1'59.0
8 8 2 37 CHIAPPO F. /OSVALDINI A. Renault Clio Ki A7 24'10.4 2'12.8
9 9 7 14 PAPADIMITROU J./PATTERSON C. Subaru Impreza A8 24'11.1 2'13.5
10 10 3 39 MARSIC C. /FLOREAN E. Renault Clio. A7 24'17.7 2'20.1
11 1 1 21 MINETTI E. /CISLAGHI M. Mitsubishi Lanc N4 24'23.3 2'25.7
12 2 1 43 BIZZARRI S. /AGNESE G. Renault Clio RS N3 24'27.7 2'30.1
13 11 1 90 SANDRIN A. /BALDASSAR C. Citroen Saxo Ki A6 24'37.7 2'40.1
14 3 2 45 TOGNOZZI G. /LAPI G. Renault Clio RS N3 24'38.5 2'40.9
15 4 2 22 TUROLO A. /VALMASSOI P. Mitsubishi Lanc N4 24'44.2 2'46.6
16 12 4 35 FORNASIERO C. /FORINA A. Renault Clio Wi A7 24'44.6 2'47.0
17 13 5 10 BATTISTOLLI L. /ROVEGNO G. Renault Megane A7 24'44.7 2'47.1
18 14 2 87 RIGHETTI R. /BENDAZZOLI F. Peugeot 106 Max A6 24'45.5 2'47.9
19 15 8 16 GAZZIERO S. /VALENTE M. Lancia Delta HF A8 24'51.8 2'54.2
20 16 3 86 BORIA G. /BROLLO N. Citroen Saxo Ki A6 24'56.7 2'59.1
21 17 6 38 MEGGIORIN R. /MERLI S. Renault Clio Wi A7 24'58.3 3'00.7
22 5 3 20 CANGANI N. /CRUCILLA` V. Mitsubishi Lanc N4 25'00.6 3'03.0
23 6 4 11 GASSNER H. /THANNHAUSER K. Mitsubishi Cari N4 25'02.6 3'05.0
24 7 3 44 CONSIGLI U. /GRANAI L. Peugeot 306 Ral N3 25'05.4 3'07.8
25 18 4 85 NUCIBELLA F. /CORRA` G. Peugeot 106 Ral A6 25'09.5 3'11.9
26 19 7 31 BERTOLUTTI R. /MALDUCA M. Renault Megane A7 25'09.7 3'12.1
27 20 8 32 BUIATTI G. /GASPARI A. VW Golf GTI Kit A7 25'12.1 3'14.5
28 8 4 53 PRIANTE B. /ROSSI A. Peugeot 306 Ral N3 25'12.5 3'14.9
29 9 5 57 RICCI G. /MATIZ A. Renault Clio RS N3 25'34.7 3'37.1
30 10 6 76 IANESI M. /BERTONI D. Renault Clio Wi N3 25'34.8 3'37.2
31 11 1 103 ROSSETTI L. /RONZANI F. Peugeot 106 Ral N2 25'39.7 3'42.1
32 12 7 51 FRANZOLINI E. /NIGRIS N. Renault Clio RS N3 25'47.1 3'49.5
33 21 5 92 PEZZATO A. /SANDRINI S. Opel Corsa GSI A6 25'49.4 3'51.8
34 13 8 50 MARCHIOL G. /ANDRIAN D.G. Renault Clio RS N3 25'50.9 3'53.3
35 14 2 104 DAL BEN M. /MARZOTTO O. Peugeot 106 Ral N2 25'51.5 3'53.9
  22 9 33 MASTROIANNI G. /SPINAZZE' R. Renault Clio Wi A7 25'51.5 3'53.9
37 15 5 12 FIDANZA R. /FICAI E. Mitsubishi Lanc N4 25'51.7 3'54.1
38 16 9 74 MARCHIOL M. /DE COLLE S. Renault Clio Wi N3 25'54.9 3'57.3
39 23 6 89 COSTAPERARIA L./CECCHINI A. Honda Civic VTI A6 25'55.8 3'58.2
40 17 10 49 RONCALI POLO F./CARGNELUTTI P. Peugeot 306 Ral N3 26'00.0 4'02.4
41 24 10 73 CHIVELLI L. /RUBINO G. Opel Astra GSI A7 26'00.7 4'03.1
42 18 11 72 BORIA E. /CROSILLA S. Renault Clio RS N3 26'01.1 4'03.5
43 19 3 108 FERAGOTTO A. /BEVILACQUA S. Peugeot 106 Ral N2 26'03.3 4'05.7
44 20 6 19 WALLENWEIN T. /KOLBACH M. Mitsubishi Lanc N4 26'05.1 4'07.5
45 25 1 95 DONADON P. /SAPIENZA L. Peugeot 106 XSI A5 26'10.2 4'12.6
46 26 11 30 MULARO M. /GUZZI G. Nissan Sunny GT A7 26'16.7 4'19.1
47 21 12 55 CESCUTTI N. /FROSUTTO L. Renault Clio Wi N3 26'18.2 4'20.6
48 27 12 42 FERREGHINI R. /PERESSUTTI S. Opel Astra GSI A7 26'19.5 4'21.9
49 22 13 56 CUDIZ M. /CODROMAZ F. Renault Clio Wi N3 26'20.0 4'22.4
50 23 4 105 BUIATTI M. /PETREI M. Honda Civic VTI N2 26'20.5 4'22.9
51 24 14 82 ZAMBIASI L. /RUSCONI E. Opel Astra GSI N3 26'21.5 4'23.9
52 25 15 58 POLENTES M. /POZZO D. Renault Clio Wi N3 26'28.9 4'31.3
53 26 16 54 ZANINI A. /FACCHINI A. Renault Clio 16 N3 26'36.3 4'38.7
54 28 13 27 CROZZOLI M. /ANDRIOMI S. Opel Astra GSI A7 26'37.7 4'40.1
55 27 1 121 GRANERI G. /CHERCHI E. Peugeot 205 Ral N1 26'38.6 4'41.0
56 28 17 46 ROTA M. /FRIGERIO G. Peugeot 306 Ral N3 26'39.2 4'41.6
57 29 7 93 CUDICIO A. /CAUCIG S. Opel Corsa GSI A6 26'46.8 4'49.2
58 30 8 91 DE CORTI F. /MARCON M. Peugeot 106 Ral A6 26'46.9 4'49.3
59 29 5 111 TERPIN L. /BENOSSI L. Citroen Saxo VT N2 26'48.1 4'50.5
60 31 2 94 ZANOTTI M. /LUGLI L. Peugeot 106 Ral A5 26'55.2 4'57.6
61 30 18 77 PRODORUTTI A. /CAMERIN P. Renault Clio Wi N3 27'04.6 5'07.0
62 31 2 126 GASPARI N. /GASPARI V. Peugeot 106 Ral N1 27'05.5 5'07.9
63 32 6 109 DURAT A. /FACHIN M. Citroen Saxo VT N2 27'06.6 5'09.0
64 32 9 84 GRILLO A. /VIVIANI L. Opel Corsa GSI A6 27'08.7 5'11.1
65 33 7 112 SAFFIGNA M. /DE BIASIO A. Peugeot 106 Ral N2 27'11.0 5'13.4
66 34 7 23 MURADORE R. /CANDONI F. Ford Escort RS N4 27'11.2 5'13.6
67 35 8 102 BRAZZALE D. /DANESE M. Peugeot 106 Ral N2 27'13.9 5'16.3
68 36 19 48 "MARGY" /MICHIELON D. Peugeot 306 Ral N3 27'17.4 5'19.8
69 37 20 75 MAURER H. /PIECHATSCHEK D. Opel Astra GSI N3 27'26.7 5'29.1
70 38 3 122 ANGELI F. /ANGELI M. Peugeot 106 Ral N1 27'26.8 5'29.2
71 39 4 120 DISERO` L. /MARANGOTTO A. Peugeot 106 Ral N1 27'44.7 5'47.1
72 40 21 78 STEFANI N. /CRACCO C. Opel Astra OPC N3 27'52.9 5'55.3
73 33 14 29 OHRFANDL W. /WEBER M. VW Golf III A7 27'55.9 5'58.3
74 41 5 118 MARTIN S. /POLLONI I. Peugeot 106 Ral N1 28'00.2 6'02.6
75 42 8 26 PAOLINI D. /SATTOLO R. Fiat Uno Turbo N4 28'05.9 6'08.3
76 34 3 98 ANDRIOLO L. /REATTI L. Fiat Uno 70 SX A5 28'10.6 6'13.0
77 43 6 119 PALMA E. /PALMA R. Peugeot 205 Ral N1 28'13.6 6'16.0
78 44 9 110 COLJA F. /COLJA U. Opel Corsa GSI N2 28'13.7 6'16.1
79 45 7 123 PERESSUTTI F. /PITUSSI C. Peugeot 205 Ral N1 28'17.2 6'19.6
80 46 8 125 MARCHETTI A. /SASSO E. Peugeot 106 Ral N1 28'18.1 6'20.5
81 47 9 117 PEZZARINI F. /COSTANTINI S. Peugeot 205 Ral N1 28'30.2 6'32.6
82 35 4 99 CUSSIG P. /CUDICIO A. Citroen AX GTI A5 28'37.7 6'40.1
83 36 5 97 BIDOLI F. /GRASSI A. Peugeot 205 Ral A5 28'38.4 6'40.8
84 48 10 113 MARTINIS A. /GALLORINI R. Citroen Saxo VT N2 29'28.1 7'30.5
85 37 1 114 PEDRONI G. /GAGLIOLO L. Fiat Seicento S A0 29'34.7 7'37.1
86 49 22 70 STEKAR D. /TOMASINI F. Renault Clio Wi N3 29'41.9 7'44.3
87 38 6 101 SELMAT S. /SVIKOVA M. Skoda Felicia K A5 29'48.7 7'51.1
88 39 7 96 VALLISNERI G. /BRUSI G. Peugeot 106 XSI A5 29'55.2 7'57.6
89 40 8 100 PERTLICEK J.J. /PICKA P. Skoda Felicia K A5 30'40.7 8'43.1
90 50 11 106 BERTOLUTTI G. /MICHELUTTI P. Peugeot 106 Ral N2 31'05.7 9'08.1
91 41 15 28 BOSCARO G. /DE LUCA G. Seat Ibiza 16V A7 31'28.6 9'31.0
92 42 2 115 POLATO A. /POLATO F. Fiat Cinquecent A0 31'51.6 9'54.0
93 51 23 81 ZANCANO G. /BODINI A. Renault Clio 16 N3 35'52.1 13'54.5
94 43 10 88 RIGO R. /GRASSI M. Opel Corsa Maxi A6 48'32.2 26'34.6
ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS

 
      7 ACERBIS G. /BIANCHI D. Mitsubishi Lanc N4 RIT. P.S. 2
      8 RATIGLIA F. /PETTINATO A. Nissan Sunny GT A7 RIT. P.S. 2
      9 MARTINIS F. /TOLINO R. Renault Megane A7 RIT. P.S. 2
      18 PFEFFER W. /VOLL M. Lancia Delta HF A8 N.P. P.S. 2
      25 BERGAMO E. /COLOMBO D. Ford Escort RS N4 RIT. P.S. 2
      34 WEBER C. /POSCHL G. VW Golf III Kit A7 RIT. P.S. 1
      47 GECCHETTINI L. /TACCINI P. Peugeot 306 Ral N3 RIT. P.S. 1
      59 DEVETTA M. /MILANESE F. Renault Clio Wi N3 RIT. P.S. 2
      71 BULFONI F. /REVELANT S. Renault Clio Wi N3 RIT. P.S. 1
      79 SCHEPPACH G. /HALLER S. Opel Astra GSI N3 N.P. P.S. 1
      107 PESSOT A. /LUPIERI M. Citroen Saxo VT N2 RIT. P.S. 1