37. RALLY ALPI ORIENTALI

UDINE 23-24-25 Agosto 2001


Rank after special stage 3

CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 3

"LE MALGHE DI PORZUS" (Km 17,08)


Classifica Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
Ass Grp Cls            
1 1 1 3 ANDREUCCI P. /ANDREUSSI A. Ford Focus WRC A8 34'56.9 0'00.0
2 2 2 1 TRAVAGLIA R. /ZANELLA F. Peugeot 206 WRC A8 34'57.6 0'00.7
3 3 3 4 AGHINI LOMBARDI/ROGGIA L. Subaru Impreza A8 36'33.1 1'36.2
4 4 4 5 OLDRATI D. /FAPPANI D. Subaru Impreza A8 36'45.0 1'48.1
5 5 5 15 CHIORBOLI G. /PONTONI M. Subaru Impreza A8 37'51.8 2'54.9
6 1 1 21 MINETTI E. /CISLAGHI M. Mitsubishi Lanc N4 38'43.5 3'46.6
7 6 6 14 PAPADIMITROU J./PATTERSON C. Subaru Impreza A8 39'04.9 4'08.0
8 7 7 16 GAZZIERO S. /VALENTE M. Lancia Delta HF A8 39'09.8 4'12.9
9 2 2 22 TUROLO A. /VALMASSOI P. Mitsubishi Lanc N4 39'20.6 4'23.7
10 3 3 11 GASSNER H. /THANNHAUSER K. Mitsubishi Cari N4 39'36.8 4'39.9
11 4 4 20 CANGANI N. /CRUCILLA` V. Mitsubishi Lanc N4 39'37.3 4'40.4
12 8 1 10 BATTISTOLLI L. /ROVEGNO G. Renault Megane A7 39'44.3 4'47.4
13 5 5 12 FIDANZA R. /FICAI E. Mitsubishi Lanc N4 41'01.3 6'04.4
14 6 6 19 WALLENWEIN T. /KOLBACH M. Mitsubishi Lanc N4 41'13.3 6'16.4
15 9 2 27 CROZZOLI M. /ANDRIOMI S. Opel Astra GSI A7 41'58.4 7'01.5
16 7 7 23 MURADORE R. /CANDONI F. Ford Escort RS N4 42'53.5 7'56.6
17 8 8 26 PAOLINI D. /SATTOLO R. Fiat Uno Turbo N4 44'47.0 9'50.1
18 10 3 28 BOSCARO G. /DE LUCA G. Seat Ibiza 16V A7 48'04.3 13'07.4
ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS

 
      6 DE CECCO C. /BARIGELLI A. Ford Focus WRC A8 RIT. P.S. 3
      7 ACERBIS G. /BIANCHI D. Mitsubishi Lanc N4 RIT. P.S. 2
      8 RATIGLIA F. /PETTINATO A. Nissan Sunny GT A7 RIT. P.S. 2
      9 MARTINIS F. /TOLINO R. Renault Megane A7 RIT. P.S. 2
      18 PFEFFER W. /VOLL M. Lancia Delta HF A8 N.P. P.S. 2
      25 BERGAMO E. /COLOMBO D. Ford Escort RS N4 RIT. P.S. 2
      34 WEBER C. /POSCHL G. VW Golf III Kit A7 RIT. P.S. 1
      46 ROTA M. /FRIGERIO G. Peugeot 306 Ral N3 N.P. P.S. 3
      47 GECCHETTINI L. /TACCINI P. Peugeot 306 Ral N3 RIT. P.S. 1
      59 DEVETTA M. /MILANESE F. Renault Clio Wi N3 RIT. P.S. 2
      71 BULFONI F. /REVELANT S. Renault Clio Wi N3 RIT. P.S. 1
      79 SCHEPPACH G. /HALLER S. Opel Astra GSI N3 N.P. P.S. 1
      107 PESSOT A. /LUPIERI M. Citroen Saxo VT N2 RIT. P.S. 1