37. RALLY ALPI ORIENTALI

UDINE 23-24-25 Agosto 2001

Rank after specila stage 4

CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 4

"S. PIETRO CHIAZZACCO" (Km 7,04)


Classifica Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
Ass Grp Cls            
1 1 1 3 ANDREUCCI P. /ANDREUSSI A. Ford Focus WRC A8 39'41.0 0'00.0
2 2 2 1 TRAVAGLIA R. /ZANELLA F. Peugeot 206 WRC A8 39'44.3 0'03.3
3 3 3 4 AGHINI LOMBARDI/ROGGIA L. Subaru Impreza A8 41'25.0 1'44.0
4 4 4 5 OLDRATI D. /FAPPANI D. Subaru Impreza A8 42'10.7 2'29.7
5 5 1 36 VENICA G. /CIANI C. Peugeot 306 Kit A7 42'53.8 3'12.8
6 6 5 15 CHIORBOLI G. /PONTONI M. Subaru Impreza A8 43'03.8 3'22.8
7 7 2 37 CHIAPPO F. /OSVALDINI A. Renault Clio Ki A7 43'54.8 4'13.8
8 8 3 39 MARSIC C. /FLOREAN E. Renault Clio. A7 44'00.6 4'19.6
9 1 1 21 MINETTI E. /CISLAGHI M. Mitsubishi Lanc N4 44'03.1 4'22.1
10 2 1 43 BIZZARRI S. /AGNESE G. Renault Clio RS N3 44'10.7 4'29.7
11 9 6 14 PAPADIMITROU J./PATTERSON C. Subaru Impreza A8 44'13.3 4'32.3
12 10 7 16 GAZZIERO S. /VALENTE M. Lancia Delta HF A8 44'25.2 4'44.2
  10 4 35 FORNASIERO C. /FORINA A. Renault Clio Wi A7 44'25.2 4'44.2
14 12 1 90 SANDRIN A. /BALDASSAR C. Citroen Saxo Ki A6 44'31.8 4'50.8
15 3 2 22 TUROLO A. /VALMASSOI P. Mitsubishi Lanc N4 44'40.1 4'59.1
16 13 2 87 RIGHETTI R. /BENDAZZOLI F. Peugeot 106 Max A6 44'46.7 5'05.7
17 4 3 20 CANGANI N. /CRUCILLA` V. Mitsubishi Lanc N4 44'52.0 5'11.0
18 14 3 86 BORIA G. /BROLLO N. Citroen Saxo Ki A6 44'56.1 5'15.1
19 5 4 11 GASSNER H. /THANNHAUSER K. Mitsubishi Cari N4 44'58.6 5'17.6
20 15 5 32 BUIATTI G. /GASPARI A. VW Golf GTI Kit A7 45'07.1 5'26.1
21 16 6 10 BATTISTOLLI L. /ROVEGNO G. Renault Megane A7 45'14.7 5'33.7
22 17 4 85 NUCIBELLA F. /CORRA` G. Peugeot 106 Ral A6 45'20.7 5'39.7
23 6 2 53 PRIANTE B. /ROSSI A. Peugeot 306 Ral N3 45'24.9 5'43.9
24 18 7 31 BERTOLUTTI R. /MALDUCA M. Renault Megane A7 45'25.6 5'44.6
25 7 3 57 RICCI G. /MATIZ A. Renault Clio RS N3 45'43.2 6'02.2
26 8 4 76 IANESI M. /BERTONI D. Renault Clio Wi N3 45'51.3 6'10.3
27 9 5 50 MARCHIOL G. /ANDRIAN D.G. Renault Clio RS N3 46'15.9 6'34.9
28 19 5 92 PEZZATO A. /SANDRINI S. Opel Corsa GSI A6 46'19.2 6'38.2
29 10 6 72 BORIA E. /CROSILLA S. Renault Clio RS N3 46'19.6 6'38.6
30 20 8 38 MEGGIORIN R. /MERLI S. Renault Clio Wi A7 46'24.6 6'43.6
31 11 1 103 ROSSETTI L. /RONZANI F. Peugeot 106 Ral N2 46'29.1 6'48.1
32 12 2 104 DAL BEN M. /MARZOTTO O. Peugeot 106 Ral N2 46'36.2 6'55.2
33 13 7 51 FRANZOLINI E. /NIGRIS N. Renault Clio RS N3 46'36.7 6'55.7
34 14 5 12 FIDANZA R. /FICAI E. Mitsubishi Lanc N4 46'37.4 6'56.4
35 15 8 74 MARCHIOL M. /DE COLLE S. Renault Clio Wi N3 46'38.3 6'57.3
36 16 6 19 WALLENWEIN T. /KOLBACH M. Mitsubishi Lanc N4 46'48.6 7'07.6
37 17 3 108 FERAGOTTO A. /BEVILACQUA S. Peugeot 106 Ral N2 46'51.1 7'10.1
38 18 9 49 RONCALI POLO F./CARGNELUTTI P. Peugeot 306 Ral N3 46'53.6 7'12.6
39 21 6 89 COSTAPERARIA L./CECCHINI A. Honda Civic VTI A6 47'02.4 7'21.4
40 19 10 55 CESCUTTI N. /FROSUTTO L. Renault Clio Wi N3 47'16.8 7'35.8
41 22 1 95 DONADON P. /SAPIENZA L. Peugeot 106 XSI A5 47'20.4 7'39.4
42 20 11 56 CUDIZ M. /CODROMAZ F. Renault Clio Wi N3 47'21.6 7'40.6
43 23 9 30 MULARO M. /GUZZI G. Nissan Sunny GT A7 47'23.6 7'42.6
44 21 4 105 BUIATTI M. /PETREI M. Honda Civic VTI N2 47'28.0 7'47.0
45 24 10 27 CROZZOLI M. /ANDRIOMI S. Opel Astra GSI A7 47'40.1 7'59.1
46 22 5 111 TERPIN L. /BENOSSI L. Citroen Saxo VT N2 47'46.1 8'05.1
47 23 12 58 POLENTES M. /POZZO D. Renault Clio Wi N3 48'18.0 8'37.0
48 24 13 54 ZANINI A. /FACCHINI A. Renault Clio 16 N3 48'20.0 8'39.0
49 25 1 121 GRANERI G. /CHERCHI E. Peugeot 205 Ral N1 48'20.7 8'39.7
50 25 2 94 ZANOTTI M. /LUGLI L. Peugeot 106 Ral A5 48'28.1 8'47.1
51 26 7 23 MURADORE R. /CANDONI F. Ford Escort RS N4 48'28.8 8'47.8
52 26 7 93 CUDICIO A. /CAUCIG S. Opel Corsa GSI A6 48'31.2 8'50.2
53 27 8 84 GRILLO A. /VIVIANI L. Opel Corsa GSI A6 48'42.1 9'01.1
54 27 2 126 GASPARI N. /GASPARI V. Peugeot 106 Ral N1 48'46.6 9'05.6
55 28 11 42 FERREGHINI R. /PERESSUTTI S. Opel Astra GSI A7 48'49.6 9'08.6
56 28 6 102 BRAZZALE D. /DANESE M. Peugeot 106 Ral N2 48'51.2 9'10.2
57 29 14 48 "MARGY" /MICHIELON D. Peugeot 306 Ral N3 48'53.1 9'12.1
58 30 15 82 ZAMBIASI L. /RUSCONI E. Opel Astra GSI N3 48'53.8 9'12.8
59 31 16 77 PRODORUTTI A. /CAMERIN P. Renault Clio Wi N3 49'03.3 9'22.3
60 32 17 75 MAURER H. /PIECHATSCHEK D. Opel Astra GSI N3 49'09.9 9'28.9
61 33 18 44 CONSIGLI U. /GRANAI L. Peugeot 306 Ral N3 49'11.7 9'30.7
62 34 3 122 ANGELI F. /ANGELI M. Peugeot 106 Ral N1 49'23.6 9'42.6
63 35 7 112 SAFFIGNA M. /DE BIASIO A. Peugeot 106 Ral N2 49'35.5 9'54.5
64 36 19 70 STEKAR D. /TOMASINI F. Renault Clio Wi N3 50'21.6 10'40.6
65 37 4 118 MARTIN S. /POLLONI I. Peugeot 106 Ral N1 50'34.9 10'53.9
66 38 8 110 COLJA F. /COLJA U. Opel Corsa GSI N2 50'44.4 11'03.4
67 39 8 26 PAOLINI D. /SATTOLO R. Fiat Uno Turbo N4 50'44.6 11'03.6
68 29 12 29 OHRFANDL W. /WEBER M. VW Golf III A7 50'47.5 11'06.5
69 40 5 119 PALMA E. /PALMA R. Peugeot 205 Ral N1 50'56.9 11'15.9
70 30 9 91 DE CORTI F. /MARCON M. Peugeot 106 Ral A6 51'03.3 11'22.3
71 41 6 117 PEZZARINI F. /COSTANTINI S. Peugeot 205 Ral N1 51'17.6 11'36.6
72 31 3 96 VALLISNERI G. /BRUSI G. Peugeot 106 XSI A5 51'26.1 11'45.1
73 42 7 125 MARCHETTI A. /SASSO E. Peugeot 106 Ral N1 51'43.0 12'02.0
74 32 4 99 CUSSIG P. /CUDICIO A. Citroen AX GTI A5 51'49.6 12'08.6
75 33 5 97 BIDOLI F. /GRASSI A. Peugeot 205 Ral A5 51'55.7 12'14.7
76 43 9 113 MARTINIS A. /GALLORINI R. Citroen Saxo VT N2 52'37.7 12'56.7
77 34 6 101 SELMAT S. /SVIKOVA M. Skoda Felicia K A5 54'50.0 15'09.0
78 35 13 28 BOSCARO G. /DE LUCA G. Seat Ibiza 16V A7 55'05.6 15'24.6
79 44 20 81 ZANCANO G. /BODINI A. Renault Clio 16 N3 56'37.5 16'56.5
80 36 1 115 POLATO A. /POLATO F. Fiat Cinquecent A0 57'45.6 18'04.6
81 45 8 120 DISERO` L. /MARANGOTTO A. Peugeot 106 Ral N1 58'18.3 18'37.3
82 37 10 88 RIGO R. /GRASSI M. Opel Corsa Maxi A6 1:16'58.5 37'17.5
ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS

 
      6 DE CECCO C. /BARIGELLI A. Ford Focus WRC A8 RIT. P.S. 3
      7 ACERBIS G. /BIANCHI D. Mitsubishi Lanc N4 RIT. P.S. 2
      8 RATIGLIA F. /PETTINATO A. Nissan Sunny GT A7 RIT. P.S. 2
      9 MARTINIS F. /TOLINO R. Renault Megane A7 RIT. P.S. 2
      18 PFEFFER W. /VOLL M. Lancia Delta HF A8 N.P. P.S. 2
      25 BERGAMO E. /COLOMBO D. Ford Escort RS N4 RIT. P.S. 2
      33 MASTROIANNI G. /SPINAZZE' R. Renault Clio Wi A7 RIT. P.S. 4
      34 WEBER C. /POSCHL G. VW Golf III Kit A7 RIT. P.S. 1
      45 TOGNOZZI G. /LAPI G. Renault Clio RS N3 N.P. P.S. 4
      46 ROTA M. /FRIGERIO G. Peugeot 306 Ral N3 N.P. P.S. 3
      47 GECCHETTINI L. /TACCINI P. Peugeot 306 Ral N3 RIT. P.S. 1
      59 DEVETTA M. /MILANESE F. Renault Clio Wi N3 RIT. P.S. 2
      71 BULFONI F. /REVELANT S. Renault Clio Wi N3 RIT. P.S. 1
      73 CHIVELLI L. /RUBINO G. Opel Astra GSI A7 RIT. P.S. 3
      78 STEFANI N. /CRACCO C. Opel Astra OPC N3 RIT. P.S. 3
      79 SCHEPPACH G. /HALLER S. Opel Astra GSI N3 N.P. P.S. 1
      98 ANDRIOLO L. /REATTI L. Fiat Uno 70 SX A5 RIT. P.S. 3
      100 PERTLICEK J.J. /PICKA P. Skoda Felicia K A5 N.P. P.S. 3
      106 BERTOLUTTI G. /MICHELUTTI P. Peugeot 106 Ral N2 N.P. P.S. 3
      107 PESSOT A. /LUPIERI M. Citroen Saxo VT N2 RIT. P.S. 1
      109 DURAT A. /FACHIN M. Citroen Saxo VT N2 RIT. P.S. 3
      114 PEDRONI G. /GAGLIOLO L. Fiat Seicento S A0 N.P. P.S. 4
      123 PERESSUTTI F. /PITUSSI C. Peugeot 205 Ral N1 RIT. P.S. 4