37. RALLY ALPI ORIENTALI

UDINE 23-24-25 Agosto 2001

Rank after special stage 5

CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 5

"TRIBIL" (Km 27,35)


Classifica Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
Ass Grp Cls            
1 1 1 1 TRAVAGLIA R. /ZANELLA F. Peugeot 206 WRC A8 56'58.7 0'00.0
2 2 2 3 ANDREUCCI P. /ANDREUSSI A. Ford Focus WRC A8 57'07.3 0'08.6
3 3 3 4 AGHINI LOMBARDI/ROGGIA L. Subaru Impreza A8 59'03.1 2'04.4
4 4 4 5 OLDRATI D. /FAPPANI D. Subaru Impreza A8 1:00'16.6 3'17.9
5 5 1 36 VENICA G. /CIANI C. Peugeot 306 Kit A7 1:01'21.5 4'22.8
6 6 5 15 CHIORBOLI G. /PONTONI M. Subaru Impreza A8 1:01'36.9 4'38.2
7 7 2 37 CHIAPPO F. /OSVALDINI A. Renault Clio Ki A7 1:02'39.4 5'40.7
8 8 3 39 MARSIC C. /FLOREAN E. Renault Clio. A7 1:03'05.0 6'06.3
9 9 6 14 PAPADIMITROU J./PATTERSON C. Subaru Impreza A8 1:03'10.5 6'11.8
10 10 4 35 FORNASIERO C. /FORINA A. Renault Clio Wi A7 1:03'11.5 6'12.8
11 1 1 43 BIZZARRI S. /AGNESE G. Renault Clio RS N3 1:03'22.6 6'23.9
12 11 1 90 SANDRIN A. /BALDASSAR C. Citroen Saxo Ki A6 1:03'50.7 6'52.0
13 12 2 87 RIGHETTI R. /BENDAZZOLI F. Peugeot 106 Max A6 1:04'04.4 7'05.7
14 2 1 20 CANGANI N. /CRUCILLA` V. Mitsubishi Lanc N4 1:04'20.2 7'21.5
15 13 3 86 BORIA G. /BROLLO N. Citroen Saxo Ki A6 1:04'24.3 7'25.6
16 3 2 11 GASSNER H. /THANNHAUSER K. Mitsubishi Cari N4 1:04'33.5 7'34.8
17 4 3 22 TUROLO A. /VALMASSOI P. Mitsubishi Lanc N4 1:04'34.0 7'35.3
18 14 5 10 BATTISTOLLI L. /ROVEGNO G. Renault Megane A7 1:04'38.7 7'40.0
19 15 4 85 NUCIBELLA F. /CORRA` G. Peugeot 106 Ral A6 1:04'40.5 7'41.8
20 16 6 32 BUIATTI G. /GASPARI A. VW Golf GTI Kit A7 1:04'46.9 7'48.2
21 5 4 21 MINETTI E. /CISLAGHI M. Mitsubishi Lanc N4 1:05'00.9 8'02.2
22 6 2 53 PRIANTE B. /ROSSI A. Peugeot 306 Ral N3 1:05'04.1 8'05.4
23 17 7 31 BERTOLUTTI R. /MALDUCA M. Renault Megane A7 1:05'13.1 8'14.4
24 7 3 57 RICCI G. /MATIZ A. Renault Clio RS N3 1:05'25.3 8'26.6
25 18 8 38 MEGGIORIN R. /MERLI S. Renault Clio Wi A7 1:05'37.5 8'38.8
26 8 4 76 IANESI M. /BERTONI D. Renault Clio Wi N3 1:05'48.1 8'49.4
27 19 7 16 GAZZIERO S. /VALENTE M. Lancia Delta HF A8 1:05'52.0 8'53.3
28 9 5 50 MARCHIOL G. /ANDRIAN D.G. Renault Clio RS N3 1:06'07.8 9'09.1
29 10 6 72 BORIA E. /CROSILLA S. Renault Clio RS N3 1:06'13.8 9'15.1
30 11 1 103 ROSSETTI L. /RONZANI F. Peugeot 106 Ral N2 1:06'15.8 9'17.1
31 20 5 92 PEZZATO A. /SANDRINI S. Opel Corsa GSI A6 1:06'25.1 9'26.4
32 12 2 104 DAL BEN M. /MARZOTTO O. Peugeot 106 Ral N2 1:06'33.9 9'35.2
33 13 7 74 MARCHIOL M. /DE COLLE S. Renault Clio Wi N3 1:06'36.9 9'38.2
34 14 5 12 FIDANZA R. /FICAI E. Mitsubishi Lanc N4 1:06'48.9 9'50.2
35 21 9 30 MULARO M. /GUZZI G. Nissan Sunny GT A7 1:06'52.4 9'53.7
36 15 8 49 RONCALI POLO F./CARGNELUTTI P. Peugeot 306 Ral N3 1:06'54.1 9'55.4
37 16 3 108 FERAGOTTO A. /BEVILACQUA S. Peugeot 106 Ral N2 1:06'59.2 10'00.5
38 17 9 51 FRANZOLINI E. /NIGRIS N. Renault Clio RS N3 1:06'59.6 10'00.9
39 18 6 19 WALLENWEIN T. /KOLBACH M. Mitsubishi Lanc N4 1:07'04.6 10'05.9
40 22 6 89 COSTAPERARIA L./CECCHINI A. Honda Civic VTI A6 1:07'16.1 10'17.4
41 23 1 95 DONADON P. /SAPIENZA L. Peugeot 106 XSI A5 1:07'37.6 10'38.9
42 19 10 55 CESCUTTI N. /FROSUTTO L. Renault Clio Wi N3 1:07'41.1 10'42.4
43 20 11 56 CUDIZ M. /CODROMAZ F. Renault Clio Wi N3 1:07'48.9 10'50.2
44 24 10 27 CROZZOLI M. /ANDRIOMI S. Opel Astra GSI A7 1:07'57.9 10'59.2
45 21 4 105 BUIATTI M. /PETREI M. Honda Civic VTI N2 1:08'04.6 11'05.9
46 22 5 111 TERPIN L. /BENOSSI L. Citroen Saxo VT N2 1:08'21.0 11'22.3
47 23 12 44 CONSIGLI U. /GRANAI L. Peugeot 306 Ral N3 1:08'47.8 11'49.1
48 24 13 58 POLENTES M. /POZZO D. Renault Clio Wi N3 1:08'52.7 11'54.0
49 25 14 54 ZANINI A. /FACCHINI A. Renault Clio 16 N3 1:09'00.6 12'01.9
50 26 1 121 GRANERI G. /CHERCHI E. Peugeot 205 Ral N1 1:09'03.5 12'04.8
51 25 2 94 ZANOTTI M. /LUGLI L. Peugeot 106 Ral A5 1:09'10.9 12'12.2
52 27 7 23 MURADORE R. /CANDONI F. Ford Escort RS N4 1:09'22.1 12'23.4
53 28 2 126 GASPARI N. /GASPARI V. Peugeot 106 Ral N1 1:09'34.0 12'35.3
54 26 7 84 GRILLO A. /VIVIANI L. Opel Corsa GSI A6 1:09'40.5 12'41.8
55 29 15 48 "MARGY" /MICHIELON D. Peugeot 306 Ral N3 1:09'48.5 12'49.8
56 30 6 102 BRAZZALE D. /DANESE M. Peugeot 106 Ral N2 1:09'50.4 12'51.7
57 31 16 77 PRODORUTTI A. /CAMERIN P. Renault Clio Wi N3 1:10'00.2 13'01.5
58 32 3 122 ANGELI F. /ANGELI M. Peugeot 106 Ral N1 1:10'21.9 13'23.2
59 33 17 75 MAURER H. /PIECHATSCHEK D. Opel Astra GSI N3 1:10'25.3 13'26.6
60 34 18 70 STEKAR D. /TOMASINI F. Renault Clio Wi N3 1:10'32.0 13'33.3
61 35 19 82 ZAMBIASI L. /RUSCONI E. Opel Astra GSI N3 1:11'15.5 14'16.8
62 27 8 91 DE CORTI F. /MARCON M. Peugeot 106 Ral A6 1:11'44.7 14'46.0
63 36 4 118 MARTIN S. /POLLONI I. Peugeot 106 Ral N1 1:12'12.1 15'13.4
64 28 11 42 FERREGHINI R. /PERESSUTTI S. Opel Astra GSI A7 1:12'16.6 15'17.9
65 29 12 29 OHRFANDL W. /WEBER M. VW Golf III A7 1:12'47.8 15'49.1
66 37 5 119 PALMA E. /PALMA R. Peugeot 205 Ral N1 1:12'53.7 15'55.0
67 38 7 110 COLJA F. /COLJA U. Opel Corsa GSI N2 1:12'57.4 15'58.7
68 30 3 96 VALLISNERI G. /BRUSI G. Peugeot 106 XSI A5 1:13'11.4 16'12.7
69 31 4 99 CUSSIG P. /CUDICIO A. Citroen AX GTI A5 1:13'29.5 16'30.8
70 39 6 117 PEZZARINI F. /COSTANTINI S. Peugeot 205 Ral N1 1:13'31.6 16'32.9
71 40 8 112 SAFFIGNA M. /DE BIASIO A. Peugeot 106 Ral N2 1:13'33.3 16'34.6
72 41 7 125 MARCHETTI A. /SASSO E. Peugeot 106 Ral N1 1:13'43.6 16'44.9
73 32 5 97 BIDOLI F. /GRASSI A. Peugeot 205 Ral A5 1:14'12.2 17'13.5
74 42 9 113 MARTINIS A. /GALLORINI R. Citroen Saxo VT N2 1:14'40.1 17'41.4
75 43 20 81 ZANCANO G. /BODINI A. Renault Clio 16 N3 1:16'51.1 19'52.4
76 33 6 101 SELMAT S. /SVIKOVA M. Skoda Felicia K A5 1:17'53.2 20'54.5
77 44 8 120 DISERO` L. /MARANGOTTO A. Peugeot 106 Ral N1 1:20'35.0 23'36.3
78 34 1 115 POLATO A. /POLATO F. Fiat Cinquecent A0 1:22'15.9 25'17.2
79 45 8 26 PAOLINI D. /SATTOLO R. Fiat Uno Turbo N4 1:30'51.9 33'53.2
ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS

 
      6 DE CECCO C. /BARIGELLI A. Ford Focus WRC A8 RIT. P.S. 3
      7 ACERBIS G. /BIANCHI D. Mitsubishi Lanc N4 RIT. P.S. 2
      8 RATIGLIA F. /PETTINATO A. Nissan Sunny GT A7 RIT. P.S. 2
      9 MARTINIS F. /TOLINO R. Renault Megane A7 RIT. P.S. 2
      18 PFEFFER W. /VOLL M. Lancia Delta HF A8 N.P. P.S. 2
      25 BERGAMO E. /COLOMBO D. Ford Escort RS N4 RIT. P.S. 2
      28 BOSCARO G. /DE LUCA G. Seat Ibiza 16V A7 N.P. P.S. 5
      33 MASTROIANNI G. /SPINAZZE' R. Renault Clio Wi A7 RIT. P.S. 4
      34 WEBER C. /POSCHL G. VW Golf III Kit A7 RIT. P.S. 1
      45 TOGNOZZI G. /LAPI G. Renault Clio RS N3 N.P. P.S. 4
      46 ROTA M. /FRIGERIO G. Peugeot 306 Ral N3 N.P. P.S. 3
      47 GECCHETTINI L. /TACCINI P. Peugeot 306 Ral N3 RIT. P.S. 1
      59 DEVETTA M. /MILANESE F. Renault Clio Wi N3 RIT. P.S. 2
      71 BULFONI F. /REVELANT S. Renault Clio Wi N3 RIT. P.S. 1
      73 CHIVELLI L. /RUBINO G. Opel Astra GSI A7 RIT. P.S. 3
      78 STEFANI N. /CRACCO C. Opel Astra OPC N3 RIT. P.S. 3
      79 SCHEPPACH G. /HALLER S. Opel Astra GSI N3 N.P. P.S. 1
      88 RIGO R. /GRASSI M. Opel Corsa Maxi A6 N.P. P.S. 5
      93 CUDICIO A. /CAUCIG S. Opel Corsa GSI A6 RIT. P.S. 5
      98 ANDRIOLO L. /REATTI L. Fiat Uno 70 SX A5 RIT. P.S. 3
      100 PERTLICEK J.J. /PICKA P. Skoda Felicia K A5 N.P. P.S. 3
      106 BERTOLUTTI G. /MICHELUTTI P. Peugeot 106 Ral N2 N.P. P.S. 3
      107 PESSOT A. /LUPIERI M. Citroen Saxo VT N2 RIT. P.S. 1
      109 DURAT A. /FACHIN M. Citroen Saxo VT N2 RIT. P.S. 3
      114 PEDRONI G. /GAGLIOLO L. Fiat Seicento S A0 N.P. P.S. 4
      123 PERESSUTTI F. /PITUSSI C. Peugeot 205 Ral N1 RIT. P.S. 4