| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | TRAVAGLIA R. /ZANELLA F. | Peugeot 206 WRC | A8 | 58'01.3 | 0'00.0 |
| 2 | 2 | 2 | 3 | ANDREUCCI P. /ANDREUSSI A. | Ford Focus WRC | A8 | 58'08.3 | 0'07.0 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | AGHINI LOMBARDI/ROGGIA L. | Subaru Impreza | A8 | 1:00'06.6 | 2'05.3 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | OLDRATI D. /FAPPANI D. | Subaru Impreza | A8 | 1:01'21.5 | 3'20.2 |
| 5 | 5 | 1 | 36 | VENICA G. /CIANI C. | Peugeot 306 Kit | A7 | 1:02'25.5 | 4'24.2 |
| 6 | 6 | 5 | 15 | CHIORBOLI G. /PONTONI M. | Subaru Impreza | A8 | 1:02'43.2 | 4'41.9 |
| 7 | 7 | 2 | 37 | CHIAPPO F. /OSVALDINI A. | Renault Clio Ki | A7 | 1:03'45.5 | 5'44.2 |
| 8 | 8 | 3 | 39 | MARSIC C. /FLOREAN E. | Renault Clio. | A7 | 1:04'13.3 | 6'12.0 |
| 9 | 9 | 6 | 14 | PAPADIMITROU J./PATTERSON C. | Subaru Impreza | A8 | 1:04'16.9 | 6'15.6 |
| 10 | 10 | 4 | 35 | FORNASIERO C. /FORINA A. | Renault Clio Wi | A7 | 1:04'19.6 | 6'18.3 |
| 11 | 1 | 1 | 43 | BIZZARRI S. /AGNESE G. | Renault Clio RS | N3 | 1:04'28.7 | 6'27.4 |
| 12 | 11 | 1 | 90 | SANDRIN A. /BALDASSAR C. | Citroen Saxo Ki | A6 | 1:05'00.7 | 6'59.4 |
| 13 | 2 | 1 | 20 | CANGANI N. /CRUCILLA` V. | Mitsubishi Lanc | N4 | 1:05'29.9 | 7'28.6 |
| 14 | 12 | 2 | 86 | BORIA G. /BROLLO N. | Citroen Saxo Ki | A6 | 1:05'34.6 | 7'33.3 |
| 15 | 3 | 2 | 11 | GASSNER H. /THANNHAUSER K. | Mitsubishi Cari | N4 | 1:05'38.9 | 7'37.6 |
| 16 | 4 | 3 | 22 | TUROLO A. /VALMASSOI P. | Mitsubishi Lanc | N4 | 1:05'40.8 | 7'39.5 |
| 17 | 13 | 5 | 10 | BATTISTOLLI L. /ROVEGNO G. | Renault Megane | A7 | 1:05'46.3 | 7'45.0 |
| 18 | 14 | 3 | 85 | NUCIBELLA F. /CORRA` G. | Peugeot 106 Ral | A6 | 1:05'50.9 | 7'49.6 |
| 19 | 15 | 6 | 32 | BUIATTI G. /GASPARI A. | VW Golf GTI Kit | A7 | 1:05'55.9 | 7'54.6 |
| 20 | 5 | 4 | 21 | MINETTI E. /CISLAGHI M. | Mitsubishi Lanc | N4 | 1:06'07.3 | 8'06.0 |
| 21 | 6 | 2 | 53 | PRIANTE B. /ROSSI A. | Peugeot 306 Ral | N3 | 1:06'14.3 | 8'13.0 |
| 22 | 16 | 7 | 31 | BERTOLUTTI R. /MALDUCA M. | Renault Megane | A7 | 1:06'22.2 | 8'20.9 |
| 23 | 7 | 3 | 57 | RICCI G. /MATIZ A. | Renault Clio RS | N3 | 1:06'35.6 | 8'34.3 |
| 24 | 17 | 8 | 38 | MEGGIORIN R. /MERLI S. | Renault Clio Wi | A7 | 1:06'45.4 | 8'44.1 |
| 25 | 8 | 4 | 76 | IANESI M. /BERTONI D. | Renault Clio Wi | N3 | 1:06'56.0 | 8'54.7 |
| 26 | 18 | 7 | 16 | GAZZIERO S. /VALENTE M. | Lancia Delta HF | A8 | 1:06'57.9 | 8'56.6 |
| 27 | 9 | 5 | 50 | MARCHIOL G. /ANDRIAN D.G. | Renault Clio RS | N3 | 1:07'17.0 | 9'15.7 |
| 28 | 10 | 6 | 72 | BORIA E. /CROSILLA S. | Renault Clio RS | N3 | 1:07'21.2 | 9'19.9 |
| 29 | 11 | 1 | 103 | ROSSETTI L. /RONZANI F. | Peugeot 106 Ral | N2 | 1:07'24.6 | 9'23.3 |
| 30 | 19 | 4 | 92 | PEZZATO A. /SANDRINI S. | Opel Corsa GSI | A6 | 1:07'32.6 | 9'31.3 |
| 31 | 12 | 2 | 104 | DAL BEN M. /MARZOTTO O. | Peugeot 106 Ral | N2 | 1:07'43.5 | 9'42.2 |
| 32 | 13 | 7 | 74 | MARCHIOL M. /DE COLLE S. | Renault Clio Wi | N3 | 1:07'44.6 | 9'43.3 |
| 33 | 14 | 5 | 12 | FIDANZA R. /FICAI E. | Mitsubishi Lanc | N4 | 1:07'58.3 | 9'57.0 |
| 34 | 15 | 8 | 49 | RONCALI POLO F./CARGNELUTTI P. | Peugeot 306 Ral | N3 | 1:08'03.7 | 10'02.4 |
| 35 | 16 | 9 | 51 | FRANZOLINI E. /NIGRIS N. | Renault Clio RS | N3 | 1:08'06.8 | 10'05.5 |
| 36 | 20 | 9 | 30 | MULARO M. /GUZZI G. | Nissan Sunny GT | A7 | 1:08'08.8 | 10'07.5 |
| 37 | 17 | 3 | 108 | FERAGOTTO A. /BEVILACQUA S. | Peugeot 106 Ral | N2 | 1:08'09.5 | 10'08.2 |
| 38 | 18 | 6 | 19 | WALLENWEIN T. /KOLBACH M. | Mitsubishi Lanc | N4 | 1:08'11.9 | 10'10.6 |
| 39 | 21 | 5 | 89 | COSTAPERARIA L./CECCHINI A. | Honda Civic VTI | A6 | 1:08'25.2 | 10'23.9 |
| 40 | 19 | 10 | 55 | CESCUTTI N. /FROSUTTO L. | Renault Clio Wi | N3 | 1:08'50.4 | 10'49.1 |
| 41 | 20 | 11 | 56 | CUDIZ M. /CODROMAZ F. | Renault Clio Wi | N3 | 1:08'59.3 | 10'58.0 |
| 42 | 22 | 10 | 27 | CROZZOLI M. /ANDRIOMI S. | Opel Astra GSI | A7 | 1:09'07.3 | 11'06.0 |
| 43 | 21 | 4 | 105 | BUIATTI M. /PETREI M. | Honda Civic VTI | N2 | 1:09'14.8 | 11'13.5 |
| 44 | 22 | 5 | 111 | TERPIN L. /BENOSSI L. | Citroen Saxo VT | N2 | 1:09'31.5 | 11'30.2 |
| 45 | 23 | 12 | 44 | CONSIGLI U. /GRANAI L. | Peugeot 306 Ral | N3 | 1:09'54.5 | 11'53.2 |
| 46 | 24 | 13 | 58 | POLENTES M. /POZZO D. | Renault Clio Wi | N3 | 1:10'03.4 | 12'02.1 |
| 47 | 25 | 1 | 121 | GRANERI G. /CHERCHI E. | Peugeot 205 Ral | N1 | 1:10'16.5 | 12'15.2 |
| 48 | 23 | 1 | 94 | ZANOTTI M. /LUGLI L. | Peugeot 106 Ral | A5 | 1:10'21.5 | 12'20.2 |
| 49 | 26 | 7 | 23 | MURADORE R. /CANDONI F. | Ford Escort RS | N4 | 1:10'32.0 | 12'30.7 |
| 50 | 24 | 2 | 95 | DONADON P. /SAPIENZA L. | Peugeot 106 XSI | A5 | 1:10'35.6 | 12'34.3 |
| 51 | 27 | 2 | 126 | GASPARI N. /GASPARI V. | Peugeot 106 Ral | N1 | 1:10'47.9 | 12'46.6 |
| 52 | 25 | 6 | 84 | GRILLO A. /VIVIANI L. | Opel Corsa GSI | A6 | 1:10'51.4 | 12'50.1 |
| 53 | 28 | 6 | 102 | BRAZZALE D. /DANESE M. | Peugeot 106 Ral | N2 | 1:11'01.3 | 13'00.0 |
| 54 | 29 | 14 | 48 | "MARGY" /MICHIELON D. | Peugeot 306 Ral | N3 | 1:11'01.7 | 13'00.4 |
| 55 | 30 | 15 | 77 | PRODORUTTI A. /CAMERIN P. | Renault Clio Wi | N3 | 1:11'09.6 | 13'08.3 |
| 56 | 31 | 3 | 122 | ANGELI F. /ANGELI M. | Peugeot 106 Ral | N1 | 1:11'33.6 | 13'32.3 |
| 57 | 32 | 16 | 75 | MAURER H. /PIECHATSCHEK D. | Opel Astra GSI | N3 | 1:11'34.5 | 13'33.2 |
| 58 | 33 | 17 | 70 | STEKAR D. /TOMASINI F. | Renault Clio Wi | N3 | 1:11'40.6 | 13'39.3 |
| 59 | 34 | 18 | 82 | ZAMBIASI L. /RUSCONI E. | Opel Astra GSI | N3 | 1:12'26.1 | 14'24.8 |
| 60 | 26 | 7 | 91 | DE CORTI F. /MARCON M. | Peugeot 106 Ral | A6 | 1:12'55.7 | 14'54.4 |
| 61 | 35 | 4 | 118 | MARTIN S. /POLLONI I. | Peugeot 106 Ral | N1 | 1:13'25.4 | 15'24.1 |
| 62 | 27 | 11 | 42 | FERREGHINI R. /PERESSUTTI S. | Opel Astra GSI | A7 | 1:13'26.7 | 15'25.4 |
| 63 | 28 | 12 | 29 | OHRFANDL W. /WEBER M. | VW Golf III | A7 | 1:14'01.2 | 15'59.9 |
| 64 | 36 | 5 | 119 | PALMA E. /PALMA R. | Peugeot 205 Ral | N1 | 1:14'07.6 | 16'06.3 |
| 65 | 37 | 7 | 110 | COLJA F. /COLJA U. | Opel Corsa GSI | N2 | 1:14'11.7 | 16'10.4 |
| 66 | 29 | 3 | 99 | CUSSIG P. /CUDICIO A. | Citroen AX GTI | A5 | 1:14'42.1 | 16'40.8 |
| 67 | 38 | 6 | 117 | PEZZARINI F. /COSTANTINI S. | Peugeot 205 Ral | N1 | 1:14'43.0 | 16'41.7 |
| 68 | 39 | 7 | 125 | MARCHETTI A. /SASSO E. | Peugeot 106 Ral | N1 | 1:15'02.5 | 17'01.2 |
| 69 | 30 | 4 | 97 | BIDOLI F. /GRASSI A. | Peugeot 205 Ral | A5 | 1:15'24.6 | 17'23.3 |
| 70 | 40 | 8 | 113 | MARTINIS A. /GALLORINI R. | Citroen Saxo VT | N2 | 1:15'55.8 | 17'54.5 |
| 71 | 41 | 19 | 81 | ZANCANO G. /BODINI A. | Renault Clio 16 | N3 | 1:18'00.0 | 19'58.7 |
| 72 | 31 | 5 | 101 | SELMAT S. /SVIKOVA M. | Skoda Felicia K | A5 | 1:19'10.6 | 21'09.3 |
| 73 | 32 | 1 | 115 | POLATO A. /POLATO F. | Fiat Cinquecent | A0 | 1:23'35.0 | 25'33.7 |
| 74 | 42 | 8 | 26 | PAOLINI D. /SATTOLO R. | Fiat Uno Turbo | N4 | 1:32'21.0 | 34'19.7 |
| ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS |
|---|
| | | 6 | DE CECCO C. /BARIGELLI A. | Ford Focus WRC | A8 | RIT. P.S. 3 |
| | | 7 | ACERBIS G. /BIANCHI D. | Mitsubishi Lanc | N4 | RIT. P.S. 2 |
| | | 8 | RATIGLIA F. /PETTINATO A. | Nissan Sunny GT | A7 | RIT. P.S. 2 |
| | | 9 | MARTINIS F. /TOLINO R. | Renault Megane | A7 | RIT. P.S. 2 |
| | | 18 | PFEFFER W. /VOLL M. | Lancia Delta HF | A8 | N.P. P.S. 2 |
| | | 25 | BERGAMO E. /COLOMBO D. | Ford Escort RS | N4 | RIT. P.S. 2 |
| | | 28 | BOSCARO G. /DE LUCA G. | Seat Ibiza 16V | A7 | N.P. P.S. 5 |
| | | 33 | MASTROIANNI G. /SPINAZZE' R. | Renault Clio Wi | A7 | RIT. P.S. 4 |
| | | 34 | WEBER C. /POSCHL G. | VW Golf III Kit | A7 | RIT. P.S. 1 |
| | | 45 | TOGNOZZI G. /LAPI G. | Renault Clio RS | N3 | N.P. P.S. 4 |
| | | 46 | ROTA M. /FRIGERIO G. | Peugeot 306 Ral | N3 | N.P. P.S. 3 |
| | | 47 | GECCHETTINI L. /TACCINI P. | Peugeot 306 Ral | N3 | RIT. P.S. 1 |
| | | 54 | ZANINI A. /FACCHINI A. | Renault Clio 16 | N3 | N.P. P.S. 6 |
| | | 59 | DEVETTA M. /MILANESE F. | Renault Clio Wi | N3 | RIT. P.S. 2 |
| | | 71 | BULFONI F. /REVELANT S. | Renault Clio Wi | N3 | RIT. P.S. 1 |
| | | 73 | CHIVELLI L. /RUBINO G. | Opel Astra GSI | A7 | RIT. P.S. 3 |
| | | 78 | STEFANI N. /CRACCO C. | Opel Astra OPC | N3 | RIT. P.S. 3 |
| | | 79 | SCHEPPACH G. /HALLER S. | Opel Astra GSI | N3 | N.P. P.S. 1 |
| | | 87 | RIGHETTI R. /BENDAZZOLI F. | Peugeot 106 Max | A6 | N.P. P.S. 6 |
| | | 88 | RIGO R. /GRASSI M. | Opel Corsa Maxi | A6 | N.P. P.S. 5 |
| | | 93 | CUDICIO A. /CAUCIG S. | Opel Corsa GSI | A6 | RIT. P.S. 5 |
| | | 96 | VALLISNERI G. /BRUSI G. | Peugeot 106 XSI | A5 | N.P. P.S. 6 |
| | | 98 | ANDRIOLO L. /REATTI L. | Fiat Uno 70 SX | A5 | RIT. P.S. 3 |
| | | 100 | PERTLICEK J.J. /PICKA P. | Skoda Felicia K | A5 | N.P. P.S. 3 |
| | | 106 | BERTOLUTTI G. /MICHELUTTI P. | Peugeot 106 Ral | N2 | N.P. P.S. 3 |
| | | 107 | PESSOT A. /LUPIERI M. | Citroen Saxo VT | N2 | RIT. P.S. 1 |
| | | 109 | DURAT A. /FACHIN M. | Citroen Saxo VT | N2 | RIT. P.S. 3 |
| | | 112 | SAFFIGNA M. /DE BIASIO A. | Peugeot 106 Ral | N2 | N.P. P.S. 6 |
| | | 114 | PEDRONI G. /GAGLIOLO L. | Fiat Seicento S | A0 | N.P. P.S. 4 |
| | | 120 | DISERO` L. /MARANGOTTO A. | Peugeot 106 Ral | N1 | RIT. P.S. 6 |
| | | 123 | PERESSUTTI F. /PITUSSI C. | Peugeot 205 Ral | N1 | RIT. P.S. 4 |