| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | TRAVAGLIA R. /ZANELLA F. | Peugeot 206 WRC | A8 | 1:10'42.7 | 0'00.0 |
| 2 | 2 | 2 | 3 | ANDREUCCI P. /ANDREUSSI A. | Ford Focus WRC | A8 | 1:11'12.2 | 0'29.5 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | AGHINI LOMBARDI/ROGGIA L. | Subaru Impreza | A8 | 1:13'17.9 | 2'35.2 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | OLDRATI D. /FAPPANI D. | Subaru Impreza | A8 | 1:14'48.3 | 4'05.6 |
| 5 | 5 | 1 | 36 | VENICA G. /CIANI C. | Peugeot 306 Kit | A7 | 1:16'22.2 | 5'39.5 |
| 6 | 6 | 5 | 15 | CHIORBOLI G. /PONTONI M. | Subaru Impreza | A8 | 1:16'44.8 | 6'02.1 |
| 7 | 7 | 2 | 35 | FORNASIERO C. /FORINA A. | Renault Clio Wi | A7 | 1:18'31.0 | 7'48.3 |
| 8 | 8 | 3 | 39 | MARSIC C. /FLOREAN E. | Renault Clio. | A7 | 1:18'32.4 | 7'49.7 |
| 9 | 1 | 1 | 43 | BIZZARRI S. /AGNESE G. | Renault Clio RS | N3 | 1:19'01.3 | 8'18.6 |
| 10 | 9 | 6 | 14 | PAPADIMITROU J./PATTERSON C. | Subaru Impreza | A8 | 1:19'06.6 | 8'23.9 |
| 11 | 10 | 4 | 37 | CHIAPPO F. /OSVALDINI A. | Renault Clio Ki | A7 | 1:19'35.6 | 8'52.9 |
| 12 | 11 | 1 | 90 | SANDRIN A. /BALDASSAR C. | Citroen Saxo Ki | A6 | 1:19'38.4 | 8'55.7 |
| 13 | 2 | 1 | 20 | CANGANI N. /CRUCILLA` V. | Mitsubishi Lanc | N4 | 1:19'58.3 | 9'15.6 |
| 14 | 3 | 2 | 11 | GASSNER H. /THANNHAUSER K. | Mitsubishi Cari | N4 | 1:20'15.6 | 9'32.9 |
| 15 | 12 | 2 | 85 | NUCIBELLA F. /CORRA` G. | Peugeot 106 Ral | A6 | 1:20'22.7 | 9'40.0 |
| 16 | 4 | 3 | 21 | MINETTI E. /CISLAGHI M. | Mitsubishi Lanc | N4 | 1:20'24.5 | 9'41.8 |
| 17 | 13 | 5 | 10 | BATTISTOLLI L. /ROVEGNO G. | Renault Megane | A7 | 1:20'34.0 | 9'51.3 |
| 18 | 14 | 6 | 32 | BUIATTI G. /GASPARI A. | VW Golf GTI Kit | A7 | 1:20'37.9 | 9'55.2 |
| 19 | 5 | 4 | 22 | TUROLO A. /VALMASSOI P. | Mitsubishi Lanc | N4 | 1:20'49.2 | 10'06.5 |
| 20 | 6 | 2 | 53 | PRIANTE B. /ROSSI A. | Peugeot 306 Ral | N3 | 1:21'05.3 | 10'22.6 |
| 21 | 7 | 3 | 57 | RICCI G. /MATIZ A. | Renault Clio RS | N3 | 1:21'24.6 | 10'41.9 |
| 22 | 15 | 7 | 16 | GAZZIERO S. /VALENTE M. | Lancia Delta HF | A8 | 1:21'45.3 | 11'02.6 |
| 23 | 16 | 7 | 38 | MEGGIORIN R. /MERLI S. | Renault Clio Wi | A7 | 1:21'47.6 | 11'04.9 |
| 24 | 8 | 4 | 72 | BORIA E. /CROSILLA S. | Renault Clio RS | N3 | 1:22'12.1 | 11'29.4 |
| 25 | 9 | 5 | 50 | MARCHIOL G. /ANDRIAN D.G. | Renault Clio RS | N3 | 1:22'17.3 | 11'34.6 |
| 26 | 17 | 3 | 92 | PEZZATO A. /SANDRINI S. | Opel Corsa GSI | A6 | 1:22'28.1 | 11'45.4 |
| 27 | 10 | 1 | 103 | ROSSETTI L. /RONZANI F. | Peugeot 106 Ral | N2 | 1:22'28.7 | 11'46.0 |
| 28 | 11 | 6 | 76 | IANESI M. /BERTONI D. | Renault Clio Wi | N3 | 1:22'31.6 | 11'48.9 |
| 29 | 12 | 2 | 104 | DAL BEN M. /MARZOTTO O. | Peugeot 106 Ral | N2 | 1:22'52.1 | 12'09.4 |
| 30 | 13 | 7 | 74 | MARCHIOL M. /DE COLLE S. | Renault Clio Wi | N3 | 1:22'57.8 | 12'15.1 |
| 31 | 14 | 3 | 108 | FERAGOTTO A. /BEVILACQUA S. | Peugeot 106 Ral | N2 | 1:23'16.0 | 12'33.3 |
| 32 | 15 | 8 | 49 | RONCALI POLO F./CARGNELUTTI P. | Peugeot 306 Ral | N3 | 1:23'17.1 | 12'34.4 |
| 33 | 16 | 5 | 19 | WALLENWEIN T. /KOLBACH M. | Mitsubishi Lanc | N4 | 1:23'18.9 | 12'36.2 |
| 34 | 17 | 9 | 51 | FRANZOLINI E. /NIGRIS N. | Renault Clio RS | N3 | 1:23'24.0 | 12'41.3 |
| 35 | 18 | 8 | 30 | MULARO M. /GUZZI G. | Nissan Sunny GT | A7 | 1:23'44.8 | 13'02.1 |
| 36 | 19 | 4 | 89 | COSTAPERARIA L./CECCHINI A. | Honda Civic VTI | A6 | 1:23'55.9 | 13'13.2 |
| 37 | 18 | 10 | 55 | CESCUTTI N. /FROSUTTO L. | Renault Clio Wi | N3 | 1:24'18.6 | 13'35.9 |
| 38 | 19 | 11 | 56 | CUDIZ M. /CODROMAZ F. | Renault Clio Wi | N3 | 1:24'27.1 | 13'44.4 |
| 39 | 20 | 9 | 27 | CROZZOLI M. /ANDRIOMI S. | Opel Astra GSI | A7 | 1:24'27.5 | 13'44.8 |
| 40 | 20 | 12 | 44 | CONSIGLI U. /GRANAI L. | Peugeot 306 Ral | N3 | 1:24'40.5 | 13'57.8 |
| 41 | 21 | 4 | 105 | BUIATTI M. /PETREI M. | Honda Civic VTI | N2 | 1:24'44.4 | 14'01.7 |
| 42 | 21 | 1 | 94 | ZANOTTI M. /LUGLI L. | Peugeot 106 Ral | A5 | 1:25'39.5 | 14'56.8 |
| 43 | 22 | 13 | 58 | POLENTES M. /POZZO D. | Renault Clio Wi | N3 | 1:25'49.0 | 15'06.3 |
| 44 | 22 | 10 | 31 | BERTOLUTTI R. /MALDUCA M. | Renault Megane | A7 | 1:25'55.2 | 15'12.5 |
| 45 | 23 | 2 | 95 | DONADON P. /SAPIENZA L. | Peugeot 106 XSI | A5 | 1:25'58.7 | 15'16.0 |
| 46 | 23 | 6 | 23 | MURADORE R. /CANDONI F. | Ford Escort RS | N4 | 1:26'08.0 | 15'25.3 |
| 47 | 24 | 1 | 121 | GRANERI G. /CHERCHI E. | Peugeot 205 Ral | N1 | 1:26'18.0 | 15'35.3 |
| 48 | 25 | 5 | 102 | BRAZZALE D. /DANESE M. | Peugeot 106 Ral | N2 | 1:26'35.8 | 15'53.1 |
| 49 | 24 | 5 | 84 | GRILLO A. /VIVIANI L. | Opel Corsa GSI | A6 | 1:26'41.8 | 15'59.1 |
| 50 | 26 | 14 | 77 | PRODORUTTI A. /CAMERIN P. | Renault Clio Wi | N3 | 1:26'53.8 | 16'11.1 |
| 51 | 27 | 15 | 48 | "MARGY" /MICHIELON D. | Peugeot 306 Ral | N3 | 1:26'55.7 | 16'13.0 |
| 52 | 28 | 16 | 70 | STEKAR D. /TOMASINI F. | Renault Clio Wi | N3 | 1:27'05.0 | 16'22.3 |
| 53 | 29 | 2 | 126 | GASPARI N. /GASPARI V. | Peugeot 106 Ral | N1 | 1:27'14.8 | 16'32.1 |
| 54 | 30 | 6 | 111 | TERPIN L. /BENOSSI L. | Citroen Saxo VT | N2 | 1:27'31.1 | 16'48.4 |
| 55 | 31 | 3 | 122 | ANGELI F. /ANGELI M. | Peugeot 106 Ral | N1 | 1:27'49.5 | 17'06.8 |
| 56 | 32 | 17 | 82 | ZAMBIASI L. /RUSCONI E. | Opel Astra GSI | N3 | 1:28'52.1 | 18'09.4 |
| 57 | 25 | 11 | 42 | FERREGHINI R. /PERESSUTTI S. | Opel Astra GSI | A7 | 1:29'08.7 | 18'26.0 |
| 58 | 33 | 4 | 118 | MARTIN S. /POLLONI I. | Peugeot 106 Ral | N1 | 1:29'54.8 | 19'12.1 |
| 59 | 34 | 7 | 110 | COLJA F. /COLJA U. | Opel Corsa GSI | N2 | 1:30'42.9 | 20'00.2 |
| 60 | 35 | 5 | 119 | PALMA E. /PALMA R. | Peugeot 205 Ral | N1 | 1:30'45.5 | 20'02.8 |
| 61 | 26 | 12 | 29 | OHRFANDL W. /WEBER M. | VW Golf III | A7 | 1:30'56.4 | 20'13.7 |
| 62 | 27 | 3 | 99 | CUSSIG P. /CUDICIO A. | Citroen AX GTI | A5 | 1:31'32.0 | 20'49.3 |
| 63 | 36 | 6 | 125 | MARCHETTI A. /SASSO E. | Peugeot 106 Ral | N1 | 1:31'56.4 | 21'13.7 |
| 64 | 37 | 7 | 117 | PEZZARINI F. /COSTANTINI S. | Peugeot 205 Ral | N1 | 1:32'08.0 | 21'25.3 |
| 65 | 28 | 4 | 97 | BIDOLI F. /GRASSI A. | Peugeot 205 Ral | A5 | 1:32'15.5 | 21'32.8 |
| 66 | 38 | 8 | 113 | MARTINIS A. /GALLORINI R. | Citroen Saxo VT | N2 | 1:32'31.4 | 21'48.7 |
| 67 | 39 | 18 | 81 | ZANCANO G. /BODINI A. | Renault Clio 16 | N3 | 1:33'12.6 | 22'29.9 |
| 68 | 29 | 5 | 101 | SELMAT S. /SVIKOVA M. | Skoda Felicia K | A5 | 1:37'03.1 | 26'20.4 |
| 69 | 30 | 1 | 115 | POLATO A. /POLATO F. | Fiat Cinquecent | A0 | 1:42'35.2 | 31'52.5 |
| ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS |
|---|
| | | 6 | DE CECCO C. /BARIGELLI A. | Ford Focus WRC | A8 | RIT. P.S. 3 |
| | | 7 | ACERBIS G. /BIANCHI D. | Mitsubishi Lanc | N4 | RIT. P.S. 2 |
| | | 8 | RATIGLIA F. /PETTINATO A. | Nissan Sunny GT | A7 | RIT. P.S. 2 |
| | | 9 | MARTINIS F. /TOLINO R. | Renault Megane | A7 | RIT. P.S. 2 |
| | | 12 | FIDANZA R. /FICAI E. | Mitsubishi Lanc | N4 | RIT. P.S. 7 |
| | | 18 | PFEFFER W. /VOLL M. | Lancia Delta HF | A8 | N.P. P.S. 2 |
| | | 25 | BERGAMO E. /COLOMBO D. | Ford Escort RS | N4 | RIT. P.S. 2 |
| | | 26 | PAOLINI D. /SATTOLO R. | Fiat Uno Turbo | N4 | N.P. P.S. 7 |
| | | 28 | BOSCARO G. /DE LUCA G. | Seat Ibiza 16V | A7 | N.P. P.S. 5 |
| | | 33 | MASTROIANNI G. /SPINAZZE' R. | Renault Clio Wi | A7 | RIT. P.S. 4 |
| | | 34 | WEBER C. /POSCHL G. | VW Golf III Kit | A7 | RIT. P.S. 1 |
| | | 45 | TOGNOZZI G. /LAPI G. | Renault Clio RS | N3 | N.P. P.S. 4 |
| | | 46 | ROTA M. /FRIGERIO G. | Peugeot 306 Ral | N3 | N.P. P.S. 3 |
| | | 47 | GECCHETTINI L. /TACCINI P. | Peugeot 306 Ral | N3 | RIT. P.S. 1 |
| | | 54 | ZANINI A. /FACCHINI A. | Renault Clio 16 | N3 | N.P. P.S. 6 |
| | | 59 | DEVETTA M. /MILANESE F. | Renault Clio Wi | N3 | RIT. P.S. 2 |
| | | 71 | BULFONI F. /REVELANT S. | Renault Clio Wi | N3 | RIT. P.S. 1 |
| | | 73 | CHIVELLI L. /RUBINO G. | Opel Astra GSI | A7 | RIT. P.S. 3 |
| | | 75 | MAURER H. /PIECHATSCHEK D. | Opel Astra GSI | N3 | RIT. P.S. 7 |
| | | 78 | STEFANI N. /CRACCO C. | Opel Astra OPC | N3 | RIT. P.S. 3 |
| | | 79 | SCHEPPACH G. /HALLER S. | Opel Astra GSI | N3 | N.P. P.S. 1 |
| | | 86 | BORIA G. /BROLLO N. | Citroen Saxo Ki | A6 | RIT. P.S. 7 |
| | | 87 | RIGHETTI R. /BENDAZZOLI F. | Peugeot 106 Max | A6 | N.P. P.S. 6 |
| | | 88 | RIGO R. /GRASSI M. | Opel Corsa Maxi | A6 | N.P. P.S. 5 |
| | | 91 | DE CORTI F. /MARCON M. | Peugeot 106 Ral | A6 | RIT. P.S. 7 |
| | | 93 | CUDICIO A. /CAUCIG S. | Opel Corsa GSI | A6 | RIT. P.S. 5 |
| | | 96 | VALLISNERI G. /BRUSI G. | Peugeot 106 XSI | A5 | N.P. P.S. 6 |
| | | 98 | ANDRIOLO L. /REATTI L. | Fiat Uno 70 SX | A5 | RIT. P.S. 3 |
| | | 100 | PERTLICEK J.J. /PICKA P. | Skoda Felicia K | A5 | N.P. P.S. 3 |
| | | 106 | BERTOLUTTI G. /MICHELUTTI P. | Peugeot 106 Ral | N2 | N.P. P.S. 3 |
| | | 107 | PESSOT A. /LUPIERI M. | Citroen Saxo VT | N2 | RIT. P.S. 1 |
| | | 109 | DURAT A. /FACHIN M. | Citroen Saxo VT | N2 | RIT. P.S. 3 |
| | | 112 | SAFFIGNA M. /DE BIASIO A. | Peugeot 106 Ral | N2 | N.P. P.S. 6 |
| | | 114 | PEDRONI G. /GAGLIOLO L. | Fiat Seicento S | A0 | N.P. P.S. 4 |
| | | 120 | DISERO` L. /MARANGOTTO A. | Peugeot 106 Ral | N1 | RIT. P.S. 6 |
| | | 123 | PERESSUTTI F. /PITUSSI C. | Peugeot 205 Ral | N1 | RIT. P.S. 4 |