37. RALLY ALPI ORIENTALI

UDINE 23-24-25 Agosto 2001

Rank after special stage 8

CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 8

"TRIVIO" (Km 21,45)


Classifica Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
Ass Grp Cls            
1 1 1 1 TRAVAGLIA R. /ZANELLA F. Peugeot 206 WRC A8 1:25'53.9 0'00.0
2 2 2 3 ANDREUCCI P. /ANDREUSSI A. Ford Focus WRC A8 1:26'44.7 0'50.8
3 3 3 4 AGHINI LOMBARDI/ROGGIA L. Subaru Impreza A8 1:29'08.8 3'14.9
4 4 4 5 OLDRATI D. /FAPPANI D. Subaru Impreza A8 1:30'41.4 4'47.5
5 5 5 15 CHIORBOLI G. /PONTONI M. Subaru Impreza A8 1:32'54.1 7'00.2
6 6 1 36 VENICA G. /CIANI C. Peugeot 306 Kit A7 1:32'54.6 7'00.7
7 7 2 39 MARSIC C. /FLOREAN E. Renault Clio. A7 1:35'18.2 9'24.3
8 8 3 35 FORNASIERO C. /FORINA A. Renault Clio Wi A7 1:35'24.4 9'30.5
9 9 6 14 PAPADIMITROU J./PATTERSON C. Subaru Impreza A8 1:35'48.0 9'54.1
10 1 1 43 BIZZARRI S. /AGNESE G. Renault Clio RS N3 1:36'20.7 10'26.8
11 10 1 90 SANDRIN A. /BALDASSAR C. Citroen Saxo Ki A6 1:36'49.8 10'55.9
12 2 1 21 MINETTI E. /CISLAGHI M. Mitsubishi Lanc N4 1:37'14.4 11'20.5
13 3 2 20 CANGANI N. /CRUCILLA` V. Mitsubishi Lanc N4 1:37'21.6 11'27.7
14 11 2 85 NUCIBELLA F. /CORRA` G. Peugeot 106 Ral A6 1:37'50.4 11'56.5
15 12 4 10 BATTISTOLLI L. /ROVEGNO G. Renault Megane A7 1:37'52.1 11'58.2
16 4 3 22 TUROLO A. /VALMASSOI P. Mitsubishi Lanc N4 1:37'54.0 12'00.1
17 13 5 32 BUIATTI G. /GASPARI A. VW Golf GTI Kit A7 1:38'03.1 12'09.2
18 5 2 53 PRIANTE B. /ROSSI A. Peugeot 306 Ral N3 1:38'31.0 12'37.1
19 6 3 57 RICCI G. /MATIZ A. Renault Clio RS N3 1:39'11.5 13'17.6
20 14 6 38 MEGGIORIN R. /MERLI S. Renault Clio Wi A7 1:39'12.8 13'18.9
21 7 4 50 MARCHIOL G. /ANDRIAN D.G. Renault Clio RS N3 1:40'07.0 14'13.1
22 8 5 72 BORIA E. /CROSILLA S. Renault Clio RS N3 1:40'15.4 14'21.5
23 15 3 92 PEZZATO A. /SANDRINI S. Opel Corsa GSI A6 1:40'24.7 14'30.8
24 9 1 103 ROSSETTI L. /RONZANI F. Peugeot 106 Ral N2 1:40'33.4 14'39.5
25 10 6 76 IANESI M. /BERTONI D. Renault Clio Wi N3 1:40'41.0 14'47.1
26 11 2 104 DAL BEN M. /MARZOTTO O. Peugeot 106 Ral N2 1:40'52.3 14'58.4
27 12 7 74 MARCHIOL M. /DE COLLE S. Renault Clio Wi N3 1:40'57.4 15'03.5
28 13 4 19 WALLENWEIN T. /KOLBACH M. Mitsubishi Lanc N4 1:41'10.3 15'16.4
29 14 8 51 FRANZOLINI E. /NIGRIS N. Renault Clio RS N3 1:41'21.6 15'27.7
30 15 5 11 GASSNER H. /THANNHAUSER K. Mitsubishi Cari N4 1:41'32.2 15'38.3
31 16 3 108 FERAGOTTO A. /BEVILACQUA S. Peugeot 106 Ral N2 1:41'38.0 15'44.1
32 17 9 49 RONCALI POLO F./CARGNELUTTI P. Peugeot 306 Ral N3 1:41'39.5 15'45.6
33 18 10 44 CONSIGLI U. /GRANAI L. Peugeot 306 Ral N3 1:42'06.4 16'12.5
34 16 4 89 COSTAPERARIA L./CECCHINI A. Honda Civic VTI A6 1:42'17.0 16'23.1
35 19 11 55 CESCUTTI N. /FROSUTTO L. Renault Clio Wi N3 1:42'41.9 16'48.0
36 20 4 105 BUIATTI M. /PETREI M. Honda Civic VTI N2 1:43'10.0 17'16.1
37 17 1 94 ZANOTTI M. /LUGLI L. Peugeot 106 Ral A5 1:43'51.8 17'57.9
38 18 2 95 DONADON P. /SAPIENZA L. Peugeot 106 XSI A5 1:44'17.1 18'23.2
39 21 6 23 MURADORE R. /CANDONI F. Ford Escort RS N4 1:44'21.6 18'27.7
40 22 12 58 POLENTES M. /POZZO D. Renault Clio Wi N3 1:44'23.7 18'29.8
41 23 5 102 BRAZZALE D. /DANESE M. Peugeot 106 Ral N2 1:45'03.5 19'09.6
42 24 13 70 STEKAR D. /TOMASINI F. Renault Clio Wi N3 1:45'24.5 19'30.6
43 25 14 77 PRODORUTTI A. /CAMERIN P. Renault Clio Wi N3 1:45'25.1 19'31.2
44 26 1 121 GRANERI G. /CHERCHI E. Peugeot 205 Ral N1 1:45'27.5 19'33.6
45 19 7 30 MULARO M. /GUZZI G. Nissan Sunny GT A7 1:45'34.9 19'41.0
46 20 5 84 GRILLO A. /VIVIANI L. Opel Corsa GSI A6 1:45'38.3 19'44.4
47 27 6 111 TERPIN L. /BENOSSI L. Citroen Saxo VT N2 1:45'55.5 20'01.6
48 28 15 48 "MARGY" /MICHIELON D. Peugeot 306 Ral N3 1:46'25.1 20'31.2
49 29 2 122 ANGELI F. /ANGELI M. Peugeot 106 Ral N1 1:47'11.1 21'17.2
50 21 8 42 FERREGHINI R. /PERESSUTTI S. Opel Astra GSI A7 1:47'33.2 21'39.3
51 30 16 82 ZAMBIASI L. /RUSCONI E. Opel Astra GSI N3 1:48'37.3 22'43.4
52 31 3 118 MARTIN S. /POLLONI I. Peugeot 106 Ral N1 1:49'26.7 23'32.8
53 32 7 110 COLJA F. /COLJA U. Opel Corsa GSI N2 1:50'26.6 24'32.7
54 33 4 117 PEZZARINI F. /COSTANTINI S. Peugeot 205 Ral N1 1:51'28.3 25'34.4
55 34 17 81 ZANCANO G. /BODINI A. Renault Clio 16 N3 1:51'31.6 25'37.7
56 35 5 125 MARCHETTI A. /SASSO E. Peugeot 106 Ral N1 1:51'42.7 25'48.8
57 22 3 99 CUSSIG P. /CUDICIO A. Citroen AX GTI A5 1:51'54.2 26'00.3
58 23 4 97 BIDOLI F. /GRASSI A. Peugeot 205 Ral A5 1:52'14.0 26'20.1
59 36 8 113 MARTINIS A. /GALLORINI R. Citroen Saxo VT N2 1:52'35.1 26'41.2
60 24 5 101 SELMAT S. /SVIKOVA M. Skoda Felicia K A5 1:57'40.3 31'46.4
61 25 1 115 POLATO A. /POLATO F. Fiat Cinquecent A0 2:05'34.8 39'40.9
ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS

 
      6 DE CECCO C. /BARIGELLI A. Ford Focus WRC A8 RIT. P.S. 3
      7 ACERBIS G. /BIANCHI D. Mitsubishi Lanc N4 RIT. P.S. 2
      8 RATIGLIA F. /PETTINATO A. Nissan Sunny GT A7 RIT. P.S. 2
      9 MARTINIS F. /TOLINO R. Renault Megane A7 RIT. P.S. 2
      12 FIDANZA R. /FICAI E. Mitsubishi Lanc N4 RIT. P.S. 7
      16 GAZZIERO S. /VALENTE M. Lancia Delta HF A8 RIT. C.O. 7c
      18 PFEFFER W. /VOLL M. Lancia Delta HF A8 N.P. P.S. 2
      25 BERGAMO E. /COLOMBO D. Ford Escort RS N4 RIT. P.S. 2
      26 PAOLINI D. /SATTOLO R. Fiat Uno Turbo N4 N.P. P.S. 7
      27 CROZZOLI M. /ANDRIOMI S. Opel Astra GSI A7 RIT. P.S. 8
      28 BOSCARO G. /DE LUCA G. Seat Ibiza 16V A7 N.P. P.S. 5
      29 OHRFANDL W. /WEBER M. VW Golf III A7 NON PARTITO 2ø TAPPA
      31 BERTOLUTTI R. /MALDUCA M. Renault Megane A7 ESCLUSO FTM
      33 MASTROIANNI G. /SPINAZZE' R. Renault Clio Wi A7 RIT. P.S. 4
      34 WEBER C. /POSCHL G. VW Golf III Kit A7 RIT. P.S. 1
      37 CHIAPPO F. /OSVALDINI A. Renault Clio Ki A7 NON TR. CO 7C
      45 TOGNOZZI G. /LAPI G. Renault Clio RS N3 N.P. P.S. 4
      46 ROTA M. /FRIGERIO G. Peugeot 306 Ral N3 N.P. P.S. 3
      47 GECCHETTINI L. /TACCINI P. Peugeot 306 Ral N3 RIT. P.S. 1
      54 ZANINI A. /FACCHINI A. Renault Clio 16 N3 N.P. P.S. 6
      56 CUDIZ M. /CODROMAZ F. Renault Clio Wi N3 RIT. P.S. 8
      59 DEVETTA M. /MILANESE F. Renault Clio Wi N3 RIT. P.S. 2
      71 BULFONI F. /REVELANT S. Renault Clio Wi N3 RIT. P.S. 1
      73 CHIVELLI L. /RUBINO G. Opel Astra GSI A7 RIT. P.S. 3
      75 MAURER H. /PIECHATSCHEK D. Opel Astra GSI N3 RIT. P.S. 7
      78 STEFANI N. /CRACCO C. Opel Astra OPC N3 RIT. P.S. 3
      79 SCHEPPACH G. /HALLER S. Opel Astra GSI N3 N.P. P.S. 1
      86 BORIA G. /BROLLO N. Citroen Saxo Ki A6 RIT. P.S. 7
      87 RIGHETTI R. /BENDAZZOLI F. Peugeot 106 Max A6 N.P. P.S. 6
      88 RIGO R. /GRASSI M. Opel Corsa Maxi A6 N.P. P.S. 5
      91 DE CORTI F. /MARCON M. Peugeot 106 Ral A6 RIT. P.S. 7
      93 CUDICIO A. /CAUCIG S. Opel Corsa GSI A6 RIT. P.S. 5
      96 VALLISNERI G. /BRUSI G. Peugeot 106 XSI A5 N.P. P.S. 6
      98 ANDRIOLO L. /REATTI L. Fiat Uno 70 SX A5 RIT. P.S. 3
      100 PERTLICEK J.J. /PICKA P. Skoda Felicia K A5 N.P. P.S. 3
      106 BERTOLUTTI G. /MICHELUTTI P. Peugeot 106 Ral N2 N.P. P.S. 3
      107 PESSOT A. /LUPIERI M. Citroen Saxo VT N2 RIT. P.S. 1
      109 DURAT A. /FACHIN M. Citroen Saxo VT N2 RIT. P.S. 3
      112 SAFFIGNA M. /DE BIASIO A. Peugeot 106 Ral N2 N.P. P.S. 6
      114 PEDRONI G. /GAGLIOLO L. Fiat Seicento S A0 N.P. P.S. 4
      119 PALMA E. /PALMA R. Peugeot 205 Ral N1 RIT. P.S. 8
      120 DISERO` L. /MARANGOTTO A. Peugeot 106 Ral N1 RIT. P.S. 6
      123 PERESSUTTI F. /PITUSSI C. Peugeot 205 Ral N1 RIT. P.S. 4
      126 GASPARI N. /GASPARI V. Peugeot 106 Ral N1 RIT. P.S. 8