37. RALLY ALPI ORIENTALI

UDINE 23-24-25 Agosto 2001


 

CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 2

"TRIBIL" (Km 27,35)


Classifica Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
Ass Grp Cls            
1 1 1 3 ANDREUCCI P. /ANDREUSSI A. Ford Focus WRC A8 17'16.5 0'00.0
2 2 2 1 TRAVAGLIA R. /ZANELLA F. Peugeot 206 WRC A8 17'24.0 0'07.5
3 3 3 4 AGHINI LOMBARDI/ROGGIA L. Subaru Impreza A8 17'58.1 0'41.6
4 4 4 6 DE CECCO C. /BARIGELLI A. Ford Focus WRC A8 18'01.9 0'45.4
5 5 5 5 OLDRATI D. /FAPPANI D. Subaru Impreza A8 18'12.1 0'55.6
6 6 6 15 CHIORBOLI G. /PONTONI M. Subaru Impreza A8 18'36.5 1'20.0
7 7 1 36 VENICA G. /CIANI C. Peugeot 306 Kit A7 18'49.5 1'33.0
8 8 2 37 CHIAPPO F. /OSVALDINI A. Renault Clio Ki A7 18'52.9 1'36.4
9 9 3 39 MARSIC C. /FLOREAN E. Renault Clio. A7 18'57.6 1'41.1
10 10 7 14 PAPADIMITROU J./PATTERSON C. Subaru Impreza A8 18'59.4 1'42.9
11 1 1 43 BIZZARRI S. /AGNESE G. Renault Clio RS N3 19'06.9 1'50.4
12 2 1 21 MINETTI E. /CISLAGHI M. Mitsubishi Lanc N4 19'08.5 1'52.0
13 11 1 90 SANDRIN A. /BALDASSAR C. Citroen Saxo Ki A6 19'14.1 1'57.6
14 3 2 45 TOGNOZZI G. /LAPI G. Renault Clio RS N3 19'15.9 1'59.4
15 12 4 35 FORNASIERO C. /FORINA A. Renault Clio Wi A7 19'19.2 2'02.7
16 13 5 10 BATTISTOLLI L. /ROVEGNO G. Renault Megane A7 19'19.5 2'03.0
17 14 2 87 RIGHETTI R. /BENDAZZOLI F. Peugeot 106 Max A6 19'20.0 2'03.5
18 4 2 22 TUROLO A. /VALMASSOI P. Mitsubishi Lanc N4 19'23.4 2'06.9
19 15 6 38 MEGGIORIN R. /MERLI S. Renault Clio Wi A7 19'24.7 2'08.2
20 16 3 86 BORIA G. /BROLLO N. Citroen Saxo Ki A6 19'27.5 2'11.0
21 5 3 44 CONSIGLI U. /GRANAI L. Peugeot 306 Ral N3 19'34.5 2'18.0
22 17 8 16 GAZZIERO S. /VALENTE M. Lancia Delta HF A8 19'34.7 2'18.2
23 18 4 85 NUCIBELLA F. /CORRA` G. Peugeot 106 Ral A6 19'36.9 2'20.4
24 6 3 11 GASSNER H. /THANNHAUSER K. Mitsubishi Cari N4 19'39.8 2'23.3
25 7 4 20 CANGANI N. /CRUCILLA` V. Mitsubishi Lanc N4 19'40.2 2'23.7
  19 7 33 MASTROIANNI G. /SPINAZZE' R. Renault Clio Wi A7 19'40.2 2'23.7
27 8 4 53 PRIANTE B. /ROSSI A. Peugeot 306 Ral N3 19'42.8 2'26.3
28 20 8 32 BUIATTI G. /GASPARI A. VW Golf GTI Kit A7 19'43.1 2'26.6
29 21 9 31 BERTOLUTTI R. /MALDUCA M. Renault Megane A7 19'44.8 2'28.3
30 9 5 74 MARCHIOL M. /DE COLLE S. Renault Clio Wi N3 19'56.8 2'40.3
31 10 6 57 RICCI G. /MATIZ A. Renault Clio RS N3 19'57.5 2'41.0
32 11 7 76 IANESI M. /BERTONI D. Renault Clio Wi N3 19'57.6 2'41.1
33 12 1 103 ROSSETTI L. /RONZANI F. Peugeot 106 Ral N2 20'03.2 2'46.7
34 22 5 92 PEZZATO A. /SANDRINI S. Opel Corsa GSI A6 20'08.5 2'52.0
35 13 8 49 RONCALI POLO F./CARGNELUTTI P. Peugeot 306 Ral N3 20'12.0 2'55.5
  13 2 104 DAL BEN M. /MARZOTTO O. Peugeot 106 Ral N2 20'12.0 2'55.5
37 23 6 89 COSTAPERARIA L./CECCHINI A. Honda Civic VTI A6 20'12.6 2'56.1
38 15 9 50 MARCHIOL G. /ANDRIAN D.G. Renault Clio RS N3 20'12.9 2'56.4
39 16 10 51 FRANZOLINI E. /NIGRIS N. Renault Clio RS N3 20'13.1 2'56.6
40 17 3 108 FERAGOTTO A. /BEVILACQUA S. Peugeot 106 Ral N2 20'14.7 2'58.2
41 18 5 12 FIDANZA R. /FICAI E. Mitsubishi Lanc N4 20'17.3 3'00.8
42 19 11 82 ZAMBIASI L. /RUSCONI E. Opel Astra GSI N3 20'17.9 3'01.4
43 24 10 73 CHIVELLI L. /RUBINO G. Opel Astra GSI A7 20'18.0 3'01.5
44 20 12 81 ZANCANO G. /BODINI A. Renault Clio 16 N3 20'21.7 3'05.2
45 21 13 72 BORIA E. /CROSILLA S. Renault Clio RS N3 20'23.0 3'06.5
46 25 1 95 DONADON P. /SAPIENZA L. Peugeot 106 XSI A5 20'25.7 3'09.2
47 22 14 55 CESCUTTI N. /FROSUTTO L. Renault Clio Wi N3 20'27.7 3'11.2
48 23 6 19 WALLENWEIN T. /KOLBACH M. Mitsubishi Lanc N4 20'28.4 3'11.9
49 24 4 105 BUIATTI M. /PETREI M. Honda Civic VTI N2 20'31.5 3'15.0
50 26 11 30 MULARO M. /GUZZI G. Nissan Sunny GT A7 20'34.4 3'17.9
51 25 15 56 CUDIZ M. /CODROMAZ F. Renault Clio Wi N3 20'34.6 3'18.1
52 27 12 42 FERREGHINI R. /PERESSUTTI S. Opel Astra GSI A7 20'36.4 3'19.9
53 26 16 58 POLENTES M. /POZZO D. Renault Clio Wi N3 20'37.9 3'21.4
54 28 7 91 DE CORTI F. /MARCON M. Peugeot 106 Ral A6 20'38.1 3'21.6
55 27 1 121 GRANERI G. /CHERCHI E. Peugeot 205 Ral N1 20'44.7 3'28.2
56 29 13 27 CROZZOLI M. /ANDRIOMI S. Opel Astra GSI A7 20'52.3 3'35.8
57 28 17 54 ZANINI A. /FACCHINI A. Renault Clio 16 N3 20'53.6 3'37.1
58 30 8 93 CUDICIO A. /CAUCIG S. Opel Corsa GSI A6 20'59.3 3'42.8
59 31 9 84 GRILLO A. /VIVIANI L. Opel Corsa GSI A6 21'01.5 3'45.0
60 29 5 111 TERPIN L. /BENOSSI L. Citroen Saxo VT N2 21'02.2 3'45.7
61 32 14 28 BOSCARO G. /DE LUCA G. Seat Ibiza 16V A7 21'02.4 3'45.9
62 30 2 126 GASPARI N. /GASPARI V. Peugeot 106 Ral N1 21'03.2 3'46.7
63 31 18 78 STEFANI N. /CRACCO C. Opel Astra OPC N3 21'03.8 3'47.3
64 32 19 77 PRODORUTTI A. /CAMERIN P. Renault Clio Wi N3 21'05.3 3'48.8
65 33 6 112 SAFFIGNA M. /DE BIASIO A. Peugeot 106 Ral N2 21'06.8 3'50.3
66 33 2 94 ZANOTTI M. /LUGLI L. Peugeot 106 Ral A5 21'11.2 3'54.7
67 34 7 102 BRAZZALE D. /DANESE M. Peugeot 106 Ral N2 21'12.1 3'55.6
68 35 8 109 DURAT A. /FACHIN M. Citroen Saxo VT N2 21'13.3 3'56.8
69 36 20 46 ROTA M. /FRIGERIO G. Peugeot 306 Ral N3 21'15.2 3'58.7
70 37 21 48 "MARGY" /MICHIELON D. Peugeot 306 Ral N3 21'18.0 4'01.5
71 38 3 122 ANGELI F. /ANGELI M. Peugeot 106 Ral N1 21'19.8 4'03.3
72 39 7 23 MURADORE R. /CANDONI F. Ford Escort RS N4 21'20.0 4'03.5
73 40 22 75 MAURER H. /PIECHATSCHEK D. Opel Astra GSI N3 21'26.7 4'10.2
74 41 4 120 DISERO` L. /MARANGOTTO A. Peugeot 106 Ral N1 21'32.6 4'16.1
75 34 15 29 OHRFANDL W. /WEBER M. VW Golf III A7 21'43.4 4'26.9
76 42 5 118 MARTIN S. /POLLONI I. Peugeot 106 Ral N1 21'44.1 4'27.6
77 35 3 98 ANDRIOLO L. /REATTI L. Fiat Uno 70 SX A5 21'51.9 4'35.4
78 43 6 119 PALMA E. /PALMA R. Peugeot 205 Ral N1 21'52.3 4'35.8
79 44 7 125 MARCHETTI A. /SASSO E. Peugeot 106 Ral N1 21'53.0 4'36.5
80 45 8 26 PAOLINI D. /SATTOLO R. Fiat Uno Turbo N4 21'55.5 4'39.0
81 46 9 110 COLJA F. /COLJA U. Opel Corsa GSI N2 22'06.1 4'49.6
82 36 4 99 CUSSIG P. /CUDICIO A. Citroen AX GTI A5 22'11.8 4'55.3
83 37 5 97 BIDOLI F. /GRASSI A. Peugeot 205 Ral A5 22'14.9 4'58.4
84 47 8 117 PEZZARINI F. /COSTANTINI S. Peugeot 205 Ral N1 22'15.9 4'59.4
85 48 9 123 PERESSUTTI F. /PITUSSI C. Peugeot 205 Ral N1 22'16.7 5'00.2
86 49 10 113 MARTINIS A. /GALLORINI R. Citroen Saxo VT N2 22'56.8 5'40.3
87 38 1 114 PEDRONI G. /GAGLIOLO L. Fiat Seicento S A0 23'10.3 5'53.8
88 39 6 101 SELMAT S. /SVIKOVA M. Skoda Felicia K A5 23'18.3 6'01.8
89 40 7 96 VALLISNERI G. /BRUSI G. Peugeot 106 XSI A5 23'57.7 6'41.2
90 41 8 100 PERTLICEK J.J. /PICKA P. Skoda Felicia K A5 23'58.0 6'41.5
91 50 23 70 STEKAR D. /TOMASINI F. Renault Clio Wi N3 24'11.0 6'54.5
92 42 2 115 POLATO A. /POLATO F. Fiat Cinquecent A0 25'02.7 7'46.2
93 51 11 106 BERTOLUTTI G. /MICHELUTTI P. Peugeot 106 Ral N2 25'21.2 8'04.7
94 43 10 88 RIGO R. /GRASSI M. Opel Corsa Maxi A6 42'25.0 25'08.5
ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS

 
      7 ACERBIS G. /BIANCHI D. Mitsubishi Lanc N4 RIT. P.S. 2
      8 RATIGLIA F. /PETTINATO A. Nissan Sunny GT A7 RIT. P.S. 2
      9 MARTINIS F. /TOLINO R. Renault Megane A7 RIT. P.S. 2
      18 PFEFFER W. /VOLL M. Lancia Delta HF A8 N.P. P.S. 2
      25 BERGAMO E. /COLOMBO D. Ford Escort RS N4 RIT. P.S. 2
      59 DEVETTA M. /MILANESE F. Renault Clio Wi N3 RIT. P.S. 2