37. RALLY ALPI ORIENTALI

UDINE 23-24-25 Agosto 2001


 

CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 3

"LE MALGHE DI PORZUS" (Km 17,08)


Classifica Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
Ass Grp Cls            
1 1 1 1 TRAVAGLIA R. /ZANELLA F. Peugeot 206 WRC A8 12'49.7 0'00.0
2 2 2 3 ANDREUCCI P. /ANDREUSSI A. Ford Focus WRC A8 12'59.3 0'09.6
3 3 3 4 AGHINI LOMBARDI/ROGGIA L. Subaru Impreza A8 13'24.3 0'34.6
4 4 4 5 OLDRATI D. /FAPPANI D. Subaru Impreza A8 13'27.6 0'37.9
5 5 1 36 VENICA G. /CIANI C. Peugeot 306 Kit A7 13'48.9 0'59.2
6 6 5 15 CHIORBOLI G. /PONTONI M. Subaru Impreza A8 14'02.9 1'13.2
7 7 6 16 GAZZIERO S. /VALENTE M. Lancia Delta HF A8 14'18.0 1'28.3
8 1 1 21 MINETTI E. /CISLAGHI M. Mitsubishi Lanc N4 14'20.2 1'30.5
9 8 2 39 MARSIC C. /FLOREAN E. Renault Clio. A7 14'21.8 1'32.1
10 2 1 43 BIZZARRI S. /AGNESE G. Renault Clio RS N3 14'22.3 1'32.6
11 9 3 35 FORNASIERO C. /FORINA A. Renault Clio Wi A7 14'22.7 1'33.0
12 10 4 37 CHIAPPO F. /OSVALDINI A. Renault Clio Ki A7 14'23.8 1'34.1
13 11 5 32 BUIATTI G. /GASPARI A. VW Golf GTI Kit A7 14'29.4 1'39.7
14 3 2 11 GASSNER H. /THANNHAUSER K. Mitsubishi Cari N4 14'34.2 1'44.5
15 4 3 22 TUROLO A. /VALMASSOI P. Mitsubishi Lanc N4 14'36.4 1'46.7
  12 1 86 BORIA G. /BROLLO N. Citroen Saxo Ki A6 14'36.4 1'46.7
17 13 2 87 RIGHETTI R. /BENDAZZOLI F. Peugeot 106 Max A6 14'36.5 1'46.8
18 5 4 20 CANGANI N. /CRUCILLA` V. Mitsubishi Lanc N4 14'36.7 1'47.0
19 14 3 90 SANDRIN A. /BALDASSAR C. Citroen Saxo Ki A6 14'37.9 1'48.2
20 15 4 85 NUCIBELLA F. /CORRA` G. Peugeot 106 Ral A6 14'38.4 1'48.7
21 6 2 57 RICCI G. /MATIZ A. Renault Clio RS N3 14'43.5 1'53.8
22 7 3 53 PRIANTE B. /ROSSI A. Peugeot 306 Ral N3 14'44.7 1'55.0
23 8 4 76 IANESI M. /BERTONI D. Renault Clio Wi N3 14'48.3 1'58.6
24 16 5 92 PEZZATO A. /SANDRINI S. Opel Corsa GSI A6 14'49.8 2'00.1
25 9 5 72 BORIA E. /CROSILLA S. Renault Clio RS N3 14'52.7 2'03.0
26 17 7 14 PAPADIMITROU J./PATTERSON C. Subaru Impreza A8 14'53.8 2'04.1
27 18 6 33 MASTROIANNI G. /SPINAZZE' R. Renault Clio Wi A7 14'54.1 2'04.4
28 19 7 31 BERTOLUTTI R. /MALDUCA M. Renault Megane A7 14'55.4 2'05.7
29 10 6 50 MARCHIOL G. /ANDRIAN D.G. Renault Clio RS N3 14'58.1 2'08.4
30 20 8 10 BATTISTOLLI L. /ROVEGNO G. Renault Megane A7 14'59.6 2'09.9
31 11 7 81 ZANCANO G. /BODINI A. Renault Clio 16 N3 15'05.8 2'16.1
32 12 1 108 FERAGOTTO A. /BEVILACQUA S. Peugeot 106 Ral N2 15'07.2 2'17.5
33 21 6 88 RIGO R. /GRASSI M. Opel Corsa Maxi A6 15'07.5 2'17.8
34 13 5 19 WALLENWEIN T. /KOLBACH M. Mitsubishi Lanc N4 15'08.2 2'18.5
35 14 8 74 MARCHIOL M. /DE COLLE S. Renault Clio Wi N3 15'09.0 2'19.3
36 15 6 12 FIDANZA R. /FICAI E. Mitsubishi Lanc N4 15'09.6 2'19.9
37 16 2 104 DAL BEN M. /MARZOTTO O. Peugeot 106 Ral N2 15'11.0 2'21.3
38 22 7 89 COSTAPERARIA L./CECCHINI A. Honda Civic VTI A6 15'12.5 2'22.8
39 17 9 70 STEKAR D. /TOMASINI F. Renault Clio Wi N3 15'12.7 2'23.0
40 18 10 49 RONCALI POLO F./CARGNELUTTI P. Peugeot 306 Ral N3 15'13.2 2'23.5
41 19 3 103 ROSSETTI L. /RONZANI F. Peugeot 106 Ral N2 15'16.3 2'26.6
42 20 11 51 FRANZOLINI E. /NIGRIS N. Renault Clio RS N3 15'16.6 2'26.9
43 21 4 111 TERPIN L. /BENOSSI L. Citroen Saxo VT N2 15'16.7 2'27.0
44 22 12 55 CESCUTTI N. /FROSUTTO L. Renault Clio Wi N3 15'16.9 2'27.2
45 23 9 27 CROZZOLI M. /ANDRIOMI S. Opel Astra GSI A7 15'20.7 2'31.0
  23 13 56 CUDIZ M. /CODROMAZ F. Renault Clio Wi N3 15'20.7 2'31.0
47 24 5 105 BUIATTI M. /PETREI M. Honda Civic VTI N2 15'23.5 2'33.8
48 24 1 95 DONADON P. /SAPIENZA L. Peugeot 106 XSI A5 15'27.7 2'38.0
49 25 10 30 MULARO M. /GUZZI G. Nissan Sunny GT A7 15'31.6 2'41.9
50 26 2 96 VALLISNERI G. /BRUSI G. Peugeot 106 XSI A5 15'34.9 2'45.2
51 25 6 102 BRAZZALE D. /DANESE M. Peugeot 106 Ral N2 15'40.2 2'50.5
52 26 7 23 MURADORE R. /CANDONI F. Ford Escort RS N4 15'42.3 2'52.6
53 27 8 84 GRILLO A. /VIVIANI L. Opel Corsa GSI A6 15'44.6 2'54.9
54 27 14 48 "MARGY" /MICHIELON D. Peugeot 306 Ral N3 15'45.2 2'55.5
  28 3 94 ZANOTTI M. /LUGLI L. Peugeot 106 Ral A5 15'45.2 2'55.5
56 28 1 123 PERESSUTTI F. /PITUSSI C. Peugeot 205 Ral N1 15'46.2 2'56.5
57 29 11 42 FERREGHINI R. /PERESSUTTI S. Opel Astra GSI A7 15'46.6 2'56.9
58 29 15 75 MAURER H. /PIECHATSCHEK D. Opel Astra GSI N3 15'48.3 2'58.6
59 30 2 121 GRANERI G. /CHERCHI E. Peugeot 205 Ral N1 15'49.3 2'59.6
60 31 3 126 GASPARI N. /GASPARI V. Peugeot 106 Ral N1 15'50.4 3'00.7
61 32 16 54 ZANINI A. /FACCHINI A. Renault Clio 16 N3 15'51.6 3'01.9
62 30 9 93 CUDICIO A. /CAUCIG S. Opel Corsa GSI A6 15'51.7 3'02.0
63 31 12 38 MEGGIORIN R. /MERLI S. Renault Clio Wi A7 16'00.8 3'11.1
64 33 17 58 POLENTES M. /POZZO D. Renault Clio Wi N3 16'02.1 3'12.4
65 34 4 122 ANGELI F. /ANGELI M. Peugeot 106 Ral N1 16'04.7 3'15.0
66 35 7 112 SAFFIGNA M. /DE BIASIO A. Peugeot 106 Ral N2 16'05.4 3'15.7
67 36 18 77 PRODORUTTI A. /CAMERIN P. Renault Clio Wi N3 16'11.2 3'21.5
68 37 8 110 COLJA F. /COLJA U. Opel Corsa GSI N2 16'24.0 3'34.3
69 38 5 118 MARTIN S. /POLLONI I. Peugeot 106 Ral N1 16'27.5 3'37.8
70 39 19 82 ZAMBIASI L. /RUSCONI E. Opel Astra GSI N3 16'28.5 3'38.8
  39 6 119 PALMA E. /PALMA R. Peugeot 205 Ral N1 16'28.5 3'38.8
72 32 13 29 OHRFANDL W. /WEBER M. VW Golf III A7 16'30.1 3'40.4
73 33 14 28 BOSCARO G. /DE LUCA G. Seat Ibiza 16V A7 16'35.7 3'46.0
74 41 7 117 PEZZARINI F. /COSTANTINI S. Peugeot 205 Ral N1 16'38.8 3'49.1
75 42 8 26 PAOLINI D. /SATTOLO R. Fiat Uno Turbo N4 16'41.1 3'51.4
76 43 9 113 MARTINIS A. /GALLORINI R. Citroen Saxo VT N2 16'54.0 4'04.3
77 34 4 97 BIDOLI F. /GRASSI A. Peugeot 205 Ral A5 17'02.1 4'12.4
78 44 8 125 MARCHETTI A. /SASSO E. Peugeot 106 Ral N1 17'03.3 4'13.6
79 35 5 99 CUSSIG P. /CUDICIO A. Citroen AX GTI A5 17'04.8 4'15.1
80 36 6 101 SELMAT S. /SVIKOVA M. Skoda Felicia K A5 17'41.9 4'52.2
81 37 10 91 DE CORTI F. /MARCON M. Peugeot 106 Ral A6 18'17.0 5'27.3
82 45 20 44 CONSIGLI U. /GRANAI L. Peugeot 306 Ral N3 18'40.1 5'50.4
83 38 1 115 POLATO A. /POLATO F. Fiat Cinquecent A0 18'56.9 6'07.2
84 46 21 45 TOGNOZZI G. /LAPI G. Renault Clio RS N3 19'43.0 6'53.3
85 39 2 114 PEDRONI G. /GAGLIOLO L. Fiat Seicento S A0 23'47.2 10'57.5
86 47 9 120 DISERO` L. /MARANGOTTO A. Peugeot 106 Ral N1 24'18.2 11'28.5
ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS

 
      6 DE CECCO C. /BARIGELLI A. Ford Focus WRC A8 RIT. P.S. 3
      46 ROTA M. /FRIGERIO G. Peugeot 306 Ral N3 N.P. P.S. 3
      73 CHIVELLI L. /RUBINO G. Opel Astra GSI A7 RIT. P.S. 3
      78 STEFANI N. /CRACCO C. Opel Astra OPC N3 RIT. P.S. 3
      98 ANDRIOLO L. /REATTI L. Fiat Uno 70 SX A5 RIT. P.S. 3
      100 PERTLICEK J.J. /PICKA P. Skoda Felicia K A5 N.P. P.S. 3
      106 BERTOLUTTI G. /MICHELUTTI P. Peugeot 106 Ral N2 N.P. P.S. 3
      109 DURAT A. /FACHIN M. Citroen Saxo VT N2 RIT. P.S. 3