37. RALLY ALPI ORIENTALI

UDINE 23-24-25 Agosto 2001


 

CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 4

"S. PIETRO CHIAZZACCO" (Km 7,04)


Classifica Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
Ass Grp Cls            
1 1 1 3 ANDREUCCI P. /ANDREUSSI A. Ford Focus WRC A8 4'44.1 0'00.0
2 2 2 1 TRAVAGLIA R. /ZANELLA F. Peugeot 206 WRC A8 4'46.7 0'02.6
3 3 3 4 AGHINI LOMBARDI/ROGGIA L. Subaru Impreza A8 4'51.9 0'07.8
4 4 1 36 VENICA G. /CIANI C. Peugeot 306 Kit A7 5'08.3 0'24.2
5 5 4 14 PAPADIMITROU J./PATTERSON C. Subaru Impreza A8 5'08.4 0'24.3
6 6 5 15 CHIORBOLI G. /PONTONI M. Subaru Impreza A8 5'12.0 0'27.9
7 1 1 20 CANGANI N. /CRUCILLA` V. Mitsubishi Lanc N4 5'14.7 0'30.6
8 7 6 16 GAZZIERO S. /VALENTE M. Lancia Delta HF A8 5'15.4 0'31.3
9 8 1 90 SANDRIN A. /BALDASSAR C. Citroen Saxo Ki A6 5'16.2 0'32.1
10 9 2 35 FORNASIERO C. /FORINA A. Renault Clio Wi A7 5'17.9 0'33.8
11 2 2 22 TUROLO A. /VALMASSOI P. Mitsubishi Lanc N4 5'19.5 0'35.4
12 3 3 21 MINETTI E. /CISLAGHI M. Mitsubishi Lanc N4 5'19.6 0'35.5
13 10 3 31 BERTOLUTTI R. /MALDUCA M. Renault Megane A7 5'20.5 0'36.4
14 11 4 37 CHIAPPO F. /OSVALDINI A. Renault Clio Ki A7 5'20.6 0'36.5
15 4 1 43 BIZZARRI S. /AGNESE G. Renault Clio RS N3 5'20.7 0'36.6
16 12 5 39 MARSIC C. /FLOREAN E. Renault Clio. A7 5'21.1 0'37.0
17 5 4 11 GASSNER H. /THANNHAUSER K. Mitsubishi Cari N4 5'21.8 0'37.7
18 13 2 86 BORIA G. /BROLLO N. Citroen Saxo Ki A6 5'23.0 0'38.9
19 14 3 87 RIGHETTI R. /BENDAZZOLI F. Peugeot 106 Max A6 5'24.7 0'40.6
20 6 2 57 RICCI G. /MATIZ A. Renault Clio RS N3 5'25.0 0'40.9
21 15 6 38 MEGGIORIN R. /MERLI S. Renault Clio Wi A7 5'25.5 0'41.4
22 16 7 32 BUIATTI G. /GASPARI A. VW Golf GTI Kit A7 5'25.6 0'41.5
23 17 7 5 OLDRATI D. /FAPPANI D. Subaru Impreza A8 5'25.7 0'41.6
24 7 3 72 BORIA E. /CROSILLA S. Renault Clio RS N3 5'25.8 0'41.7
25 8 4 44 CONSIGLI U. /GRANAI L. Peugeot 306 Ral N3 5'26.2 0'42.1
26 9 5 50 MARCHIOL G. /ANDRIAN D.G. Renault Clio RS N3 5'26.9 0'42.8
27 10 6 70 STEKAR D. /TOMASINI F. Renault Clio Wi N3 5'27.0 0'42.9
28 11 7 53 PRIANTE B. /ROSSI A. Peugeot 306 Ral N3 5'27.7 0'43.6
29 12 8 76 IANESI M. /BERTONI D. Renault Clio Wi N3 5'28.2 0'44.1
30 18 8 10 BATTISTOLLI L. /ROVEGNO G. Renault Megane A7 5'30.4 0'46.3
31 19 4 85 NUCIBELLA F. /CORRA` G. Peugeot 106 Ral A6 5'32.8 0'48.7
32 13 9 51 FRANZOLINI E. /NIGRIS N. Renault Clio RS N3 5'33.0 0'48.9
33 14 1 103 ROSSETTI L. /RONZANI F. Peugeot 106 Ral N2 5'33.1 0'49.0
34 15 2 104 DAL BEN M. /MARZOTTO O. Peugeot 106 Ral N2 5'33.7 0'49.6
35 16 10 74 MARCHIOL M. /DE COLLE S. Renault Clio Wi N3 5'34.4 0'50.3
36 17 5 19 WALLENWEIN T. /KOLBACH M. Mitsubishi Lanc N4 5'35.3 0'51.2
  17 5 23 MURADORE R. /CANDONI F. Ford Escort RS N4 5'35.3 0'51.2
  20 9 30 MULARO M. /GUZZI G. Nissan Sunny GT A7 5'35.3 0'51.2
39 19 7 12 FIDANZA R. /FICAI E. Mitsubishi Lanc N4 5'36.1 0'52.0
40 20 11 81 ZANCANO G. /BODINI A. Renault Clio 16 N3 5'39.6 0'55.5
41 21 5 92 PEZZATO A. /SANDRINI S. Opel Corsa GSI A6 5'40.0 0'55.9
42 21 12 49 RONCALI POLO F./CARGNELUTTI P. Peugeot 306 Ral N3 5'40.4 0'56.3
43 22 3 108 FERAGOTTO A. /BEVILACQUA S. Peugeot 106 Ral N2 5'40.5 0'56.4
44 23 13 56 CUDIZ M. /CODROMAZ F. Renault Clio Wi N3 5'40.9 0'56.8
45 24 4 111 TERPIN L. /BENOSSI L. Citroen Saxo VT N2 5'41.3 0'57.2
46 22 10 27 CROZZOLI M. /ANDRIOMI S. Opel Astra GSI A7 5'41.7 0'57.6
  25 14 55 CESCUTTI N. /FROSUTTO L. Renault Clio Wi N3 5'41.7 0'57.6
48 26 15 54 ZANINI A. /FACCHINI A. Renault Clio 16 N3 5'42.1 0'58.0
49 23 1 95 DONADON P. /SAPIENZA L. Peugeot 106 XSI A5 5'42.5 0'58.4
50 27 5 105 BUIATTI M. /PETREI M. Honda Civic VTI N2 5'44.0 0'59.9
51 28 16 58 POLENTES M. /POZZO D. Renault Clio Wi N3 5'47.0 1'02.9
52 29 17 77 PRODORUTTI A. /CAMERIN P. Renault Clio Wi N3 5'47.5 1'03.4
53 24 2 94 ZANOTTI M. /LUGLI L. Peugeot 106 Ral A5 5'47.7 1'03.6
54 25 6 84 GRILLO A. /VIVIANI L. Opel Corsa GSI A6 5'48.8 1'04.7
55 30 18 48 "MARGY" /MICHIELON D. Peugeot 306 Ral N3 5'50.5 1'06.4
56 31 1 126 GASPARI N. /GASPARI V. Peugeot 106 Ral N1 5'50.7 1'06.6
57 32 2 122 ANGELI F. /ANGELI M. Peugeot 106 Ral N1 5'52.1 1'08.0
58 26 7 93 CUDICIO A. /CAUCIG S. Opel Corsa GSI A6 5'52.7 1'08.6
59 33 3 121 GRANERI G. /CHERCHI E. Peugeot 205 Ral N1 5'52.8 1'08.7
60 27 8 89 COSTAPERARIA L./CECCHINI A. Honda Civic VTI A6 5'54.1 1'10.0
61 34 19 75 MAURER H. /PIECHATSCHEK D. Opel Astra GSI N3 5'54.9 1'10.8
62 28 3 96 VALLISNERI G. /BRUSI G. Peugeot 106 XSI A5 5'56.0 1'11.9
63 35 6 102 BRAZZALE D. /DANESE M. Peugeot 106 Ral N2 5'57.1 1'13.0
64 36 8 26 PAOLINI D. /SATTOLO R. Fiat Uno Turbo N4 5'57.6 1'13.5
65 29 9 91 DE CORTI F. /MARCON M. Peugeot 106 Ral A6 5'59.4 1'15.3
66 37 20 82 ZAMBIASI L. /RUSCONI E. Opel Astra GSI N3 6'03.8 1'19.7
67 38 7 112 SAFFIGNA M. /DE BIASIO A. Peugeot 106 Ral N2 6'05.1 1'21.0
68 39 8 110 COLJA F. /COLJA U. Opel Corsa GSI N2 6'06.7 1'22.6
69 30 4 99 CUSSIG P. /CUDICIO A. Citroen AX GTI A5 6'07.1 1'23.0
70 40 4 118 MARTIN S. /POLLONI I. Peugeot 106 Ral N1 6'07.2 1'23.1
71 41 5 117 PEZZARINI F. /COSTANTINI S. Peugeot 205 Ral N1 6'08.6 1'24.5
72 42 6 119 PALMA E. /PALMA R. Peugeot 205 Ral N1 6'14.8 1'30.7
73 31 5 97 BIDOLI F. /GRASSI A. Peugeot 205 Ral A5 6'15.2 1'31.1
74 32 6 101 SELMAT S. /SVIKOVA M. Skoda Felicia K A5 6'15.4 1'31.3
  43 7 120 DISERO` L. /MARANGOTTO A. Peugeot 106 Ral N1 6'15.4 1'31.3
76 44 9 113 MARTINIS A. /GALLORINI R. Citroen Saxo VT N2 6'15.6 1'31.5
77 33 11 29 OHRFANDL W. /WEBER M. VW Golf III A7 6'21.5 1'37.4
78 45 8 125 MARCHETTI A. /SASSO E. Peugeot 106 Ral N1 6'21.6 1'37.5
79 34 12 42 FERREGHINI R. /PERESSUTTI S. Opel Astra GSI A7 6'43.5 1'59.4
80 35 1 115 POLATO A. /POLATO F. Fiat Cinquecent A0 6'57.1 2'13.0
81 36 13 28 BOSCARO G. /DE LUCA G. Seat Ibiza 16V A7 7'01.3 2'17.2
82 37 10 88 RIGO R. /GRASSI M. Opel Corsa Maxi A6 13'18.8 8'34.7
ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS

 
      33 MASTROIANNI G. /SPINAZZE' R. Renault Clio Wi A7 RIT. P.S. 4
      45 TOGNOZZI G. /LAPI G. Renault Clio RS N3 N.P. P.S. 4
      114 PEDRONI G. /GAGLIOLO L. Fiat Seicento S A0 N.P. P.S. 4
      123 PERESSUTTI F. /PITUSSI C. Peugeot 205 Ral N1 RIT. P.S. 4