37. RALLY ALPI ORIENTALI

UDINE 23-24-25 Agosto 2001


 

CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 5

"TRIBIL" (Km 27,35)


Classifica Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
Ass Grp Cls            
1 1 1 1 TRAVAGLIA R. /ZANELLA F. Peugeot 206 WRC A8 17'14.4 0'00.0
2 2 2 3 ANDREUCCI P. /ANDREUSSI A. Ford Focus WRC A8 17'26.3 0'11.9
3 3 3 4 AGHINI LOMBARDI/ROGGIA L. Subaru Impreza A8 17'38.1 0'23.7
4 4 4 5 OLDRATI D. /FAPPANI D. Subaru Impreza A8 18'05.9 0'51.5
5 5 1 36 VENICA G. /CIANI C. Peugeot 306 Kit A7 18'27.7 1'13.3
6 6 5 15 CHIORBOLI G. /PONTONI M. Subaru Impreza A8 18'33.1 1'18.7
7 7 2 37 CHIAPPO F. /OSVALDINI A. Renault Clio Ki A7 18'44.6 1'30.2
8 8 3 35 FORNASIERO C. /FORINA A. Renault Clio Wi A7 18'45.8 1'31.4
9 9 6 14 PAPADIMITROU J./PATTERSON C. Subaru Impreza A8 18'57.2 1'42.8
10 10 4 39 MARSIC C. /FLOREAN E. Renault Clio. A7 19'04.4 1'50.0
11 1 1 43 BIZZARRI S. /AGNESE G. Renault Clio RS N3 19'11.9 1'57.5
12 11 5 38 MEGGIORIN R. /MERLI S. Renault Clio Wi A7 19'12.9 1'58.5
13 12 1 87 RIGHETTI R. /BENDAZZOLI F. Peugeot 106 Max A6 19'17.7 2'03.3
14 13 2 90 SANDRIN A. /BALDASSAR C. Citroen Saxo Ki A6 19'18.9 2'04.5
15 14 3 85 NUCIBELLA F. /CORRA` G. Peugeot 106 Ral A6 19'19.8 2'05.4
16 15 6 10 BATTISTOLLI L. /ROVEGNO G. Renault Megane A7 19'24.0 2'09.6
17 2 1 20 CANGANI N. /CRUCILLA` V. Mitsubishi Lanc N4 19'28.2 2'13.8
  16 4 86 BORIA G. /BROLLO N. Citroen Saxo Ki A6 19'28.2 2'13.8
19 17 7 30 MULARO M. /GUZZI G. Nissan Sunny GT A7 19'28.8 2'14.4
20 3 2 11 GASSNER H. /THANNHAUSER K. Mitsubishi Cari N4 19'34.9 2'20.5
21 4 2 44 CONSIGLI U. /GRANAI L. Peugeot 306 Ral N3 19'36.1 2'21.7
22 5 3 53 PRIANTE B. /ROSSI A. Peugeot 306 Ral N3 19'39.2 2'24.8
23 18 8 32 BUIATTI G. /GASPARI A. VW Golf GTI Kit A7 19'39.8 2'25.4
24 6 4 57 RICCI G. /MATIZ A. Renault Clio RS N3 19'42.1 2'27.7
25 7 1 103 ROSSETTI L. /RONZANI F. Peugeot 106 Ral N2 19'46.7 2'32.3
26 19 9 31 BERTOLUTTI R. /MALDUCA M. Renault Megane A7 19'47.5 2'33.1
27 8 5 50 MARCHIOL G. /ANDRIAN D.G. Renault Clio RS N3 19'51.9 2'37.5
28 9 3 22 TUROLO A. /VALMASSOI P. Mitsubishi Lanc N4 19'53.9 2'39.5
29 10 6 72 BORIA E. /CROSILLA S. Renault Clio RS N3 19'54.2 2'39.8
30 11 7 76 IANESI M. /BERTONI D. Renault Clio Wi N3 19'56.8 2'42.4
31 12 8 74 MARCHIOL M. /DE COLLE S. Renault Clio Wi N3 19'58.6 2'44.2
32 13 9 49 RONCALI POLO F./CARGNELUTTI P. Peugeot 306 Ral N3 20'00.5 2'46.1
33 14 2 104 DAL BEN M. /MARZOTTO O. Peugeot 106 Ral N2 20'01.3 2'46.9
34 20 5 92 PEZZATO A. /SANDRINI S. Opel Corsa GSI A6 20'05.9 2'51.5
35 15 3 108 FERAGOTTO A. /BEVILACQUA S. Peugeot 106 Ral N2 20'08.1 2'53.7
36 16 10 70 STEKAR D. /TOMASINI F. Renault Clio Wi N3 20'09.8 2'55.4
37 17 4 12 FIDANZA R. /FICAI E. Mitsubishi Lanc N4 20'11.5 2'57.1
38 18 11 81 ZANCANO G. /BODINI A. Renault Clio 16 N3 20'13.6 2'59.2
39 21 6 89 COSTAPERARIA L./CECCHINI A. Honda Civic VTI A6 20'13.7 2'59.3
40 19 5 19 WALLENWEIN T. /KOLBACH M. Mitsubishi Lanc N4 20'16.0 3'01.6
41 22 1 95 DONADON P. /SAPIENZA L. Peugeot 106 XSI A5 20'17.2 3'02.8
42 23 10 27 CROZZOLI M. /ANDRIOMI S. Opel Astra GSI A7 20'17.8 3'03.4
43 20 12 51 FRANZOLINI E. /NIGRIS N. Renault Clio RS N3 20'22.9 3'08.5
44 21 13 55 CESCUTTI N. /FROSUTTO L. Renault Clio Wi N3 20'24.3 3'09.9
45 22 14 56 CUDIZ M. /CODROMAZ F. Renault Clio Wi N3 20'27.3 3'12.9
46 23 15 58 POLENTES M. /POZZO D. Renault Clio Wi N3 20'34.7 3'20.3
47 24 4 111 TERPIN L. /BENOSSI L. Citroen Saxo VT N2 20'34.9 3'20.5
48 25 5 105 BUIATTI M. /PETREI M. Honda Civic VTI N2 20'36.6 3'22.2
49 26 16 54 ZANINI A. /FACCHINI A. Renault Clio 16 N3 20'40.6 3'26.2
50 24 7 91 DE CORTI F. /MARCON M. Peugeot 106 Ral A6 20'41.4 3'27.0
51 25 2 94 ZANOTTI M. /LUGLI L. Peugeot 106 Ral A5 20'42.8 3'28.4
  27 1 121 GRANERI G. /CHERCHI E. Peugeot 205 Ral N1 20'42.8 3'28.4
53 28 2 126 GASPARI N. /GASPARI V. Peugeot 106 Ral N1 20'47.4 3'33.0
54 29 6 23 MURADORE R. /CANDONI F. Ford Escort RS N4 20'53.3 3'38.9
55 30 17 48 "MARGY" /MICHIELON D. Peugeot 306 Ral N3 20'55.4 3'41.0
56 31 18 77 PRODORUTTI A. /CAMERIN P. Renault Clio Wi N3 20'56.9 3'42.5
57 32 7 21 MINETTI E. /CISLAGHI M. Mitsubishi Lanc N4 20'57.8 3'43.4
58 33 3 122 ANGELI F. /ANGELI M. Peugeot 106 Ral N1 20'58.3 3'43.9
59 26 8 84 GRILLO A. /VIVIANI L. Opel Corsa GSI A6 20'58.4 3'44.0
60 34 6 102 BRAZZALE D. /DANESE M. Peugeot 106 Ral N2 20'59.2 3'44.8
61 35 19 75 MAURER H. /PIECHATSCHEK D. Opel Astra GSI N3 21'15.4 4'01.0
62 36 20 82 ZAMBIASI L. /RUSCONI E. Opel Astra GSI N3 21'21.7 4'07.3
63 27 7 16 GAZZIERO S. /VALENTE M. Lancia Delta HF A8 21'26.8 4'12.4
64 37 4 118 MARTIN S. /POLLONI I. Peugeot 106 Ral N1 21'37.2 4'22.8
65 28 3 99 CUSSIG P. /CUDICIO A. Citroen AX GTI A5 21'39.9 4'25.5
66 29 4 96 VALLISNERI G. /BRUSI G. Peugeot 106 XSI A5 21'45.3 4'30.9
67 38 5 119 PALMA E. /PALMA R. Peugeot 205 Ral N1 21'56.8 4'42.4
68 30 11 29 OHRFANDL W. /WEBER M. VW Golf III A7 22'00.3 4'45.9
69 39 6 125 MARCHETTI A. /SASSO E. Peugeot 106 Ral N1 22'00.6 4'46.2
70 40 7 113 MARTINIS A. /GALLORINI R. Citroen Saxo VT N2 22'02.4 4'48.0
71 41 8 110 COLJA F. /COLJA U. Opel Corsa GSI N2 22'13.0 4'58.6
72 42 7 117 PEZZARINI F. /COSTANTINI S. Peugeot 205 Ral N1 22'14.0 4'59.6
73 31 5 97 BIDOLI F. /GRASSI A. Peugeot 205 Ral A5 22'16.5 5'02.1
74 43 8 120 DISERO` L. /MARANGOTTO A. Peugeot 106 Ral N1 22'16.7 5'02.3
75 44 9 112 SAFFIGNA M. /DE BIASIO A. Peugeot 106 Ral N2 22'57.8 5'43.4
76 32 6 101 SELMAT S. /SVIKOVA M. Skoda Felicia K A5 23'03.2 5'48.8
77 33 12 42 FERREGHINI R. /PERESSUTTI S. Opel Astra GSI A7 23'17.0 6'02.6
78 34 1 115 POLATO A. /POLATO F. Fiat Cinquecent A0 24'30.3 7'15.9
79 45 8 26 PAOLINI D. /SATTOLO R. Fiat Uno Turbo N4 40'07.3 22'52.9
ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS

 
      28 BOSCARO G. /DE LUCA G. Seat Ibiza 16V A7 N.P. P.S. 5
      88 RIGO R. /GRASSI M. Opel Corsa Maxi A6 N.P. P.S. 5
      93 CUDICIO A. /CAUCIG S. Opel Corsa GSI A6 RIT. P.S. 5