37. RALLY ALPI ORIENTALI

UDINE 23-24-25 Agosto 2001


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 6
"CTTA` DI UDINE" (Km 1,08)


Classifica Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
Ass Grp Cls
1 1 1 3 ANDREUCCI P. /ANDREUSSI A. Ford Focus WRC A8 1'01.0 0'00.0
2 2 2 1 TRAVAGLIA R. /ZANELLA F. Peugeot 206 WRC A8 1'02.3 0'01.3
3 3 3 4 AGHINI LOMBARDI/ROGGIA L. Subaru Impreza A8 1'03.5 0'02.5
4 4 1 36 VENICA G. /CIANI C. Peugeot 306 Kit A7 1'04.0 0'03.0
5 5 4 5 OLDRATI D. /FAPPANI D. Subaru Impreza A8 1'04.9 0'03.9
6 1 1 11 GASSNER H. /THANNHAUSER K. Mitsubishi Cari N4 1'05.4 0'04.4
7 6 5 16 GAZZIERO S. /VALENTE M. Lancia Delta HF A8 1'05.9 0'04.9
8 7 2 37 CHIAPPO F. /OSVALDINI A. Renault Clio Ki A7 1'06.1 0'05.1
7 2 1 43 BIZZARRI S. /AGNESE G. Renault Clio RS N3 1'06.1 0'05.1
10 8 6 15 CHIORBOLI G. /PONTONI M. Subaru Impreza A8 1'06.3 0'05.3
11 9 7 14 PAPADIMITROU J./PATTERSON C. Subaru Impreza A8 1'06.4 0'05.4
12 3 2 21 MINETTI E. /CISLAGHI M. Mitsubishi Lanc N4 1'06.4 0'05.4
13 4 3 20 CANGANI N. /CRUCILLA` V. Mitsubishi Lanc N4 1'06.7 0'05.7
14 4 2 44 CONSIGLI U. /GRANAI L. Peugeot 306 Ral N3 1'06.7 0'05.7
15 6 4 22 TUROLO A. /VALMASSOI P. Mitsubishi Lanc N4 1'06.8 0'05.8
16 7 3 51 FRANZOLINI E. /NIGRIS N. Renault Clio RS N3 1'07.2 0'06.2
17 8 5 19 WALLENWEIN T. /KOLBACH M. Mitsubishi Lanc N4 1'07.3 0'06.3
18 9 4 72 BORIA E. /CROSILLA S. Renault Clio RS N3 1'07.4 0'06.4
19 10 1 92 PEZZATO A. /SANDRINI S. Opel Corsa GSI A6 1'07.5 0'06.5
20 11 3 10 BATTISTOLLI L. /ROVEGNO G. Renault Megane A7 1'07.6 0'06.6
21 10 5 74 MARCHIOL M. /DE COLLE S. Renault Clio Wi N3 1'07.7 0'06.7
22 12 4 38 MEGGIORIN R. /MERLI S. Renault Clio Wi A7 1'07.9 0'06.9
23 11 6 76 IANESI M. /BERTONI D. Renault Clio Wi N3 1'07.9 0'06.9
24 13 1 95 DONADON P. /SAPIENZA L. Peugeot 106 XSI A5 1'08.0 0'07.0
25 14 5 35 FORNASIERO C. /FORINA A. Renault Clio Wi A7 1'08.1 0'07.1
26 15 6 39 MARSIC C. /FLOREAN E. Renault Clio. A7 1'08.3 0'07.3
27 12 7 70 STEKAR D. /TOMASINI F. Renault Clio Wi N3 1'08.6 0'07.6
28 13 1 103 ROSSETTI L. /RONZANI F. Peugeot 106 Ral N2 1'08.8 0'07.8
29 14 8 81 ZANCANO G. /BODINI A. Renault Clio 16 N3 1'08.9 0'07.9
30 16 7 32 BUIATTI G. /GASPARI A. VW Golf GTI Kit A7 1'09.0 0'08.0
31 17 8 31 BERTOLUTTI R. /MALDUCA M. Renault Megane A7 1'09.1 0'08.1
32 17 2 89 COSTAPERARIA L./CECCHINI A. Honda Civic VTI A6 1'09.1 0'08.1
33 15 9 50 MARCHIOL G. /ANDRIAN D.G. Renault Clio RS N3 1'09.2 0'08.2
34 15 9 75 MAURER H. /PIECHATSCHEK D. Opel Astra GSI N3 1'09.2 0'08.2
35 17 11 55 CESCUTTI N. /FROSUTTO L. Renault Clio Wi N3 1'09.3 0'08.3
36 18 6 12 FIDANZA R. /FICAI E. Mitsubishi Lanc N4 1'09.4 0'08.4
37 19 9 27 CROZZOLI M. /ANDRIOMI S. Opel Astra GSI A7 1'09.4 0'08.4
38 18 12 77 PRODORUTTI A. /CAMERIN P. Renault Clio Wi N3 1'09.4 0'08.4
39 20 13 49 RONCALI POLO F./CARGNELUTTI P. Peugeot 306 Ral N3 1'09.6 0'08.6
40 20 2 104 DAL BEN M. /MARZOTTO O. Peugeot 106 Ral N2 1'09.6 0'08.6
41 22 7 23 MURADORE R. /CANDONI F. Ford Escort RS N4 1'09.9 0'08.9
42 20 3 90 SANDRIN A. /BALDASSAR C. Citroen Saxo Ki A6 1'10.0 0'09.0
43 21 10 42 FERREGHINI R. /PERESSUTTI S. Opel Astra GSI A7 1'10.1 0'09.1
44 23 14 53 PRIANTE B. /ROSSI A. Peugeot 306 Ral N3 1'10.2 0'09.2
45 23 3 105 BUIATTI M. /PETREI M. Honda Civic VTI N2 1'10.2 0'09.2
46 25 15 57 RICCI G. /MATIZ A. Renault Clio RS N3 1'10.3 0'09.3
47 22 4 86 BORIA G. /BROLLO N. Citroen Saxo Ki A6 1'10.3 0'09.3
48 25 4 108 FERAGOTTO A. /BEVILACQUA S. Peugeot 106 Ral N2 1'10.3 0'09.3
49 27 16 56 CUDIZ M. /CODROMAZ F. Renault Clio Wi N3 1'10.4 0'09.4
50 23 5 85 NUCIBELLA F. /CORRA` G. Peugeot 106 Ral A6 1'10.4 0'09.4
51 28 5 111 TERPIN L. /BENOSSI L. Citroen Saxo VT N2 1'10.5 0'09.5
52 29 17 82 ZAMBIASI L. /RUSCONI E. Opel Astra GSI N3 1'10.6 0'09.6
52 24 2 94 ZANOTTI M. /LUGLI L. Peugeot 106 Ral A5 1'10.6 0'09.6
54 30 18 58 POLENTES M. /POZZO D. Renault Clio Wi N3 1'10.7 0'09.7
55 25 6 84 GRILLO A. /VIVIANI L. Opel Corsa GSI A6 1'10.9 0'09.9
56 31 6 102 BRAZZALE D. /DANESE M. Peugeot 106 Ral N2 1'10.9 0'09.9
57 26 7 91 DE CORTI F. /MARCON M. Peugeot 106 Ral A6 1'11.0 0'10.0
58 32 1 117 PEZZARINI F. /COSTANTINI S. Peugeot 205 Ral N1 1'11.4 0'10.4
59 33 2 122 ANGELI F. /ANGELI M. Peugeot 106 Ral N1 1'11.7 0'10.7
60 27 3 97 BIDOLI F. /GRASSI A. Peugeot 205 Ral A5 1'12.4 0'11.4
61 28 4 99 CUSSIG P. /CUDICIO A. Citroen AX GTI A5 1'12.6 0'11.6
62 34 3 121 GRANERI G. /CHERCHI E. Peugeot 205 Ral N1 1'13.0 0'12.0
63 35 19 48 "MARGY" /MICHIELON D. Peugeot 306 Ral N3 1'13.2 0'12.2
64 36 4 118 MARTIN S. /POLLONI I. Peugeot 106 Ral N1 1'13.3 0'12.3
65 29 11 29 OHRFANDL W. /WEBER M. VW Golf III A7 1'13.4 0'12.4
66 37 5 119 PALMA E. /PALMA R. Peugeot 205 Ral N1 1'13.9 0'12.9
67 37 5 126 GASPARI N. /GASPARI V. Peugeot 106 Ral N1 1'13.9 0'12.9
68 39 7 110 COLJA F. /COLJA U. Opel Corsa GSI N2 1'14.3 0'13.3
69 40 8 113 MARTINIS A. /GALLORINI R. Citroen Saxo VT N2 1'15.7 0'14.7
70 30 12 30 MULARO M. /GUZZI G. Nissan Sunny GT A7 1'16.4 0'15.4
71 31 5 101 SELMAT S. /SVIKOVA M. Skoda Felicia K A5 1'17.4 0'16.4
72 41 7 125 MARCHETTI A. /SASSO E. Peugeot 106 Ral N1 1'18.9 0'17.9
73 42 8 26 PAOLINI D. /SATTOLO R. Fiat Uno Turbo N4 1'19.1 0'18.1
74 32 1 115 POLATO A. /POLATO F. Fiat Cinquecent A0 1'19.1 0'18.1
ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS
54 ZANINI A. /FACCHINI A. Renault Clio 16 N3 N.P. P.S. 6
87 RIGHETTI R. /BENDAZZOLI F. Peugeot 106 Max A6 N.P. P.S. 6
96 VALLISNERI G. /BRUSI G. Peugeot 106 XSI A5 N.P. P.S. 6
112 SAFFIGNA M. /DE BIASIO A. Peugeot 106 Ral N2 N.P. P.S. 6
120 DISERO` L. /MARANGOTTO A. Peugeot 106 Ral N1 RIT. P.S. 6


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi