| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | TRAVAGLIA R. /ZANELLA F. | Peugeot 206 WRC | A8 | 12'41.4 | 0'00.0 |
| 2 | 2 | 2 | 3 | ANDREUCCI P. /ANDREUSSI A. | Ford Focus WRC | A8 | 13'03.9 | 0'22.5 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | AGHINI LOMBARDI/ROGGIA L. | Subaru Impreza | A8 | 13'11.3 | 0'29.9 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | OLDRATI D. /FAPPANI D. | Subaru Impreza | A8 | 13'26.8 | 0'45.4 |
| 5 | 5 | 1 | 36 | VENICA G. /CIANI C. | Peugeot 306 Kit | A7 | 13'56.7 | 1'15.3 |
| 6 | 6 | 5 | 15 | CHIORBOLI G. /PONTONI M. | Subaru Impreza | A8 | 14'01.6 | 1'20.2 |
| 7 | 7 | 2 | 35 | FORNASIERO C. /FORINA A. | Renault Clio Wi | A7 | 14'11.4 | 1'30.0 |
| 8 | 1 | 1 | 21 | MINETTI E. /CISLAGHI M. | Mitsubishi Lanc | N4 | 14'17.2 | 1'35.8 |
| 9 | 8 | 3 | 39 | MARSIC C. /FLOREAN E. | Renault Clio. | A7 | 14'19.1 | 1'37.7 |
| 10 | 2 | 2 | 20 | CANGANI N. /CRUCILLA` V. | Mitsubishi Lanc | N4 | 14'28.4 | 1'47.0 |
| 11 | 9 | 1 | 85 | NUCIBELLA F. /CORRA` G. | Peugeot 106 Ral | A6 | 14'31.8 | 1'50.4 |
| 12 | 3 | 1 | 43 | BIZZARRI S. /AGNESE G. | Renault Clio RS | N3 | 14'32.6 | 1'51.2 |
| 13 | 4 | 3 | 11 | GASSNER H. /THANNHAUSER K. | Mitsubishi Cari | N4 | 14'36.7 | 1'55.3 |
| 14 | 10 | 2 | 90 | SANDRIN A. /BALDASSAR C. | Citroen Saxo Ki | A6 | 14'37.7 | 1'56.3 |
| 15 | 11 | 4 | 32 | BUIATTI G. /GASPARI A. | VW Golf GTI Kit | A7 | 14'42.0 | 2'00.6 |
| 16 | 5 | 2 | 44 | CONSIGLI U. /GRANAI L. | Peugeot 306 Ral | N3 | 14'46.0 | 2'04.6 |
| 17 | 12 | 6 | 16 | GAZZIERO S. /VALENTE M. | Lancia Delta HF | A8 | 14'47.4 | 2'06.0 |
| 18 | 13 | 5 | 10 | BATTISTOLLI L. /ROVEGNO G. | Renault Megane | A7 | 14'47.7 | 2'06.3 |
| 19 | 6 | 3 | 57 | RICCI G. /MATIZ A. | Renault Clio RS | N3 | 14'49.0 | 2'07.6 |
| 20 | 14 | 7 | 14 | PAPADIMITROU J./PATTERSON C. | Subaru Impreza | A8 | 14'49.7 | 2'08.3 |
| 21 | 7 | 4 | 72 | BORIA E. /CROSILLA S. | Renault Clio RS | N3 | 14'50.9 | 2'09.5 |
| 22 | 8 | 5 | 53 | PRIANTE B. /ROSSI A. | Peugeot 306 Ral | N3 | 14'51.0 | 2'09.6 |
| 23 | 15 | 3 | 92 | PEZZATO A. /SANDRINI S. | Opel Corsa GSI | A6 | 14'55.5 | 2'14.1 |
| 24 | 9 | 6 | 50 | MARCHIOL G. /ANDRIAN D.G. | Renault Clio RS | N3 | 15'00.3 | 2'18.9 |
| 25 | 16 | 6 | 38 | MEGGIORIN R. /MERLI S. | Renault Clio Wi | A7 | 15'02.2 | 2'20.8 |
| 26 | 17 | 7 | 31 | BERTOLUTTI R. /MALDUCA M. | Renault Megane | A7 | 15'03.0 | 2'21.6 |
| 27 | 10 | 1 | 103 | ROSSETTI L. /RONZANI F. | Peugeot 106 Ral | N2 | 15'04.1 | 2'22.7 |
| 28 | 11 | 2 | 108 | FERAGOTTO A. /BEVILACQUA S. | Peugeot 106 Ral | N2 | 15'06.5 | 2'25.1 |
| 29 | 12 | 4 | 19 | WALLENWEIN T. /KOLBACH M. | Mitsubishi Lanc | N4 | 15'07.0 | 2'25.6 |
| 30 | 13 | 5 | 22 | TUROLO A. /VALMASSOI P. | Mitsubishi Lanc | N4 | 15'08.4 | 2'27.0 |
| 31 | 14 | 3 | 104 | DAL BEN M. /MARZOTTO O. | Peugeot 106 Ral | N2 | 15'08.6 | 2'27.2 |
| 32 | 15 | 7 | 81 | ZANCANO G. /BODINI A. | Renault Clio 16 | N3 | 15'12.6 | 2'31.2 |
| 33 | 16 | 8 | 74 | MARCHIOL M. /DE COLLE S. | Renault Clio Wi | N3 | 15'13.2 | 2'31.8 |
| 34 | 17 | 9 | 49 | RONCALI POLO F./CARGNELUTTI P. | Peugeot 306 Ral | N3 | 15'13.4 | 2'32.0 |
| 35 | 18 | 10 | 51 | FRANZOLINI E. /NIGRIS N. | Renault Clio RS | N3 | 15'17.2 | 2'35.8 |
| 36 | 18 | 1 | 94 | ZANOTTI M. /LUGLI L. | Peugeot 106 Ral | A5 | 15'18.0 | 2'36.6 |
| 37 | 19 | 8 | 27 | CROZZOLI M. /ANDRIOMI S. | Opel Astra GSI | A7 | 15'20.2 | 2'38.8 |
| 38 | 20 | 2 | 95 | DONADON P. /SAPIENZA L. | Peugeot 106 XSI | A5 | 15'23.1 | 2'41.7 |
| 39 | 19 | 11 | 70 | STEKAR D. /TOMASINI F. | Renault Clio Wi | N3 | 15'24.4 | 2'43.0 |
| 40 | 20 | 12 | 56 | CUDIZ M. /CODROMAZ F. | Renault Clio Wi | N3 | 15'27.8 | 2'46.4 |
| 41 | 21 | 13 | 55 | CESCUTTI N. /FROSUTTO L. | Renault Clio Wi | N3 | 15'28.2 | 2'46.8 |
| 42 | 22 | 4 | 105 | BUIATTI M. /PETREI M. | Honda Civic VTI | N2 | 15'29.6 | 2'48.2 |
| 43 | 22 | 4 | 111 | TERPIN L. /BENOSSI L. | Citroen Saxo VT | N2 | 15'29.6 | 2'48.2 |
| 44 | 21 | 4 | 89 | COSTAPERARIA L./CECCHINI A. | Honda Civic VTI | A6 | 15'30.7 | 2'49.3 |
| 45 | 24 | 6 | 102 | BRAZZALE D. /DANESE M. | Peugeot 106 Ral | N2 | 15'34.5 | 2'53.1 |
| 46 | 25 | 14 | 76 | IANESI M. /BERTONI D. | Renault Clio Wi | N3 | 15'35.6 | 2'54.2 |
| 47 | 26 | 6 | 23 | MURADORE R. /CANDONI F. | Ford Escort RS | N4 | 15'36.0 | 2'54.6 |
| 48 | 22 | 9 | 30 | MULARO M. /GUZZI G. | Nissan Sunny GT | A7 | 15'36.0 | 2'54.6 |
| 49 | 23 | 10 | 42 | FERREGHINI R. /PERESSUTTI S. | Opel Astra GSI | A7 | 15'42.0 | 3'00.6 |
| 50 | 27 | 15 | 77 | PRODORUTTI A. /CAMERIN P. | Renault Clio Wi | N3 | 15'44.2 | 3'02.8 |
| 51 | 28 | 16 | 58 | POLENTES M. /POZZO D. | Renault Clio Wi | N3 | 15'45.6 | 3'04.2 |
| 52 | 24 | 11 | 37 | CHIAPPO F. /OSVALDINI A. | Renault Clio Ki | A7 | 15'50.1 | 3'08.7 |
| 53 | 25 | 5 | 84 | GRILLO A. /VIVIANI L. | Opel Corsa GSI | A6 | 15'50.4 | 3'09.0 |
| 54 | 29 | 17 | 48 | "MARGY" /MICHIELON D. | Peugeot 306 Ral | N3 | 15'54.0 | 3'12.6 |
| 55 | 30 | 1 | 126 | GASPARI N. /GASPARI V. | Peugeot 106 Ral | N1 | 15'56.9 | 3'15.5 |
| 56 | 31 | 2 | 121 | GRANERI G. /CHERCHI E. | Peugeot 205 Ral | N1 | 16'01.5 | 3'20.1 |
| 57 | 32 | 3 | 122 | ANGELI F. /ANGELI M. | Peugeot 106 Ral | N1 | 16'15.9 | 3'34.5 |
| 58 | 33 | 4 | 117 | PEZZARINI F. /COSTANTINI S. | Peugeot 205 Ral | N1 | 16'25.0 | 3'43.6 |
| 59 | 34 | 18 | 82 | ZAMBIASI L. /RUSCONI E. | Opel Astra GSI | N3 | 16'26.0 | 3'44.6 |
| 60 | 35 | 5 | 118 | MARTIN S. /POLLONI I. | Peugeot 106 Ral | N1 | 16'29.4 | 3'48.0 |
| 61 | 36 | 7 | 110 | COLJA F. /COLJA U. | Opel Corsa GSI | N2 | 16'31.2 | 3'49.8 |
| 62 | 37 | 8 | 113 | MARTINIS A. /GALLORINI R. | Citroen Saxo VT | N2 | 16'35.6 | 3'54.2 |
| 63 | 38 | 6 | 119 | PALMA E. /PALMA R. | Peugeot 205 Ral | N1 | 16'37.9 | 3'56.5 |
| 64 | 26 | 3 | 99 | CUSSIG P. /CUDICIO A. | Citroen AX GTI | A5 | 16'49.9 | 4'08.5 |
| 65 | 27 | 4 | 97 | BIDOLI F. /GRASSI A. | Peugeot 205 Ral | A5 | 16'50.9 | 4'09.5 |
| 66 | 39 | 7 | 125 | MARCHETTI A. /SASSO E. | Peugeot 106 Ral | N1 | 16'53.9 | 4'12.5 |
| 67 | 28 | 12 | 29 | OHRFANDL W. /WEBER M. | VW Golf III | A7 | 16'55.2 | 4'13.8 |
| 68 | 29 | 5 | 101 | SELMAT S. /SVIKOVA M. | Skoda Felicia K | A5 | 17'52.5 | 5'11.1 |
| 69 | 30 | 1 | 115 | POLATO A. /POLATO F. | Fiat Cinquecent | A0 | 19'00.2 | 6'18.8 |
| ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS |
|---|
| | | 12 | FIDANZA R. /FICAI E. | Mitsubishi Lanc | N4 | RIT. P.S. 7 |
| | | 26 | PAOLINI D. /SATTOLO R. | Fiat Uno Turbo | N4 | N.P. P.S. 7 |
| | | 75 | MAURER H. /PIECHATSCHEK D. | Opel Astra GSI | N3 | RIT. P.S. 7 |
| | | 86 | BORIA G. /BROLLO N. | Citroen Saxo Ki | A6 | RIT. P.S. 7 |
| | | 91 | DE CORTI F. /MARCON M. | Peugeot 106 Ral | A6 | RIT. P.S. 7 |