37. RALLY ALPI ORIENTALI

UDINE 23-24-25 Agosto 2001


 

CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 8

"TRIVIO" (Km 21,45)


Classifica Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
Ass Grp Cls            
1 1 1 1 TRAVAGLIA R. /ZANELLA F. Peugeot 206 WRC A8 15'11.2 0'00.0
2 2 2 3 ANDREUCCI P. /ANDREUSSI A. Ford Focus WRC A8 15'32.5 0'21.3
3 3 3 4 AGHINI LOMBARDI/ROGGIA L. Subaru Impreza A8 15'50.9 0'39.7
4 4 4 5 OLDRATI D. /FAPPANI D. Subaru Impreza A8 15'53.1 0'41.9
5 5 5 15 CHIORBOLI G. /PONTONI M. Subaru Impreza A8 16'09.3 0'58.1
6 6 1 36 VENICA G. /CIANI C. Peugeot 306 Kit A7 16'32.4 1'21.2
7 7 6 14 PAPADIMITROU J./PATTERSON C. Subaru Impreza A8 16'41.4 1'30.2
8 8 2 39 MARSIC C. /FLOREAN E. Renault Clio. A7 16'45.8 1'34.6
9 1 1 21 MINETTI E. /CISLAGHI M. Mitsubishi Lanc N4 16'49.9 1'38.7
10 9 3 35 FORNASIERO C. /FORINA A. Renault Clio Wi A7 16'53.4 1'42.2
11 2 2 22 TUROLO A. /VALMASSOI P. Mitsubishi Lanc N4 17'04.8 1'53.6
12 10 1 90 SANDRIN A. /BALDASSAR C. Citroen Saxo Ki A6 17'11.4 2'00.2
13 11 4 10 BATTISTOLLI L. /ROVEGNO G. Renault Megane A7 17'18.1 2'06.9
14 3 1 43 BIZZARRI S. /AGNESE G. Renault Clio RS N3 17'19.4 2'08.2
15 4 3 20 CANGANI N. /CRUCILLA` V. Mitsubishi Lanc N4 17'23.3 2'12.1
16 12 5 32 BUIATTI G. /GASPARI A. VW Golf GTI Kit A7 17'25.2 2'14.0
  12 5 38 MEGGIORIN R. /MERLI S. Renault Clio Wi A7 17'25.2 2'14.0
18 5 2 53 PRIANTE B. /ROSSI A. Peugeot 306 Ral N3 17'25.7 2'14.5
19 6 3 44 CONSIGLI U. /GRANAI L. Peugeot 306 Ral N3 17'25.9 2'14.7
20 14 2 85 NUCIBELLA F. /CORRA` G. Peugeot 106 Ral A6 17'27.7 2'16.5
21 7 4 57 RICCI G. /MATIZ A. Renault Clio RS N3 17'46.9 2'35.7
22 8 5 50 MARCHIOL G. /ANDRIAN D.G. Renault Clio RS N3 17'49.7 2'38.5
23 9 4 19 WALLENWEIN T. /KOLBACH M. Mitsubishi Lanc N4 17'51.4 2'40.2
24 15 3 92 PEZZATO A. /SANDRINI S. Opel Corsa GSI A6 17'56.6 2'45.4
25 10 6 51 FRANZOLINI E. /NIGRIS N. Renault Clio RS N3 17'57.6 2'46.4
26 11 7 74 MARCHIOL M. /DE COLLE S. Renault Clio Wi N3 17'59.6 2'48.4
27 12 1 104 DAL BEN M. /MARZOTTO O. Peugeot 106 Ral N2 18'00.2 2'49.0
28 13 8 72 BORIA E. /CROSILLA S. Renault Clio RS N3 18'03.3 2'52.1
29 14 2 103 ROSSETTI L. /RONZANI F. Peugeot 106 Ral N2 18'04.7 2'53.5
30 15 9 76 IANESI M. /BERTONI D. Renault Clio Wi N3 18'09.4 2'58.2
31 16 1 94 ZANOTTI M. /LUGLI L. Peugeot 106 Ral A5 18'12.3 3'01.1
32 16 5 23 MURADORE R. /CANDONI F. Ford Escort RS N4 18'13.6 3'02.4
33 17 2 95 DONADON P. /SAPIENZA L. Peugeot 106 XSI A5 18'18.4 3'07.2
34 17 10 81 ZANCANO G. /BODINI A. Renault Clio 16 N3 18'19.0 3'07.8
35 18 11 70 STEKAR D. /TOMASINI F. Renault Clio Wi N3 18'19.5 3'08.3
36 18 4 89 COSTAPERARIA L./CECCHINI A. Honda Civic VTI A6 18'21.1 3'09.9
37 19 3 108 FERAGOTTO A. /BEVILACQUA S. Peugeot 106 Ral N2 18'22.0 3'10.8
38 20 12 49 RONCALI POLO F./CARGNELUTTI P. Peugeot 306 Ral N3 18'22.4 3'11.2
39 21 13 55 CESCUTTI N. /FROSUTTO L. Renault Clio Wi N3 18'23.3 3'12.1
40 22 4 111 TERPIN L. /BENOSSI L. Citroen Saxo VT N2 18'24.4 3'13.2
41 19 7 42 FERREGHINI R. /PERESSUTTI S. Opel Astra GSI A7 18'24.5 3'13.3
42 23 5 105 BUIATTI M. /PETREI M. Honda Civic VTI N2 18'25.6 3'14.4
43 24 6 102 BRAZZALE D. /DANESE M. Peugeot 106 Ral N2 18'27.7 3'16.5
44 25 14 77 PRODORUTTI A. /CAMERIN P. Renault Clio Wi N3 18'31.3 3'20.1
45 26 15 58 POLENTES M. /POZZO D. Renault Clio Wi N3 18'34.7 3'23.5
46 20 5 84 GRILLO A. /VIVIANI L. Opel Corsa GSI A6 18'56.5 3'45.3
47 27 1 121 GRANERI G. /CHERCHI E. Peugeot 205 Ral N1 19'09.5 3'58.3
48 28 2 117 PEZZARINI F. /COSTANTINI S. Peugeot 205 Ral N1 19'20.3 4'09.1
49 29 3 122 ANGELI F. /ANGELI M. Peugeot 106 Ral N1 19'21.6 4'10.4
50 30 16 48 "MARGY" /MICHIELON D. Peugeot 306 Ral N3 19'29.4 4'18.2
51 31 4 118 MARTIN S. /POLLONI I. Peugeot 106 Ral N1 19'31.9 4'20.7
52 32 7 110 COLJA F. /COLJA U. Opel Corsa GSI N2 19'43.7 4'32.5
53 33 17 82 ZAMBIASI L. /RUSCONI E. Opel Astra GSI N3 19'45.2 4'34.0
54 34 5 125 MARCHETTI A. /SASSO E. Peugeot 106 Ral N1 19'46.3 4'35.1
55 21 3 97 BIDOLI F. /GRASSI A. Peugeot 205 Ral A5 19'58.5 4'47.3
56 35 8 113 MARTINIS A. /GALLORINI R. Citroen Saxo VT N2 20'03.7 4'52.5
57 22 4 99 CUSSIG P. /CUDICIO A. Citroen AX GTI A5 20'22.2 5'11.0
58 23 5 101 SELMAT S. /SVIKOVA M. Skoda Felicia K A5 20'37.2 5'26.0
59 36 6 11 GASSNER H. /THANNHAUSER K. Mitsubishi Cari N4 21'16.6 6'05.4
60 24 8 30 MULARO M. /GUZZI G. Nissan Sunny GT A7 21'50.1 6'38.9
61 25 1 115 POLATO A. /POLATO F. Fiat Cinquecent A0 22'59.6 7'48.4
ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS

 
      27 CROZZOLI M. /ANDRIOMI S. Opel Astra GSI A7 RIT. P.S. 8
      29 OHRFANDL W. /WEBER M. VW Golf III A7 NON PARTITO 2ø TAPPA
      56 CUDIZ M. /CODROMAZ F. Renault Clio Wi N3 RIT. P.S. 8
      119 PALMA E. /PALMA R. Peugeot 205 Ral N1 RIT. P.S. 8
      126 GASPARI N. /GASPARI V. Peugeot 106 Ral N1 RIT. P.S. 8