Groups after Special Stage 9
INDIETRO - BACK
Rk Num Driver/Codriver Nat/nat Car Class Team Time Diff.
Group A - Grand Tourisme Cars
1 5 BASSO/DOTTA I/I Fiat Punto Super 1.6 A6 Movisport 1:52:12.8 +0.0
2 4 ANDREUCCI/ANDREUSSI I/I Fiat Punto Super 1.6 A6 Procar Rally Team 1:52:20.5 +7.7
3 8 ROSSETTI/DE LUIS I/I Citroën C2 Super 1.6 A6 D.B. Motorsp.R. 1:52:51.2 +38.4
4 15 CUNICO/PIROLLO I/I Renault Clio Super 1.6 A6   1:54:11.9 +1:59.1
5 6 DALLAVILLA/CANTON I/I Renault Clio Super 1.6 A6 Power Car Team 1:54:41.2 +2:28.4
6 12 GAMBA/RUFFINI I/I Fiat Punto Super 1.6 A6 Procar Rally Team 1:55:45.8 +3:33.0
7 27 CHIAPPO/OSVALDINI I/I Renault Megane Kit Car A7 Friuli 1:58:07.5 +5:54.7
8 22 WALDHERR/JEITLER A/A VW Golf 4 Kit Car A7 VW R.T. Austria 1:58:56.0 +6:43.2
9 19 BLANC/MOMETTI I/I Citroën Saxo Super 1.6 A6 Meteco Corse 2:02:35.5 +10:22.7
10 31 PROSDOCIMO/FALOMO I/I Renault Clio Williams A7   2:04:49.3 +12:36.5
11 34 ZANIN/SERENA I/I Opel Astra Gsi 16v A7 Vimotorsport 2:06:57.7 +14:44.9
12 84 THULL/THULL A/A Opel Corsa Gsi A6   2:12:26.3 +20:13.5
13 85 CUSSIGH/CILLUFFO I/I Peugeot 106 Xsi A5 R.C. Libertas M. 2:13:51.0 +21:38.2
14 86 PERESSUTTI/VUANELLO I/I Peugeot 106 Rallye A5 Friuli 2:17:41.8 +25:29.0
15 37 HOFER/KLINGER A/A VW Golf Gti 16v A7   2:19:13.2 +27:00.4
16 1 TRAVAGLIA/ZANELLA I/I Peugeot 206 Super 1.6 A6   2:21:27.0 +29:14.2
17 89 STROPPOLO/SPERANDIO I/I Peugeot 106 Xsi A5   2:23:02.3 +30:49.5
18 88 TRINCO/FRANCESCHIN I/I Peugeot 106 Xsi A5   2:23:46.0 +31:33.2
19 93 DORFBAUEL/SALOMON A/A Suzuki Swift 1.3 Gti A5   2:24:44.8 +32:32.0
20 91 GRASSI/MINOZZI I/I Peugeot 106 Xsi A5 Squadra Corse Trieste 2:27:39.2 +35:26.4
Group N - Production Cars
1 3 LONGHI/IMERITO I/I Subaru Impreza Sti N4 Trt 1:53:14.4 +0.0
2 2 NAVARRA/FEDELI I/I Subaru Impreza Sti N4 Rubicone Corse 1:53:45.1 +30.7
3 7 CANTAMESSA/CAPOLONGO I/I Mitsubishi Lancer Evo VII N4 D.B. Motorsp.R. 1:54:15.2 +1:00.8
4 14 DE CECCO/CAMPEIS I/I Subaru Impreza Sti N4 Friuli 1:57:59.4 +4:45.0
5 45 VESCOVI/GUZZI I/I Opel Astra Opc N3 D.B. Motorsp.R. 2:00:42.1 +7:27.7
6 59 BORIA/BROLLO I/I Renault Clio Rs N3 Friuli 2:00:51.5 +7:37.1
7 23 MULLER/WICHA D/D Mitsubishi Lancer Evo VII N4   2:01:04.1 +7:49.7
8 56 DE BARBA/BRINZI I/I Renault Clio Rs N3 D.B. Motorsp.R. 2:02:03.5 +8:49.1
9 72 GHEGIN/ZULIAN I/I Honda Civic Type R1 N3 Mirano Rally 2:02:09.9 +8:55.5
10 74 MARCHIOL/BEARZI I/I Renault Clio Rs N3 Friuli 2:02:57.4 +9:43.0
11 48 BIRARDA/DUCA I/I Peugeot 206 Rs N3   2:04:41.3 +11:26.9
12 26 MARTI/SCHRANKL CH/CH Mitsubishi Lancer Evo VII N4   2:05:51.5 +12:37.1
13 99 ULIANA/COSTANTIN I/I Peugeot 106 S16 N2 Trt 2:05:54.7 +12:40.3
14 53 DELLA BARTOLA/MAUGERI I/I Mg Zr 160 N3 Squadra Corse Città di Pisa 2:05:59.4 +12:45.0
15 52 MARCHIOL/DE COLLE I/I Honda Civic Type R N3 Friuli 2:06:02.2 +12:47.8
16 55 TOLDO/BALDASSAR I/I Peugeot 206 Rc N3 Maverik Rally Team 2:06:21.9 +13:07.5
17 58 CESCUTTI/LUPIERI I/I Renault Clio Rs N3 Friuli 2:06:38.5 +13:24.1
18 96 CORREDIG/CHERCHI I/I Peugeot 106 Xsi N2 Città di Castefranco 2:07:31.9 +14:17.5
19 101 BUCCINO/CODROMAZ I/I Peugeot 106 S16 N2 Vimotorsport 2:08:18.0 +15:03.6
20 95 BIANUCCI/CARMIGNANI I/I Peugeot 106 Xsi N2 Top Team 2:08:20.5 +15:06.1
21 79 ALZETTA/TIVERON I/I Mg Zr 160 N3 Friuli 2:09:14.1 +15:59.7
22 97 TINELLO DE CANEVA/LIVA I/I Citroën Saxo Vts N2 Friuli 2:10:28.2 +17:13.8
23 94 DROANDI/IACOLUTTI I/I Peugeot 106 Xsi N2 Etruria Corse 2:11:00.1 +17:45.7
24 83 ZAMBIASI/CARBONAI I/I Renault Clio Williams N3 D.B. Motorsp.R. 2:11:58.7 +18:44.3
25 77 GOVI/COLUGNAT CH/CH Renault Clio Williams N3 Lugano R. T. 2:12:05.3 +18:50.9
26 81 DE SABBATA/VISINTINI I/I Renault Clio Williams N3 Friuli 2:12:57.5 +19:43.1
27 98 MARTINIS/NERVI I/I Citroën Saxo Vts N2 Sport & Joy 2:13:01.5 +19:47.1
28 111 GIAIOTTO/COSTANTINI I/I Peugeot 106 S16 N1 Friuli 2:17:24.2 +24:09.8
29 112 COLJA/COLJA I/I Peugeot 106 S16 N1 Friuli 2:19:44.4 +26:30.0