Groups after Special Stage 11
INDIETRO - BACK
Rk Num Driver/Codriver Nat/nat Car Class Team Time Diff.
Group A - Grand Tourisme Cars
1 5 BASSO/DOTTA I/I Fiat Punto Super 1.6 A6 Movisport 2:18:02.7 +0.0
2 8 ROSSETTI/DE LUIS I/I Citroën C2 Super 1.6 A6 D.B. Motorsp.R. 2:19:44.4 +1:41.7
3 4 ANDREUCCI/ANDREUSSI I/I Fiat Punto Super 1.6 A6 Procar Rally Team 2:20:07.1 +2:04.4
4 15 CUNICO/PIROLLO I/I Renault Clio Super 1.6 A6   2:20:29.6 +2:26.9
5 6 DALLAVILLA/CANTON I/I Renault Clio Super 1.6 A6 Power Car Team 2:21:34.0 +3:31.3
6 12 GAMBA/RUFFINI I/I Fiat Punto Super 1.6 A6 Procar Rally Team 2:23:08.0 +5:05.3
7 27 CHIAPPO/OSVALDINI I/I Renault Megane Kit Car A7 Friuli 2:25:07.0 +7:04.3
8 22 WALDHERR/JEITLER A/A VW Golf 4 Kit Car A7 VW R.T. Austria 2:26:23.6 +8:20.9
9 19 BLANC/MOMETTI I/I Citroën Saxo Super 1.6 A6 Meteco Corse 2:29:23.1 +11:20.4
10 31 PROSDOCIMO/FALOMO I/I Renault Clio Williams A7   2:33:41.2 +15:38.5
11 34 ZANIN/SERENA I/I Opel Astra Gsi 16v A7 Vimotorsport 2:36:19.6 +18:16.9
12 84 THULL/THULL A/A Opel Corsa Gsi A6   2:42:44.9 +24:42.2
13 85 CUSSIGH/CILLUFFO I/I Peugeot 106 Xsi A5 R.C. Libertas M. 2:45:50.8 +27:48.1
14 1 TRAVAGLIA/ZANELLA I/I Peugeot 206 Super 1.6 A6   2:47:36.0 +29:33.3
15 86 PERESSUTTI/VUANELLO I/I Peugeot 106 Rallye A5 Friuli 2:49:31.5 +31:28.8
16 89 STROPPOLO/SPERANDIO I/I Peugeot 106 Xsi A5   2:55:31.7 +37:29.0
17 88 TRINCO/FRANCESCHIN I/I Peugeot 106 Xsi A5   2:55:50.8 +37:48.1
18 93 DORFBAUEL/SALOMON A/A Suzuki Swift 1.3 Gti A5   2:57:12.6 +39:09.9
19 91 GRASSI/MINOZZI I/I Peugeot 106 Xsi A5 Squadra Corse Trieste 3:01:23.7 +43:21.0
Group N - Production Cars
1 3 LONGHI/IMERITO I/I Subaru Impreza Sti N4 Trt 2:19:28.3 +0.0
2 2 NAVARRA/FEDELI I/I Subaru Impreza Sti N4 Rubicone Corse 2:19:54.8 +26.5
3 7 CANTAMESSA/CAPOLONGO I/I Mitsubishi Lancer Evo VII N4 D.B. Motorsp.R. 2:20:26.3 +58.0
4 14 DE CECCO/CAMPEIS I/I Subaru Impreza Sti N4 Friuli 2:25:14.7 +5:46.4
5 23 MULLER/WICHA D/D Mitsubishi Lancer Evo VII N4   2:28:47.8 +9:19.5
6 59 BORIA/BROLLO I/I Renault Clio Rs N3 Friuli 2:28:56.5 +9:28.2
7 45 VESCOVI/GUZZI I/I Opel Astra Opc N3 D.B. Motorsp.R. 2:29:44.6 +10:16.3
8 72 GHEGIN/ZULIAN I/I Honda Civic Type R1 N3 Mirano Rally 2:30:22.9 +10:54.6
9 56 DE BARBA/BRINZI I/I Renault Clio Rs N3 D.B. Motorsp.R. 2:30:23.1 +10:54.8
10 74 MARCHIOL/BEARZI I/I Renault Clio Rs N3 Friuli 2:31:28.4 +12:00.1
11 48 BIRARDA/DUCA I/I Peugeot 206 Rs N3   2:32:53.2 +13:24.9
12 52 MARCHIOL/DE COLLE I/I Honda Civic Type R N3 Friuli 2:34:59.5 +15:31.2
13 26 MARTI/SCHRANKL CH/CH Mitsubishi Lancer Evo VII N4   2:35:06.1 +15:37.8
14 99 ULIANA/COSTANTIN I/I Peugeot 106 S16 N2 Trt 2:35:18.3 +15:50.0
15 55 TOLDO/BALDASSAR I/I Peugeot 206 Rc N3 Maverik Rally Team 2:35:30.8 +16:02.5
16 53 DELLA BARTOLA/MAUGERI I/I Mg Zr 160 N3 Squadra Corse Città di Pisa 2:36:14.2 +16:45.9
17 58 CESCUTTI/LUPIERI I/I Renault Clio Rs N3 Friuli 2:36:21.1 +16:52.8
18 96 CORREDIG/CHERCHI I/I Peugeot 106 Xsi N2 Città di Castefranco 2:36:38.7 +17:10.4
19 95 BIANUCCI/CARMIGNANI I/I Peugeot 106 Xsi N2 Top Team 2:37:10.3 +17:42.0
20 101 BUCCINO/CODROMAZ I/I Peugeot 106 S16 N2 Vimotorsport 2:38:24.6 +18:56.3
21 79 ALZETTA/TIVERON I/I Mg Zr 160 N3 Friuli 2:39:15.4 +19:47.1
22 94 DROANDI/IACOLUTTI I/I Peugeot 106 Xsi N2 Etruria Corse 2:41:21.1 +21:52.8
23 77 GOVI/COLUGNAT CH/CH Renault Clio Williams N3 Lugano R. T. 2:42:23.0 +22:54.7
24 83 ZAMBIASI/CARBONAI I/I Renault Clio Williams N3 D.B. Motorsp.R. 2:42:25.4 +22:57.1
25 81 DE SABBATA/VISINTINI I/I Renault Clio Williams N3 Friuli 2:43:52.0 +24:23.7
26 98 MARTINIS/NERVI I/I Citroën Saxo Vts N2 Sport & Joy 2:44:19.9 +24:51.6
27 111 GIAIOTTO/COSTANTINI I/I Peugeot 106 S16 N1 Friuli 2:49:43.7 +30:15.4