Groups of Special Stage 7 ("Trìvio", Famoso toponimo del percorso - Km 21.05)
Surface:Asphalt, Conditions:Dry - Sunny
INDIETRO - BACK
Rk Num Driver/Codriver Nat/nat Car Class Team Time Diff.
Group A - Grand Tourisme Cars
1 4 ANDREUCCI/ANDREUSSI I/I Fiat Punto Super 1.6 A6 Procar Rally Team 15:55.7 +0.0
2 1 TRAVAGLIA/ZANELLA I/I Peugeot 206 Super 1.6 A6   15:57.0 +1.3
3 5 BASSO/DOTTA I/I Fiat Punto Super 1.6 A6 Movisport 15:59.9 +4.2
4 8 ROSSETTI/DE LUIS I/I Citroën C2 Super 1.6 A6 D.B. Motorsp.R. 16:00.6 +4.9
5 15 CUNICO/PIROLLO I/I Renault Clio Super 1.6 A6   16:14.5 +18.8
6 12 GAMBA/RUFFINI I/I Fiat Punto Super 1.6 A6 Procar Rally Team 16:29.4 +33.7
7 27 CHIAPPO/OSVALDINI I/I Renault Megane Kit Car A7 Friuli 16:31.4 +35.7
8 19 BLANC/MOMETTI I/I Citroën Saxo Super 1.6 A6 Meteco Corse 16:41.2 +45.5
9 22 WALDHERR/JEITLER A/A VW Golf 4 Kit Car A7 VW R.T. Austria 16:52.8 +57.1
10 6 DALLAVILLA/CANTON I/I Renault Clio Super 1.6 A6 Power Car Team 17:12.3 +1:16.6
11 33 BERTOLUTTI/FURLAN I/I Renault Clio Williams A7 A.S. Due Gi Sport 17:22.9 +1:27.2
12 31 PROSDOCIMO/FALOMO I/I Renault Clio Williams A7   17:39.1 +1:43.4
13 34 ZANIN/SERENA I/I Opel Astra Gsi 16v A7 Vimotorsport 17:42.8 +1:47.1
14 35 GARABONI/SCOPEL I/I Peugeot 306 S16 A7 D.B. Motorsp.R. 18:06.0 +2:10.3
15 84 THULL/THULL A/A Opel Corsa Gsi A6   18:36.9 +2:41.2
16 85 CUSSIGH/CILLUFFO I/I Peugeot 106 Xsi A5 R.C. Libertas M. 19:16.2 +3:20.5
17 86 PERESSUTTI/VUANELLO I/I Peugeot 106 Rallye A5 Friuli 19:32.4 +3:36.7
18 93 DORFBAUEL/SALOMON A/A Suzuki Swift 1.3 Gti A5   19:51.7 +3:56.0
19 88 TRINCO/FRANCESCHIN I/I Peugeot 106 Xsi A5   19:51.8 +3:56.1
20 89 STROPPOLO/SPERANDIO I/I Peugeot 106 Xsi A5   19:55.9 +4:00.2
21 37 HOFER/KLINGER A/A VW Golf Gti 16v A7   19:56.8 +4:01.1
22 91 GRASSI/MINOZZI I/I Peugeot 106 Xsi A5 Squadra Corse Trieste 20:29.2 +4:33.5
23 28 FERAGOTTO/DUSI I/I Renault Clio Kit Car A7 Top Rally 21:01.2 +5:05.5
Group N - Production Cars
1 7 CANTAMESSA/CAPOLONGO I/I Mitsubishi Lancer Evo VII N4 D.B. Motorsp.R. 15:59.3 +0.0
2 2 NAVARRA/FEDELI I/I Subaru Impreza Sti N4 Rubicone Corse 16:01.2 +1.9
3 3 LONGHI/IMERITO I/I Subaru Impreza Sti N4 Trt 16:01.3 +2.0
4 14 DE CECCO/CAMPEIS I/I Subaru Impreza Sti N4 Friuli 16:36.9 +37.6
5 25 AIGNER/GOTTSCHALK A/D Mitsubishi Lancer Evo VII N4   16:44.9 +45.6
6 23 MULLER/WICHA D/D Mitsubishi Lancer Evo VII N4   17:02.3 +1:03.0
7 59 BORIA/BROLLO I/I Renault Clio Rs N3 Friuli 17:05.1 +1:05.8
8 45 VESCOVI/GUZZI I/I Opel Astra Opc N3 D.B. Motorsp.R. 17:06.7 +1:07.4
9 56 DE BARBA/BRINZI I/I Renault Clio Rs N3 D.B. Motorsp.R. 17:06.9 +1:07.6
10 48 BIRARDA/DUCA I/I Peugeot 206 Rs N3   17:16.2 +1:16.9
11 72 GHEGIN/ZULIAN I/I Honda Civic Type R1 N3 Mirano Rally 17:18.2 +1:18.9
12 74 MARCHIOL/BEARZI I/I Renault Clio Rs N3 Friuli 17:20.7 +1:21.4
13 26 MARTI/SCHRANKL CH/CH Mitsubishi Lancer Evo VII N4   17:32.2 +1:32.9
14 95 BIANUCCI/CARMIGNANI I/I Peugeot 106 Xsi N2 Top Team 17:39.0 +1:39.7
15 53 DELLA BARTOLA/MAUGERI I/I Mg Zr 160 N3 Squadra Corse Città di Pisa 17:39.9 +1:40.6
16 51 COSIMI/MARTINEZ I/I Mg Zr 160 N3 Squadra Corse Valdelsa 17:40.4 +1:41.1
17 55 TOLDO/BALDASSAR I/I Peugeot 206 Rc N3 Maverik Rally Team 17:42.2 +1:42.9
18 52 MARCHIOL/DE COLLE I/I Honda Civic Type R N3 Friuli 17:42.9 +1:43.6
19 99 ULIANA/COSTANTIN I/I Peugeot 106 S16 N2 Trt 17:50.9 +1:51.6
20 101 BUCCINO/CODROMAZ I/I Peugeot 106 S16 N2 Vimotorsport 17:52.1 +1:52.8
21 58 CESCUTTI/LUPIERI I/I Renault Clio Rs N3 Friuli 17:55.1 +1:55.8
22 96 CORREDIG/CHERCHI I/I Peugeot 106 Xsi N2 Città di Castefranco 17:57.5 +1:58.2
23 102 PIANCA/BAZZI I/I Peugeot 106 S16 N2 D.B. Motorsp.R. 18:00.4 +2:01.1
24 79 ALZETTA/TIVERON I/I Mg Zr 160 N3 Friuli 18:05.5 +2:06.2
25 83 ZAMBIASI/CARBONAI I/I Renault Clio Williams N3 D.B. Motorsp.R. 18:18.9 +2:19.6
26 43 BULFONI/FRANZOLINI I/I Renault Clio Rs N3 R.C. Libertas M. 18:25.7 +2:26.4
27 94 DROANDI/IACOLUTTI I/I Peugeot 106 Xsi N2 Etruria Corse 18:26.9 +2:27.6
28 81 DE SABBATA/VISINTINI I/I Renault Clio Williams N3 Friuli 18:34.3 +2:35.0
29 97 TINELLO DE CANEVA/LIVA I/I Citroën Saxo Vts N2 Friuli 18:35.5 +2:36.2
30 98 MARTINIS/NERVI I/I Citroën Saxo Vts N2 Sport & Joy 18:49.3 +2:50.0
31 77 GOVI/COLUGNAT CH/CH Renault Clio Williams N3 Lugano R. T. 18:50.2 +2:50.9
32 111 GIAIOTTO/COSTANTINI I/I Peugeot 106 S16 N1 Friuli 19:27.1 +3:27.8
33 112 COLJA/COLJA I/I Peugeot 106 S16 N1 Friuli 20:10.3 +4:11.0
34 107 DE CORTI/PASSONI I/I Peugeot 106 S16 N2 Friuli 25:57.8 +9:58.5