Groups of Special Stage 9 ("Matajùr", Monte delle Alpi Orientali - Km 19.97)
Surface:Asphalt, Conditions:Dry - Sunny
INDIETRO - BACK
Rk Num Driver/Codriver Nat/nat Car Class Team Time Diff.
Group A - Grand Tourisme Cars
1 4 ANDREUCCI/ANDREUSSI I/I Fiat Punto Super 1.6 A6 Procar Rally Team 14:53.3 +0.0
2 5 BASSO/DOTTA I/I Fiat Punto Super 1.6 A6 Movisport 14:54.3 +1.0
3 1 TRAVAGLIA/ZANELLA I/I Peugeot 206 Super 1.6 A6   14:55.7 +2.4
4 8 ROSSETTI/DE LUIS I/I Citroën C2 Super 1.6 A6 D.B. Motorsp.R. 14:56.9 +3.6
5 15 CUNICO/PIROLLO I/I Renault Clio Super 1.6 A6   15:16.0 +22.7
6 6 DALLAVILLA/CANTON I/I Renault Clio Super 1.6 A6 Power Car Team 15:16.4 +23.1
7 19 BLANC/MOMETTI I/I Citroën Saxo Super 1.6 A6 Meteco Corse 15:30.2 +36.9
8 12 GAMBA/RUFFINI I/I Fiat Punto Super 1.6 A6 Procar Rally Team 15:33.5 +40.2
9 27 CHIAPPO/OSVALDINI I/I Renault Megane Kit Car A7 Friuli 15:34.7 +41.4
10 22 WALDHERR/JEITLER A/A VW Golf 4 Kit Car A7 VW R.T. Austria 15:42.7 +49.4
11 31 PROSDOCIMO/FALOMO I/I Renault Clio Williams A7   16:37.1 +1:43.8
12 34 ZANIN/SERENA I/I Opel Astra Gsi 16v A7 Vimotorsport 17:13.6 +2:20.3
13 84 THULL/THULL A/A Opel Corsa Gsi A6   17:52.1 +2:58.8
14 86 PERESSUTTI/VUANELLO I/I Peugeot 106 Rallye A5 Friuli 18:37.2 +3:43.9
15 88 TRINCO/FRANCESCHIN I/I Peugeot 106 Xsi A5   18:37.6 +3:44.3
16 37 HOFER/KLINGER A/A VW Golf Gti 16v A7   18:37.7 +3:44.4
17 89 STROPPOLO/SPERANDIO I/I Peugeot 106 Xsi A5   18:52.2 +3:58.9
18 85 CUSSIGH/CILLUFFO I/I Peugeot 106 Xsi A5 R.C. Libertas M. 18:54.5 +4:01.2
19 93 DORFBAUEL/SALOMON A/A Suzuki Swift 1.3 Gti A5   19:01.9 +4:08.6
20 91 GRASSI/MINOZZI I/I Peugeot 106 Xsi A5 Squadra Corse Trieste 19:24.9 +4:31.6
Group N - Production Cars
1 3 LONGHI/IMERITO I/I Subaru Impreza Sti N4 Trt 15:00.4 +0.0
2 2 NAVARRA/FEDELI I/I Subaru Impreza Sti N4 Rubicone Corse 15:05.1 +4.7
3 7 CANTAMESSA/CAPOLONGO I/I Mitsubishi Lancer Evo VII N4 D.B. Motorsp.R. 15:10.7 +10.3
4 14 DE CECCO/CAMPEIS I/I Subaru Impreza Sti N4 Friuli 15:43.5 +43.1
5 59 BORIA/BROLLO I/I Renault Clio Rs N3 Friuli 16:03.8 +1:03.4
6 23 MULLER/WICHA D/D Mitsubishi Lancer Evo VII N4   16:11.8 +1:11.4
7 45 VESCOVI/GUZZI I/I Opel Astra Opc N3 D.B. Motorsp.R. 16:14.2 +1:13.8
8 74 MARCHIOL/BEARZI I/I Renault Clio Rs N3 Friuli 16:25.8 +1:25.4
9 72 GHEGIN/ZULIAN I/I Honda Civic Type R1 N3 Mirano Rally 16:26.8 +1:26.4
10 95 BIANUCCI/CARMIGNANI I/I Peugeot 106 Xsi N2 Top Team 16:30.9 +1:30.5
11 26 MARTI/SCHRANKL CH/CH Mitsubishi Lancer Evo VII N4   16:42.5 +1:42.1
12 99 ULIANA/COSTANTIN I/I Peugeot 106 S16 N2 Trt 16:53.1 +1:52.7
13 96 CORREDIG/CHERCHI I/I Peugeot 106 Xsi N2 Città di Castefranco 16:55.0 +1:54.6
14 52 MARCHIOL/DE COLLE I/I Honda Civic Type R N3 Friuli 16:56.9 +1:56.5
15 55 TOLDO/BALDASSAR I/I Peugeot 206 Rc N3 Maverik Rally Team 16:57.3 +1:56.9
16 56 DE BARBA/BRINZI I/I Renault Clio Rs N3 D.B. Motorsp.R. 16:57.6 +1:57.2
17 48 BIRARDA/DUCA I/I Peugeot 206 Rs N3   16:59.0 +1:58.6
18 58 CESCUTTI/LUPIERI I/I Renault Clio Rs N3 Friuli 16:59.6 +1:59.2
19 53 DELLA BARTOLA/MAUGERI I/I Mg Zr 160 N3 Squadra Corse Città di Pisa 17:01.8 +2:01.4
20 101 BUCCINO/CODROMAZ I/I Peugeot 106 S16 N2 Vimotorsport 17:06.1 +2:05.7
21 97 TINELLO DE CANEVA/LIVA I/I Citroën Saxo Vts N2 Friuli 17:20.3 +2:19.9
22 81 DE SABBATA/VISINTINI I/I Renault Clio Williams N3 Friuli 17:25.0 +2:24.6
23 79 ALZETTA/TIVERON I/I Mg Zr 160 N3 Friuli 17:26.0 +2:25.6
24 94 DROANDI/IACOLUTTI I/I Peugeot 106 Xsi N2 Etruria Corse 17:28.4 +2:28.0
25 77 GOVI/COLUGNAT CH/CH Renault Clio Williams N3 Lugano R. T. 17:38.0 +2:37.6
26 83 ZAMBIASI/CARBONAI I/I Renault Clio Williams N3 D.B. Motorsp.R. 17:38.4 +2:38.0
27 98 MARTINIS/NERVI I/I Citroën Saxo Vts N2 Sport & Joy 18:08.9 +3:08.5
28 111 GIAIOTTO/COSTANTINI I/I Peugeot 106 S16 N1 Friuli 18:22.0 +3:21.6
29 112 COLJA/COLJA I/I Peugeot 106 S16 N1 Friuli 18:48.7 +3:48.3