Groups of Special Stage 11 ("Drenchia", Comunità dell'alto Friuli - Km 14.79)
Surface:Asphalt, Conditions:Dry - Sunny
INDIETRO - BACK
Rk Num Driver/Codriver Nat/nat Car Class Team Time Diff.
Group A - Grand Tourisme Cars
1 5 BASSO/DOTTA I/I Fiat Punto Super 1.6 A6 Movisport 9:54.6 +0.0
2 1 TRAVAGLIA/ZANELLA I/I Peugeot 206 Super 1.6 A6   10:02.0 +7.4
3 15 CUNICO/PIROLLO I/I Renault Clio Super 1.6 A6   10:10.8 +16.2
4 6 DALLAVILLA/CANTON I/I Renault Clio Super 1.6 A6 Power Car Team 10:15.4 +20.8
5 19 BLANC/MOMETTI I/I Citroën Saxo Super 1.6 A6 Meteco Corse 10:26.8 +32.2
6 12 GAMBA/RUFFINI I/I Fiat Punto Super 1.6 A6 Procar Rally Team 10:33.2 +38.6
7 27 CHIAPPO/OSVALDINI I/I Renault Megane Kit Car A7 Friuli 10:34.4 +39.8
8 22 WALDHERR/JEITLER A/A VW Golf 4 Kit Car A7 VW R.T. Austria 10:35.0 +40.4
9 8 ROSSETTI/DE LUIS I/I Citroën C2 Super 1.6 A6 D.B. Motorsp.R. 10:45.2 +50.6
10 34 ZANIN/SERENA I/I Opel Astra Gsi 16v A7 Vimotorsport 11:19.7 +1:25.1
11 31 PROSDOCIMO/FALOMO I/I Renault Clio Williams A7   11:25.3 +1:30.7
12 84 THULL/THULL A/A Opel Corsa Gsi A6   11:49.1 +1:54.5
13 4 ANDREUCCI/ANDREUSSI I/I Fiat Punto Super 1.6 A6 Procar Rally Team 11:56.3 +2:01.7
14 85 CUSSIGH/CILLUFFO I/I Peugeot 106 Xsi A5 R.C. Libertas M. 12:10.6 +2:16.0
15 88 TRINCO/FRANCESCHIN I/I Peugeot 106 Xsi A5   12:26.0 +2:31.4
16 86 PERESSUTTI/VUANELLO I/I Peugeot 106 Rallye A5 Friuli 12:29.6 +2:35.0
17 89 STROPPOLO/SPERANDIO I/I Peugeot 106 Xsi A5   12:47.9 +2:53.3
18 93 DORFBAUEL/SALOMON A/A Suzuki Swift 1.3 Gti A5   12:53.1 +2:58.5
19 91 GRASSI/MINOZZI I/I Peugeot 106 Xsi A5 Squadra Corse Trieste 13:10.1 +3:15.5
Group N - Production Cars
1 7 CANTAMESSA/CAPOLONGO I/I Mitsubishi Lancer Evo VII N4 D.B. Motorsp.R. 10:08.2 +0.0
2 2 NAVARRA/FEDELI I/I Subaru Impreza Sti N4 Rubicone Corse 10:11.9 +3.7
3 3 LONGHI/IMERITO I/I Subaru Impreza Sti N4 Trt 10:21.5 +13.3
4 14 DE CECCO/CAMPEIS I/I Subaru Impreza Sti N4 Friuli 10:40.1 +31.9
5 23 MULLER/WICHA D/D Mitsubishi Lancer Evo VII N4   10:50.2 +42.0
6 59 BORIA/BROLLO I/I Renault Clio Rs N3 Friuli 10:53.8 +45.6
7 48 BIRARDA/DUCA I/I Peugeot 206 Rs N3   10:58.4 +50.2
8 72 GHEGIN/ZULIAN I/I Honda Civic Type R1 N3 Mirano Rally 10:59.7 +51.5
9 74 MARCHIOL/BEARZI I/I Renault Clio Rs N3 Friuli 11:05.5 +57.3
10 45 VESCOVI/GUZZI I/I Opel Astra Opc N3 D.B. Motorsp.R. 11:07.0 +58.8
11 56 DE BARBA/BRINZI I/I Renault Clio Rs N3 D.B. Motorsp.R. 11:15.5 +1:07.3
12 95 BIANUCCI/CARMIGNANI I/I Peugeot 106 Xsi N2 Top Team 11:18.4 +1:10.2
13 96 CORREDIG/CHERCHI I/I Peugeot 106 Xsi N2 Città di Castefranco 11:20.3 +1:12.1
14 99 ULIANA/COSTANTIN I/I Peugeot 106 S16 N2 Trt 11:20.9 +1:12.7
15 55 TOLDO/BALDASSAR I/I Peugeot 206 Rc N3 Maverik Rally Team 11:23.9 +1:15.7
16 52 MARCHIOL/DE COLLE I/I Honda Civic Type R N3 Friuli 11:25.3 +1:17.1
17 26 MARTI/SCHRANKL CH/CH Mitsubishi Lancer Evo VII N4   11:27.9 +1:19.7
18 58 CESCUTTI/LUPIERI I/I Renault Clio Rs N3 Friuli 11:41.0 +1:32.8
19 53 DELLA BARTOLA/MAUGERI I/I Mg Zr 160 N3 Squadra Corse Città di Pisa 11:45.9 +1:37.7
20 79 ALZETTA/TIVERON I/I Mg Zr 160 N3 Friuli 11:48.6 +1:40.4
21 77 GOVI/COLUGNAT CH/CH Renault Clio Williams N3 Lugano R. T. 11:58.6 +1:50.4
22 94 DROANDI/IACOLUTTI I/I Peugeot 106 Xsi N2 Etruria Corse 11:59.7 +1:51.5
23 83 ZAMBIASI/CARBONAI I/I Renault Clio Williams N3 D.B. Motorsp.R. 12:03.4 +1:55.2
24 98 MARTINIS/NERVI I/I Citroën Saxo Vts N2 Sport & Joy 12:03.5 +1:55.3
25 81 DE SABBATA/VISINTINI I/I Renault Clio Williams N3 Friuli 12:15.7 +2:07.5
26 101 BUCCINO/CODROMAZ I/I Peugeot 106 S16 N2 Vimotorsport 12:16.1 +2:07.9
27 111 GIAIOTTO/COSTANTINI I/I Peugeot 106 S16 N1 Friuli 12:28.1 +2:19.9