Indietro-Back

AFTER SS 9 "Matajùr" (Km 19.970)
------------------------------------------
  1 BASSO      Gr. Punto Abar N4 1:48:35.2
  2 ROSSETTI   Peugeot 207 S2 N4 1:49:02.1
  3 AGHINI LOM Subaru Impreza N4 1:50:48.4
  4 LONGHI     Subaru Impreza N4 1:50:59.3
  5 ANDREUCCI  Mitsubishi Lan N4 1:51:13.1
  6 CANTAMESSA Mitsubishi Lan N4 1:51:20.7
  7 PEREGO     Mitsubishi Lan N4 1:51:38.2
  8 PERICO     Peugeot 207 S2 N4 1:51:57.8
  9 DALLAVILLA Mitsubishi Lan N4 1:52:00.3
 10 GAMBA      Mitsubishi Lan N4 1:52:11.5
 11 CAVALLINI  Subaru Impreza N4 1:55:05.0
 12 GIANFICO   Mitsubishi Lan N4 1:55:24.7
 13 PARLI      Subaru Impreza N4 1:55:27.7
 14 BERTOLOTTI Peugeot 207 S2 N4 1:55:41.1
 15 PAIRE      Renault Clio S A6 1:56:05.9
 16 CHENTRE    Mitsubishi Lan N4 1:56:15.0
 17 PASCOLI    Renault Clio W A7 1:57:04.9
 18 BIASIOTTO  Renault Clio S A6 1:57:39.5
 19 GAßNER     Mitsubishi Lan N4 1:57:46.9
 20 DANZINGER  VW Golf Diesel A7 1:58:32.8
 21 DE LUNA    Renault Clio W A7 1:59:12.4
 22 ROSSI      Renault Clio S A6 1:59:21.4
 23 MARSIC     Citroën C2 S16 A6 1:59:27.9
 24 GHEGIN     Honda Civic Ty A7 2:00:19.3
 25 ROVATTI    Peugeot 206 Rc N3 2:00:27.9
 26 ALBERTINI  Renault Clio S A6 2:01:19.5
 27 FORNASIERO Fiat Punto S16 A6 2:01:20.2
 28 VALLINO    Peugeot 206 Rc N3 2:01:26.1
 29 GIORDANO   Peugeot 206 Rc N3 2:01:49.4
 30 JERMAN     Peugeot 206 Rc N3 2:02:36.6
 31 SORAVITO   Renault Clio R N3 2:02:42.0
 32 PIRELLI    Mitsubishi Lan N4 2:02:45.0
 33 ZANCANO    Renault Clio W A7 2:02:53.0
 34 MAINIERO   Mitsubishi Lan N4 2:03:12.9
 35 MAZZOLINI  Renault Clio R N3 2:03:14.2
 36 TOSOVSKY   Mitsubishi Lan N4 2:04:17.9
 37 PIRELLI    Renault Clio R N3 2:04:37.7
 38 BURIGO     Renault Clio R N3 2:04:42.0
 39 TOSINI     Renault Clio R A7 2:04:53.1
 40 CERNETTIG  Renault Clio W A7 2:04:54.5
 41 FORNACIARI Fiat Grande Pu A7 2:04:56.8
 42 CATTERINA  Peugeot 206 Rc N3 2:05:09.2
 43 CASAROTTO  Citroën C2     A6 2:05:16.2
 44 NEROBUTTO  Fiat Grande Pu A7 2:05:29.6
 45 MARCHIOL   Honda Civic Ty A7 2:07:27.7
 46 CUDIZ      Peugeot 106 Ra N2 2:08:19.4
 47 PIAZZA     Renault Clio R N3 2:09:33.0
 48 GRATL      Mitsubishi Lan N4 2:10:24.5
 49 MIKULENKA  Mitsubishi Lan N4 2:12:07.8
 50 BEARZI     Renault Clio R N3 2:12:28.1
 51 PISI       Fiat Grande Pu A7 2:13:10.1
 52 BELTRAMINI Renault Clio W N3 2:13:23.4
 53 DE CORTI   Peugeot 106 Ra N2 2:14:19.1
 54 BENEVENTI  Peugeot 206 Rc N3 2:14:26.4
 55 MARTELLUCC Fiat Grande Pu A7 2:15:10.8
 56 BRUNELLO   Fiat Grande Pu A7 2:15:49.5
 57 GAßNER     Suzuki Ignis S N2 2:16:06.9
 58 STROPPOLO  Peugeot 106 Ra A5 2:18:37.4
 59 DEOTTO     Peugeot 106 Ra N1 2:20:12.3
 60 ONGARO     Opel  Astra Gt N3 2:20:48.7
 61 MARINI     Peugeot 106 Ra N1 2:23:14.1
 62 MOLINARI   Fiat 500 Sport N0 2:33:04.7
 24 SCANDOLA   Retired SS9   Offroad in st
 15 SOTTILE    Retired TC6C  Did not finis
 28 GUERRA     Retired SS9   Mechanical (e
 21 DE CECCO   Retired Servi Stops in serv
 27 SIGNOR     Retired SS5   Stopped 1km b
 52 TORLASCO   Retired SS4   Reason unknow
 97 PIEROTTI   Retired SS5   Mechanical.  
 74 CONSIGLI   Retired Road  Did not start
111 RIGHETTI   Retired SS4   Unknown reaso
105 PIEROTTI   Retired SS7   Mechanical.  
 96 COGO       Retired SS7   Unknown reaso
 71 DI BENEDET Retired TC 6D Did not come 
 34 DE VINCENT Retired SS4   Mechanical in
 47 COSIMI     Retired SS7   Stop in SS.  
106 STRAMBI    Retired Road  Retired after
103 DAL PONTE  Retired Road  Does not star
 82 KAVCIC     Retired SS5   Stop in stage
119 CUSSIGH    Retired SS3   Offroad.     
 78 LEITGEB    Retired SS4   Mechanical.  
 92 NOVELLI    Retired SS2   Did not start
122 SPECOGNA   Retired SS4   Retired in SS
123 COLJA      Retired Start Gear box brok
112 DE CORTI   Retired SS3   Mechanical./S
 43 VENEZIANO  Retired Road  Did not start
 22 GATTI      Retired SS1   Retired in st
 23 CAMPEDELLI Not scr                    
 33 CASAROTTO  Not scr                    
 37 CHIAPPO    Not scr                    
 39 MEDICI     Not scr                    
 83 STEKAR     Not scr                    
 86 BORIA      Not scr                    
 94 PASTRELLO  Not scr                    
114 IACONCIG   Not scr                    
121 LESA       Retired SS1   Mechanical./S
------------------------------------------