Indietro-Back

SS 9 "Matajùr" (Km 19.970)
------------------------------------------
  1 BASSO      Gr. Punto Abar N4   14:19.4
  2 AGHINI LOM Subaru Impreza N4   14:36.1
  3 ROSSETTI   Peugeot 207 S2 N4   14:36.2
  4 ANDREUCCI  Mitsubishi Lan N4   14:38.7
  5 LONGHI     Subaru Impreza N4   14:39.0
  6 CANTAMESSA Mitsubishi Lan N4   14:39.2
  7 PEREGO     Mitsubishi Lan N4   14:40.6
  8 CHENTRE    Mitsubishi Lan N4   14:44.6
  9 DALLAVILLA Mitsubishi Lan N4   14:48.0
 10 GAMBA      Mitsubishi Lan N4   14:51.1
 11 NITTEL     Mitsubishi Lan N4   14:55.7
 12 PERICO     Peugeot 207 S2 N4   15:09.8
 13 BIASIOTTO  Renault Clio S A6   15:13.5
 14 CAVALLINI  Subaru Impreza N4   15:16.1
 15 PARLI      Subaru Impreza N4   15:16.9
 16 PAIRE      Renault Clio S A6   15:21.8
 17 BERTOLOTTI Peugeot 207 S2 N4   15:25.7
 18 DE LUNA    Renault Clio W A7   15:26.4
 19 PASCOLI    Renault Clio W A7   15:26.9
 20 DANZINGER  VW Golf Diesel A7   15:28.3
 21 ALBERTINI  Renault Clio S A6   15:30.7
 22 GAßNER     Mitsubishi Lan N4   15:31.5
 23 FORNASIERO Fiat Punto S16 A6   15:35.2
 24 ROSSI      Renault Clio S A6   15:41.0
 25 TOSINI     Renault Clio R A7   15:44.1
 26 MARSIC     Citroën C2 S16 A6   15:46.8
 27 GHEGIN     Honda Civic Ty A7   15:52.4
 28 GIORDANO   Peugeot 206 Rc N3   15:52.8
 29 VALLINO    Peugeot 206 Rc N3   15:57.4
 30 MAZZOLINI  Renault Clio R N3   16:02.1
 31 JERMAN     Peugeot 206 Rc N3   16:02.6
 32 ZANCANO    Renault Clio W A7   16:02.8
 33 ROVATTI    Peugeot 206 Rc N3   16:02.9
 34 PIRELLI    Mitsubishi Lan N4   16:13.1
 35 CATTERINA  Peugeot 206 Rc N3   16:20.4
 36 PIRELLI    Renault Clio R N3   16:20.7
 37 TOSOVSKY   Mitsubishi Lan N4   16:22.7
 38 MAINIERO   Mitsubishi Lan N4   16:22.8
 39 CASAROTTO  Citroën C2     A6   16:26.1
 40 BURIGO     Renault Clio R N3   16:30.6
 41 BENEVENTI  Peugeot 206 Rc N3   16:31.3
 42 FORNACIARI Fiat Grande Pu A7   16:36.9
 43 CERNETTIG  Renault Clio W A7   16:37.0
 44 NEROBUTTO  Fiat Grande Pu A7   16:39.8
 45 BEARZI     Renault Clio R N3   16:43.1
 46 CIOVACCO   Peugeot 206 Rc N3   16:44.9
 47 BRUNELLO   Fiat Grande Pu A7   16:45.1
 48 MARCHIOL   Honda Civic Ty A7   16:45.5
 49 PIAZZA     Renault Clio R N3   16:50.6
 50 CUDIZ      Peugeot 106 Ra N2   16:58.7
 51 BOTTECCHIA Fiat Grande Pu A7   17:00.2
 52 PISI       Fiat Grande Pu A7   17:02.8
 53 DURAT      Citroën C2     A6   17:06.0
 54 SORAVITO   Renault Clio R N3   17:07.5
 55 GRATL      Mitsubishi Lan N4   17:12.5
 56 GIANFICO   Mitsubishi Lan N4   17:21.6
 57 BELTRAMINI Renault Clio W N3   17:36.2
 58 MIKULENKA  Mitsubishi Lan N4   17:44.6
 59 GRAPUTTI   Honda Civic Ty N3   17:50.8
 60 GAßNER     Suzuki Ignis S N2   17:51.6
 61 DE CORTI   Peugeot 106 Ra N2   17:54.9
 62 MARTELLUCC Fiat Grande Pu A7   18:10.6
 63 DEOTTO     Peugeot 106 Ra N1   18:16.5
 64 ONGARO     Opel  Astra Gt N3   18:24.6
 65 STROPPOLO  Peugeot 106 Ra A5   18:24.8
 66 VALENTINI  Peugeot 106 Ra N2   18:47.5
 67 MARINI     Peugeot 106 Ra N1   19:08.8
 68 MOLINARI   Fiat 500 Sport N0   20:22.6
 24 SCANDOLA   Retired SS9   Offroad in st
 28 GUERRA     Retired SS9   Mechanical (e
 21 DE CECCO   Retired Servi Stops in serv
103 DAL PONTE  Retired Road  Does not star
------------------------------------------