30ª Verzegnis-Sella Chianzutan
Trofeo Mario De Carli
Verzegnis - Ud, 20 Giugno 1999
Classifica Generale
Scaduta Omologazione
1 32 Gian Franco MUZIO Renault 5 Maxi Hornet Corse B2500 3:31.00 3:24.89 6:55.89 104.566
2 28 Giuseppe ZARPELLON Bmw M3 D.B. Motorsport A/2 3:31.10 3:25.33 6:56.43 +0.54
3 27 Pierluigi MATTIOLI Ford Sierra Cosworth N2500+ 3:37.51 3:34.58 7:12.09 +16.20
4 6 Sandro DEANA Renault 5 Gt Turbo Red White N2500 3:39.74 3:33.23 7:12.97 +17.08
5 26 Francesco PERA Bmw M3 Vimotorsport A2500 3:44.20 3:30.05 7:14.25 +18.36
6 11 Alessio ZANIN Renault 5 Gt Turbo D.B. Motorsport N2500 3:42.30 3:34.19 7:16.49 +20.60
7 7 Ennio BORIA Renault 5 Gt Turbo Friuli N2500 3:44.65 3:37.68 7:22.33 +26.44
8 8 Stefano TAVANO Renault 5 Gt Turbo Friuli N2500 3:44.20 3:45.27 7:29.47 +33.58
9 23 Claudio COMELLI Fiat Ritmo Abarth 13 Red White A2000 3:47.86 3:46.12 7:33.98 +38.09
10 18 Antonino PATERNITI Vw Golf Gti 16v Spilimbergo Cors A2000 3:43.53 3:54.89 7:38.42 +42.53
11 5 Raul MAGISTRO Opel Kadett Gsi 16v Friuli N2000 3:50.75 3:48.94 7:39.69 +43.80
12 22 Fabrizio RONCALI POLO Opel Kadett Gsi 16v Friuli A2000 3:54.66 3:49.55 7:44.21 +48.32
13 25 Renato NOVELLO Opel Kadett Gsi 16v Friuli A2000 3:58.74 3:47.38 7:46.12 +50.23
14 9 Guido ZANIN Renault 5 Gt Turbo D.B. Motorsport N2500 3:57.13 3:49.09 7:46.22 +50.33
15 2 Paul NIEDERSTATTER Peugeot 205 1.6 Gti Mendel N1600 3:59.33 3:51.29 7:50.62 +54.73
16 12 Angelo MARTINIS Renault 5 Gt Turbo Friuli N2500 4:00.32 3:53.63 7:53.95 +58.06
17 14 Luca CUTTINI Renault 5 Gt Turbo Friuli N2500 4:02.06 3:52.77 7:54.83 +58.94
18 24 Gian Luca SURIAN Opel Kadett Gsi 16v A2000 3:59.59 3:58.90 7:58.49 +1:02.60
19 1 Guido PASCHINI Peugeot 205 1.6 Gti Friuli N1600 4:08.03 4:05.17 8:13.20*+1:17.31
20 38 Marco NAIBO A112 Abarth 70 Hp Gorizia Corse S1150 4:12.68 4:07.83 8:20.51 +1:24.62
21 42 Alessandro MARCHESI Lancia Fulvia Coupè S1300 4:14.38 4:08.15 8:22.53 +1:26.64
22 16 Roberto ORGNACCO Talbot Samba Rallye A1300 4:18.93 4:13.32 8:32.25 +1:36.36
23 3 Gianluca ZOCCHI Peugeot 205 1.6 Gti N1600 4:21.17 4:18.96 8:40.13 +1:44.24
24 37 Paolo MICHELUTTI Autobianchi A112 Aba Martignacco Cors S1150 4:24.00 4:32.63 8:56.63 +2:00.74
25 36 Marino DEL TORRE A112 Abarth 58 Hp Friuli S1000 4:46.72 4:37.78 9:24.50 +2:28.61
26 35 Federico GALLO Fiat 500 Friuli S700 4:48.08 4:44.59 9:32.67 +2:36.78
FICR Timing ©FD 1999