30ª Verzegnis-Sella Chianzutan
Trofeo Mario De Carli
Verzegnis - Ud, 20 Giugno 1999
Classifica Generale
Camp. Italiano della Montagna
N1150
1 51 Paolo DONADON Fiat Cinquecento Vimotorsport N1150 4:34.54 4:32.24 9:06.78 79.535
2 53 Dino ALZETTA Fiat Seicento Sporti D.B. Motorsport N1150 4:40.03 4:40.78 9:20.81 +14.03
3 52 Pieralessio DI GIUSTO Fiat Cinquecento Spo Biemmepi Sportin N1150 4:42.98 4:40.48 9:23.46 +16.68
N1300
1 56 Mauro AZZALINI Peugeot 205 Rallye D.B. Motorsport N1300 3:51.03 3:47.40 7:38.43 94.863
2 83 Renzo INGRASSIA Peugeot 106 Rallye Ascoli Corse N1300 3:50.88 3:49.00 7:39.88 +1.45
3 59 Remo DE BASTIANI Peugeot 205 Rallye Vimotorsport N1300 3:53.34 3:50.78 7:44.12 +5.69
4 84 Gioacchino BONGIOVANNI Peugeot 205 Rallye G.B. Motorsport N1300 3:53.45 3:50.69 7:44.14 +5.71
5 72 Anton GEIER Peugeot 205 Rallye Mendel N1300 3:53.93 3:50.71 7:44.64 +6.21
6 82 Claudio PALMA Peugeot 106 Rallye Pescara Corse N1300 3:54.21 3:51.87 7:46.08 +7.65
7 57 Fabrizio VETTOREL Peugeot 106 Rallye Sportsystem N1300 3:56.48 3:54.95 7:51.43 +13.00
8 75 Roberto VINCENZI Peugeot 205 Rallye Vimotorsport N1300 4:01.07 3:55.62 7:56.69 +18.26
9 58 Luca GIAIOTTO Peugeot 106 Rallye Friuli N1300 4:04.17 3:58.59 8:02.76 +24.33
10 79 Marco DE VECCHI Peugeot 106 Rallye Ma.Gic Team N1300 4:05.11 3:58.31 8:03.42 +24.99
11 55 Marco TAMBURLINI Peugeot 205 Rallye Friuli N1300 4:09.11 3:56.99 8:06.10* +27.67
12 74 Edmund SANIN Peugeot 205 Rallye Mendel N1300 4:06.35 4:00.60 8:06.95 +28.52
13 71 Antonio ZAMOLO Peugeot 106 Rallye Friuli N1300 4:07.52 4:04.82 8:12.34 +33.91
14 78 Giandomenico CINEL Peugeot 205 Rallye Vimotorsport N1300 4:17.82 4:12.54 8:30.36 +51.93
15 77 Michele PRODORUTTI Peugeot 205 Rallye Friuli N1300 4:17.94 4:14.19 8:32.13 +53.70
N1600
1 93 Francesco LOIACONO Honda Civic Gruppo Pil. Civi N1600 3:46.18 3:40.15 7:26.33 97.435
2 95 Serafino LA DELFA Honda Civic Etna N1600 3:46.65 3:39.99 7:26.64 +0.31
3 94 Roberto CHIARATO Citroen Saxo Vti D.B. Motorsport N1600 3:51.06 3:50.03 7:41.09 +14.76
4 87 Mauro SPERANDIO Opel Corsa Gsi 16v Vimotorsport N1600 3:53.34 3:50.79 7:44.13 +17.80
5 91 Eneo GIATTI Peugeot 106 16v Friuli N1600 3:54.83 3:53.56 7:48.39 +22.06
6 89 Claudio CORAL Peugeot 106 Rally Action Promotion N1600 3:58.01 3:50.83 7:48.84 +22.51
7 88 Paolo DEOTTO Honda Civic A.C.N. Forze Di N1600 3:50.85 3:58.63 7:49.48 +23.15
8 86 Massimiliano MIRANDA Citroen Saxo Vti Friuli N1600 3:57.20 3:53.03 7:50.23 +23.90
9 92 Giangiorgio ACCORSI Peugeot 106 Rallye Mirano Rally N1600 4:00.77 3:57.32 7:58.09 +31.76
N2000
1 115 Gianni MARCHIOL Honda Integra Friuli N2000 3:33.39 3:32.19 7:05.58 102.185
2 114 Valter RUSSO Renault Clio William Carlo Benelli N2000 3:35.66 3:35.13 7:10.79 +5.21
3 97 Umberto DE FLORIAN Renault Clio William N2000 3:37.70 3:40.20 7:17.90 +12.32
4 113 Egon SANIN Renault Clio William Vimotorsport N2000 3:40.69 3:38.02 7:18.71 +13.13
5 101 Marco MARCHIOL Renault Clio William Friuli N2000 3:42.68 3:39.21 7:21.89 +16.31
6 107 Antonio Massimo MAIONE Opel Astra Gsi 16v Progetto Corsa N2000 3:42.79 3:40.24 7:23.03 +17.45
7 106 Rino DE LUCA Renault Clio William Vimotorsport N2000 3:45.29 3:42.71 7:28.00 +22.42
8 105 Massimiliano CUDIZ Renault Clio William Friuli N2000 3:45.68 3:42.34 7:28.02 +22.44
9 111 Pietro CORREDIG Renault Clio William Città Di Castefr N2000 3:46.59 3:45.46 7:32.05 +26.47
10 99 Angelo CORINTO Renault Clio William Conegliano Corse N2000 3:51.55 3:40.78 7:32.33 +26.75
11 96 Daniele ABRAMO Renault Clio William Friuli N2000 3:48.13 3:45.98 7:34.11 +28.53
12 98 Vittorio DE CESERO Opel Astra Gsi 16v Vimotorsport N2000 3:53.55 3:45.92 7:39.47 +33.89
13 103 Omar DE BIAGGIO Renault Clio William Friuli N2000 3:51.04 3:48.82 7:39.86 +34.28
14 108 Roberto FERREGHINI Peugeot 309 Gti 16v Friuli N2000 3:57.71 3:54.77 7:52.48 +46.90
N2500
1 117 Dino ZIRALDO Fiat Uno Turbo I.E. Racing Club L.M. N2500 3:47.03 3:41.79 7:28.82 96.894
2 116 Edy PASQUALINI Fiat Uno Turbo I.E. Friuli N2500 3:45.39 3:44.82 7:30.21 +1.39
3 119 Fabrizio LARICE Fiat Uno Turbo I.E. Friuli N2500 3:47.64 3:44.79 7:32.43 +3.61
4 118 Bruno DI FANT Fiat Uno Turbo I.E. Friuli N2500 3:56.69 3:54.11 7:50.80 +21.98
N2500+
1 122 Claudio GIOBBI Bmw M3 3.2 Sport Racing Tea N2500+ 3:21.35 3:22.00 6:43.35 107.817
2 126 Maurizio IACOANGELI Bmw M3 D.B. Motorsport N2500+ 3:25.18 3:24.24 6:49.42 +6.07
3 121 Antonello ZANIN Mitsubishi Lancer D.B. Motorsport N2500+ 3:29.78 3:30.76 7:00.54 +17.19
4 123 Maurizio DEL COTTO Mitsubishi Lancer N2500+ 3:32.66 3:30.13 7:02.79 +19.44
A1300
1 128 Marco VENTURINI Peugeot 205 Rallye Red White A1300 3:49.20 3:48.50 7:37.70 95.014
2 134 Stefano TERMINI Peugeot 205 Rallye D.B. Motorsport A1300 3:52.79 3:52.42 7:45.21 +7.51
3 138 Gianpaolo TOMASI Peugeot 205 Rallye Action Promotion A1300 3:58.41 3:55.93 7:54.34 +16.64
4 139 Paolo ZOPPAS Peugeot 205 Rallye Action Promotion A1300 4:01.69 4:00.41 8:02.10 +24.40
5 136 Roberto DELLA VEDOVA Peugeot 205 Rallye Friuli A1300 4:05.15 3:58.72 8:03.87 +26.17
6 135 Mauro CASTELLAN Peugeot 106 Rallye Spilimbergo Cors A1300 4:10.75 4:04.58 8:15.33 +37.63
7 131 Italo DAL BO Peugeot 205 Rallye Città Di Conegli A1300 4:13.12 4:13.12 8:26.24 +48.54
8 137 Andrea ZAPPETTI Peugeot 205 Rallye Friuli A1300 4:16.41 4:10.96 8:27.37 +49.67
A1400
1 143 Guglielmo VALLISNERI Peugeot 106 Xsi Squadra Corse Tr A1400 3:49.14 3:49.24 7:38.38 94.873
2 142 Nicola GIATTI Peogeot 106 Xsi Friuli A1400 3:58.37 3:56.19 7:54.56 +16.18
A1600
1 145 Michele GHIRARDO Honda Civic Vimotorsport A1600 3:28.57 3:25.73 6:54.30 104.967
2 151 Lino VARDANEGA Honda Civic D.B. Motorsport A1600 3:27.78 3:26.98 6:54.76 +0.46
3 149 Alex URTHALER Honda Civic A1600 3:40.16 3:38.09 7:18.25 +23.95
4 146 Gian Antonio FRANZONI Alfa Romeo 33 Ie A1600 3:45.46 3:45.64 7:31.10 +36.80
5 147 Corrado PEZZICARI Opel Corsa Gsi Squadra Corse Tr A1600 3:52.41 3:48.35 7:40.76 +46.46
6 144 Antonio GALDO Opel Corsa Gsi O.M.S. Racing A1600 4:09.71 3:56.00 8:05.71 +1:11.41
A2000
1 157 Amedeo PANCOTTI Alfa Romeo 145 Ts Gruppo Piloti Fo A2000 3:35.87 3:33.65 7:09.52 101.248
2 156 Leonardo ZANIN Opel Astra Gsi 16v Vimotorsport A2000 3:39.73 3:36.11 7:15.84 +6.32
A/1
1 165 Stefano ABRAMO Citroen Saxo Kit Friuli A/1 3:41.63 3:38.42 7:20.05 98.825
A/2
1 171 Oronzo PEZZOLLA Skoda Octavia Wagon A/2 3:14.80 3:09.74 6:24.54 113.091
2 167 Fausto CHIAPPO Renault Megane Kit Friuli A/2 3:18.74 3:17.46 6:36.20 +11.66
3 168 Lucio STOLLI Peugeot 405 Mi 16 Vimotorsport A/2 3:22.69 3:22.65 6:45.34 +20.80
4 169 Lino ACCO Opel Vectra Mirano Rally A/2 3:52.68 3:50.68 7:43.36 +1:18.82
A/3
1 174 Fabio DANTI Skoda Octavia Turbo Villorba Corse A/3 3:04.76 3:05.34 6:10.10 117.503
2 172 "KABIBO" Alfa Romeo 155 Gta Little Team A/3 3:21.73 3:14.40 6:36.13 +26.03
CN P/5
1 178 Marco CAPUCCI Ams Peugeot Piloti Fiorentin CN P/5 3:36.65 3:32.76 7:09.41 101.274
2 177 Giancarlo FERRAZZA Viali 1 Car Racing CN P/5 3:42.34 3:39.83 7:22.17 +12.76
CN P/3
1 179 Simone FAGGIOLI Osella Pa/20 S Renau Squadra Corse Va CN P/3 3:01.57 2:59.23 6:00.80 120.532
2 181 Lucio FERRARI Osella Nissan Villorba Corse CN P/3 3:03.42 3:02.90 6:06.32 +5.52
CN P/2
1 194 Rosario IAQUINTA Osella Pa/20 S A.R. Autosport Sorre CN P/2 2:55.99 2:54.54 5:50.53 124.064
2 193 Mario FAGGIOLI Osella Pa/20 S Squadra Corse Va CN P/2 2:59.98 2:53.73 5:53.71 +3.18
3 192 Renzo MENEGHETTI Lucchini A.R. CN P/2 3:07.40 2:55.64 6:03.04 +12.51
4 189 Emilio SCOLA Osella Pa/20 CN P/2 3:03.91 3:00.81 6:04.72 +14.19
5 186 Gabriele CROTTI Lucchini A.R. CN P/2 3:23.29 3:17.98 6:41.27 +50.74
6 183 Armando SARTORI Tiga Alfa Romeo D.B. Motorsport CN P/2 3:23.78 3:18.44 6:42.22 +51.69
7 188 Giuseppe D'ANCA Lucchini A.R. CN P/2 3:26.03 3:16.20 6:42.23 +51.70
8 185 Renato SARTORETTO Osella A.R. Villorba Corse CN P/2 3:30.65 3:23.25 6:53.90 +1:03.37
9 187 Camillo PICCIN Lucchini A.R. Villorba Corse CN P/2 3:33.24 3:28.89 7:02.13 +1:11.60
CN P/1
1 208 Franz TSCHAGER Lucchini Bmw Villorba Corse CN P/1 2:38.38 2:38.51 5:16.89 137.234
2 209 Pasquale IRLANDO Osella Pa/20 S New Racing Team CN P/1 2:40.66 2:39.58 5:20.24 +3.35
3 211 Mirco SAVOLDI Lucchini P198 Bmw Biesse Corse CN P/1 2:40.90 2:40.56 5:21.46 +4.57
4 199 Franco CINELLI Osella Pa/20 S Bmw CN P/1 2:45.96 2:46.54 5:32.50 +15.61
5 206 Fabrizio FATTORINI Osella Pa/20 D.B. Motorsport CN P/1 2:46.72 2:46.88 5:33.60 +16.71
6 201 Roberto BIASIOLI Breda Bmw Vimotorsport CN P/1 2:50.80 2:48.41 5:39.21 +22.32
7 198 Mario CALICETI Osella Bmw CN P/1 2:58.03 2:49.83 5:47.86 +30.97
8 204 Rodolfo AGUZZONI Lucchini Bmw CN P/1 2:57.00 2:56.10 5:53.10 +36.21
9 196 Luigi AMADIO Breda Bmw Villorba Corse CN P/1 3:15.54 3:00.79 6:16.33 +59.44
FICR Timing ©FD 1999