34ª Verzegnis-Sella Chianzutan
Trofeo Mario De Carli
Verzegnis (Ud), 14-15 Giugno 2003
Classifica Gr. A Auto Moderne FIA
| 1 | 216 | IACOANGELI Marco | Bmw M3 | Vimotorsport | I | A 3000+ | 3:03.54 | 3:03.66 | 6:07.20 | | 110.588 |
| 2 | 213 | HERNADI Laszlo | Bmw M3 | | H | A 3000+ | 3:15.44 | 3:14.52 | 6:29.96 | | +22.76 |
| 3 | 197 | GHIRARDO Michele | Honda Civic Vti | Vimotorsport | I | A 1600 | 3:15.93 | 3:15.42 | 6:31.35 | | +24.15 |
| 4 | 214 | BICCIATO Rudi | Ford Escort Cosworth | Rennstall Mendel | I | A 3000+ | 3:16.81 | 3:15.30 | 6:32.11 | | +24.91 |
| 5 | 211 | CAMPEDELLI Angelo | Delta Hf Integr 16v | Rubicone Corse | I | A 3000+ | 3:20.76 | 3:19.74 | 6:40.50 | | +33.30 |
| 6 | 206 | PANCOTTI Amedeo | Alfa Romeo 156 Ts | | I | A 2000 | 3:20.94 | 3:20.39 | 6:41.33 | | +34.13 |
| 7 | 207 | LA DELFA Serafino | Renault Megane | Etna | I | A 2000 | 3:21.93 | 3:20.13 | 6:42.06 | | +34.86 |
| 8 | 209 | DELLA ROSSA Stefano | Ford Escort Cosworth | Friuli | I | A 3000+ | 3:23.13 | 3:22.36 | 6:45.49 | | +38.29 |
| 9 | 198 | COLLIA Perry | Peugeot 106 Rallye | Planet Autosport | I | A 1600 | 3:25.77 | 3:24.69 | 6:50.46 | | +43.26 |
| 10 | 268 | ZANIN Leonardo | Opel Astra Gsi 16v | Vimotorsport | I | A 2000 | 3:20.61 | 3:30.20 | 6:50.81 | | +43.61 |
| 11 | 215 | SERAFINO Ferdinando | Subaru Impreza Wrx | Rubicone Corse | I | A 3000+ | 3:27.93 | 3:25.81 | 6:53.74 | | +46.54 |
| 12 | 188 | DONADON Paolo | Peugeot 106 Xsi | Vimotorsport | I | A 1400 | 3:32.15 | 3:31.88 | 7:04.03 | | +56.83 |
| 13 | 191 | PAPINUTTO Rino | Peugeot 205 Rally | Friuli | I | A 1400 | 3:36.29 | 3:36.34 | 7:12.63 | | +1:05.43 |
| 14 | 189 | BELTRAMINI Alessandro | Peogeot 106 Xsi | Friuli | I | A 1400 | 3:36.21 | 3:38.96 | 7:15.17 | | +1:07.97 |
| 15 | 184 | CHIARATO Roberto | Peugeot 106 Rallye | Mirano Rally | I | A 1400 | 3:38.00 | 3:37.29 | 7:15.29 | | +1:08.09 |
| 16 | 201 | PATERNITI Antonino | Seat Ibiza 16v | Spilimbergo Corse | I | A 2000 | 3:39.30 | 3:37.37 | 7:16.67 | | +1:09.47 |
| 17 | 187 | CASTELLAN Mauro | Peugeot 106 Rallye | Piloti Scuderia Ferrari | I | A 1400 | 3:41.68 | 3:40.14 | 7:21.82 | | +1:14.62 |
| 18 | 182 | SCRUZZI Michele | Peugeot 205 Rallye | Friuli | I | A 1400 | 3:45.63 | 3:44.29 | 7:29.92 | | +1:22.72 |
| 19 | 195 | MAGISTRO Raoul | Opel Corsa Gsi 8v | Friuli | I | A 1600 | 3:48.90 | 3:50.78 | 7:39.68 | | +1:32.48 |
| 20 | 181 | ZANIER Michele | Fiat Uno 70 | Biemmepi Sporting | I | A 1400 | 4:06.03 | 4:06.11 | 8:12.14 | | +2:04.94 |
© Francesco Dariz 1996-2003
http://www.scuderiafriuli.com