34ª Verzegnis-Sella Chianzutan

Trofeo Mario De Carli

Verzegnis (Ud), 14-15 Giugno 2003

Classifica Auto Moderne


1265 FAGGIOLI SimoneOsella Pa20/sVillorba CorseICN/4 2:38.58 2:38.71 5:17.29  127.984
2266 IAQUINTA RosarioOsella Pa20/s BmwSport Racing TeamICN/4 2:41.15 2:40.39 5:21.54  +4.25
3252 IRLANDO PasqualeOsella Pa21/s Honda ICN/2 2:40.89 2:41.38 5:22.27  +4.98
4264 BOLOGNA Erasmo GiampieroOsella Pa20/s BmwVillorba CorseICN/4 2:41.55 2:42.65 5:24.20  +6.91
5262 RAMELLA MarinoOsella Pa20/s Bmw ICN/4 2:43.66 2:48.00 5:31.66  +14.37
6263 AGUZZONI RodolfoLucchini Bmw ICN/4 2:52.88 2:51.96 5:44.84  +27.55
7259 GERVASI MassimoOsella Pa20/sVillorba CorseICN/3 2:52.62 2:53.42 5:46.04  +28.75
8256 ALA RiccardoOsella Pa20/sVillorba CorseICN/3 2:55.19 2:55.93 5:51.12  +33.83
9254 BALLATORI Pietro AngeloLucchini A.R. Sp291Rubicone CorseICN/3 2:56.44 2:56.85 5:53.29  +36.00
10251 RAGAZZI RobertoOsella Pa21/s Honda ICN/2 2:57.76 3:00.07 5:57.83  +40.54
11239 DI GIUSEPPE RobertoLancia Delta Hf Integrale ICh. 3000+ E1 2:58.53 2:59.74 5:58.27  +40.98
12228 GRAMENZI MarcoAlfa Romeo 155 Gta ICh. 3000 E1 3:00.26 2:59.69 5:59.95  +42.66
13236 DE CECCO ClaudioPeugeot 206 WrcFriuliICh. 3000+ E1 3:00.68 2:59.45 6:00.13  +42.84
14241 GIULIANI FulvioLancia Delta Hf Proto ICh. 3000+ E1 3:04.60 2:56.96 6:01.56  +44.27
15247 DE SABBATA GianniOsella Pa21/s RenaultFriuliICN/2 3:03.66 2:59.34 6:03.00  +45.71
16238 PIERDOMENICO StefanoFerrari 360 ModenaRubicone CorseICh. 3000+ E1 3:01.92 3:02.89 6:04.81  +47.52
17255 SARTORETTO RenatoOsella Pa20/s A.R.Villorba CorseICN/3 3:02.36 3:02.56 6:04.92  +47.63
18216 IACOANGELI MarcoBmw M3VimotorsportIA 3000+ 3:03.54 3:03.66 6:07.20  +49.91
19231 VAVRINEC TomasLancia Delta Hf IntegraleCzech National TeamCZCh. 3000+ E1 3:04.90 3:05.69 6:10.59  +53.30
20234 CHIAPPO FaustoLancia Delta Hf ProtoFriuliICh. 3000+ E1 3:08.86 3:06.97 6:15.83  +58.54
21227 ZARPELLON GiuseppeBmw M3Halley Racing TeamICh. 3000 E1 3:11.65 3:09.00 6:20.65 +1:03.36
22178 BRUNNER ArminFord Escort Rs CosworthRennstall MendelIN 3000+ 3:11.74 3:13.88 6:25.62 +1:08.33
23224 LEONARDI GiorgioPeugeot 306 Maxi KitRovereto Motor SportICh. 2000 E1 3:12.96 3:13.25 6:26.21 +1:08.92
24176 FLORIAN RolandBmw M3Rennstall MendelIN 3000+ 3:13.27 3:13.25 6:26.52 +1:09.23
25172 DE GASPERI DiegoFord Escort CosworthVimotorsportIN 3000+ 3:14.39 3:13.81 6:28.20 +1:10.91
26223 MARINIGH MaurizioRenault Megane KitVillorba CorseICh. 2000 E1 3:12.97 3:16.27 6:29.24 +1:11.95
27213 HERNADI LaszloBmw M3 HA 3000+ 3:15.44 3:14.52 6:29.96 +1:12.67
28221 ZANARDINI MirkoRenault Clio Rs CupPrc MotorsportICh. 2000 E1 3:15.12 3:15.26 6:30.38 +1:13.09
29177 CHIAVAROLI RobertoFord Escort Rs CosworthPlanet AutosportIN 3000+ 3:15.23 3:15.39 6:30.62 +1:13.33
30197 GHIRARDO MicheleHonda Civic VtiVimotorsportIA 1600 3:15.93 3:15.42 6:31.35 +1:14.06
31214 BICCIATO RudiFord Escort CosworthRennstall MendelIA 3000+ 3:16.81 3:15.30 6:32.11 +1:14.82
32174 DELLA PIETÀ RobertoFord Escort Rs Cosworth IN 3000+ 3:15.43 3:17.06 6:32.49 +1:15.20
33175 MOLINARO EugenioFord Escort Rs CosworthCosenza CorseIN 3000+ 3:14.23 3:19.83 6:34.06 +1:16.77
34165 VARDANEGA LinoHonda Civic Type RRubicone CorseIN 2000 3:19.83 3:19.60 6:39.43 +1:22.14
35245 CAPUCCI MarcoAms Peugeot ICN/1 3:20.35 3:19.85 6:40.20 +1:22.91
36211 CAMPEDELLI AngeloDelta Hf Integr 16vRubicone CorseIA 3000+ 3:20.76 3:19.74 6:40.50 +1:23.21
37206 PANCOTTI AmedeoAlfa Romeo 156 Ts IA 2000 3:20.94 3:20.39 6:41.33 +1:24.04
38207 LA DELFA SerafinoRenault MeganeEtnaIA 2000 3:21.93 3:20.13 6:42.06 +1:24.77
39209 DELLA ROSSA StefanoFord Escort CosworthFriuliIA 3000+ 3:23.13 3:22.36 6:45.49 +1:28.20
40232 BERRETTI GiuseppeFerrari 360 ModenaRubicone CorseICh. 3000+ E1 3:23.91 3:21.68 6:45.59 +1:28.30
41149 CENEDESE IvanoRenault Clio RsMotor GroupIN 2000 3:22.73 3:22.95 6:45.68 +1:28.39
42164 MARCHIOL GianniRenault Clio RsFriuliIN 2000 3:24.07 3:23.91 6:47.98 +1:30.69
43153 NEGRENTE BrunoRenault Clio RsScaligera RallyIN 2000 3:23.39 3:25.03 6:48.42 +1:31.13
44198 COLLIA PerryPeugeot 106 RallyePlanet AutosportIA 1600 3:25.77 3:24.69 6:50.46 +1:33.17
45132 REGIS GiovanniPeugeot 106 RallyeVimotorsportIN 1600 3:25.02 3:25.72 6:50.74 +1:33.45
46268 ZANIN LeonardoOpel Astra Gsi 16vVimotorsportIA 2000 3:20.61 3:30.20 6:50.81 +1:33.52
47155 STEFANI FiorindoRenault Clio Rs IN 2000 3:26.45 3:26.73 6:53.18 +1:35.89
48215 SERAFINO FerdinandoSubaru Impreza WrxRubicone CorseIA 3000+ 3:27.93 3:25.81 6:53.74 +1:36.45
49137 BUIATTI MicheleHonda Civic VtiFriuliIN 1600 3:27.19 3:27.06 6:54.25 +1:36.96
50142 PEDRETTI LuigiPeugeot 106 RallyePlanet AutosportIN 1600 3:27.60 3:28.26 6:55.86 +1:38.57
51152 GLESSI AlessandroRenault Clio RsGorizia CorseIN 2000 3:28.20 3:28.68 6:56.88 +1:39.59
52157 DE VINCENTI DorisRenault Clio RsForum Julii Historic ClubIN 2000 3:29.23 3:27.65 6:56.88 +1:39.59
53158 COMELLI ClaudioRenault Clio RsFriuliIN 2000 3:28.00 3:29.02 6:57.02 +1:39.73
54162 SANIN EdmundRenault Clio WilliamsRennstall MendelIN 2000 3:32.05 3:26.71 6:58.76 +1:41.47
55159 CUDIZ MassimilianoRenault Clio WilliamsFriuliIN 2000 3:30.35 3:30.69 7:01.04 +1:43.75
56143 SPACCO RobertoPeugeot 106 RallyePlanet AutosportIN 1600 3:30.98 3:30.54 7:01.52 +1:44.23
57138 MASO StefanoPeugeot 106 RallyeFriuliIN 1600 3:31.07 3:31.60 7:02.67 +1:45.38
58151 MOLINARI CristianRenault Clio RsFriuliIN 2000 3:34.48 3:28.29 7:02.77 +1:45.48
59208 FANTINI RinaldoBmw 318 Is/4 ICh. 3000 E1 3:33.86 3:29.35 7:03.21 +1:45.92
60188 DONADON PaoloPeugeot 106 XsiVimotorsportIA 1400 3:32.15 3:31.88 7:04.03 +1:46.74
61218 MERLI NicolaCitroën Saxo Vts ICh. 1600 E1 3:33.14 3:31.63 7:04.77 +1:47.48
62126 DRAGO AndreaPeugeot 106 Rallye90 BusallaIN 1600 3:32.88 3:32.97 7:05.85 +1:48.56
63163 CORINTO AngeloRenault Clio WilliamsVillorba CorseIN 2000 3:32.99 3:33.46 7:06.45 +1:49.16
64133 ANGELI FedericoPeugeot 106 RallyeFriuliIN 1600 3:36.15 3:31.90 7:08.05 +1:50.76
65139 CASASOLA PaoloPeugeot 106 RallyeFriuliIN 1600 3:33.31 3:34.92 7:08.23 +1:50.94
66168 LARICE FabrizioFiat Uno Turbo I.E.Hawk Racing ClubIN 3000 3:36.20 3:34.08 7:10.28 +1:52.99
67147 JURETIC AndreiRenault Clio WilliamsGorizia CorseIN 2000 3:35.06 3:35.89 7:10.95 +1:53.66
68129 GRAZIANI MatteoCitroën Saxo VtsBl RacingIN 1600 3:36.75 3:34.22 7:10.97 +1:53.68
69169 PASCHINI LucaFiat Uno Turbo I.E.FriuliIN 3000 3:35.73 3:35.89 7:11.62 +1:54.33
70191 PAPINUTTO RinoPeugeot 205 RallyFriuliIA 1400 3:36.29 3:36.34 7:12.63 +1:55.34
71131 ACCORSI GiangiorgioPeugeot 106 RallyeMirano RallyIN 1600 3:37.58 3:36.38 7:13.96 +1:56.67
72189 BELTRAMINI AlessandroPeogeot 106 XsiFriuliIA 1400 3:36.21 3:38.96 7:15.17 +1:57.88
73184 CHIARATO RobertoPeugeot 106 RallyeMirano RallyIA 1400 3:38.00 3:37.29 7:15.29 +1:58.00
74201 PATERNITI AntoninoSeat Ibiza 16vSpilimbergo CorseIA 2000 3:39.30 3:37.37 7:16.67 +1:59.38
75156 DONEDDU GiulioRenault Clio WilliamsFriuliIN 2000 3:32.70 3:44.83 7:17.53 +2:00.24
76103 MORANDELL SimonPeugeot 106 RallyeRacing Team MeranIN 1400 3:38.26 3:39.83 7:18.09 +2:00.80
77122 ANGELINI GiovanniPeugeot 106 RallyeA.Emme PromotionIN 1400 3:39.83 3:39.69 7:19.52 +2:02.23
78187 CASTELLAN MauroPeugeot 106 RallyePiloti Scuderia FerrariIA 1400 3:41.68 3:40.14 7:21.82 +2:04.53
79118 VETTOREL FabrizioPeugeot 106 RallyeBl RacingIN 1400 3:40.90 3:41.89 7:22.79 +2:05.50
80116 TAMBURLINI MarcoPeugeot 106 RallyeBl RacingIN 1400 3:40.51 3:43.17 7:23.68 +2:06.39
81136 MARINO MatteoPeugeot 106 RallyeCampania CorseIN 1600 3:42.19 3:42.05 7:24.24 +2:06.95
82119 TIGNONSINI FilippoPeugeot 106 RallyePrc MotorsportIN 1400 3:41.93 3:42.69 7:24.62 +2:07.33
83128 FACCHINETTI RobertoPeugeot 106 Rallye IN 1600 3:43.82 3:40.92 7:24.74 +2:07.45
84148 GERUSSI EliaOpel Astra Gsi 16v IN 2000 3:43.39 3:41.97 7:25.36 +2:08.07
85112 FACCINI ValerioPeugeot 106 RallyeCollecchio CorseIN 1400 3:42.10 3:43.37 7:25.47 +2:08.18
86104 WINKLER HelmuthPeugeot 106 RallyeRacing Team MeranIN 1400 3:43.41 3:44.79 7:28.20 +2:10.91
87114 KARLEGGER HansPeugeot 106 RallyeRacing Team MeranIN 1400 3:44.37 3:44.57 7:28.94 +2:11.65
88182 SCRUZZI MichelePeugeot 205 RallyeFriuliIA 1400 3:45.63 3:44.29 7:29.92 +2:12.63
89125 BERNARDON FabioOpel Corsa Gsi 16v IN 1600 3:45.83 3:45.38 7:31.21 +2:13.92
90154 DIMUSEVSKI AlexanderRenault Clio Sport 16vPrimorejsing 1MKDN 2000 3:44.47 3:47.55 7:32.02 +2:14.73
9198 ZAMOLO AdrianoPeugeot 205 RallyeFriuliIN 1400 3:47.16 3:47.28 7:34.44 +2:17.15
92111 ZINUTTI CarloPeugeot 205 Rallye IN 1400 3:47.33 3:48.35 7:35.68 +2:18.39
93107 VINCENZI RobertoPeugeot 205 RallyeVimotorsportIN 1400 3:47.14 3:48.82 7:35.96 +2:18.67
94121 NIEDERSTATTER PaulPeugeot 106 RallyeRennstall MendelIN 1400 3:47.07 3:49.26 7:36.33 +2:19.04
95102 CINEL GiandomenicoPeugeot 205 RallyeVimotorsportIN 1400 3:48.77 3:50.47 7:39.24 +2:21.95
96195 MAGISTRO RaoulOpel Corsa Gsi 8vFriuliIA 1600 3:48.90 3:50.78 7:39.68 +2:22.39
9797 PALMA MarcoPeugeot 106 RallyeBiemmepi SportingIN 1400 3:51.09 3:49.32 7:40.41 +2:23.12
98117 CORREDIG PietroPeugeot 205 RallyeCittà Di CastefrancoIN 1400 3:50.46 3:51.27 7:41.73 +2:24.44
9999 VENTURINI MichelePeugeot 205 RallyeIl Mercatino Racing TeamIN 1400 3:50.64 3:51.41 7:42.05 +2:24.76
100134 GRUDEN GiorgioHonda Civic VtiSquadra Corse TriesteIN 1600 3:52.56 3:49.92 7:42.48 +2:25.19
101105 PRODORUTTI MichelePeugeot 106 RallyeFriuliIN 1400 3:51.78 3:52.27 7:44.05 +2:26.76
102113 IANTORNO FrancescoPeugeot 205 Rallye IN 1400 3:53.13 3:54.42 7:47.55 +2:30.26
103108 BEARZI MatteoPeugeot 205 Rallye IN 1400 3:53.79 3:54.25 7:48.04 +2:30.75
104106 GIATTI NicolaPeugeot 106 RallyeFriuliIN 1400 3:56.15 3:56.31 7:52.46 +2:35.17
105124 LIVA LauraCitroën Saxo VtsFriuliIN 1600 3:55.09 3:57.65 7:52.74 +2:35.45
10696 TAVANO MassimoPeugeot 106 RallyeFriuliIN 1400 4:01.97 3:57.80 7:59.77 +2:42.48
107181 ZANIER MicheleFiat Uno 70Biemmepi SportingIA 1400 4:06.03 4:06.11 8:12.14 +2:54.85
10895 FASANO MassimoPeugeot 106 RallyeFriuliIN 1400 4:08.70 4:07.90 8:16.60 +2:59.31
109115 D'ARONCO LucaPeugeot 205 Rallye IN 1400 4:14.42 4:09.08 8:23.50 +3:06.21
110167 STEFANUTO DolfiFiat Uno Turbo I.E.FriuliIN 3000 4:17.35 4:15.61 8:32.96 +3:15.67
11189 TRONKAR MassimilianoFiat Cinquecento SportingBiemmepi SportingIN 1150 4:17.57 4:16.52 8:34.09 +3:16.80
11291 DI BEZ AllisFiat Cinquecento SportingBiemmepi SportingIN 1150 4:25.75 4:20.29 8:46.04 +3:28.75
113101 CHERMAZ DavidePeugeot 205 RallyeSquadra Corse TriesteIN 1400 5:25.52 3:51.33 9:16.85 +3:59.56

© Francesco Dariz 1996-2003 http://www.scuderiafriuli.com