34ª Verzegnis-Sella Chianzutan

Trofeo Mario De Carli

Verzegnis (Ud), 14-15 Giugno 2003

Classifica Auto Moderne


1252 IRLANDO PasqualeOsella Pa21/s Honda ICN/2 2:40.89 2:41.38 5:22.27  126.006
2243 PLASA GeorgeBmw 320 V8 JuddVillorba CorseDCh. 3000+ E1 2:46.51 2:47.38 5:33.89  +11.62
3259 GERVASI MassimoOsella Pa20/sVillorba CorseICN/3 2:52.62 2:53.42 5:46.04  +23.77
4242 IANNIELLO BrunoLancia Delta S4 CHCh. 3000+ E1 2:49.96 2:57.66 5:47.62  +25.35
5267 OPPINGER ErichOsella Pa16 E Fia DCN/4 2:55.08 2:53.94 5:49.02  +26.75
6256 ALA RiccardoOsella Pa20/sVillorba CorseICN/3 2:55.19 2:55.93 5:51.12  +28.85
7254 BALLATORI Pietro AngeloLucchini A.R. Sp291Rubicone CorseICN/3 2:56.44 2:56.85 5:53.29  +31.02
8251 RAGAZZI RobertoOsella Pa21/s Honda ICN/2 2:57.76 3:00.07 5:57.83  +35.56
9239 DI GIUSEPPE RobertoLancia Delta Hf Integrale ICh. 3000+ E1 2:58.53 2:59.74 5:58.27  +36.00
10228 GRAMENZI MarcoAlfa Romeo 155 Gta ICh. 3000 E1 3:00.26 2:59.69 5:59.95  +37.68
11236 DE CECCO ClaudioPeugeot 206 WrcFriuliICh. 3000+ E1 3:00.68 2:59.45 6:00.13  +37.86
12241 GIULIANI FulvioLancia Delta Hf Proto ICh. 3000+ E1 3:04.60 2:56.96 6:01.56  +39.29
13247 DE SABBATA GianniOsella Pa21/s RenaultFriuliICN/2 3:03.66 2:59.34 6:03.00  +40.73
14238 PIERDOMENICO StefanoFerrari 360 ModenaRubicone CorseICh. 3000+ E1 3:01.92 3:02.89 6:04.81  +42.54
15255 SARTORETTO RenatoOsella Pa20/s A.R.Villorba CorseICN/3 3:02.36 3:02.56 6:04.92  +42.65
16216 IACOANGELI MarcoBmw M3VimotorsportIA 3000+ 3:03.54 3:03.66 6:07.20  +44.93
17231 VAVRINEC TomasLancia Delta Hf IntegraleCzech National TeamCZCh. 3000+ E1 3:04.90 3:05.69 6:10.59  +48.32
18234 CHIAPPO FaustoLancia Delta Hf ProtoFriuliICh. 3000+ E1 3:08.86 3:06.97 6:15.83  +53.56
19227 ZARPELLON GiuseppeBmw M3Halley Racing TeamICh. 3000 E1 3:11.65 3:09.00 6:20.65  +58.38
20178 BRUNNER ArminFord Escort Rs CosworthRennstall MendelIN 3000+ 3:11.74 3:13.88 6:25.62 +1:03.35
21224 LEONARDI GiorgioPeugeot 306 Maxi KitRovereto Motor SportICh. 2000 E1 3:12.96 3:13.25 6:26.21 +1:03.94
22176 FLORIAN RolandBmw M3Rennstall MendelIN 3000+ 3:13.27 3:13.25 6:26.52 +1:04.25
23172 DE GASPERI DiegoFord Escort CosworthVimotorsportIN 3000+ 3:14.39 3:13.81 6:28.20 +1:05.93
24223 MARINIGH MaurizioRenault Megane KitVillorba CorseICh. 2000 E1 3:12.97 3:16.27 6:29.24 +1:06.97
25213 HERNADI LaszloBmw M3 HA 3000+ 3:15.44 3:14.52 6:29.96 +1:07.69
26221 ZANARDINI MirkoRenault Clio Rs CupPrc MotorsportICh. 2000 E1 3:15.12 3:15.26 6:30.38 +1:08.11
27177 CHIAVAROLI RobertoFord Escort Rs CosworthPlanet AutosportIN 3000+ 3:15.23 3:15.39 6:30.62 +1:08.35
28197 GHIRARDO MicheleHonda Civic VtiVimotorsportIA 1600 3:15.93 3:15.42 6:31.35 +1:09.08
29214 BICCIATO RudiFord Escort CosworthRennstall MendelIA 3000+ 3:16.81 3:15.30 6:32.11 +1:09.84
30174 DELLA PIETÀ RobertoFord Escort Rs Cosworth IN 3000+ 3:15.43 3:17.06 6:32.49 +1:10.22
31175 MOLINARO EugenioFord Escort Rs CosworthCosenza CorseIN 3000+ 3:14.23 3:19.83 6:34.06 +1:11.79
32165 VARDANEGA LinoHonda Civic Type RRubicone CorseIN 2000 3:19.83 3:19.60 6:39.43 +1:17.16
33245 CAPUCCI MarcoAms Peugeot ICN/1 3:20.35 3:19.85 6:40.20 +1:17.93
34211 CAMPEDELLI AngeloDelta Hf Integr 16vRubicone CorseIA 3000+ 3:20.76 3:19.74 6:40.50 +1:18.23
35206 PANCOTTI AmedeoAlfa Romeo 156 Ts IA 2000 3:20.94 3:20.39 6:41.33 +1:19.06
36207 LA DELFA SerafinoRenault MeganeEtnaIA 2000 3:21.93 3:20.13 6:42.06 +1:19.79
37209 DELLA ROSSA StefanoFord Escort CosworthFriuliIA 3000+ 3:23.13 3:22.36 6:45.49 +1:23.22
38232 BERRETTI GiuseppeFerrari 360 ModenaRubicone CorseICh. 3000+ E1 3:23.91 3:21.68 6:45.59 +1:23.32
39149 CENEDESE IvanoRenault Clio RsMotor GroupIN 2000 3:22.73 3:22.95 6:45.68 +1:23.41
40164 MARCHIOL GianniRenault Clio RsFriuliIN 2000 3:24.07 3:23.91 6:47.98 +1:25.71
41153 NEGRENTE BrunoRenault Clio RsScaligera RallyIN 2000 3:23.39 3:25.03 6:48.42 +1:26.15
42198 COLLIA PerryPeugeot 106 RallyePlanet AutosportIA 1600 3:25.77 3:24.69 6:50.46 +1:28.19
43132 REGIS GiovanniPeugeot 106 RallyeVimotorsportIN 1600 3:25.02 3:25.72 6:50.74 +1:28.47
44268 ZANIN LeonardoOpel Astra Gsi 16vVimotorsportIA 2000 3:20.61 3:30.20 6:50.81 +1:28.54
45155 STEFANI FiorindoRenault Clio Rs IN 2000 3:26.45 3:26.73 6:53.18 +1:30.91
46215 SERAFINO FerdinandoSubaru Impreza WrxRubicone CorseIA 3000+ 3:27.93 3:25.81 6:53.74 +1:31.47
47137 BUIATTI MicheleHonda Civic VtiFriuliIN 1600 3:27.19 3:27.06 6:54.25 +1:31.98
48142 PEDRETTI LuigiPeugeot 106 RallyePlanet AutosportIN 1600 3:27.60 3:28.26 6:55.86 +1:33.59
49152 GLESSI AlessandroRenault Clio RsGorizia CorseIN 2000 3:28.20 3:28.68 6:56.88 +1:34.61
50157 DE VINCENTI DorisRenault Clio RsForum Julii Historic ClubIN 2000 3:29.23 3:27.65 6:56.88 +1:34.61
51158 COMELLI ClaudioRenault Clio RsFriuliIN 2000 3:28.00 3:29.02 6:57.02 +1:34.75
52162 SANIN EdmundRenault Clio WilliamsRennstall MendelIN 2000 3:32.05 3:26.71 6:58.76 +1:36.49
53159 CUDIZ MassimilianoRenault Clio WilliamsFriuliIN 2000 3:30.35 3:30.69 7:01.04 +1:38.77
54143 SPACCO RobertoPeugeot 106 RallyePlanet AutosportIN 1600 3:30.98 3:30.54 7:01.52 +1:39.25
55138 MASO StefanoPeugeot 106 RallyeFriuliIN 1600 3:31.07 3:31.60 7:02.67 +1:40.40
56151 MOLINARI CristianRenault Clio RsFriuliIN 2000 3:34.48 3:28.29 7:02.77 +1:40.50
57208 FANTINI RinaldoBmw 318 Is/4 ICh. 3000 E1 3:33.86 3:29.35 7:03.21 +1:40.94
58188 DONADON PaoloPeugeot 106 XsiVimotorsportIA 1400 3:32.15 3:31.88 7:04.03 +1:41.76
59218 MERLI NicolaCitroën Saxo Vts ICh. 1600 E1 3:33.14 3:31.63 7:04.77 +1:42.50
60126 DRAGO AndreaPeugeot 106 Rallye90 BusallaIN 1600 3:32.88 3:32.97 7:05.85 +1:43.58
61163 CORINTO AngeloRenault Clio WilliamsVillorba CorseIN 2000 3:32.99 3:33.46 7:06.45 +1:44.18
62133 ANGELI FedericoPeugeot 106 RallyeFriuliIN 1600 3:36.15 3:31.90 7:08.05 +1:45.78
63139 CASASOLA PaoloPeugeot 106 RallyeFriuliIN 1600 3:33.31 3:34.92 7:08.23 +1:45.96
64168 LARICE FabrizioFiat Uno Turbo I.E.Hawk Racing ClubIN 3000 3:36.20 3:34.08 7:10.28 +1:48.01
65147 JURETIC AndreiRenault Clio WilliamsGorizia CorseIN 2000 3:35.06 3:35.89 7:10.95 +1:48.68
66129 GRAZIANI MatteoCitroën Saxo VtsBl RacingIN 1600 3:36.75 3:34.22 7:10.97 +1:48.70
67169 PASCHINI LucaFiat Uno Turbo I.E.FriuliIN 3000 3:35.73 3:35.89 7:11.62 +1:49.35
68191 PAPINUTTO RinoPeugeot 205 RallyFriuliIA 1400 3:36.29 3:36.34 7:12.63 +1:50.36
69131 ACCORSI GiangiorgioPeugeot 106 RallyeMirano RallyIN 1600 3:37.58 3:36.38 7:13.96 +1:51.69
70189 BELTRAMINI AlessandroPeogeot 106 XsiFriuliIA 1400 3:36.21 3:38.96 7:15.17 +1:52.90
71184 CHIARATO RobertoPeugeot 106 RallyeMirano RallyIA 1400 3:38.00 3:37.29 7:15.29 +1:53.02
72201 PATERNITI AntoninoSeat Ibiza 16vSpilimbergo CorseIA 2000 3:39.30 3:37.37 7:16.67 +1:54.40
73156 DONEDDU GiulioRenault Clio WilliamsFriuliIN 2000 3:32.70 3:44.83 7:17.53 +1:55.26
74103 MORANDELL SimonPeugeot 106 RallyeRacing Team MeranIN 1400 3:38.26 3:39.83 7:18.09 +1:55.82
75122 ANGELINI GiovanniPeugeot 106 RallyeA.Emme PromotionIN 1400 3:39.83 3:39.69 7:19.52 +1:57.25
76187 CASTELLAN MauroPeugeot 106 RallyePiloti Scuderia FerrariIA 1400 3:41.68 3:40.14 7:21.82 +1:59.55
77118 VETTOREL FabrizioPeugeot 106 RallyeBl RacingIN 1400 3:40.90 3:41.89 7:22.79 +2:00.52
78116 TAMBURLINI MarcoPeugeot 106 RallyeBl RacingIN 1400 3:40.51 3:43.17 7:23.68 +2:01.41
79136 MARINO MatteoPeugeot 106 RallyeCampania CorseIN 1600 3:42.19 3:42.05 7:24.24 +2:01.97
80119 TIGNONSINI FilippoPeugeot 106 RallyePrc MotorsportIN 1400 3:41.93 3:42.69 7:24.62 +2:02.35
81128 FACCHINETTI RobertoPeugeot 106 Rallye IN 1600 3:43.82 3:40.92 7:24.74 +2:02.47
82148 GERUSSI EliaOpel Astra Gsi 16v IN 2000 3:43.39 3:41.97 7:25.36 +2:03.09
83112 FACCINI ValerioPeugeot 106 RallyeCollecchio CorseIN 1400 3:42.10 3:43.37 7:25.47 +2:03.20
84104 WINKLER HelmuthPeugeot 106 RallyeRacing Team MeranIN 1400 3:43.41 3:44.79 7:28.20 +2:05.93
85114 KARLEGGER HansPeugeot 106 RallyeRacing Team MeranIN 1400 3:44.37 3:44.57 7:28.94 +2:06.67
86182 SCRUZZI MichelePeugeot 205 RallyeFriuliIA 1400 3:45.63 3:44.29 7:29.92 +2:07.65
87125 BERNARDON FabioOpel Corsa Gsi 16v IN 1600 3:45.83 3:45.38 7:31.21 +2:08.94
88154 DIMUSEVSKI AlexanderRenault Clio Sport 16vPrimorejsing 1MKDN 2000 3:44.47 3:47.55 7:32.02 +2:09.75
8998 ZAMOLO AdrianoPeugeot 205 RallyeFriuliIN 1400 3:47.16 3:47.28 7:34.44 +2:12.17
90111 ZINUTTI CarloPeugeot 205 Rallye IN 1400 3:47.33 3:48.35 7:35.68 +2:13.41
91107 VINCENZI RobertoPeugeot 205 RallyeVimotorsportIN 1400 3:47.14 3:48.82 7:35.96 +2:13.69
92121 NIEDERSTATTER PaulPeugeot 106 RallyeRennstall MendelIN 1400 3:47.07 3:49.26 7:36.33 +2:14.06
93102 CINEL GiandomenicoPeugeot 205 RallyeVimotorsportIN 1400 3:48.77 3:50.47 7:39.24 +2:16.97
94195 MAGISTRO RaoulOpel Corsa Gsi 8vFriuliIA 1600 3:48.90 3:50.78 7:39.68 +2:17.41
9597 PALMA MarcoPeugeot 106 RallyeBiemmepi SportingIN 1400 3:51.09 3:49.32 7:40.41 +2:18.14
96117 CORREDIG PietroPeugeot 205 RallyeCittà Di CastefrancoIN 1400 3:50.46 3:51.27 7:41.73 +2:19.46
9799 VENTURINI MichelePeugeot 205 RallyeIl Mercatino Racing TeamIN 1400 3:50.64 3:51.41 7:42.05 +2:19.78
98134 GRUDEN GiorgioHonda Civic VtiSquadra Corse TriesteIN 1600 3:52.56 3:49.92 7:42.48 +2:20.21
99105 PRODORUTTI MichelePeugeot 106 RallyeFriuliIN 1400 3:51.78 3:52.27 7:44.05 +2:21.78
100113 IANTORNO FrancescoPeugeot 205 Rallye IN 1400 3:53.13 3:54.42 7:47.55 +2:25.28
101108 BEARZI MatteoPeugeot 205 Rallye IN 1400 3:53.79 3:54.25 7:48.04 +2:25.77
102106 GIATTI NicolaPeugeot 106 RallyeFriuliIN 1400 3:56.15 3:56.31 7:52.46 +2:30.19
103124 LIVA LauraCitroën Saxo VtsFriuliIN 1600 3:55.09 3:57.65 7:52.74 +2:30.47
10496 TAVANO MassimoPeugeot 106 RallyeFriuliIN 1400 4:01.97 3:57.80 7:59.77 +2:37.50
105181 ZANIER MicheleFiat Uno 70Biemmepi SportingIA 1400 4:06.03 4:06.11 8:12.14 +2:49.87
10695 FASANO MassimoPeugeot 106 RallyeFriuliIN 1400 4:08.70 4:07.90 8:16.60 +2:54.33
107115 D'ARONCO LucaPeugeot 205 Rallye IN 1400 4:14.42 4:09.08 8:23.50 +3:01.23
108167 STEFANUTO DolfiFiat Uno Turbo I.E.FriuliIN 3000 4:17.35 4:15.61 8:32.96 +3:10.69
10989 TRONKAR MassimilianoFiat Cinquecento SportingBiemmepi SportingIN 1150 4:17.57 4:16.52 8:34.09 +3:11.82
11091 DI BEZ AllisFiat Cinquecento SportingBiemmepi SportingIN 1150 4:25.75 4:20.29 8:46.04 +3:23.77
111101 CHERMAZ DavidePeugeot 205 RallyeSquadra Corse TriesteIN 1400 5:25.52 3:51.33 9:16.85 +3:54.58

© Francesco Dariz 1996-2003 http://www.scuderiafriuli.com