34ª Verzegnis-Sella Chianzutan

Trofeo Mario De Carli

Verzegnis (Ud), 14-15 Giugno 2003

Classifica Auto Moderne


N 1150
189 TRONKAR MassimilianoFiat Cinquecento SportingBiemmepi SportingI 4:17.57 4:16.52 8:34.09  78.990
291 DI BEZ AllisFiat Cinquecento SportingBiemmepi SportingI 4:25.75 4:20.29 8:46.04  +11.95
N 1400
1103 MORANDELL SimonPeugeot 106 RallyeRacing Team MeranI 3:38.26 3:39.83 7:18.09  92.693
2122 ANGELINI GiovanniPeugeot 106 RallyeA.Emme PromotionI 3:39.83 3:39.69 7:19.52  +1.43
3118 VETTOREL FabrizioPeugeot 106 RallyeBl RacingI 3:40.90 3:41.89 7:22.79  +4.70
4116 TAMBURLINI MarcoPeugeot 106 RallyeBl RacingI 3:40.51 3:43.17 7:23.68  +5.59
5119 TIGNONSINI FilippoPeugeot 106 RallyePrc MotorsportI 3:41.93 3:42.69 7:24.62  +6.53
6112 FACCINI ValerioPeugeot 106 RallyeCollecchio CorseI 3:42.10 3:43.37 7:25.47  +7.38
7104 WINKLER HelmuthPeugeot 106 RallyeRacing Team MeranI 3:43.41 3:44.79 7:28.20  +10.11
8114 KARLEGGER HansPeugeot 106 RallyeRacing Team MeranI 3:44.37 3:44.57 7:28.94  +10.85
998 ZAMOLO AdrianoPeugeot 205 RallyeFriuliI 3:47.16 3:47.28 7:34.44  +16.35
10111 ZINUTTI CarloPeugeot 205 Rallye I 3:47.33 3:48.35 7:35.68  +17.59
11107 VINCENZI RobertoPeugeot 205 RallyeVimotorsportI 3:47.14 3:48.82 7:35.96  +17.87
12121 NIEDERSTATTER PaulPeugeot 106 RallyeRennstall MendelI 3:47.07 3:49.26 7:36.33  +18.24
13102 CINEL GiandomenicoPeugeot 205 RallyeVimotorsportI 3:48.77 3:50.47 7:39.24  +21.15
1497 PALMA MarcoPeugeot 106 RallyeBiemmepi SportingI 3:51.09 3:49.32 7:40.41  +22.32
15117 CORREDIG PietroPeugeot 205 RallyeCittà Di CastefrancoI 3:50.46 3:51.27 7:41.73  +23.64
1699 VENTURINI MichelePeugeot 205 RallyeIl Mercatino Racing TeamI 3:50.64 3:51.41 7:42.05  +23.96
17105 PRODORUTTI MichelePeugeot 106 RallyeFriuliI 3:51.78 3:52.27 7:44.05  +25.96
18113 IANTORNO FrancescoPeugeot 205 Rallye I 3:53.13 3:54.42 7:47.55  +29.46
19108 BEARZI MatteoPeugeot 205 Rallye I 3:53.79 3:54.25 7:48.04  +29.95
20106 GIATTI NicolaPeugeot 106 RallyeFriuliI 3:56.15 3:56.31 7:52.46  +34.37
2196 TAVANO MassimoPeugeot 106 RallyeFriuliI 4:01.97 3:57.80 7:59.77  +41.68
2295 FASANO MassimoPeugeot 106 RallyeFriuliI 4:08.70 4:07.90 8:16.60  +58.51
23115 D'ARONCO LucaPeugeot 205 Rallye I 4:14.42 4:09.08 8:23.50 +1:05.41
24101 CHERMAZ DavidePeugeot 205 RallyeSquadra Corse TriesteI 5:25.52 3:51.33 9:16.85 +1:58.76
N 1600
1132 REGIS GiovanniPeugeot 106 RallyeVimotorsportI 3:25.02 3:25.72 6:50.74  98.865
2137 BUIATTI MicheleHonda Civic VtiFriuliI 3:27.19 3:27.06 6:54.25  +3.51
3142 PEDRETTI LuigiPeugeot 106 RallyePlanet AutosportI 3:27.60 3:28.26 6:55.86  +5.12
4143 SPACCO RobertoPeugeot 106 RallyePlanet AutosportI 3:30.98 3:30.54 7:01.52  +10.78
5138 MASO StefanoPeugeot 106 RallyeFriuliI 3:31.07 3:31.60 7:02.67  +11.93
6126 DRAGO AndreaPeugeot 106 Rallye90 BusallaI 3:32.88 3:32.97 7:05.85  +15.11
7133 ANGELI FedericoPeugeot 106 RallyeFriuliI 3:36.15 3:31.90 7:08.05  +17.31
8139 CASASOLA PaoloPeugeot 106 RallyeFriuliI 3:33.31 3:34.92 7:08.23  +17.49
9129 GRAZIANI MatteoCitroën Saxo VtsBl RacingI 3:36.75 3:34.22 7:10.97  +20.23
10131 ACCORSI GiangiorgioPeugeot 106 RallyeMirano RallyI 3:37.58 3:36.38 7:13.96  +23.22
11136 MARINO MatteoPeugeot 106 RallyeCampania CorseI 3:42.19 3:42.05 7:24.24  +33.50
12128 FACCHINETTI RobertoPeugeot 106 Rallye I 3:43.82 3:40.92 7:24.74  +34.00
13125 BERNARDON FabioOpel Corsa Gsi 16v I 3:45.83 3:45.38 7:31.21  +40.47
14134 GRUDEN GiorgioHonda Civic VtiSquadra Corse TriesteI 3:52.56 3:49.92 7:42.48  +51.74
15124 LIVA LauraCitroën Saxo VtsFriuliI 3:55.09 3:57.65 7:52.74 +1:02.00
N 2000
1165 VARDANEGA LinoHonda Civic Type RRubicone CorseI 3:19.83 3:19.60 6:39.43  101.665
2149 CENEDESE IvanoRenault Clio RsMotor GroupI 3:22.73 3:22.95 6:45.68  +6.25
3164 MARCHIOL GianniRenault Clio RsFriuliI 3:24.07 3:23.91 6:47.98  +8.55
4153 NEGRENTE BrunoRenault Clio RsScaligera RallyI 3:23.39 3:25.03 6:48.42  +8.99
5155 STEFANI FiorindoRenault Clio Rs I 3:26.45 3:26.73 6:53.18  +13.75
6157 DE VINCENTI DorisRenault Clio RsForum Julii Historic ClubI 3:29.23 3:27.65 6:56.88  +17.45
7152 GLESSI AlessandroRenault Clio RsGorizia CorseI 3:28.20 3:28.68 6:56.88  +17.45
8158 COMELLI ClaudioRenault Clio RsFriuliI 3:28.00 3:29.02 6:57.02  +17.59
9162 SANIN EdmundRenault Clio WilliamsRennstall MendelI 3:32.05 3:26.71 6:58.76  +19.33
10159 CUDIZ MassimilianoRenault Clio WilliamsFriuliI 3:30.35 3:30.69 7:01.04  +21.61
11151 MOLINARI CristianRenault Clio RsFriuliI 3:34.48 3:28.29 7:02.77  +23.34
12163 CORINTO AngeloRenault Clio WilliamsVillorba CorseI 3:32.99 3:33.46 7:06.45  +27.02
13147 JURETIC AndreiRenault Clio WilliamsGorizia CorseI 3:35.06 3:35.89 7:10.95  +31.52
14156 DONEDDU GiulioRenault Clio WilliamsFriuliI 3:32.70 3:44.83 7:17.53  +38.10
15148 GERUSSI EliaOpel Astra Gsi 16v I 3:43.39 3:41.97 7:25.36  +45.93
16154 DIMUSEVSKI AlexanderRenault Clio Sport 16vPrimorejsing 1MKD 3:44.47 3:47.55 7:32.02  +52.59
N 3000
1168 LARICE FabrizioFiat Uno Turbo I.E.Hawk Racing ClubI 3:36.20 3:34.08 7:10.28  94.376
2169 PASCHINI LucaFiat Uno Turbo I.E.FriuliI 3:35.73 3:35.89 7:11.62  +1.34
3167 STEFANUTO DolfiFiat Uno Turbo I.E.FriuliI 4:17.35 4:15.61 8:32.96 +1:22.68
N 3000+
1178 BRUNNER ArminFord Escort Rs CosworthRennstall MendelI 3:11.74 3:13.88 6:25.62  105.306
2176 FLORIAN RolandBmw M3Rennstall MendelI 3:13.27 3:13.25 6:26.52  +0.90
3172 DE GASPERI DiegoFord Escort CosworthVimotorsportI 3:14.39 3:13.81 6:28.20  +2.58
4177 CHIAVAROLI RobertoFord Escort Rs CosworthPlanet AutosportI 3:15.23 3:15.39 6:30.62  +5.00
5174 DELLA PIETÀ RobertoFord Escort Rs Cosworth I 3:15.43 3:17.06 6:32.49  +6.87
6175 MOLINARO EugenioFord Escort Rs CosworthCosenza CorseI 3:14.23 3:19.83 6:34.06  +8.44
A 1400
1188 DONADON PaoloPeugeot 106 XsiVimotorsportI 3:32.15 3:31.88 7:04.03  95.767
2191 PAPINUTTO RinoPeugeot 205 RallyFriuliI 3:36.29 3:36.34 7:12.63  +8.60
3189 BELTRAMINI AlessandroPeogeot 106 XsiFriuliI 3:36.21 3:38.96 7:15.17  +11.14
4184 CHIARATO RobertoPeugeot 106 RallyeMirano RallyI 3:38.00 3:37.29 7:15.29  +11.26
5187 CASTELLAN MauroPeugeot 106 RallyePiloti Scuderia FerrariI 3:41.68 3:40.14 7:21.82  +17.79
6182 SCRUZZI MichelePeugeot 205 RallyeFriuliI 3:45.63 3:44.29 7:29.92  +25.89
7181 ZANIER MicheleFiat Uno 70Biemmepi SportingI 4:06.03 4:06.11 8:12.14 +1:08.11
A 1600
1197 GHIRARDO MicheleHonda Civic VtiVimotorsportI 3:15.93 3:15.42 6:31.35  103.764
2198 COLLIA PerryPeugeot 106 RallyePlanet AutosportI 3:25.77 3:24.69 6:50.46  +19.11
3195 MAGISTRO RaoulOpel Corsa Gsi 8vFriuliI 3:48.90 3:50.78 7:39.68 +1:08.33
A 2000
1206 PANCOTTI AmedeoAlfa Romeo 156 Ts I 3:20.94 3:20.39 6:41.33  101.184
2207 LA DELFA SerafinoRenault MeganeEtnaI 3:21.93 3:20.13 6:42.06  +0.73
3268 ZANIN LeonardoOpel Astra Gsi 16vVimotorsportI 3:20.61 3:30.20 6:50.81  +9.48
4201 PATERNITI AntoninoSeat Ibiza 16vSpilimbergo CorseI 3:39.30 3:37.37 7:16.67  +35.34
A 3000+
1216 IACOANGELI MarcoBmw M3VimotorsportI 3:03.54 3:03.66 6:07.20  110.588
2213 HERNADI LaszloBmw M3 H 3:15.44 3:14.52 6:29.96  +22.76
3214 BICCIATO RudiFord Escort CosworthRennstall MendelI 3:16.81 3:15.30 6:32.11  +24.91
4211 CAMPEDELLI AngeloDelta Hf Integr 16vRubicone CorseI 3:20.76 3:19.74 6:40.50  +33.30
5209 DELLA ROSSA StefanoFord Escort CosworthFriuliI 3:23.13 3:22.36 6:45.49  +38.29
6215 SERAFINO FerdinandoSubaru Impreza WrxRubicone CorseI 3:27.93 3:25.81 6:53.74  +46.54
Ch. 1600 E1
1218 MERLI NicolaCitroën Saxo Vts I 3:33.14 3:31.63 7:04.77  95.600
Ch. 2000 E1
1224 LEONARDI GiorgioPeugeot 306 Maxi KitRovereto Motor SportI 3:12.96 3:13.25 6:26.21  105.145
2223 MARINIGH MaurizioRenault Megane KitVillorba CorseI 3:12.97 3:16.27 6:29.24  +3.03
3221 ZANARDINI MirkoRenault Clio Rs CupPrc MotorsportI 3:15.12 3:15.26 6:30.38  +4.17
Ch. 3000 E1
1228 GRAMENZI MarcoAlfa Romeo 155 Gta I 3:00.26 2:59.69 5:59.95  112.816
2227 ZARPELLON GiuseppeBmw M3Halley Racing TeamI 3:11.65 3:09.00 6:20.65  +20.70
3208 FANTINI RinaldoBmw 318 Is/4 I 3:33.86 3:29.35 7:03.21 +1:03.26
Ch. 3000+ E1
1239 DI GIUSEPPE RobertoLancia Delta Hf Integrale I 2:58.53 2:59.74 5:58.27  113.345
2236 DE CECCO ClaudioPeugeot 206 WrcFriuliI 3:00.68 2:59.45 6:00.13  +1.86
3241 GIULIANI FulvioLancia Delta Hf Proto I 3:04.60 2:56.96 6:01.56  +3.29
4238 PIERDOMENICO StefanoFerrari 360 ModenaRubicone CorseI 3:01.92 3:02.89 6:04.81  +6.54
5231 VAVRINEC TomasLancia Delta Hf IntegraleCzech National TeamCZ 3:04.90 3:05.69 6:10.59  +12.32
6234 CHIAPPO FaustoLancia Delta Hf ProtoFriuliI 3:08.86 3:06.97 6:15.83  +17.56
7232 BERRETTI GiuseppeFerrari 360 ModenaRubicone CorseI 3:23.91 3:21.68 6:45.59  +47.32
CN/1
1245 CAPUCCI MarcoAms Peugeot I 3:20.35 3:19.85 6:40.20  101.469
CN/2
1252 IRLANDO PasqualeOsella Pa21/s Honda I 2:40.89 2:41.38 5:22.27  126.006
2251 RAGAZZI RobertoOsella Pa21/s Honda I 2:57.76 3:00.07 5:57.83  +35.56
3247 DE SABBATA GianniOsella Pa21/s RenaultFriuliI 3:03.66 2:59.34 6:03.00  +40.73
CN/3
1259 GERVASI MassimoOsella Pa20/sVillorba CorseI 2:52.62 2:53.42 5:46.04  117.351
2256 ALA RiccardoOsella Pa20/sVillorba CorseI 2:55.19 2:55.93 5:51.12  +5.08
3254 BALLATORI Pietro AngeloLucchini A.R. Sp291Rubicone CorseI 2:56.44 2:56.85 5:53.29  +7.25
4255 SARTORETTO RenatoOsella Pa20/s A.R.Villorba CorseI 3:02.36 3:02.56 6:04.92  +18.88
CN/4
1265 FAGGIOLI SimoneOsella Pa20/sVillorba CorseI 2:38.58 2:38.71 5:17.29  127.984
2266 IAQUINTA RosarioOsella Pa20/s BmwSport Racing TeamI 2:41.15 2:40.39 5:21.54  +4.25
3264 BOLOGNA Erasmo GiampieroOsella Pa20/s BmwVillorba CorseI 2:41.55 2:42.65 5:24.20  +6.91
4262 RAMELLA MarinoOsella Pa20/s Bmw I 2:43.66 2:48.00 5:31.66  +14.37
5263 AGUZZONI RodolfoLucchini Bmw I 2:52.88 2:51.96 5:44.84  +27.55

© Francesco Dariz 1996-2003 http://www.scuderiafriuli.com