| F. Start |
| 88 | TACCHINI Mario | Fiat Punto Sporting | Vedovati Corse | I |
| N 1150 |
| 89 | TRONKAR Massimiliano | Fiat Cinquecento Sporting | Biemmepi Sporting | I |
| 91 | DI BEZ Allis | Fiat Cinquecento Sporting | Biemmepi Sporting | I |
| N 1400 |
| 95 | FASANO Massimo | Peugeot 106 Rallye | Friuli | I |
| 96 | TAVANO Massimo | Peugeot 106 Rallye | Friuli | I |
| 97 | PALMA Marco | Peugeot 106 Rallye | Biemmepi Sporting | I |
| 98 | ZAMOLO Adriano | Peugeot 205 Rallye | Friuli | I |
| 99 | VENTURINI Michele | Peugeot 205 Rallye | Squadra Corse Trieste | I |
| 101 | CHERMAZ Davide | Peugeot 205 Rallye | Squadra Corse Trieste | I |
| 102 | CINEL Giandomenico | Peugeot 205 Rallye | Vimotorsport | I |
| 103 | MORANDELL Simon | Peugeot 106 Rallye | Racing Team Meran | I |
| 104 | WINKLER Helmuth | Peugeot 106 Rallye | Racing Team Meran | I |
| 105 | PRODORUTTI Michele | Peugeot 106 Rallye | Friuli | I |
| 106 | GIATTI Nicola | Peugeot 106 Rallye | Friuli | I |
| 107 | VINCENZI Roberto | Peugeot 205 Rallye | Vimotorsport | I |
| 108 | BEARZI Matteo | Peugeot 205 Rallye | | I |
| 109 | BURIGO Fabio | Peugeot 205 Rallye | Vimotorsport | I |
| 111 | ZINUTTI Carlo | Peugeot 205 Rallye | | I |
| 112 | FACCINI Valerio | Peugeot 106 Rallye | Collecchio Corse | I |
| 113 | IANTORNO Francesco | Peugeot 205 Rallye | | I |
| 114 | KARLEGGER Hans | Peugeot 106 Rallye | Racing Team Meran | I |
| 115 | D'ARONCO Luca | Peugeot 205 Rallye | | I |
| 116 | TAMBURLINI Marco | Peugeot 106 Rallye | Bl Racing | I |
| 117 | CORREDIG Pietro | Peugeot 205 Rallye | Città Di Castefranco | I |
| 118 | VETTOREL Fabrizio | Peugeot 106 Rallye | Bl Racing | I |
| 119 | TIGNONSINI Filippo | Peugeot 106 Rallye | Prc Motorsport | I |
| 121 | NIEDERSTATTER Paul | Peugeot 106 Rallye | Rennstall Mendel | I |
| 122 | ANGELINI Giovanni | Peugeot 106 Rallye | A.Emme Promotion | I |
| N 1600 |
| 123 | PIFFER Luca | Honda Civic Vti | Vimotorsport | I |
| 124 | LIVA Laura | Citroen Saxo Vts | Friuli | I |
| 125 | BERNARDON Fabio | Opel Corsa Gsi 16v | | I |
| 126 | DRAGO Andrea | Peugeot 106 Rallye | 90 Busalla | I |
| 128 | FACCHINETTI Roberto | Peugeot 106 Rallye | | I |
| 129 | GRAZIANI Matteo | Citroen Saxo Vts | Bl Racing | I |
| 131 | ACCORSI Giangiorgio | Peugeot 106 Rallye | Mirano Rally | I |
| 132 | REGIS Giovanni | Peugeot 106 Rallye | Vimotorsport | I |
| 133 | ANGELI Federico | Peugeot 106 Rallye | Friuli | I |
| 134 | GRUDEN Giorgio | Honda Civic Vti | Squadra Corse Trieste | I |
| 135 | SENTINELLI Fernando | Honda Civic Vti | Etna | I |
| 136 | MARINO Matteo | Peugeot 106 Rallye | Campania Corse | I |
| 137 | BUIATTI Michele | Honda Civic Vti | Friuli | I |
| 138 | MASO Stefano | Peugeot 106 Rallye | Friuli | I |
| 139 | CASASOLA Paolo | Peugeot 106 Rallye | Friuli | I |
| 141 | CIMBALI Enrico | Peugeot 106 Rallye | | I |
| 142 | PEDRETTI Luigi | Peugeot 106 Rallye | Planet Autosport | I |
| 143 | SPACCO Roberto | Peugeot 106 Rallye | Planet Autosport | I |
| N 2000 |
| 144 | BORIA Gianpaolo | Renault Clio Williams | Friuli | I |
| 145 | NONES Tiziano | Renault Clio Williams | Vimotorsport | I |
| 146 | BAREL Ido | Opel Astra Gsi | Vimotorsport | I |
| 147 | JURETIC Andrei | Renault Clio Williams | Gorizia Corse | I |
| 148 | GERUSSI Elia | Opel Astra Gsi 16v | | I |
| 149 | CENEDESE Ivano | Renault Clio Rs | Motor Group | I |
| 151 | MOLINARI Cristian | Renault Clio Rs | Friuli | I |
| 152 | GLESSI Alessandro | Renault Clio Rs | Gorizia Corse | I |
| 153 | NEGRENTE Bruno | Renault Clio Rs | Scaligera Rally | I |
| 154 | DIMUJENSKI Alexander | Renault Clio Sport 16v | Primorejsing 1 | MKD |
| 155 | STEFANI Fiorindo | Renault Clio Rs | | I |
| 156 | DONEDDU Giulio | Renault Clio Williams | Friuli | I |
| 157 | DE VINCENTI Loris | Renault Clio Rs | Forum Julii Historic Club | I |
| 158 | COMELLI Claudio | Renault Clio Rs | Friuli | I |
| 159 | CUDIZ Massimiliano | Renault Clio Williams | Friuli | I |
| 161 | VELLUCCI Carlo | Renault Clio Williams | Team Ciociaro Corse | I |
| 162 | SANIN Edmund | Renault Clio Williams | Rennstall Mendel | I |
| 163 | CORINTO Angelo | Renault Clio Williams | Villorba Corse | I |
| 164 | MARCHIOL Gianni | Renault Clio Rs | Friuli | I |
| 165 | VARDANEGA Lino | Honda Civic Type R | Rubicone Corse | I |
| 166 | CALABRETTO Michele | Renault Clio Rs | | I |
| N 3000 |
| 167 | STEFANUTO Dolfi | Fiat Uno Turbo I.E. | Friuli | I |
| 168 | LARICE Fabrizio | Fiat Uno Turbo I.E. | Hawk Racing Club | I |
| 169 | PASCHINI Luca | Fiat Uno Turbo I.E. | Friuli | I |
| N 3000+ |
| 172 | DE GASPERI Diego | Ford Escort Cosworth | Vimotorsport | I |
| 173 | SEMERARO Nicola | Mitsubishi Lancer Evo Vi | Rubicone Corse | I |
| 174 | DELLA PIETÀ Roberto | Ford Escort Rs Cosworth | | I |
| 175 | MOLINARO Eugenio | Ford Escort Rs Cosworth | Cosenza Corse | I |
| 176 | FLORIAN Roland | Bmw M3 | Rennstall Mendel | I |
| 177 | CHIAVAROLI Roberto | Ford Escort Rs Cosworth | Planet Autosport | I |
| 178 | BRUNNER Armin | Ford Escort Rs Cosworth | Rennstall Mendel | I |
| A 1400 |
| 181 | ZANIER Michele | Fiat Uno 70 | Biemmepi Sporting | I |
| 182 | SCRUZZI Michele | Peugeot 205 Rallye | Friuli | I |
| 183 | GRIFONI Bruno | Peugeot 205 Rallye | Carlo Benelli | I |
| 184 | CHIARATO Roberto | Peugeot 106 Rallye | Mirano Rally | I |
| 185 | ODDO Antonino | Fiat Uno Sx | Brescia Rally | I |
| 186 | GIURGEVICH Massimiliano | Peugeot 106 Xsi | Squadra Corse Trieste | I |
| 187 | CASTELLAN Mauro | Peugeot 106 Rallye | Piloti Scuderia Ferrari | I |
| 188 | DONADON Paolo | Peugeot 106 Xsi | Vimotorsport | I |
| 189 | BELTRAMINI Alessandro | Peogeot 106 Xsi | Friuli | I |
| 191 | PAPINUTTO Rino | Peugeot 205 Rally | Friuli | I |
| 192 | BRASI Giancarlo | Vw Polo 16v | Brescia Rally | I |
| 193 | FOSSATO Antonino | Peugeot 106 Rallye | Sport Car Racing Firenze | I |
| A 1600 |
| 195 | MAGISTRO Raoul | Opel Corsa Gsi 8v | Friuli | I |
| 196 | TURRIN Tiziano | Citroen Saxo Vti | Halley Racing Team | I |
| 197 | GHIRARDO Michele | Honda Civic Vti | Vimotorsport | I |
| 198 | COLLIA Perry | Peugeot 106 Rallye | Planet Autosport | I |
| 199 | CRUCITTI Bruno | Alfa Romeo 33 | Camportotondo Corse | I |
| A 2000 |
| 201 | PATERNITI Antonino | Seat Ibiza 16v | Spilimbergo Corse | I |
| 202 | CROZZOLI Marco | Opel Astra Gsi 16v | Piloti Scuderia Ferrari | I |
| 203 | LUKSETIC Moreno | Renault Megane | Akmrc Autosport | HR |
| 204 | CHIVELLI Luciano | Opel Astra Gsi 16v | | I |
| 205 | STOLLI Lucio | Opel Calibra | Squadra Corse Trieste | I |
| 206 | PANCOTTI Amedeo | Alfa Romeo 156 Ts | | I |
| 207 | LA DELFA Serafino | Renault Megane | Etna | I |
| A 2000+ |
| 208 | FANTINI Rinaldo | Bmw 318 Is/4 | | I |
| A 3000+ |
| 209 | DELLA ROSSA Stefano | Ford Escort Cosworth | Friuli | I |
| 211 | CAMPEDELLI Angelo | Toyota Celica St205 | Rubicone Corse | I |
| 212 | HAFNER Armin | Bmw M3 | Rennstall Mendel | I |
| 213 | HERNADI Laszlo | Bmw M3 | | H |
| 214 | BICCIATO Rudi | Mitsubishi Lancer Evo Vi | Rennstall Mendel | I |
| 215 | SERAFINO Ferdinando | Subaru Impreza Wrx | Rubicone Corse | I |
| 216 | IACOANGELI Marco | Bmw M3 | Vimotorsport | I |
| Ch. 1600 E1 |
| 218 | MERLI Nicola | Citroen Saxo Vts | | I |
| Ch. 2000 E1 |
| 221 | ZANARDINI Mirko | Renault Clio Rs Cup | Prc Motorsport | I |
| 222 | BUIATTI Gino | Vw Golf Gti Kit | Friuli | I |
| 223 | MARINIGH Maurizio | Renault Megane Kit | Villorba Corse | I |
| 224 | LEONARDI Giorgio | Peugeot 306 Maxi Kit | Rovereto Motor Sport | I |
| Ch. 3000 E1 |
| 226 | CANNELLA Pasquale | Bmw M3 | | I |
| 227 | ZARPELLON Giuseppe | Bmw M3 | Halley Racing Team | I |
| 228 | GRAMENZI Marco | Alfa Romeo 155 Gta | | I |
| Ch. 3000+ E1 |
| 229 | TOMASONI Maurizio | Lancia Delta Hf Integrale | Sport Car Racing | I |
| 231 | VAVRINE Tomas | Lancia Delta Hf Integrale | Czech National Team | CZ |
| 232 | BERRETTI Giuseppe | Ferrari 360 Modena | Rubicone Corse | I |
| 233 | LOMBARDO Antonino | Lancia Delta Hf Integrale | | I |
| 234 | CHIAPPO Fausto | Lancia Delta Hf Proto | Friuli | I |
| 235 | GABRIELLI Alessandro | Audi Tt | Rubicone Corse | I |
| 236 | DE CECCO Claudio | Peugeot 206 Wrc | Friuli | I |
| 237 | ISOLANI Leonardo | Ferrari 360 Modena | Rubicone Corse | I |
| 238 | PIERDOMENICO Stefano | Ferrari 360 Modena | Rubicone Corse | I |
| 239 | DI GIUSEPPE Roberto | Lancia Delta Hf Integrale | | I |
| 241 | GIULIANI Fulvio | Lancia Delta Hf Proto | | I |
| 242 | IANNIELLO Bruno | Lancia Delta S4 | | CH |
| 243 | PLASA George | Bmw 320 V8 Judd | Villorba Corse | D |
| CN/1 |
| 245 | CAPUCCI Marco | Ams Peugeot | | I |
| CN/2 |
| 247 | DE SABBATA Gianni | Osella Pa21/s Renault | Friuli | I |
| 248 | BELLIN Ezio | Osella Pa21/s Honda | Villorba Corse | I |
| 249 | FATTORINI Fabrizio | Osella Pa21/s Honda | Villorba Corse | I |
| 251 | RAGAZZI Roberto | Osella Pa21/s Honda | | I |
| 252 | IRLANDO Pasquale | Osella Pa21/s Honda | | I |
| CN/3 |
| 254 | BALLATORI Pietro Angelo | Lucchini A.R. Sp291 | Rubicone Corse | I |
| 255 | SARTORETTO Renato | Osella Pa20/s A.R. | Villorba Corse | I |
| 256 | ALA Riccardo | Osella Pa20/s | Villorba Corse | I |
| 257 | LODDO Antonino | Osella Pa20/s | Sport Car Racing | I |
| CN/4 |
| 258 | ASTA Salvatore | Osella Pa20/s | Rubicone Corse | I |
| 259 | GERVASI Massimo | Osella Pa20/s | Villorba Corse | I |
| 262 | RAMELLA Marino | Osella Pa20/s Bmw | | I |
| 263 | AGUZZONI Rodolfo | Lucchini Bmw | | I |
| 264 | BOLOGNA Erasmo Giampiero | Osella Pa20/s Bmw | Villorba Corse | I |
| 265 | FAGGIOLI Simone | Osella Pa20/s | Villorba Corse | I |
| 266 | IAQUINTA Rosario | Osella Pa20/s Bmw | Sport Racing Team | I |
| 267 | OPPINGER Erich | Osella Pa16 E Fia | | D |