34ª Verzegnis-Sella Chianzutan
Trofeo Mario De Carli
Verzegnis (Ud), 14-15 Giugno 2003
Classifica Auto Scaduta Omologazione
| 1 | 84 | PRESTI Giuseppe | Lucchini | Villorba Corse | I | C/3 | 3:06.12 | 3:06.13 | 6:12.25 | | 109.088 |
| 2 | 81 | PISANO Egidio | Golf 1.6 16v | Cosenza Corse | D | Gr.5 1600 | 3:11.21 | 3:13.30 | 6:24.51 | | +12.26 |
| 3 | 82 | LECHNER Kevin | Opel Kadett Gte | Vinschgau Venosta | I | Gr.5 3000 | 3:14.68 | 3:14.65 | 6:29.33 | | +17.08 |
| 4 | 78 | SPADAFORA Roberto | Simca Rally 2 | Cosenza Corse | I | Gr.5 1400 | 3:22.63 | 3:23.49 | 6:46.12 | | +33.87 |
| 5 | 55 | DEOTTO Paolo | Ford Sierra Cosworth | A.C.N. Forze Di Polizia | I | A 3000+ | 3:29.75 | 3:31.26 | 7:01.01 | | +48.76 |
| 6 | 52 | BERRI Paolo | Renault 5 Gt Turbo | Vimotorsport | I | N 3000 | 3:32.05 | 3:36.19 | 7:08.24 | | +55.99 |
| 7 | 74 | HESSBERGER Jurgen | Fiat 127 Sport | | D | Gr.5 1150 | 3:37.00 | 3:36.81 | 7:13.81 | | +1:01.56 |
| 8 | 72 | LEPORATI Giorgio | Porsche Carrera 4 | Sport Car Racing | I | Gr.B 3000+ | 3:36.94 | 3:41.00 | 7:17.94 | | +1:05.69 |
| 9 | 59 | BELTRAMINI Sergio | Vw Golf Gti 16v | Friuli | I | A 2000 | 3:43.30 | 3:49.77 | 7:33.07 | | +1:20.82 |
| 10 | 54 | BELTRAMINI Diego | Renault 5 Gt Turbo | Friuli | I | N 3000 | 3:51.16 | 3:53.68 | 7:44.84 | | +1:32.59 |
| 11 | 56 | DI FANT Bruno Guido | Ford Sierra Cosworth | Friuli | I | A 3000+ | 3:31.45 | 5:12.74 | 8:44.19 | | +2:31.94 |
| 12 | 73 | TURCHETTO Carlo | Opel Kadett Gte | Villorba Corse | I | Gr.2 2000 | 5:18.93 | 3:41.46 | 9:00.39 | | +2:48.14 |
| 13 | 51 | SOLDÀ Giuseppe | Peugeot 205 1.6 Gti | Friuli | I | A 1600 | 5:20.75 | 3:48.58 | 9:09.33 | | +2:57.08 |
© Francesco Dariz 1996-2003
http://www.scuderiafriuli.com