34ª Verzegnis-Sella Chianzutan

Trofeo Mario De Carli

Verzegnis (Ud), 14-15 Giugno 2003

Classifica Auto Moderne


1265 FAGGIOLI SimoneOsella Pa20/sVillorba CorseICN/4 2:38.58  128.036
2252 IRLANDO PasqualeOsella Pa21/s Honda ICN/2 2:40.89  +2.31
3266 IAQUINTA RosarioOsella Pa20/s BmwSport Racing TeamICN/4 2:41.15  +2.57
4264 BOLOGNA Erasmo GiampieroOsella Pa20/s BmwVillorba CorseICN/4 2:41.55  +2.97
5262 RAMELLA MarinoOsella Pa20/s Bmw ICN/4 2:43.66  +5.08
6243 PLASA GeorgeBmw 320 V8 JuddVillorba CorseDCh. 3000+ E1 2:46.51  +7.93
7242 IANNIELLO BrunoLancia Delta S4 CHCh. 3000+ E1 2:49.96  +11.38
8259 GERVASI MassimoOsella Pa20/sVillorba CorseICN/3 2:52.62  +14.04
9263 AGUZZONI RodolfoLucchini Bmw ICN/4 2:52.88  +14.30
10267 OPPINGER ErichOsella Pa16 E Fia DCN/4 2:55.08  +16.50
11256 ALA RiccardoOsella Pa20/sVillorba CorseICN/3 2:55.19  +16.61
12254 BALLATORI Pietro AngeloLucchini A.R. Sp291Rubicone CorseICN/3 2:56.44  +17.86
13251 RAGAZZI RobertoOsella Pa21/s Honda ICN/2 2:57.76  +19.18
14239 DI GIUSEPPE RobertoLancia Delta Hf Integrale ICh. 3000+ E1 2:58.53  +19.95
15228 GRAMENZI MarcoAlfa Romeo 155 Gta ICh. 3000 E1 3:00.26  +21.68
16236 DE CECCO ClaudioPeugeot 206 WrcFriuliICh. 3000+ E1 3:00.68  +22.10
17238 PIERDOMENICO StefanoFerrari 360 ModenaRubicone CorseICh. 3000+ E1 3:01.92  +23.34
18255 SARTORETTO RenatoOsella Pa20/s A.R.Villorba CorseICN/3 3:02.36  +23.78
19216 IACOANGELI MarcoBmw M3VimotorsportIA 3000+ 3:03.54  +24.96
20247 DE SABBATA GianniOsella Pa21/s RenaultFriuliICN/2 3:03.66  +25.08
21241 GIULIANI FulvioLancia Delta Hf Proto ICh. 3000+ E1 3:04.60  +26.02
22231 VAVRINEC TomasLancia Delta Hf IntegraleCzech National TeamCZCh. 3000+ E1 3:04.90  +26.32
23237 ISOLANI LeonardoFerrari 360 ModenaRubicone CorseICh. 3000+ E1 3:06.73  +28.15
24234 CHIAPPO FaustoLancia Delta Hf ProtoFriuliICh. 3000+ E1 3:08.86  +30.28
25227 ZARPELLON GiuseppeBmw M3Halley Racing TeamICh. 3000 E1 3:11.65  +33.07
26178 BRUNNER ArminFord Escort Rs CosworthRennstall MendelIN 3000+ 3:11.74  +33.16
27224 LEONARDI GiorgioPeugeot 306 Maxi KitRovereto Motor SportICh. 2000 E1 3:12.96  +34.38
28223 MARINIGH MaurizioRenault Megane KitVillorba CorseICh. 2000 E1 3:12.97  +34.39
29176 FLORIAN RolandBmw M3Rennstall MendelIN 3000+ 3:13.27  +34.69
30175 MOLINARO EugenioFord Escort Rs CosworthCosenza CorseIN 3000+ 3:14.23  +35.65
31172 DE GASPERI DiegoFord Escort CosworthVimotorsportIN 3000+ 3:14.39  +35.81
32221 ZANARDINI MirkoRenault Clio Rs CupPrc MotorsportICh. 2000 E1 3:15.12  +36.54
33177 CHIAVAROLI RobertoFord Escort Rs CosworthPlanet AutosportIN 3000+ 3:15.23  +36.65
34174 DELLA PIETÀ RobertoFord Escort Rs Cosworth IN 3000+ 3:15.43  +36.85
35213 HERNADI LaszloBmw M3 HA 3000+ 3:15.44  +36.86
36197 GHIRARDO MicheleHonda Civic VtiVimotorsportIA 1600 3:15.93  +37.35
37214 BICCIATO RudiFord Escort CosworthRennstall MendelIA 3000+ 3:16.81  +38.23
38165 VARDANEGA LinoHonda Civic Type RRubicone CorseIN 2000 3:19.83  +41.25
39245 CAPUCCI MarcoAms Peugeot ICN/1 3:20.35  +41.77
40268 ZANIN LeonardoOpel Astra Gsi 16vVimotorsportIA 2000 3:20.61  +42.03
41211 CAMPEDELLI AngeloDelta Hf Integr 16vRubicone CorseIA 3000+ 3:20.76  +42.18
42206 PANCOTTI AmedeoAlfa Romeo 156 Ts IA 2000 3:20.94  +42.36
43207 LA DELFA SerafinoRenault MeganeEtnaIA 2000 3:21.93  +43.35
44149 CENEDESE IvanoRenault Clio RsMotor GroupIN 2000 3:22.73  +44.15
45209 DELLA ROSSA StefanoFord Escort CosworthFriuliIA 3000+ 3:23.13  +44.55
46153 NEGRENTE BrunoRenault Clio RsScaligera RallyIN 2000 3:23.39  +44.81
47232 BERRETTI GiuseppeFerrari 360 ModenaRubicone CorseICh. 3000+ E1 3:23.91  +45.33
48164 MARCHIOL GianniRenault Clio RsFriuliIN 2000 3:24.07  +45.49
49132 REGIS GiovanniPeugeot 106 RallyeVimotorsportIN 1600 3:25.02  +46.44
50198 COLLIA PerryPeugeot 106 RallyePlanet AutosportIA 1600 3:25.77  +47.19
51166 CALABRETTO MicheleRenault Clio Rs IN 2000 3:25.81  +47.23
52196 TURRIN TizianoCitroën Saxo VtiHalley Racing TeamIA 1600 3:25.98  +47.40
53155 STEFANI FiorindoRenault Clio Rs IN 2000 3:26.45  +47.87
54137 BUIATTI MicheleHonda Civic VtiFriuliIN 1600 3:27.19  +48.61
55142 PEDRETTI LuigiPeugeot 106 RallyePlanet AutosportIN 1600 3:27.60  +49.02
56215 SERAFINO FerdinandoSubaru Impreza WrxRubicone CorseIA 3000+ 3:27.93  +49.35
57158 COMELLI ClaudioRenault Clio RsFriuliIN 2000 3:28.00  +49.42
58152 GLESSI AlessandroRenault Clio RsGorizia CorseIN 2000 3:28.20  +49.62
59233 LOMBARDO AntoninoLancia Delta Hf Integrale ICh. 3000+ E1 3:28.22  +49.64
60144 BORIA GianpaoloRenault Clio WilliamsFriuliIN 2000 3:29.20  +50.62
61157 DE VINCENTI DorisRenault Clio RsForum Julii Historic ClubIN 2000 3:29.23  +50.65
62159 CUDIZ MassimilianoRenault Clio WilliamsFriuliIN 2000 3:30.35  +51.77
63143 SPACCO RobertoPeugeot 106 RallyePlanet AutosportIN 1600 3:30.98  +52.40
64138 MASO StefanoPeugeot 106 RallyeFriuliIN 1600 3:31.07  +52.49
65162 SANIN EdmundRenault Clio WilliamsRennstall MendelIN 2000 3:32.05  +53.47
66188 DONADON PaoloPeugeot 106 XsiVimotorsportIA 1400 3:32.15  +53.57
67156 DONEDDU GiulioRenault Clio WilliamsFriuliIN 2000 3:32.70  +54.12
68126 DRAGO AndreaPeugeot 106 Rallye90 BusallaIN 1600 3:32.88  +54.30
69163 CORINTO AngeloRenault Clio WilliamsVillorba CorseIN 2000 3:32.99  +54.41
70218 MERLI NicolaCitroën Saxo Vts ICh. 1600 E1 3:33.14  +54.56
71139 CASASOLA PaoloPeugeot 106 RallyeFriuliIN 1600 3:33.31  +54.73
72208 FANTINI RinaldoBmw 318 Is/4 ICh. 3000 E1 3:33.86  +55.28
73151 MOLINARI CristianRenault Clio RsFriuliIN 2000 3:34.48  +55.90
74147 JURETIC AndreiRenault Clio WilliamsGorizia CorseIN 2000 3:35.06  +56.48
75169 PASCHINI LucaFiat Uno Turbo I.E.FriuliIN 3000 3:35.73  +57.15
76133 ANGELI FedericoPeugeot 106 RallyeFriuliIN 1600 3:36.15  +57.57
77168 LARICE FabrizioFiat Uno Turbo I.E.Hawk Racing ClubIN 3000 3:36.20  +57.62
78189 BELTRAMINI AlessandroPeogeot 106 XsiFriuliIA 1400 3:36.21  +57.63
79191 PAPINUTTO RinoPeugeot 205 RallyFriuliIA 1400 3:36.29  +57.71
80129 GRAZIANI MatteoCitroën Saxo VtsBl RacingIN 1600 3:36.75  +58.17
81131 ACCORSI GiangiorgioPeugeot 106 RallyeMirano RallyIN 1600 3:37.58  +59.00
82184 CHIARATO RobertoPeugeot 106 RallyeMirano RallyIA 1400 3:38.00  +59.42
83103 MORANDELL SimonPeugeot 106 RallyeRacing Team MeranIN 1400 3:38.26  +59.68
84201 PATERNITI AntoninoSeat Ibiza 16vSpilimbergo CorseIA 2000 3:39.30 +1:00.72
85122 ANGELINI GiovanniPeugeot 106 RallyeA.Emme PromotionIN 1400 3:39.83 +1:01.25
86116 TAMBURLINI MarcoPeugeot 106 RallyeBl RacingIN 1400 3:40.51 +1:01.93
87118 VETTOREL FabrizioPeugeot 106 RallyeBl RacingIN 1400 3:40.90 +1:02.32
88185 ODDO AntoninoFiat Uno SxBrescia RallyIA 1400 3:40.99 +1:02.41
89187 CASTELLAN MauroPeugeot 106 RallyePiloti Scuderia FerrariIA 1400 3:41.68 +1:03.10
90119 TIGNONSINI FilippoPeugeot 106 RallyePrc MotorsportIN 1400 3:41.93 +1:03.35
91112 FACCINI ValerioPeugeot 106 RallyeCollecchio CorseIN 1400 3:42.10 +1:03.52
92136 MARINO MatteoPeugeot 106 RallyeCampania CorseIN 1600 3:42.19 +1:03.61
93148 GERUSSI EliaOpel Astra Gsi 16v IN 2000 3:43.39 +1:04.81
94104 WINKLER HelmuthPeugeot 106 RallyeRacing Team MeranIN 1400 3:43.41 +1:04.83
95128 FACCHINETTI RobertoPeugeot 106 Rallye IN 1600 3:43.82 +1:05.24
96114 KARLEGGER HansPeugeot 106 RallyeRacing Team MeranIN 1400 3:44.37 +1:05.79
97154 DIMUSEVSKI AlexanderRenault Clio Sport 16vPrimorejsing 1MKDN 2000 3:44.47 +1:05.89
98182 SCRUZZI MichelePeugeot 205 RallyeFriuliIA 1400 3:45.63 +1:07.05
99125 BERNARDON FabioOpel Corsa Gsi 16v IN 1600 3:45.83 +1:07.25
100121 NIEDERSTATTER PaulPeugeot 106 RallyeRennstall MendelIN 1400 3:47.07 +1:08.49
101107 VINCENZI RobertoPeugeot 205 RallyeVimotorsportIN 1400 3:47.14 +1:08.56
10298 ZAMOLO AdrianoPeugeot 205 RallyeFriuliIN 1400 3:47.16 +1:08.58
103111 ZINUTTI CarloPeugeot 205 Rallye IN 1400 3:47.33 +1:08.75
104102 CINEL GiandomenicoPeugeot 205 RallyeVimotorsportIN 1400 3:48.77 +1:10.19
105195 MAGISTRO RaoulOpel Corsa Gsi 8vFriuliIA 1600 3:48.90 +1:10.32
106117 CORREDIG PietroPeugeot 205 RallyeCittà Di CastefrancoIN 1400 3:50.46 +1:11.88
10799 VENTURINI MichelePeugeot 205 RallyeIl Mercatino Racing TeamIN 1400 3:50.64 +1:12.06
10897 PALMA MarcoPeugeot 106 RallyeBiemmepi SportingIN 1400 3:51.09 +1:12.51
109105 PRODORUTTI MichelePeugeot 106 RallyeFriuliIN 1400 3:51.78 +1:13.20
110134 GRUDEN GiorgioHonda Civic VtiSquadra Corse TriesteIN 1600 3:52.56 +1:13.98
111113 IANTORNO FrancescoPeugeot 205 Rallye IN 1400 3:53.13 +1:14.55
112108 BEARZI MatteoPeugeot 205 Rallye IN 1400 3:53.79 +1:15.21
113124 LIVA LauraCitroën Saxo VtsFriuliIN 1600 3:55.09 +1:16.51
114106 GIATTI NicolaPeugeot 106 RallyeFriuliIN 1400 3:56.15 +1:17.57
11596 TAVANO MassimoPeugeot 106 RallyeFriuliIN 1400 4:01.97 +1:23.39
116181 ZANIER MicheleFiat Uno 70Biemmepi SportingIA 1400 4:06.03 +1:27.45
11795 FASANO MassimoPeugeot 106 RallyeFriuliIN 1400 4:08.70 +1:30.12
118115 D'ARONCO LucaPeugeot 205 Rallye IN 1400 4:14.42 +1:35.84
119167 STEFANUTO DolfiFiat Uno Turbo I.E.FriuliIN 3000 4:17.35 +1:38.77
12089 TRONKAR MassimilianoFiat Cinquecento SportingBiemmepi SportingIN 1150 4:17.57 +1:38.99
12191 DI BEZ AllisFiat Cinquecento SportingBiemmepi SportingIN 1150 4:25.75 +1:47.17
122101 CHERMAZ DavidePeugeot 205 RallyeSquadra Corse TriesteIN 1400 5:25.52 +2:46.94

© Francesco Dariz 1996-2003 http://www.scuderiafriuli.com