34ª Verzegnis-Sella Chianzutan

Trofeo Mario De Carli

Verzegnis (Ud), 14-15 Giugno 2003

Classifica Gr. N Auto Moderne FIA


1178 BRUNNER ArminFord Escort Rs CosworthRennstall MendelIN 3000+ 3:11.74 3:13.88 6:25.62  105.306
2176 FLORIAN RolandBmw M3Rennstall MendelIN 3000+ 3:13.27 3:13.25 6:26.52  +0.90
3172 DE GASPERI DiegoFord Escort CosworthVimotorsportIN 3000+ 3:14.39 3:13.81 6:28.20  +2.58
4177 CHIAVAROLI RobertoFord Escort Rs CosworthPlanet AutosportIN 3000+ 3:15.23 3:15.39 6:30.62  +5.00
5174 DELLA PIETÀ RobertoFord Escort Rs Cosworth IN 3000+ 3:15.43 3:17.06 6:32.49  +6.87
6175 MOLINARO EugenioFord Escort Rs CosworthCosenza CorseIN 3000+ 3:14.23 3:19.83 6:34.06  +8.44
7165 VARDANEGA LinoHonda Civic Type RRubicone CorseIN 2000 3:19.83 3:19.60 6:39.43  +13.81
8149 CENEDESE IvanoRenault Clio RsMotor GroupIN 2000 3:22.73 3:22.95 6:45.68  +20.06
9164 MARCHIOL GianniRenault Clio RsFriuliIN 2000 3:24.07 3:23.91 6:47.98  +22.36
10153 NEGRENTE BrunoRenault Clio RsScaligera RallyIN 2000 3:23.39 3:25.03 6:48.42  +22.80
11132 REGIS GiovanniPeugeot 106 RallyeVimotorsportIN 1600 3:25.02 3:25.72 6:50.74  +25.12
12155 STEFANI FiorindoRenault Clio Rs IN 2000 3:26.45 3:26.73 6:53.18  +27.56
13137 BUIATTI MicheleHonda Civic VtiFriuliIN 1600 3:27.19 3:27.06 6:54.25  +28.63
14142 PEDRETTI LuigiPeugeot 106 RallyePlanet AutosportIN 1600 3:27.60 3:28.26 6:55.86  +30.24
15157 DE VINCENTI DorisRenault Clio RsForum Julii Historic ClubIN 2000 3:29.23 3:27.65 6:56.88  +31.26
16152 GLESSI AlessandroRenault Clio RsGorizia CorseIN 2000 3:28.20 3:28.68 6:56.88  +31.26
17158 COMELLI ClaudioRenault Clio RsFriuliIN 2000 3:28.00 3:29.02 6:57.02  +31.40
18162 SANIN EdmundRenault Clio WilliamsRennstall MendelIN 2000 3:32.05 3:26.71 6:58.76  +33.14
19159 CUDIZ MassimilianoRenault Clio WilliamsFriuliIN 2000 3:30.35 3:30.69 7:01.04  +35.42
20143 SPACCO RobertoPeugeot 106 RallyePlanet AutosportIN 1600 3:30.98 3:30.54 7:01.52  +35.90
21138 MASO StefanoPeugeot 106 RallyeFriuliIN 1600 3:31.07 3:31.60 7:02.67  +37.05
22151 MOLINARI CristianRenault Clio RsFriuliIN 2000 3:34.48 3:28.29 7:02.77  +37.15
23126 DRAGO AndreaPeugeot 106 Rallye90 BusallaIN 1600 3:32.88 3:32.97 7:05.85  +40.23
24163 CORINTO AngeloRenault Clio WilliamsVillorba CorseIN 2000 3:32.99 3:33.46 7:06.45  +40.83
25133 ANGELI FedericoPeugeot 106 RallyeFriuliIN 1600 3:36.15 3:31.90 7:08.05  +42.43
26139 CASASOLA PaoloPeugeot 106 RallyeFriuliIN 1600 3:33.31 3:34.92 7:08.23  +42.61
27168 LARICE FabrizioFiat Uno Turbo I.E.Hawk Racing ClubIN 3000 3:36.20 3:34.08 7:10.28  +44.66
28147 JURETIC AndreiRenault Clio WilliamsGorizia CorseIN 2000 3:35.06 3:35.89 7:10.95  +45.33
29129 GRAZIANI MatteoCitroën Saxo VtsBl RacingIN 1600 3:36.75 3:34.22 7:10.97  +45.35
30169 PASCHINI LucaFiat Uno Turbo I.E.FriuliIN 3000 3:35.73 3:35.89 7:11.62  +46.00
31131 ACCORSI GiangiorgioPeugeot 106 RallyeMirano RallyIN 1600 3:37.58 3:36.38 7:13.96  +48.34
32156 DONEDDU GiulioRenault Clio WilliamsFriuliIN 2000 3:32.70 3:44.83 7:17.53  +51.91
33103 MORANDELL SimonPeugeot 106 RallyeRacing Team MeranIN 1400 3:38.26 3:39.83 7:18.09  +52.47
34122 ANGELINI GiovanniPeugeot 106 RallyeA.Emme PromotionIN 1400 3:39.83 3:39.69 7:19.52  +53.90
35118 VETTOREL FabrizioPeugeot 106 RallyeBl RacingIN 1400 3:40.90 3:41.89 7:22.79  +57.17
36116 TAMBURLINI MarcoPeugeot 106 RallyeBl RacingIN 1400 3:40.51 3:43.17 7:23.68  +58.06
37136 MARINO MatteoPeugeot 106 RallyeCampania CorseIN 1600 3:42.19 3:42.05 7:24.24  +58.62
38119 TIGNONSINI FilippoPeugeot 106 RallyePrc MotorsportIN 1400 3:41.93 3:42.69 7:24.62  +59.00
39128 FACCHINETTI RobertoPeugeot 106 Rallye IN 1600 3:43.82 3:40.92 7:24.74  +59.12
40148 GERUSSI EliaOpel Astra Gsi 16v IN 2000 3:43.39 3:41.97 7:25.36  +59.74
41112 FACCINI ValerioPeugeot 106 RallyeCollecchio CorseIN 1400 3:42.10 3:43.37 7:25.47  +59.85
42104 WINKLER HelmuthPeugeot 106 RallyeRacing Team MeranIN 1400 3:43.41 3:44.79 7:28.20 +1:02.58
43114 KARLEGGER HansPeugeot 106 RallyeRacing Team MeranIN 1400 3:44.37 3:44.57 7:28.94 +1:03.32
44125 BERNARDON FabioOpel Corsa Gsi 16v IN 1600 3:45.83 3:45.38 7:31.21 +1:05.59
45154 DIMUSEVSKI AlexanderRenault Clio Sport 16vPrimorejsing 1MKDN 2000 3:44.47 3:47.55 7:32.02 +1:06.40
4698 ZAMOLO AdrianoPeugeot 205 RallyeFriuliIN 1400 3:47.16 3:47.28 7:34.44 +1:08.82
47111 ZINUTTI CarloPeugeot 205 Rallye IN 1400 3:47.33 3:48.35 7:35.68 +1:10.06
48107 VINCENZI RobertoPeugeot 205 RallyeVimotorsportIN 1400 3:47.14 3:48.82 7:35.96 +1:10.34
49121 NIEDERSTATTER PaulPeugeot 106 RallyeRennstall MendelIN 1400 3:47.07 3:49.26 7:36.33 +1:10.71
50102 CINEL GiandomenicoPeugeot 205 RallyeVimotorsportIN 1400 3:48.77 3:50.47 7:39.24 +1:13.62
5197 PALMA MarcoPeugeot 106 RallyeBiemmepi SportingIN 1400 3:51.09 3:49.32 7:40.41 +1:14.79
52117 CORREDIG PietroPeugeot 205 RallyeCittà Di CastefrancoIN 1400 3:50.46 3:51.27 7:41.73 +1:16.11
5399 VENTURINI MichelePeugeot 205 RallyeIl Mercatino Racing TeamIN 1400 3:50.64 3:51.41 7:42.05 +1:16.43
54134 GRUDEN GiorgioHonda Civic VtiSquadra Corse TriesteIN 1600 3:52.56 3:49.92 7:42.48 +1:16.86
55105 PRODORUTTI MichelePeugeot 106 RallyeFriuliIN 1400 3:51.78 3:52.27 7:44.05 +1:18.43
56113 IANTORNO FrancescoPeugeot 205 Rallye IN 1400 3:53.13 3:54.42 7:47.55 +1:21.93
57108 BEARZI MatteoPeugeot 205 Rallye IN 1400 3:53.79 3:54.25 7:48.04 +1:22.42
58106 GIATTI NicolaPeugeot 106 RallyeFriuliIN 1400 3:56.15 3:56.31 7:52.46 +1:26.84
59124 LIVA LauraCitroën Saxo VtsFriuliIN 1600 3:55.09 3:57.65 7:52.74 +1:27.12
6096 TAVANO MassimoPeugeot 106 RallyeFriuliIN 1400 4:01.97 3:57.80 7:59.77 +1:34.15
6195 FASANO MassimoPeugeot 106 RallyeFriuliIN 1400 4:08.70 4:07.90 8:16.60 +1:50.98
62115 D'ARONCO LucaPeugeot 205 Rallye IN 1400 4:14.42 4:09.08 8:23.50 +1:57.88
63167 STEFANUTO DolfiFiat Uno Turbo I.E.FriuliIN 3000 4:17.35 4:15.61 8:32.96 +2:07.34
6489 TRONKAR MassimilianoFiat Cinquecento SportingBiemmepi SportingIN 1150 4:17.57 4:16.52 8:34.09 +2:08.47
6591 DI BEZ AllisFiat Cinquecento SportingBiemmepi SportingIN 1150 4:25.75 4:20.29 8:46.04 +2:20.42
66101 CHERMAZ DavidePeugeot 205 RallyeSquadra Corse TriesteIN 1400 5:25.52 3:51.33 9:16.85 +2:51.23

© Francesco Dariz 1996-2003 http://www.scuderiafriuli.com