| N 1150 |
| 89 | TRONKAR Massimiliano | Fiat Cinquecento Sporting | Biemmepi Sporting | I | 4:31.66 | 4:24.91 |
| 91 | DI BEZ Allis | Fiat Cinquecento Sporting | Biemmepi Sporting | I | 4:42.33 | 4:34.27 |
| N 1400 |
| 95 | FASANO Massimo | Peugeot 106 Rallye | Friuli | I | 4:14.41 | 4:09.10 |
| 96 | TAVANO Massimo | Peugeot 106 Rallye | Friuli | I | 4:12.67 | 4:01.17 |
| 97 | PALMA Marco | Peugeot 106 Rallye | Biemmepi Sporting | I | 3:55.76 | 3:52.11 |
| 98 | ZAMOLO Adriano | Peugeot 205 Rallye | Friuli | I | 3:48.36 | 3:50.02 |
| 99 | VENTURINI Michele | Peugeot 205 Rallye | Il Mercatino Racing Team | I | 3:59.86 | 3:55.08 |
| 101 | CHERMAZ Davide | Peugeot 205 Rallye | Squadra Corse Trieste | I | 4:01.74 | 4:01.01 |
| 102 | CINEL Giandomenico | Peugeot 205 Rallye | Vimotorsport | I | 3:51.85 | 3:54.28 |
| 103 | MORANDELL Simon | Peugeot 106 Rallye | Racing Team Meran | I | 3:46.82 | 3:43.26 |
| 104 | WINKLER Helmuth | Peugeot 106 Rallye | Racing Team Meran | I | 3:53.06 | 3:48.38 |
| 105 | PRODORUTTI Michele | Peugeot 106 Rallye | Friuli | I | 3:53.06 | 3:52.97 |
| 106 | GIATTI Nicola | Peugeot 106 Rallye | Friuli | I | 4:05.84 | 3:57.64 |
| 107 | VINCENZI Roberto | Peugeot 205 Rallye | Vimotorsport | I | 3:54.56 | 3:54.97 |
| 108 | BEARZI Matteo | Peugeot 205 Rallye | | I | 3:58.88 | 3:59.02 |
| 109 | BURIGO Fabio | Peugeot 205 Rallye | Vimotorsport | I | 3:52.89 | |
| 111 | ZINUTTI Carlo | Peugeot 205 Rallye | | I | 3:47.88 | 3:49.32 |
| 112 | FACCINI Valerio | Peugeot 106 Rallye | Collecchio Corse | I | 3:44.42 | 3:47.21 |
| 113 | IANTORNO Francesco | Peugeot 205 Rallye | | I | 3:56.69 | 3:55.08 |
| 114 | KARLEGGER Hans | Peugeot 106 Rallye | Racing Team Meran | I | 3:47.43 | 3:45.73 |
| 115 | D'ARONCO Luca | Peugeot 205 Rallye | | I | 4:18.01 | 4:11.95 |
| 116 | TAMBURLINI Marco | Peugeot 106 Rallye | Bl Racing | I | 3:48.15 | 3:44.66 |
| 117 | CORREDIG Pietro | Peugeot 205 Rallye | Città Di Castefranco | I | 3:53.57 | 3:56.00 |
| 118 | VETTOREL Fabrizio | Peugeot 106 Rallye | Bl Racing | I | 3:50.45 | 3:49.90 |
| 119 | TIGNONSINI Filippo | Peugeot 106 Rallye | Prc Motorsport | I | 3:47.79 | 3:44.66 |
| 121 | NIEDERSTATTER Paul | Peugeot 106 Rallye | Rennstall Mendel | I | 3:51.22 | 3:50.42 |
| 122 | ANGELINI Giovanni | Peugeot 106 Rallye | A.Emme Promotion | I | 3:42.56 | 3:41.33 |
| N 1600 |
| 124 | LIVA Laura | Citroën Saxo Vts | Friuli | I | 4:14.46 | 4:04.71 |
| 125 | BERNARDON Fabio | Opel Corsa Gsi 16v | | I | 3:50.80 | 3:47.86 |
| 126 | DRAGO Andrea | Peugeot 106 Rallye | 90 Busalla | I | 3:36.36 | 3:34.97 |
| 128 | FACCHINETTI Roberto | Peugeot 106 Rallye | | I | 3:52.50 | 3:46.49 |
| 129 | GRAZIANI Matteo | Citroën Saxo Vts | Bl Racing | I | 3:38.47 | 3:36.28 |
| 131 | ACCORSI Giangiorgio | Peugeot 106 Rallye | Mirano Rally | I | 3:41.24 | 3:41.09 |
| 132 | REGIS Giovanni | Peugeot 106 Rallye | Vimotorsport | I | 3:28.66 | 3:27.55 |
| 133 | ANGELI Federico | Peugeot 106 Rallye | Friuli | I | 3:34.78 | 3:33.86 |
| 134 | GRUDEN Giorgio | Honda Civic Vti | Squadra Corse Trieste | I | 4:00.89 | 3:48.32 |
| 136 | MARINO Matteo | Peugeot 106 Rallye | Campania Corse | I | 3:46.66 | 3:42.17 |
| 137 | BUIATTI Michele | Honda Civic Vti | Friuli | I | 3:30.37 | 3:27.87 |
| 138 | MASO Stefano | Peugeot 106 Rallye | Friuli | I | 3:54.41 | 3:32.24 |
| 139 | CASASOLA Paolo | Peugeot 106 Rallye | Friuli | I | 3:36.60 | 3:37.27 |
| 142 | PEDRETTI Luigi | Peugeot 106 Rallye | Planet Autosport | I | 3:30.40 | 3:28.91 |
| 143 | SPACCO Roberto | Peugeot 106 Rallye | Planet Autosport | I | 3:33.81 | 3:32.68 |
| N 2000 |
| 144 | BORIA Gianpaolo | Renault Clio Williams | Friuli | I | 3:31.27 | 3:30.92 |
| 146 | BAREL Ido | Opel Astra Gsi | Vimotorsport | I | 3:38.24 | 3:39.77 |
| 147 | JURETIC Andrei | Renault Clio Williams | Gorizia Corse | I | 3:47.06 | 3:38.17 |
| 148 | GERUSSI Elia | Opel Astra Gsi 16v | | I | 3:46.21 | 3:43.81 |
| 149 | CENEDESE Ivano | Renault Clio Rs | Motor Group | I | 3:24.48 | 3:24.30 |
| 151 | MOLINARI Cristian | Renault Clio Rs | Friuli | I | 3:32.72 | 3:29.35 |
| 152 | GLESSI Alessandro | Renault Clio Rs | Gorizia Corse | I | 3:30.79 | 3:30.27 |
| 153 | NEGRENTE Bruno | Renault Clio Rs | Scaligera Rally | I | 3:26.03 | 3:25.24 |
| 154 | DIMUSEVSKI Alexander | Renault Clio Sport 16v | Primorejsing 1 | MKD | 3:49.85 | 3:47.48 |
| 155 | STEFANI Fiorindo | Renault Clio Rs | | I | 3:30.00 | 3:26.85 |
| 156 | DONEDDU Giulio | Renault Clio Williams | Friuli | I | 3:31.19 | 3:34.41 |
| 157 | DE VINCENTI Doris | Renault Clio Rs | Forum Julii Historic Club | I | 3:30.57 | 3:28.51 |
| 158 | COMELLI Claudio | Renault Clio Rs | Friuli | I | 3:28.38 | 3:35.93 |
| 159 | CUDIZ Massimiliano | Renault Clio Williams | Friuli | I | 3:31.31 | |
| 161 | VELLUCCI Carlo | Renault Clio Williams | Team Ciociaro Corse | I | 3:53.59 | |
| 162 | SANIN Edmund | Renault Clio Williams | Rennstall Mendel | I | 3:31.55 | 3:28.19 |
| 163 | CORINTO Angelo | Renault Clio Williams | Villorba Corse | I | 3:45.18 | 3:33.54 |
| 164 | MARCHIOL Gianni | Renault Clio Rs | Friuli | I | 3:24.82 | 3:24.22 |
| 165 | VARDANEGA Lino | Honda Civic Type R | Rubicone Corse | I | 3:25.38 | 3:19.35 |
| 166 | CALABRETTO Michele | Renault Clio Rs | | I | 3:31.37 | 3:27.67 |
| N 3000 |
| 167 | STEFANUTO Dolfi | Fiat Uno Turbo I.E. | Friuli | I | 4:02.62 | 4:13.33 |
| 168 | LARICE Fabrizio | Fiat Uno Turbo I.E. | Hawk Racing Club | I | 3:34.65 | 3:36.66 |
| 169 | PASCHINI Luca | Fiat Uno Turbo I.E. | Friuli | I | 3:50.17 | 3:42.89 |
| N 3000+ |
| 172 | DE GASPERI Diego | Ford Escort Cosworth | Vimotorsport | I | 3:19.45 | 3:16.31 |
| 174 | DELLA PIETÀ Roberto | Ford Escort Rs Cosworth | | I | 3:17.53 | 3:18.06 |
| 175 | MOLINARO Eugenio | Ford Escort Rs Cosworth | Cosenza Corse | I | 3:20.56 | 3:16.45 |
| 176 | FLORIAN Roland | Bmw M3 | Rennstall Mendel | I | 3:16.18 | 3:13.58 |
| 177 | CHIAVAROLI Roberto | Ford Escort Rs Cosworth | Planet Autosport | I | 3:20.16 | 3:21.24 |
| 178 | BRUNNER Armin | Ford Escort Rs Cosworth | Rennstall Mendel | I | 3:18.24 | 3:15.01 |
| A 1400 |
| 181 | ZANIER Michele | Fiat Uno 70 | Biemmepi Sporting | I | 4:13.86 | 4:11.01 |
| 182 | SCRUZZI Michele | Peugeot 205 Rallye | Friuli | I | 3:59.75 | 3:53.29 |
| 184 | CHIARATO Roberto | Peugeot 106 Rallye | Mirano Rally | I | 3:43.05 | 3:43.75 |
| 185 | ODDO Antonino | Fiat Uno Sx | Brescia Rally | I | 3:57.39 | 3:49.89 |
| 186 | GIURGEVICH Massimiliano | Peugeot 106 Xsi | Squadra Corse Trieste | I | 3:43.80 | |
| 187 | CASTELLAN Mauro | Peugeot 106 Rallye | Piloti Scuderia Ferrari | I | 3:44.22 | 3:42.65 |
| 188 | DONADON Paolo | Peugeot 106 Xsi | Vimotorsport | I | 3:35.20 | 3:34.92 |
| 189 | BELTRAMINI Alessandro | Peogeot 106 Xsi | Friuli | I | 3:42.67 | 3:42.23 |
| 191 | PAPINUTTO Rino | Peugeot 205 Rally | Friuli | I | 3:38.13 | 3:38.65 |
| 193 | FOSSATO Antonino | Peugeot 106 Rallye | Sport Car Racing Firenze | I | 3:44.53 | 3:36.62 |
| A 1600 |
| 195 | MAGISTRO Raoul | Opel Corsa Gsi 8v | Friuli | I | 3:55.83 | 3:51.06 |
| 196 | TURRIN Tiziano | Citroën Saxo Vti | Halley Racing Team | I | 3:27.49 | 3:25.85 |
| 197 | GHIRARDO Michele | Honda Civic Vti | Vimotorsport | I | 3:19.87 | 3:18.92 |
| 198 | COLLIA Perry | Peugeot 106 Rallye | Planet Autosport | I | 3:29.21 | 3:28.61 |
| A 2000 |
| 201 | PATERNITI Antonino | Seat Ibiza 16v | Spilimbergo Corse | I | 3:48.15 | 3:44.76 |
| 204 | CHIVELLI Luciano | Opel Astra Gsi 16v | | I | 3:30.65 | 3:30.89 |
| 206 | PANCOTTI Amedeo | Alfa Romeo 156 Ts | | I | 3:25.18 | 3:21.56 |
| 207 | LA DELFA Serafino | Renault Megane | Etna | I | 3:24.56 | 3:24.16 |
| A 3000+ |
| 209 | DELLA ROSSA Stefano | Ford Escort Cosworth | Friuli | I | 3:24.17 | 3:23.01 |
| 211 | CAMPEDELLI Angelo | Delta Hf Integr 16v | Rubicone Corse | I | 3:21.76 | 3:20.13 |
| 213 | HERNADI Laszlo | Bmw M3 | | H | 3:37.29 | 3:26.95 |
| 214 | BICCIATO Rudi | Ford Escort Cosworth | Rennstall Mendel | I | 3:22.24 | 3:16.32 |
| 215 | SERAFINO Ferdinando | Subaru Impreza Wrx | Rubicone Corse | I | 3:30.10 | 3:27.25 |
| 216 | IACOANGELI Marco | Bmw M3 | Vimotorsport | I | 3:09.49 | 3:05.11 |
| Ch. 1600 E1 |
| 218 | MERLI Nicola | Citroën Saxo Vts | | I | 3:46.47 | 3:36.69 |
| Ch. 2000 E1 |
| 221 | ZANARDINI Mirko | Renault Clio Rs Cup | Prc Motorsport | I | 3:21.82 | 3:17.35 |
| 222 | BUIATTI Gino | Vw Golf Gti Kit | Friuli | I | 3:19.77 | 3:20.54 |
| 223 | MARINIGH Maurizio | Renault Megane Kit | Villorba Corse | I | 3:13.93 | 3:12.90 |
| 224 | LEONARDI Giorgio | Peugeot 306 Maxi Kit | Rovereto Motor Sport | I | 3:19.73 | 3:11.60 |
| Ch. 3000 E1 |
| 227 | ZARPELLON Giuseppe | Bmw M3 | Halley Racing Team | I | 3:20.66 | 3:14.00 |
| 228 | GRAMENZI Marco | Alfa Romeo 155 Gta | | I | 3:19.90 | 3:04.49 |
| Ch. 3000+ E1 |
| 231 | VAVRINEC Tomas | Lancia Delta Hf Integrale | Czech National Team | CZ | 3:13.25 | 3:06.97 |
| 232 | BERRETTI Giuseppe | Ferrari 360 Modena | Rubicone Corse | I | 3:34.66 | 3:28.72 |
| 233 | LOMBARDO Antonino | Lancia Delta Hf Integrale | | I | 3:28.30 | 3:24.24 |
| 234 | CHIAPPO Fausto | Lancia Delta Hf Proto | Friuli | I | 3:12.50 | 3:10.58 |
| 236 | DE CECCO Claudio | Peugeot 206 Wrc | Friuli | I | 3:01.93 | 3:00.93 |
| 237 | ISOLANI Leonardo | Ferrari 360 Modena | Rubicone Corse | I | 3:05.39 | 3:09.73 |
| 238 | PIERDOMENICO Stefano | Ferrari 360 Modena | Rubicone Corse | I | 3:08.58 | 3:05.19 |
| 239 | DI GIUSEPPE Roberto | Lancia Delta Hf Integrale | | I | 3:04.54 | 2:59.42 |
| 241 | GIULIANI Fulvio | Lancia Delta Hf Proto | | I | 3:01.26 | |
| 242 | IANNIELLO Bruno | Lancia Delta S4 | | CH | 2:58.80 | 2:53.13 |
| 243 | PLASA George | Bmw 320 V8 Judd | Villorba Corse | D | 2:56.37 | 2:51.54 |
| CN/1 |
| 245 | CAPUCCI Marco | Ams Peugeot | | I | 3:24.48 | 3:20.65 |
| CN/2 |
| 247 | DE SABBATA Gianni | Osella Pa21/s Renault | Friuli | I | 3:04.61 | 3:03.82 |
| 251 | RAGAZZI Roberto | Osella Pa21/s Honda | | I | 3:12.94 | 3:27.98 |
| 252 | IRLANDO Pasquale | Osella Pa21/s Honda | | I | 2:48.55 | 2:43.71 |
| CN/3 |
| 254 | BALLATORI Pietro Angelo | Lucchini A.R. Sp291 | Rubicone Corse | I | 3:00.92 | 2:59.89 |
| 255 | SARTORETTO Renato | Osella Pa20/s A.R. | Villorba Corse | I | 3:08.49 | 3:05.08 |
| 256 | ALA Riccardo | Osella Pa20/s | Villorba Corse | I | 3:00.55 | 2:57.43 |
| 259 | GERVASI Massimo | Osella Pa20/s | Villorba Corse | I | 2:57.70 | 2:53.48 |
| CN/4 |
| 262 | RAMELLA Marino | Osella Pa20/s Bmw | | I | | 2:45.72 |
| 263 | AGUZZONI Rodolfo | Lucchini Bmw | | I | 2:56.46 | 2:55.02 |
| 264 | BOLOGNA Erasmo Giampiero | Osella Pa20/s Bmw | Villorba Corse | I | 2:46.68 | 2:43.11 |
| 265 | FAGGIOLI Simone | Osella Pa20/s | Villorba Corse | I | 2:43.86 | 2:42.54 |
| 266 | IAQUINTA Rosario | Osella Pa20/s Bmw | Sport Racing Team | I | 2:44.62 | 2:42.03 |
| 267 | OPPINGER Erich | Osella Pa16 E Fia | | D | 3:19.92 | 2:59.76 |
| A 2000 |
| 268 | ZANIN Leonardo | Opel Astra Gsi 16v | Vimotorsport | I | 3:24.66 | 3:26.21 |