34ª Verzegnis-Sella Chianzutan

Trofeo Mario De Carli

Verzegnis (Ud), 14-15 Giugno 2003

Elenco Tempi Auto Scaduta Omologazione


51 SOLDÀ GiuseppePeugeot 205 1.6 GtiFriuliIA 1600 3:49.05 3:43.73
52 BERRI PaoloRenault 5 Gt TurboVimotorsportIN 3000 3:32.66 3:33.29
53 ZANETTE FabioRenault 5 Gt TurboVimotorsportIN 3000 3:45.75 4:08.89
54 BELTRAMINI DiegoRenault 5 Gt TurboFriuliIN 3000  4:08.21
55 DEOTTO PaoloFord Sierra CosworthA.C.N. Forze Di PoliziaIA 3000+  3:32.75
56 DI FANT Bruno GuidoFord Sierra CosworthFriuliIA 3000+ 3:46.17 
57 COZZI AlessandroAutobianchi A112 Abarth 70 HpFriuliIA 1400 4:10.49 4:02.03
58 NAIBO MarcoAutobianchi A112FriuliIGr.5 1400 4:46.27 4:22.31
59 BELTRAMINI SergioVw Golf Gti 16vFriuliIA 2000 3:46.05 3:46.55
71 BARRO CarloRenault 5 TurboFriuliIGr.3 3000 3:40.76 3:38.38
72 LEPORATI GiorgioPorsche Carrera 4Sport Car RacingIGr.B 3000+ 3:43.49 3:43.18
73 TURCHETTO CarloOpel Kadett GteVillorba CorseIGr.2 2000 3:46.83 3:46.81
74 HESSBERGER JurgenFiat 127 Sport DGr.5 1150 3:43.48 3:40.37
75 DE BORTOLI FortunatoFiat 127 SportMotor GroupIGr.5 1400 4:11.03 
78 SPADAFORA RobertoSimca Rally 2Cosenza CorseIGr.5 1400 3:29.76 3:25.89
81 PISANO EgidioGolf 1.6 16vCosenza CorseDGr.5 1600 3:13.47 3:13.45
82 LECHNER KevinOpel Kadett GteVinschgau VenostaIGr.5 3000 3:24.89 
84 PRESTI GiuseppeLucchiniVillorba CorseIC/3 3:12.07 3:05.67

© Francesco Dariz 1996-2003 http://www.scuderiafriuli.com