35ª Verzegnis - Sella Chianzutan
Trofeo Mario De Carli
Verzegnis (Ud), 22-24 Ottobre 2004
Classifica VSO
| 1 | 78 | PRESTI Giuseppe | Lucchini Bmw | Villorba Corse | I | C3 | 3:06.06 | 3:01.64 | 6:07.70 | | 110.438 |
| 2 | 77 | MANIERO Antonio | Ford Sierra Cosworth | Superchallenge | I | A2000+ | 3:24.82 | 3:18.68 | 6:43.50 | | +35.80 |
| 3 | 49 | DEANA Sandro | Renault 5 Gt Turbo | D.B. Motorsport | I | N2000+ | 3:21.42 | 3:22.61 | 6:44.03 | | +36.33 |
| 4 | 75 | DEOTTO Paolo | Ford Sierra Cosworth | A.C.N. Forze Di Polizia | I | A2000+ | 3:23.89 | 3:21.10 | 6:44.99 | | +37.29 |
| 5 | 53 | NALDINI Marco | Bmw M3 | Granducato Corse | I | N2000+ | 3:24.96 | 3:21.15 | 6:46.11 | | +38.41 |
| 6 | 74 | COMELLI Claudio | Fiat Ritmo 130 Tc | Friuli | I | A2000 | 3:26.74 | 3:26.24 | 6:52.98 | | +45.28 |
| 7 | 48 | ZANETTE Fabio | Renault 5 Gt Turbo | Vimotorsport | I | N2000+ | 3:27.69 | 3:26.71 | 6:54.40 | | +46.70 |
| 8 | 72 | DELL'ANGELA Diego | Vw Golf Gti | | I | A2000 | 3:39.55 | 3:35.08 | 7:14.63 | | +1:06.93 |
| 9 | 56 | SIEBERLECHNER Martin | Peugeot 205 Rallye | Rennstall Mendel | I | A1400 | 3:39.13 | 3:37.08 | 7:16.21 | | +1:08.51 |
| 10 | 59 | PAPINUTTO Rino | Peugeot 205 Rallye | Friuli | I | A1400 | 3:38.74 | 3:38.19 | 7:16.93 | | +1:09.23 |
| 11 | 39 | LAPI Andrea | Peugeot 205 Rallye | Granducato Corse | I | N1400 | 3:45.75 | 3:44.08 | 7:29.83 | | +1:22.13 |
| 12 | 58 | SIEBERLECHNER Michael | Fiat Uno 70 S | Rennstall Mendel | I | A1400 | 3:45.28 | 3:44.64 | 7:29.92 | | +1:22.22 |
| 13 | 52 | COZZI Alessandro | Ford Sierra Cosworth | Friuli | I | N2000+ | 3:50.21 | 3:41.12 | 7:31.33 | | +1:23.63 |
| 14 | 41 | ZAMOLO Adriano | Peugeot 205 Rallye | Friuli | I | N1400 | 3:47.37 | 3:44.67 | 7:32.04 | | +1:24.34 |
| 15 | 45 | VINCENZI Roberto | Peugeot 205 Rallye | Vimotorsport | I | N1400 | 3:46.48 | 3:45.85 | 7:32.33 | | +1:24.63 |
| 16 | 46 | ZINUTTI Carlo | Peugeot 205 Rallye | | I | N1400 | 3:47.51 | 3:46.05 | 7:33.56 | | +1:25.86 |
| 17 | 43 | BURIGO Fabio | Peugeot 205 Rallye | Vimotorsport | I | N1400 | 3:47.36 | 3:46.44 | 7:33.80 | | +1:26.10 |
| 18 | 73 | BELTRAMINI Sergio | Vw Golf Gti | Friuli | I | A2000 | 3:47.06 | 3:48.50 | 7:35.56 | | +1:27.86 |
| 19 | 42 | CHERMAZ Davide | Peugeot 205 Rallye | Sq. Corse Trieste | I | N1400 | 3:48.95 | 3:47.68 | 7:36.63 | | +1:28.93 |
| 20 | 44 | CINEL Giandomenico | Peugeot 205 Rallye | Vimotorsport | I | N1400 | 3:47.86 | 3:52.16 | 7:40.02 | | +1:32.32 |
| 21 | 51 | GIUSTI Fabrizio | Bmw M3 | Sport Car Racing | I | N2000+ | 3:59.52 | 3:55.19 | 7:54.71 | | +1:47.01 |
| 22 | 55 | ZANIER Michele | Fiat Uno 70 S | Biemmepi Sporting | I | A1400 | 4:01.46 | 4:01.07 | 8:02.53 | | +1:54.83 |
| 23 | 54 | WENTER Sonia | Autobianchi A112 Abarth | Rennstall Mendel | I | A1400 | 4:33.30 | 4:25.80 | 8:59.10 | | +2:51.40 |
© F. Dariz 2004
http://www.scuderiafriuli.com