35ª Verzegnis - Sella Chianzutan

Trofeo Mario De Carli

Verzegnis (Ud), 22-24 Ottobre 2004

Classifica VSO


178 PRESTI GiuseppeLucchini BmwVillorba CorseIC3 3:06.06 3:01.64 6:07.70  110.438
277 MANIERO AntonioFord Sierra CosworthSuperchallengeIA2000+ 3:24.82 3:18.68 6:43.50  +35.80
349 DEANA SandroRenault 5 Gt TurboD.B. MotorsportIN2000+ 3:21.42 3:22.61 6:44.03  +36.33
475 DEOTTO PaoloFord Sierra CosworthA.C.N. Forze Di PoliziaIA2000+ 3:23.89 3:21.10 6:44.99  +37.29
553 NALDINI MarcoBmw M3Granducato CorseIN2000+ 3:24.96 3:21.15 6:46.11  +38.41
674 COMELLI ClaudioFiat Ritmo 130 TcFriuliIA2000 3:26.74 3:26.24 6:52.98  +45.28
748 ZANETTE FabioRenault 5 Gt TurboVimotorsportIN2000+ 3:27.69 3:26.71 6:54.40  +46.70
872 DELL'ANGELA DiegoVw Golf Gti IA2000 3:39.55 3:35.08 7:14.63 +1:06.93
956 SIEBERLECHNER MartinPeugeot 205 RallyeRennstall MendelIA1400 3:39.13 3:37.08 7:16.21 +1:08.51
1059 PAPINUTTO RinoPeugeot 205 RallyeFriuliIA1400 3:38.74 3:38.19 7:16.93 +1:09.23
1139 LAPI AndreaPeugeot 205 RallyeGranducato CorseIN1400 3:45.75 3:44.08 7:29.83 +1:22.13
1258 SIEBERLECHNER MichaelFiat Uno 70 SRennstall MendelIA1400 3:45.28 3:44.64 7:29.92 +1:22.22
1352 COZZI AlessandroFord Sierra CosworthFriuliIN2000+ 3:50.21 3:41.12 7:31.33 +1:23.63
1441 ZAMOLO AdrianoPeugeot 205 RallyeFriuliIN1400 3:47.37 3:44.67 7:32.04 +1:24.34
1545 VINCENZI RobertoPeugeot 205 RallyeVimotorsportIN1400 3:46.48 3:45.85 7:32.33 +1:24.63
1646 ZINUTTI CarloPeugeot 205 Rallye IN1400 3:47.51 3:46.05 7:33.56 +1:25.86
1743 BURIGO FabioPeugeot 205 RallyeVimotorsportIN1400 3:47.36 3:46.44 7:33.80 +1:26.10
1873 BELTRAMINI SergioVw Golf GtiFriuliIA2000 3:47.06 3:48.50 7:35.56 +1:27.86
1942 CHERMAZ DavidePeugeot 205 RallyeSq. Corse TriesteIN1400 3:48.95 3:47.68 7:36.63 +1:28.93
2044 CINEL GiandomenicoPeugeot 205 RallyeVimotorsportIN1400 3:47.86 3:52.16 7:40.02 +1:32.32
2151 GIUSTI FabrizioBmw M3Sport Car RacingIN2000+ 3:59.52 3:55.19 7:54.71 +1:47.01
2255 ZANIER MicheleFiat Uno 70 SBiemmepi SportingIA1400 4:01.46 4:01.07 8:02.53 +1:54.83
2354 WENTER SoniaAutobianchi A112 AbarthRennstall MendelIA1400 4:33.30 4:25.80 8:59.10 +2:51.40

© F. Dariz 2004 http://www.scuderiafriuli.com