35ª Verzegnis - Sella Chianzutan
Trofeo Mario De Carli
Verzegnis (Ud), 22-24 Ottobre 2004
Classifica VSO
| N1400 |
| 1 | 39 | LAPI Andrea | Peugeot 205 Rallye | Granducato Corse | I | 3:45.75 | 3:44.08 | 7:29.83 | | 90.274 |
| 2 | 41 | ZAMOLO Adriano | Peugeot 205 Rallye | Friuli | I | 3:47.37 | 3:44.67 | 7:32.04 | | +2.21 |
| 3 | 45 | VINCENZI Roberto | Peugeot 205 Rallye | Vimotorsport | I | 3:46.48 | 3:45.85 | 7:32.33 | | +2.50 |
| 4 | 46 | ZINUTTI Carlo | Peugeot 205 Rallye | | I | 3:47.51 | 3:46.05 | 7:33.56 | | +3.73 |
| 5 | 43 | BURIGO Fabio | Peugeot 205 Rallye | Vimotorsport | I | 3:47.36 | 3:46.44 | 7:33.80 | | +3.97 |
| 6 | 42 | CHERMAZ Davide | Peugeot 205 Rallye | Sq. Corse Trieste | I | 3:48.95 | 3:47.68 | 7:36.63 | | +6.80 |
| 7 | 44 | CINEL Giandomenico | Peugeot 205 Rallye | Vimotorsport | I | 3:47.86 | 3:52.16 | 7:40.02 | | +10.19 |
| N2000+ |
| 1 | 49 | DEANA Sandro | Renault 5 Gt Turbo | D.B. Motorsport | I | 3:21.42 | 3:22.61 | 6:44.03 | | 100.507 |
| 2 | 53 | NALDINI Marco | Bmw M3 | Granducato Corse | I | 3:24.96 | 3:21.15 | 6:46.11 | | +2.08 |
| 3 | 48 | ZANETTE Fabio | Renault 5 Gt Turbo | Vimotorsport | I | 3:27.69 | 3:26.71 | 6:54.40 | | +10.37 |
| 4 | 52 | COZZI Alessandro | Ford Sierra Cosworth | Friuli | I | 3:50.21 | 3:41.12 | 7:31.33 | | +47.30 |
| 5 | 51 | GIUSTI Fabrizio | Bmw M3 | Sport Car Racing | I | 3:59.52 | 3:55.19 | 7:54.71 | | +1:10.68 |
| A1400 |
| 1 | 56 | SIEBERLECHNER Martin | Peugeot 205 Rallye | Rennstall Mendel | I | 3:39.13 | 3:37.08 | 7:16.21 | | 93.093 |
| 2 | 59 | PAPINUTTO Rino | Peugeot 205 Rallye | Friuli | I | 3:38.74 | 3:38.19 | 7:16.93 | | +0.72 |
| 3 | 58 | SIEBERLECHNER Michael | Fiat Uno 70 S | Rennstall Mendel | I | 3:45.28 | 3:44.64 | 7:29.92 | | +13.71 |
| 4 | 55 | ZANIER Michele | Fiat Uno 70 S | Biemmepi Sporting | I | 4:01.46 | 4:01.07 | 8:02.53 | | +46.32 |
| 5 | 54 | WENTER Sonia | Autobianchi A112 Abarth | Rennstall Mendel | I | 4:33.30 | 4:25.80 | 8:59.10 | | +1:42.89 |
| A2000 |
| 1 | 74 | COMELLI Claudio | Fiat Ritmo 130 Tc | Friuli | I | 3:26.74 | 3:26.24 | 6:52.98 | | 98.329 |
| 2 | 72 | DELL'ANGELA Diego | Vw Golf Gti | | I | 3:39.55 | 3:35.08 | 7:14.63 | | +21.65 |
| 3 | 73 | BELTRAMINI Sergio | Vw Golf Gti | Friuli | I | 3:47.06 | 3:48.50 | 7:35.56 | | +42.58 |
| A2000+ |
| 1 | 77 | MANIERO Antonio | Ford Sierra Cosworth | Superchallenge | I | 3:24.82 | 3:18.68 | 6:43.50 | | 100.639 |
| 2 | 75 | DEOTTO Paolo | Ford Sierra Cosworth | A.C.N. Forze Di Polizia | I | 3:23.89 | 3:21.10 | 6:44.99 | | +1.49 |
| C3 |
| 1 | 78 | PRESTI Giuseppe | Lucchini Bmw | Villorba Corse | I | 3:06.06 | 3:01.64 | 6:07.70 | | 110.438 |
© F. Dariz 2004
http://www.scuderiafriuli.com