35ª Verzegnis - Sella Chianzutan

Trofeo Mario De Carli

Verzegnis (Ud), 22-24 Ottobre 2004

Classifica 1ª Manche VSO


178 PRESTI GiuseppeLucchini BmwVillorba CorseIC3 3:06.06  109.126
249 DEANA SandroRenault 5 Gt TurboD.B. MotorsportIN2000+ 3:21.42  +15.36
375 DEOTTO PaoloFord Sierra CosworthA.C.N. Forze Di PoliziaIA2000+ 3:23.89  +17.83
477 MANIERO AntonioFord Sierra CosworthSuperchallengeIA2000+ 3:24.82  +18.76
553 NALDINI MarcoBmw M3Granducato CorseIN2000+ 3:24.96  +18.90
674 COMELLI ClaudioFiat Ritmo 130 TcFriuliIA2000 3:26.74  +20.68
748 ZANETTE FabioRenault 5 Gt TurboVimotorsportIN2000+ 3:27.69  +21.63
859 PAPINUTTO RinoPeugeot 205 RallyeFriuliIA1400 3:38.74  +32.68
956 SIEBERLECHNER MartinPeugeot 205 RallyeRennstall MendelIA1400 3:39.13  +33.07
1072 DELL'ANGELA DiegoVw Golf Gti IA2000 3:39.55  +33.49
1158 SIEBERLECHNER MichaelFiat Uno 70 SRennstall MendelIA1400 3:45.28  +39.22
1239 LAPI AndreaPeugeot 205 RallyeGranducato CorseIN1400 3:45.75  +39.69
1345 VINCENZI RobertoPeugeot 205 RallyeVimotorsportIN1400 3:46.48  +40.42
1473 BELTRAMINI SergioVw Golf GtiFriuliIA2000 3:47.06  +41.00
1543 BURIGO FabioPeugeot 205 RallyeVimotorsportIN1400 3:47.36  +41.30
1641 ZAMOLO AdrianoPeugeot 205 RallyeFriuliIN1400 3:47.37  +41.31
1746 ZINUTTI CarloPeugeot 205 Rallye IN1400 3:47.51  +41.45
1844 CINEL GiandomenicoPeugeot 205 RallyeVimotorsportIN1400 3:47.86  +41.80
1942 CHERMAZ DavidePeugeot 205 RallyeSq. Corse TriesteIN1400 3:48.95  +42.89
2052 COZZI AlessandroFord Sierra CosworthFriuliIN2000+ 3:50.21  +44.15
2151 GIUSTI FabrizioBmw M3Sport Car RacingIN2000+ 3:59.52  +53.46
2255 ZANIER MicheleFiat Uno 70 SBiemmepi SportingIA1400 4:01.46  +55.40
2354 WENTER SoniaAutobianchi A112 AbarthRennstall MendelIA1400 4:33.30 +1:27.24

© F. Dariz 2004 http://www.scuderiafriuli.com