35ª Verzegnis - Sella Chianzutan
Trofeo Mario De Carli
Verzegnis (Ud), 22-24 Ottobre 2004
Classifica 1ª Manche VSO
| 1 | 78 | PRESTI Giuseppe | Lucchini Bmw | Villorba Corse | I | C3 | 3:06.06 | | 109.126 |
| 2 | 49 | DEANA Sandro | Renault 5 Gt Turbo | D.B. Motorsport | I | N2000+ | 3:21.42 | | +15.36 |
| 3 | 75 | DEOTTO Paolo | Ford Sierra Cosworth | A.C.N. Forze Di Polizia | I | A2000+ | 3:23.89 | | +17.83 |
| 4 | 77 | MANIERO Antonio | Ford Sierra Cosworth | Superchallenge | I | A2000+ | 3:24.82 | | +18.76 |
| 5 | 53 | NALDINI Marco | Bmw M3 | Granducato Corse | I | N2000+ | 3:24.96 | | +18.90 |
| 6 | 74 | COMELLI Claudio | Fiat Ritmo 130 Tc | Friuli | I | A2000 | 3:26.74 | | +20.68 |
| 7 | 48 | ZANETTE Fabio | Renault 5 Gt Turbo | Vimotorsport | I | N2000+ | 3:27.69 | | +21.63 |
| 8 | 59 | PAPINUTTO Rino | Peugeot 205 Rallye | Friuli | I | A1400 | 3:38.74 | | +32.68 |
| 9 | 56 | SIEBERLECHNER Martin | Peugeot 205 Rallye | Rennstall Mendel | I | A1400 | 3:39.13 | | +33.07 |
| 10 | 72 | DELL'ANGELA Diego | Vw Golf Gti | | I | A2000 | 3:39.55 | | +33.49 |
| 11 | 58 | SIEBERLECHNER Michael | Fiat Uno 70 S | Rennstall Mendel | I | A1400 | 3:45.28 | | +39.22 |
| 12 | 39 | LAPI Andrea | Peugeot 205 Rallye | Granducato Corse | I | N1400 | 3:45.75 | | +39.69 |
| 13 | 45 | VINCENZI Roberto | Peugeot 205 Rallye | Vimotorsport | I | N1400 | 3:46.48 | | +40.42 |
| 14 | 73 | BELTRAMINI Sergio | Vw Golf Gti | Friuli | I | A2000 | 3:47.06 | | +41.00 |
| 15 | 43 | BURIGO Fabio | Peugeot 205 Rallye | Vimotorsport | I | N1400 | 3:47.36 | | +41.30 |
| 16 | 41 | ZAMOLO Adriano | Peugeot 205 Rallye | Friuli | I | N1400 | 3:47.37 | | +41.31 |
| 17 | 46 | ZINUTTI Carlo | Peugeot 205 Rallye | | I | N1400 | 3:47.51 | | +41.45 |
| 18 | 44 | CINEL Giandomenico | Peugeot 205 Rallye | Vimotorsport | I | N1400 | 3:47.86 | | +41.80 |
| 19 | 42 | CHERMAZ Davide | Peugeot 205 Rallye | Sq. Corse Trieste | I | N1400 | 3:48.95 | | +42.89 |
| 20 | 52 | COZZI Alessandro | Ford Sierra Cosworth | Friuli | I | N2000+ | 3:50.21 | | +44.15 |
| 21 | 51 | GIUSTI Fabrizio | Bmw M3 | Sport Car Racing | I | N2000+ | 3:59.52 | | +53.46 |
| 22 | 55 | ZANIER Michele | Fiat Uno 70 S | Biemmepi Sporting | I | A1400 | 4:01.46 | | +55.40 |
| 23 | 54 | WENTER Sonia | Autobianchi A112 Abarth | Rennstall Mendel | I | A1400 | 4:33.30 | | +1:27.24 |
© F. Dariz 2004
http://www.scuderiafriuli.com