35ª Verzegnis - Sella Chianzutan
Trofeo Mario De Carli
Verzegnis (Ud), 22-24 Ottobre 2004
Classifica Auto Moderne
| 1 | 237 | FAGGIOLI Simone | Osella Pa 21/s Honda | Villorba Corse | I | CN2 | 2:38.62 | 2:38.81 | 5:17.43 | | 127.927 |
| 2 | 229 | BRUCCOLERI Luigi | Osella Pa 21/s Honda | Rubicone Corse | I | CN2 | 2:47.91 | 2:44.60 | 5:32.51 | | +15.08 |
| 3 | 247 | SCARAMOZZINO Carmelo | Breda Bmw | Etna | I | CN4 | 2:47.76 | 2:45.97 | 5:33.73 | | +16.30 |
| 4 | 228 | GERVASI Massimo | Osella Pa 20/s | Villorba Corse | I | CN2 | 2:48.28 | 2:46.69 | 5:34.97 | | +17.54 |
| 5 | 234 | RAGAZZI Roberto | Osella Pa 21/s Honda | Superchallenge | I | CN2 | 2:48.94 | 2:46.31 | 5:35.25 | | +17.82 |
| 6 | 243 | RAMELLA Marino | Osella Pa 20/s Bmw | Villorba Corse | I | CN4 | 2:50.59 | 2:47.69 | 5:38.28 | | +20.85 |
| 7 | 232 | ROMANO Cataldo | Osella Pa 21/s Renault | | I | CN2 | 2:54.27 | 2:50.54 | 5:44.81 | | +27.38 |
| 8 | 217 | PLASA Georg | Bmw 320 V8 Judd | König Rennsitze | D | E1 3000+ | 2:56.72 | 2:48.58 | 5:45.30 | | +27.87 |
| 9 | 221 | DI GIUSEPPE Roberto | Alfa Romeo 155 Gta | Ab Motorsport | I | E1 3000+ | 2:56.18 | 2:54.47 | 5:50.65 | | +33.22 |
| 10 | 218 | GIULIANI Fulvio | Lancia Delta Evo | Ab Motorsport | I | E1 3000+ | 2:56.76 | 2:55.44 | 5:52.20 | | +34.77 |
| 11 | 239 | MERLI Christian | Lucchini Bmw | Vimotorsport | I | CN3 | 3:03.16 | 2:57.65 | 6:00.81 | | +43.38 |
| 12 | 219 | GRAMENZI Marco | Chrysler Viper | Ab Motorsport | I | E1 3000+ GT | 3:02.87 | 3:00.71 | 6:03.58 | | +46.15 |
| 13 | 214 | ISOLANI Leonardo | Ferrari 360 Modena | Rubicone Corse | I | E1 3000+ GT | 3:04.87 | 2:59.85 | 6:04.72 | | +47.29 |
| 14 | 216 | CHIAPPO Fausto | Peugeot 206 Wrc | Friuli | I | E1 3000+ | 3:03.75 | 3:02.56 | 6:06.31 | | +48.88 |
| 15 | 187 | BICCIATO Rudi | Mitsubishi Lancer Evo Vi | Rennstall Mendel | I | A3000+ | 3:06.46 | 3:03.89 | 6:10.35 | | +52.92 |
| 16 | 235 | SCARAMOZZINO Gianluca | Breda Nissan | Pellaro Autoracing | I | CN2 | 3:11.15 | 3:04.88 | 6:16.03 | | +58.60 |
| 17 | 215 | GABRIELLI Alessandro | Audi Tt-r | Rubicone Corse | I | E1 3000+ | 3:09.26 | 3:07.24 | 6:16.50 | | +59.07 |
| 18 | 186 | FLORIAN Roland | Ford Escort Rs Cosworth | Rennstall Mendel | I | A3000+ | 3:08.63 | 3:09.21 | 6:17.84 | | +1:00.41 |
| 19 | 193 | PISANO Egidio | Spiess Golf 1.6 16v | Cosenza Corse | D | E1 1600 | 3:10.65 | 3:09.30 | 6:19.95 | | +1:02.52 |
| 20 | 227 | BACCARO Pasquale | Osella Pa 21 Junior | | I | CN1 | 3:11.27 | 3:09.49 | 6:20.76 | | +1:03.33 |
| 21 | 213 | PIERDOMENICO Stefano | Ferrari 360 Modena | Rubicone Corse | I | E1 3000+ GT | 3:13.76 | 3:10.11 | 6:23.87 | | +1:06.44 |
| 22 | 155 | MOLINARO Eugenio | Ford Escort Rs Cosworth | Cosenza Corse | I | N3000+ | 3:13.76 | 3:12.95 | 6:26.71 | | +1:09.28 |
| 23 | 185 | HAFNER Armin | Bmw M3 | Rennstall Mendel | I | A3000+ | 3:13.14 | 3:14.70 | 6:27.84 | | +1:10.41 |
| 24 | 183 | BERTOLUTTI Roberto | Renault Clio Williams | A.S. Due Gi Sport | I | A2000 | 3:18.22 | 3:16.79 | 6:35.01 | | +1:17.58 |
| 25 | 199 | CASONATO Roberto | Renault Clio Cup | D.B. Motorsport | I | E1 2000 | 3:19.25 | 3:17.44 | 6:36.69 | | +1:19.26 |
| 26 | 147 | TOSINI Luca | Honda Type R | Dp Autosport | I | N2000 | 3:20.41 | 3:17.53 | 6:37.94 | | +1:20.51 |
| 27 | 206 | ZARPELLON Giuseppe | Bmw M3 | Halley Racing Team | I | E1 3000 | 3:21.01 | 3:17.63 | 6:38.64 | | +1:21.21 |
| 28 | 194 | MERLI Nicola | Citroën Saxo | | I | E1 1600 | 3:20.90 | 3:18.51 | 6:39.41 | | +1:21.98 |
| 29 | 115 | MARCHIOL Gianni | Honda Type R | Friuli | I | N2000 | 3:19.63 | 3:20.23 | 6:39.86 | | +1:22.43 |
| 30 | 192 | BERTO Valerio | Citroën Saxo | Vimotorsport | I | E1 1600 | 3:20.90 | 3:19.35 | 6:40.25 | | +1:22.82 |
| 31 | 201 | MARTINIS Fabrizio | Renault Clio Cup | D.B. Motorsport | I | E1 2000 | 3:22.09 | 3:19.42 | 6:41.51 | | +1:24.08 |
| 32 | 224 | PEDRONI Gabriella | Osella Pa 21 Junior | Porto Cervo Racing Team | I | CN1 | 3:23.26 | 3:18.63 | 6:41.89 | | +1:24.46 |
| 33 | 191 | SCHNEIDER Valentin | Vw Golf Gti | | D | E1 1600 | 3:22.20 | 3:21.37 | 6:43.57 | | +1:26.14 |
| 34 | 197 | D'ALTOÈ Andrea | Renault Clio Cup | D.B. Motorsport | I | E1 2000 | 3:22.40 | 3:21.98 | 6:44.38 | | +1:26.95 |
| 35 | 141 | BORIA Gianpaolo | Renault Clio Rs | Friuli | I | N2000 | 3:24.15 | 3:22.90 | 6:47.05 | | +1:29.62 |
| 36 | 154 | MATIZ Antonello | Mitsubishi Lancer Evo Vi | Friuli | I | N3000+ | 3:24.32 | 3:23.04 | 6:47.36 | | +1:29.93 |
| 37 | 172 | BRASI Giancarlo | Vw Polo 16v | Prc Motorsport | I | A1400 | 3:22.35 | 3:25.13 | 6:47.48 | | +1:30.05 |
| 38 | 178 | COLLIA Perry | Peugeot 106 Rallye | Effeci Sport | I | A1600 | 3:26.90 | 3:21.92 | 6:48.82 | | +1:31.39 |
| 39 | 196 | MARCHETTI Massimo | Renault Clio Cup | Friuli | I | E1 2000 | 3:26.99 | 3:23.21 | 6:50.20 | | +1:32.77 |
| 40 | 113 | DALL'ANTONIA Romy | Honda Civic | Villorba Corse | I | N1600 | 3:25.15 | 3:25.08 | 6:50.23 | | +1:32.80 |
| 41 | 180 | MAROZZI Filippo | Renault Clio Williams | Toschi Racing Team | I | A2000 | 3:24.61 | 3:25.97 | 6:50.58 | | +1:33.15 |
| 42 | 145 | MARCHIOL Marco | Renault Clio Rs | Friuli | I | N2000 | 3:25.58 | 3:25.52 | 6:51.10 | | +1:33.67 |
| 43 | 107 | MASO Stefano | Peugeot 106 Rally | Friuli | I | N1600 | 3:26.38 | 3:27.05 | 6:53.43 | | +1:36.00 |
| 44 | 114 | REGIS Giovanni | Peugeot 106 Rallye | Vimotorsport | I | N1600 | 3:25.89 | 3:27.69 | 6:53.58 | | +1:36.15 |
| 45 | 134 | PASCOLI Tomas | Renault Clio Williams | Sport & Joy | I | N2000 | 3:27.19 | 3:26.44 | 6:53.63 | | +1:36.20 |
| 46 | 143 | SORAVITO Fabio | Opel Astra Gsi 16v | Friuli | I | N2000 | 3:29.06 | 3:25.00 | 6:54.06 | | +1:36.63 |
| 47 | 173 | REA Giovanni | Peugeot 106 Xsi | Tirreno Motorsport | I | A1400 | 3:29.37 | 3:28.19 | 6:57.56 | | +1:40.13 |
| 48 | 122 | VALENTE Marco | Renault Clio Williams | Friuli | I | N2000 | 3:28.89 | 3:28.68 | 6:57.57 | | +1:40.14 |
| 49 | 137 | DA ROS Michele | Renault Clio 16v | Vimotorsport | I | N2000 | 3:28.72 | 3:28.99 | 6:57.71 | | +1:40.28 |
| 50 | 208 | BRANDI Silvano | Porsche 993 | Sport Car Racing | I | E1 3000+ GT | 3:29.44 | 3:28.46 | 6:57.90 | | +1:40.47 |
| 51 | 111 | DRAGO Andrea | Peugeot 106 Rallye | 90 Busalla | I | N1600 | 3:29.83 | 3:28.42 | 6:58.25 | | +1:40.82 |
| 52 | 189 | HESSBERGER Jurgen | Fiat 127 Sport | | D | E1 1600 | 3:28.93 | 3:30.02 | 6:58.95 | | +1:41.52 |
| 53 | 129 | DE FLORIAN Umberto | Renault Clio Williams | | A | N2000 | 3:28.50 | 3:30.49 | 6:58.99 | | +1:41.56 |
| 54 | 182 | CINELLI Roberto | Renault Clio Williams | | I | A2000 | 3:30.04 | 3:29.78 | 6:59.82 | | +1:42.39 |
| 55 | 144 | CESCUTTI Nicola | Renault Clio Rs | Friuli | I | N2000 | 3:29.92 | 3:29.96 | 6:59.88 | | +1:42.45 |
| 56 | 124 | NAIBO Marco | Renault Clio Williams | Friuli | I | N2000 | 3:31.83 | 3:29.53 | 7:01.36 | | +1:43.93 |
| 57 | 108 | SPOSETTI Emanuele | Peugeot 106 Rallye | Bl Racing | I | N1600 | 3:31.46 | 3:29.93 | 7:01.39 | | +1:43.96 |
| 58 | 133 | PARRINO Rosario | Renault Clio Williams | | I | N2000 | 3:31.16 | 3:30.27 | 7:01.43 | | +1:44.00 |
| 59 | 171 | BELTRAMINI Alessandro | Peugeot 106 Xsi | Friuli | I | A1400 | 3:31.77 | 3:30.67 | 7:02.44 | | +1:45.01 |
| 60 | 106 | BUIATTI Gino | Honda Civic | Friuli | I | N1600 | 3:31.03 | 3:31.64 | 7:02.67 | | +1:45.24 |
| 61 | 138 | MAZZOLINI Marco | Renault Clio Rs | Hawk Racing Club | I | N2000 | 3:32.92 | 3:29.94 | 7:02.86 | | +1:45.43 |
| 62 | 132 | BEARZI Matteo | Renault Clio Williams | Friuli | I | N2000 | 3:31.85 | 3:31.35 | 7:03.20 | | +1:45.77 |
| 63 | 152 | PASCHINI Luca | Fiat Uno Turbo I.E. | Friuli | I | N3000 | 3:31.97 | 3:31.72 | 7:03.69 | | +1:46.26 |
| 64 | 118 | MENEGHETTI Massimiliano | Renault Clio Williams | M&z Racing | I | N2000 | 3:33.71 | 3:32.27 | 7:05.98 | | +1:48.55 |
| 65 | 151 | FACCHIN Fausto | Fiat Uno Turbo I.E. | | I | N3000 | 3:33.42 | 3:33.46 | 7:06.88 | | +1:49.45 |
| 66 | 136 | BERTANZON Mario | Renault Clio Rs | Vimotorsport | I | N2000 | 3:35.25 | 3:32.06 | 7:07.31 | | +1:49.88 |
| 67 | 123 | CALLIGARO Giulio | Renault Clio Williams | Friuli | I | N2000 | 3:35.28 | 3:33.23 | 7:08.51 | | +1:51.08 |
| 68 | 153 | LARICE Fabrizio | Fiat Uno Turbo I.E. | Hawk Racing Club | I | N3000 | 3:35.36 | 3:33.17 | 7:08.53 | | +1:51.10 |
| 69 | 104 | CUDIZ Massimiliano | Peugeot 106 Rallye | Friuli | I | N1600 | 3:36.32 | 3:33.07 | 7:09.39 | | +1:51.96 |
| 70 | 181 | PATERNITI Antonino | Seat Ibiza 16v | | I | A2000 | 3:36.57 | 3:35.19 | 7:11.76 | | +1:54.33 |
| 71 | 119 | ANTONICELLI Abramo | Renault Clio Williams | A.C.N. Forze Di Polizia | I | N2000 | 3:36.51 | 3:35.71 | 7:12.22 | | +1:54.79 |
| 72 | 175 | DE CORTI Fabio | Peugeot 106 Rallye | Friuli | I | A1600 | 3:36.93 | 3:36.18 | 7:13.11 | | +1:55.68 |
| 73 | 135 | BAREL Ido | Opel Astra Gsi 16v | Vimotorsport | I | N2000 | 3:39.88 | 3:37.50 | 7:17.38 | | +1:59.95 |
| 74 | 99 | MORANDELL Simon | Peugeot 106 Rallye | Racing Team Meran | I | N1400 | 3:39.29 | 3:40.21 | 7:19.50 | | +2:02.07 |
| 75 | 117 | DE STEFANO Camillo | Peugeot 306 S16 | Marca Rally Club | I | N2000 | 3:40.92 | 3:39.13 | 7:20.05 | | +2:02.62 |
| 76 | 128 | BELTRAMINI Diego | Renault Clio Williams | Friuli | I | N2000 | 3:44.31 | 3:37.57 | 7:21.88 | | +2:04.45 |
| 77 | 97 | NIEDERSTATTER Paul | Peugeot 106 Rallye | Rennstall Mendel | I | N1400 | 3:40.61 | 3:41.66 | 7:22.27 | | +2:04.84 |
| 78 | 101 | KARLEGGER Hans | Peugeot 106 Rallye | Racing Team Meran | I | N1400 | 3:43.23 | 3:41.74 | 7:24.97 | | +2:07.54 |
| 79 | 158 | CASTELLAN Mauro | Peugeot 106 Rallye | Piloti Scuderia Ferrari | I | A1400 | 3:46.52 | 3:44.93 | 7:31.45 | | +2:14.02 |
| 80 | 159 | GLAVINA Luca | Peugeot 106 Rallye | Hawk Racing Club | I | A1400 | 3:46.53 | 3:44.98 | 7:31.51 | | +2:14.08 |
| 81 | 174 | MAGISTRO Raoul | Opel Corsa Gsi 8v | Friuli | I | A1600 | 3:48.04 | 3:45.94 | 7:33.98 | | +2:16.55 |
| 82 | 94 | TERLIZZI Raffaele | Peugeot 106 Rallye | Gielle Team | I | N1400 | 3:48.72 | 3:48.78 | 7:37.50 | | +2:20.07 |
| 83 | 91 | MARINI Fernando | Peugeot 106 Rallye | Friuli | I | N1400 | 3:59.73 | 3:54.06 | 7:53.79 | | +2:36.36 |
| 84 | 126 | PERUZZI Daniele | Fiat Punto Hgt | | I | N2000 | 4:01.67 | 3:57.02 | 7:58.69 | | +2:41.26 |
© F. Dariz 2004
http://www.scuderiafriuli.com