35ª Verzegnis - Sella Chianzutan

Trofeo Mario De Carli

Verzegnis (Ud), 22-24 Ottobre 2004

C.I.V.M. CSAI 2004 - Classifica Auto Moderne


N1400
199 MORANDELL SimonPeugeot 106 RallyeRacing Team MeranI 3:39.29 3:40.21 7:19.50  92.396
297 NIEDERSTATTER PaulPeugeot 106 RallyeRennstall MendelI 3:40.61 3:41.66 7:22.27  +2.77
3101 KARLEGGER HansPeugeot 106 RallyeRacing Team MeranI 3:43.23 3:41.74 7:24.97  +5.47
494 TERLIZZI RaffaelePeugeot 106 RallyeGielle TeamI 3:48.72 3:48.78 7:37.50  +18.00
591 MARINI FernandoPeugeot 106 RallyeFriuliI 3:59.73 3:54.06 7:53.79  +34.29
N1600
1113 DALL'ANTONIA RomyHonda CivicVillorba CorseI 3:25.15 3:25.08 6:50.23  98.988
2107 MASO StefanoPeugeot 106 RallyFriuliI 3:26.38 3:27.05 6:53.43  +3.20
3114 REGIS GiovanniPeugeot 106 RallyeVimotorsportI 3:25.89 3:27.69 6:53.58  +3.35
4111 DRAGO AndreaPeugeot 106 Rallye90 BusallaI 3:29.83 3:28.42 6:58.25  +8.02
5108 SPOSETTI EmanuelePeugeot 106 RallyeBl RacingI 3:31.46 3:29.93 7:01.39  +11.16
6106 BUIATTI GinoHonda CivicFriuliI 3:31.03 3:31.64 7:02.67  +12.44
7104 CUDIZ MassimilianoPeugeot 106 RallyeFriuliI 3:36.32 3:33.07 7:09.39  +19.16
N2000
1147 TOSINI LucaHonda Type RDp AutosportI 3:20.41 3:17.53 6:37.94  102.046
2115 MARCHIOL GianniHonda Type RFriuliI 3:19.63 3:20.23 6:39.86  +1.92
3141 BORIA GianpaoloRenault Clio RsFriuliI 3:24.15 3:22.90 6:47.05  +9.11
4145 MARCHIOL MarcoRenault Clio RsFriuliI 3:25.58 3:25.52 6:51.10  +13.16
5134 PASCOLI TomasRenault Clio WilliamsSport & JoyI 3:27.19 3:26.44 6:53.63  +15.69
6143 SORAVITO FabioOpel Astra Gsi 16vFriuliI 3:29.06 3:25.00 6:54.06  +16.12
7122 VALENTE MarcoRenault Clio WilliamsFriuliI 3:28.89 3:28.68 6:57.57  +19.63
8137 DA ROS MicheleRenault Clio 16vVimotorsportI 3:28.72 3:28.99 6:57.71  +19.77
9144 CESCUTTI NicolaRenault Clio RsFriuliI 3:29.92 3:29.96 6:59.88  +21.94
10124 NAIBO MarcoRenault Clio WilliamsFriuliI 3:31.83 3:29.53 7:01.36  +23.42
11133 PARRINO RosarioRenault Clio Williams I 3:31.16 3:30.27 7:01.43  +23.49
12138 MAZZOLINI MarcoRenault Clio RsHawk Racing ClubI 3:32.92 3:29.94 7:02.86  +24.92
13132 BEARZI MatteoRenault Clio WilliamsFriuliI 3:31.85 3:31.35 7:03.20  +25.26
14118 MENEGHETTI MassimilianoRenault Clio WilliamsM&z RacingI 3:33.71 3:32.27 7:05.98  +28.04
15136 BERTANZON MarioRenault Clio RsVimotorsportI 3:35.25 3:32.06 7:07.31  +29.37
16123 CALLIGARO GiulioRenault Clio WilliamsFriuliI 3:35.28 3:33.23 7:08.51  +30.57
17119 ANTONICELLI AbramoRenault Clio WilliamsA.C.N. Forze Di PoliziaI 3:36.51 3:35.71 7:12.22  +34.28
18135 BAREL IdoOpel Astra Gsi 16vVimotorsportI 3:39.88 3:37.50 7:17.38  +39.44
19117 DE STEFANO CamilloPeugeot 306 S16Marca Rally ClubI 3:40.92 3:39.13 7:20.05  +42.11
20128 BELTRAMINI DiegoRenault Clio WilliamsFriuliI 3:44.31 3:37.57 7:21.88  +43.94
21126 PERUZZI DanieleFiat Punto Hgt I 4:01.67 3:57.02 7:58.69 +1:20.75
N3000
1152 PASCHINI LucaFiat Uno Turbo I.E.FriuliI 3:31.97 3:31.72 7:03.69  95.844
2151 FACCHIN FaustoFiat Uno Turbo I.E. I 3:33.42 3:33.46 7:06.88  +3.19
3153 LARICE FabrizioFiat Uno Turbo I.E.Hawk Racing ClubI 3:35.36 3:33.17 7:08.53  +4.84
N3000+
1155 MOLINARO EugenioFord Escort Rs CosworthCosenza CorseI 3:13.76 3:12.95 6:26.71  105.009
2154 MATIZ AntonelloMitsubishi Lancer Evo ViFriuliI 3:24.32 3:23.04 6:47.36  +20.65
A1400
1172 BRASI GiancarloVw Polo 16vPrc MotorsportI 3:22.35 3:25.13 6:47.48  99.656
2173 REA GiovanniPeugeot 106 XsiTirreno MotorsportI 3:29.37 3:28.19 6:57.56  +10.08
3171 BELTRAMINI AlessandroPeugeot 106 XsiFriuliI 3:31.77 3:30.67 7:02.44  +14.96
4158 CASTELLAN MauroPeugeot 106 RallyePiloti Scuderia FerrariI 3:46.52 3:44.93 7:31.45  +43.97
5159 GLAVINA LucaPeugeot 106 RallyeHawk Racing ClubI 3:46.53 3:44.98 7:31.51  +44.03
A1600
1178 COLLIA PerryPeugeot 106 RallyeEffeci SportI 3:26.90 3:21.92 6:48.82  99.330
2175 DE CORTI FabioPeugeot 106 RallyeFriuliI 3:36.93 3:36.18 7:13.11  +24.29
3174 MAGISTRO RaoulOpel Corsa Gsi 8vFriuliI 3:48.04 3:45.94 7:33.98  +45.16
A2000
1183 BERTOLUTTI RobertoRenault Clio WilliamsA.S. Due Gi SportI 3:18.22 3:16.79 6:35.01  102.802
2180 MAROZZI FilippoRenault Clio WilliamsToschi Racing TeamI 3:24.61 3:25.97 6:50.58  +15.57
3182 CINELLI RobertoRenault Clio Williams I 3:30.04 3:29.78 6:59.82  +24.81
4181 PATERNITI AntoninoSeat Ibiza 16v I 3:36.57 3:35.19 7:11.76  +36.75
A3000+
1187 BICCIATO RudiMitsubishi Lancer Evo ViRennstall MendelI 3:06.46 3:03.89 6:10.35  109.648
2186 FLORIAN RolandFord Escort Rs CosworthRennstall MendelI 3:08.63 3:09.21 6:17.84  +7.49
3185 HAFNER ArminBmw M3Rennstall MendelI 3:13.14 3:14.70 6:27.84  +17.49
E1 1600
1194 MERLI NicolaCitroën Saxo I 3:20.90 3:18.51 6:39.41  101.670
2192 BERTO ValerioCitroën SaxoVimotorsportI 3:20.90 3:19.35 6:40.25  +0.84
E1 2000
1199 CASONATO RobertoRenault Clio CupD.B. MotorsportI 3:19.25 3:17.44 6:36.69  102.367
2201 MARTINIS FabrizioRenault Clio CupD.B. MotorsportI 3:22.09 3:19.42 6:41.51  +4.82
3197 D'ALTOÈ AndreaRenault Clio CupD.B. MotorsportI 3:22.40 3:21.98 6:44.38  +7.69
4196 MARCHETTI MassimoRenault Clio CupFriuliI 3:26.99 3:23.21 6:50.20  +13.51
E1 3000
1206 ZARPELLON GiuseppeBmw M3Halley Racing TeamI 3:21.01 3:17.63 6:38.64  101.866
E1 3000+
1221 DI GIUSEPPE RobertoAlfa Romeo 155 GtaAb MotorsportI 2:56.18 2:54.47 5:50.65  115.808
2218 GIULIANI FulvioLancia Delta EvoAb MotorsportI 2:56.76 2:55.44 5:52.20  +1.55
3219 GRAMENZI MarcoChrysler ViperAb MotorsportI 3:02.87 3:00.71 6:03.58  +12.93
4214 ISOLANI LeonardoFerrari 360 ModenaRubicone CorseI 3:04.87 2:59.85 6:04.72  +14.07
5216 CHIAPPO FaustoPeugeot 206 WrcFriuliI 3:03.75 3:02.56 6:06.31  +15.66
6215 GABRIELLI AlessandroAudi Tt-rRubicone CorseI 3:09.26 3:07.24 6:16.50  +25.85
7213 PIERDOMENICO StefanoFerrari 360 ModenaRubicone CorseI 3:13.76 3:10.11 6:23.87  +33.22
8208 BRANDI SilvanoPorsche 993Sport Car RacingI 3:29.44 3:28.46 6:57.90 +1:07.25
CN1
1227 BACCARO PasqualeOsella Pa 21 Junior I 3:11.27 3:09.49 6:20.76  106.650
2224 PEDRONI GabriellaOsella Pa 21 JuniorPorto Cervo Racing TeamI 3:23.26 3:18.63 6:41.89  +21.13
CN2
1237 FAGGIOLI SimoneOsella Pa 21/s HondaVillorba CorseI 2:38.62 2:38.81 5:17.43  127.927
2229 BRUCCOLERI LuigiOsella Pa 21/s HondaRubicone CorseI 2:47.91 2:44.60 5:32.51  +15.08
3228 GERVASI MassimoOsella Pa 20/sVillorba CorseI 2:48.28 2:46.69 5:34.97  +17.54
4234 RAGAZZI RobertoOsella Pa 21/s HondaSuperchallengeI 2:48.94 2:46.31 5:35.25  +17.82
5232 ROMANO CataldoOsella Pa 21/s Renault I 2:54.27 2:50.54 5:44.81  +27.38
6235 SCARAMOZZINO GianlucaBreda NissanPellaro AutoracingI 3:11.15 3:04.88 6:16.03  +58.60

© F. Dariz 2004 http://www.scuderiafriuli.com