35ª Verzegnis - Sella Chianzutan
Trofeo Mario De Carli
Verzegnis (Ud), 22-24 Ottobre 2004
Classifica 1ª Manche Auto Moderne
| 1 | 237 | FAGGIOLI Simone | Osella Pa 21/s Honda | Villorba Corse | I | CN2 | 2:38.62 | | 128.004 |
| 2 | 236 | FATTORINI Fabrizio | Osella Pa 21/s Honda | Biesse Corse | I | CN2 | 2:41.07 | | +2.45 |
| 3 | 247 | SCARAMOZZINO Carmelo | Breda Bmw | Etna | I | CN4 | 2:47.76 | | +9.14 |
| 4 | 229 | BRUCCOLERI Luigi | Osella Pa 21/s Honda | Rubicone Corse | I | CN2 | 2:47.91 | | +9.29 |
| 5 | 228 | GERVASI Massimo | Osella Pa 20/s | Villorba Corse | I | CN2 | 2:48.28 | | +9.66 |
| 6 | 234 | RAGAZZI Roberto | Osella Pa 21/s Honda | Superchallenge | I | CN2 | 2:48.94 | | +10.32 |
| 7 | 243 | RAMELLA Marino | Osella Pa 20/s Bmw | Villorba Corse | I | CN4 | 2:50.59 | | +11.97 |
| 8 | 244 | ALA Riccardo | Sighinolfi Bmw | | I | CN4 | 2:50.98 | | +12.36 |
| 9 | 232 | ROMANO Cataldo | Osella Pa 21/s Renault | | I | CN2 | 2:54.27 | | +15.65 |
| 10 | 221 | DI GIUSEPPE Roberto | Alfa Romeo 155 Gta | Ab Motorsport | I | E1 3000+ | 2:56.18 | | +17.56 |
| 11 | 217 | PLASA Georg | Bmw 320 V8 Judd | König Rennsitze | D | E1 3000+ | 2:56.72 | | +18.10 |
| 12 | 218 | GIULIANI Fulvio | Lancia Delta Evo | Ab Motorsport | I | E1 3000+ | 2:56.76 | | +18.14 |
| 13 | 233 | BALLATORI Pietro Angelo | Osella Pa 21/s Honda | Rubicone Corse | I | CN2 | 3:00.83 | | +22.21 |
| 14 | 219 | GRAMENZI Marco | Chrysler Viper | Ab Motorsport | I | E1 3000+ GT | 3:02.87 | | +24.25 |
| 15 | 239 | MERLI Christian | Lucchini Bmw | Vimotorsport | I | CN3 | 3:03.16 | | +24.54 |
| 16 | 216 | CHIAPPO Fausto | Peugeot 206 Wrc | Friuli | I | E1 3000+ | 3:03.75 | | +25.13 |
| 17 | 214 | ISOLANI Leonardo | Ferrari 360 Modena | Rubicone Corse | I | E1 3000+ GT | 3:04.87 | | +26.25 |
| 18 | 187 | BICCIATO Rudi | Mitsubishi Lancer Evo Vi | Rennstall Mendel | I | A3000+ | 3:06.46 | | +27.84 |
| 19 | 186 | FLORIAN Roland | Ford Escort Rs Cosworth | Rennstall Mendel | I | A3000+ | 3:08.63 | | +30.01 |
| 20 | 215 | GABRIELLI Alessandro | Audi Tt-r | Rubicone Corse | I | E1 3000+ | 3:09.26 | | +30.64 |
| 21 | 193 | PISANO Egidio | Spiess Golf 1.6 16v | Cosenza Corse | D | E1 1600 | 3:10.65 | | +32.03 |
| 22 | 235 | SCARAMOZZINO Gianluca | Breda Nissan | Pellaro Autoracing | I | CN2 | 3:11.15 | | +32.53 |
| 23 | 227 | BACCARO Pasquale | Osella Pa 21 Junior | | I | CN1 | 3:11.27 | | +32.65 |
| 24 | 185 | HAFNER Armin | Bmw M3 | Rennstall Mendel | I | A3000+ | 3:13.14 | | +34.52 |
| 25 | 213 | PIERDOMENICO Stefano | Ferrari 360 Modena | Rubicone Corse | I | E1 3000+ GT | 3:13.76 | | +35.14 |
| 26 | 155 | MOLINARO Eugenio | Ford Escort Rs Cosworth | Cosenza Corse | I | N3000+ | 3:13.76 | | +35.14 |
| 27 | 202 | BRUSA Aldo | Audi A4 St | Rubicone Corse | I | E1 2000 | 3:17.39 | | +38.77 |
| 28 | 183 | BERTOLUTTI Roberto | Renault Clio Williams | A.S. Due Gi Sport | I | A2000 | 3:18.22 | | +39.60 |
| 29 | 199 | CASONATO Roberto | Renault Clio Cup | D.B. Motorsport | I | E1 2000 | 3:19.25 | | +40.63 |
| 30 | 115 | MARCHIOL Gianni | Honda Type R | Friuli | I | N2000 | 3:19.63 | | +41.01 |
| 31 | 147 | TOSINI Luca | Honda Type R | Dp Autosport | I | N2000 | 3:20.41 | | +41.79 |
| 32 | 192 | BERTO Valerio | Citroën Saxo | Vimotorsport | I | E1 1600 | 3:20.90 | | +42.28 |
| 33 | 194 | MERLI Nicola | Citroën Saxo | | I | E1 1600 | 3:20.90 | | +42.28 |
| 34 | 206 | ZARPELLON Giuseppe | Bmw M3 | Halley Racing Team | I | E1 3000 | 3:21.01 | | +42.39 |
| 35 | 201 | MARTINIS Fabrizio | Renault Clio Cup | D.B. Motorsport | I | E1 2000 | 3:22.09 | | +43.47 |
| 36 | 191 | SCHNEIDER Valentin | Vw Golf Gti | | D | E1 1600 | 3:22.20 | | +43.58 |
| 37 | 172 | BRASI Giancarlo | Vw Polo 16v | Prc Motorsport | I | A1400 | 3:22.35 | | +43.73 |
| 38 | 197 | D'ALTOÈ Andrea | Renault Clio Cup | D.B. Motorsport | I | E1 2000 | 3:22.40 | | +43.78 |
| 39 | 224 | PEDRONI Gabriella | Osella Pa 21 Junior | Porto Cervo Racing Team | I | CN1 | 3:23.26 | | +44.64 |
| 40 | 141 | BORIA Gianpaolo | Renault Clio Rs | Friuli | I | N2000 | 3:24.15 | | +45.53 |
| 41 | 154 | MATIZ Antonello | Mitsubishi Lancer Evo Vi | Friuli | I | N3000+ | 3:24.32 | | +45.70 |
| 42 | 180 | MAROZZI Filippo | Renault Clio Williams | Toschi Racing Team | I | A2000 | 3:24.61 | | +45.99 |
| 43 | 113 | DALL'ANTONIA Romy | Honda Civic | Villorba Corse | I | N1600 | 3:25.15 | | +46.53 |
| 44 | 145 | MARCHIOL Marco | Renault Clio Rs | Friuli | I | N2000 | 3:25.58 | | +46.96 |
| 45 | 114 | REGIS Giovanni | Peugeot 106 Rallye | Vimotorsport | I | N1600 | 3:25.89 | | +47.27 |
| 46 | 107 | MASO Stefano | Peugeot 106 Rally | Friuli | I | N1600 | 3:26.38 | | +47.76 |
| 47 | 178 | COLLIA Perry | Peugeot 106 Rallye | Effeci Sport | I | A1600 | 3:26.90 | | +48.28 |
| 48 | 196 | MARCHETTI Massimo | Renault Clio Cup | Friuli | I | E1 2000 | 3:26.99 | | +48.37 |
| 49 | 134 | PASCOLI Tomas | Renault Clio Williams | Sport & Joy | I | N2000 | 3:27.19 | | +48.57 |
| 50 | 129 | DE FLORIAN Umberto | Renault Clio Williams | | I | N2000 | 3:28.50 | | +49.88 |
| 51 | 116 | DAL PONT Corrado | Renault Clio Williams | Vimotorsport | I | N2000 | 3:28.68 | | +50.06 |
| 52 | 137 | DA ROS Michele | Renault Clio 16v | Vimotorsport | I | N2000 | 3:28.72 | | +50.10 |
| 53 | 122 | VALENTE Marco | Renault Clio Williams | Friuli | I | N2000 | 3:28.89 | | +50.27 |
| 54 | 189 | HESSBERGER Jurgen | Fiat 127 Sport | | D | E1 1600 | 3:28.93 | | +50.31 |
| 55 | 143 | SORAVITO Fabio | Opel Astra Gsi 16v | Friuli | I | N2000 | 3:29.06 | | +50.44 |
| 56 | 173 | REA Giovanni | Peugeot 106 Xsi | Tirreno Motorsport | I | A1400 | 3:29.37 | | +50.75 |
| 57 | 208 | BRANDI Silvano | Porsche 993 | Sport Car Racing | I | E1 3000+ GT | 3:29.44 | | +50.82 |
| 58 | 111 | DRAGO Andrea | Peugeot 106 Rallye | 90 Busalla | I | N1600 | 3:29.83 | | +51.21 |
| 59 | 144 | CESCUTTI Nicola | Renault Clio Rs | Friuli | I | N2000 | 3:29.92 | | +51.30 |
| 60 | 182 | CINELLI Roberto | Renault Clio Williams | | I | A2000 | 3:30.04 | | +51.42 |
| 61 | 106 | BUIATTI Gino | Honda Civic | Friuli | I | N1600 | 3:31.03 | | +52.41 |
| 62 | 133 | PARRINO Rosario | Renault Clio Williams | | I | N2000 | 3:31.16 | | +52.54 |
| 63 | 108 | SPOSETTI Emanuele | Peugeot 106 Rallye | Bl Racing | I | N1600 | 3:31.46 | | +52.84 |
| 64 | 171 | BELTRAMINI Alessandro | Peugeot 106 Xsi | Friuli | I | A1400 | 3:31.77 | | +53.15 |
| 65 | 124 | NAIBO Marco | Renault Clio Williams | Friuli | I | N2000 | 3:31.83 | | +53.21 |
| 66 | 132 | BEARZI Matteo | Renault Clio Williams | Friuli | I | N2000 | 3:31.85 | | +53.23 |
| 67 | 152 | PASCHINI Luca | Fiat Uno Turbo I.E. | Friuli | I | N3000 | 3:31.97 | | +53.35 |
| 68 | 138 | MAZZOLINI Marco | Renault Clio Rs | Hawk Racing Club | I | N2000 | 3:32.92 | | +54.30 |
| 69 | 151 | FACCHIN Fausto | Fiat Uno Turbo I.E. | | I | N3000 | 3:33.42 | | +54.80 |
| 70 | 118 | MENEGHETTI Massimiliano | Renault Clio Williams | M&z Racing | I | N2000 | 3:33.71 | | +55.09 |
| 71 | 136 | BERTANZON Mario | Renault Clio Rs | Vimotorsport | I | N2000 | 3:35.25 | | +56.63 |
| 72 | 123 | CALLIGARO Giulio | Renault Clio Williams | Friuli | I | N2000 | 3:35.28 | | +56.66 |
| 73 | 153 | LARICE Fabrizio | Fiat Uno Turbo I.E. | Hawk Racing Club | I | N3000 | 3:35.36 | | +56.74 |
| 74 | 104 | CUDIZ Massimiliano | Peugeot 106 Rallye | Friuli | I | N1600 | 3:36.32 | | +57.70 |
| 75 | 119 | ANTONICELLI Abramo | Renault Clio Williams | A.C.N. Forze Di Polizia | I | N2000 | 3:36.51 | | +57.89 |
| 76 | 181 | PATERNITI Antonino | Seat Ibiza 16v | | I | A2000 | 3:36.57 | | +57.95 |
| 77 | 175 | DE CORTI Fabio | Peugeot 106 Rallye | Friuli | I | A1600 | 3:36.93 | | +58.31 |
| 78 | 99 | MORANDELL Simon | Peugeot 106 Rallye | Racing Team Meran | I | N1400 | 3:39.29 | | +1:00.67 |
| 79 | 135 | BAREL Ido | Opel Astra Gsi 16v | Vimotorsport | I | N2000 | 3:39.88 | | +1:01.26 |
| 80 | 97 | NIEDERSTATTER Paul | Peugeot 106 Rallye | Rennstall Mendel | I | N1400 | 3:40.61 | | +1:01.99 |
| 81 | 117 | DE STEFANO Camillo | Peugeot 306 S16 | Marca Rally Club | I | N2000 | 3:40.92 | | +1:02.30 |
| 82 | 101 | KARLEGGER Hans | Peugeot 106 Rallye | Racing Team Meran | I | N1400 | 3:43.23 | | +1:04.61 |
| 83 | 128 | BELTRAMINI Diego | Renault Clio Williams | Friuli | I | N2000 | 3:44.31 | | +1:05.69 |
| 84 | 158 | CASTELLAN Mauro | Peugeot 106 Rallye | Piloti Scuderia Ferrari | I | A1400 | 3:46.52 | | +1:07.90 |
| 85 | 159 | GLAVINA Luca | Peugeot 106 Rallye | Hawk Racing Club | I | A1400 | 3:46.53 | | +1:07.91 |
| 86 | 174 | MAGISTRO Raoul | Opel Corsa Gsi 8v | Friuli | I | A1600 | 3:48.04 | | +1:09.42 |
| 87 | 94 | TERLIZZI Raffaele | Peugeot 106 Rallye | Gielle Team | I | N1400 | 3:48.72 | | +1:10.10 |
| 88 | 91 | MARINI Fernando | Peugeot 106 Rallye | Friuli | I | N1400 | 3:59.73 | | +1:21.11 |
| 89 | 126 | PERUZZI Daniele | Fiat Punto Hgt | | I | N2000 | 4:01.67 | | +1:23.05 |
| 90 | 157 | DI FANT Alessandro | Fiat Seicento Sporting | Friuli | I | A1150 | 4:13.75 | | +1:35.13 |
| 91 | 112 | CESCHIN Silvestro | Honda Civic | D.B. Motorsport | I | N1600 | 4:14.54 | | +1:35.92 |
© F. Dariz 2004
http://www.scuderiafriuli.com