35ª Verzegnis - Sella Chianzutan

Trofeo Mario De Carli

Verzegnis (Ud), 22-24 Ottobre 2004

C.I.V.M. CSAI 2004 - Classifica Auto Moderne


1237 FAGGIOLI SimoneOsella Pa 21/s HondaVillorba CorseICN2 2:38.62 2:38.81 5:17.43  127.927
2229 BRUCCOLERI LuigiOsella Pa 21/s HondaRubicone CorseICN2 2:47.91 2:44.60 5:32.51  +15.08
3228 GERVASI MassimoOsella Pa 20/sVillorba CorseICN2 2:48.28 2:46.69 5:34.97  +17.54
4234 RAGAZZI RobertoOsella Pa 21/s HondaSuperchallengeICN2 2:48.94 2:46.31 5:35.25  +17.82
5232 ROMANO CataldoOsella Pa 21/s Renault ICN2 2:54.27 2:50.54 5:44.81  +27.38
6221 DI GIUSEPPE RobertoAlfa Romeo 155 GtaAb MotorsportIE1 3000+ 2:56.18 2:54.47 5:50.65  +33.22
7218 GIULIANI FulvioLancia Delta EvoAb MotorsportIE1 3000+ 2:56.76 2:55.44 5:52.20  +34.77
8219 GRAMENZI MarcoChrysler ViperAb MotorsportIE1 3000+ GT 3:02.87 3:00.71 6:03.58  +46.15
9214 ISOLANI LeonardoFerrari 360 ModenaRubicone CorseIE1 3000+ GT 3:04.87 2:59.85 6:04.72  +47.29
10216 CHIAPPO FaustoPeugeot 206 WrcFriuliIE1 3000+ 3:03.75 3:02.56 6:06.31  +48.88
11187 BICCIATO RudiMitsubishi Lancer Evo ViRennstall MendelIA3000+ 3:06.46 3:03.89 6:10.35  +52.92
12235 SCARAMOZZINO GianlucaBreda NissanPellaro AutoracingICN2 3:11.15 3:04.88 6:16.03  +58.60
13215 GABRIELLI AlessandroAudi Tt-rRubicone CorseIE1 3000+ 3:09.26 3:07.24 6:16.50  +59.07
14186 FLORIAN RolandFord Escort Rs CosworthRennstall MendelIA3000+ 3:08.63 3:09.21 6:17.84 +1:00.41
15227 BACCARO PasqualeOsella Pa 21 Junior ICN1 3:11.27 3:09.49 6:20.76 +1:03.33
16213 PIERDOMENICO StefanoFerrari 360 ModenaRubicone CorseIE1 3000+ GT 3:13.76 3:10.11 6:23.87 +1:06.44
17155 MOLINARO EugenioFord Escort Rs CosworthCosenza CorseIN3000+ 3:13.76 3:12.95 6:26.71 +1:09.28
18185 HAFNER ArminBmw M3Rennstall MendelIA3000+ 3:13.14 3:14.70 6:27.84 +1:10.41
19183 BERTOLUTTI RobertoRenault Clio WilliamsA.S. Due Gi SportIA2000 3:18.22 3:16.79 6:35.01 +1:17.58
20199 CASONATO RobertoRenault Clio CupD.B. MotorsportIE1 2000 3:19.25 3:17.44 6:36.69 +1:19.26
21147 TOSINI LucaHonda Type RDp AutosportIN2000 3:20.41 3:17.53 6:37.94 +1:20.51
22206 ZARPELLON GiuseppeBmw M3Halley Racing TeamIE1 3000 3:21.01 3:17.63 6:38.64 +1:21.21
23194 MERLI NicolaCitroën Saxo IE1 1600 3:20.90 3:18.51 6:39.41 +1:21.98
24115 MARCHIOL GianniHonda Type RFriuliIN2000 3:19.63 3:20.23 6:39.86 +1:22.43
25192 BERTO ValerioCitroën SaxoVimotorsportIE1 1600 3:20.90 3:19.35 6:40.25 +1:22.82
26201 MARTINIS FabrizioRenault Clio CupD.B. MotorsportIE1 2000 3:22.09 3:19.42 6:41.51 +1:24.08
27224 PEDRONI GabriellaOsella Pa 21 JuniorPorto Cervo Racing TeamICN1 3:23.26 3:18.63 6:41.89 +1:24.46
28197 D'ALTOÈ AndreaRenault Clio CupD.B. MotorsportIE1 2000 3:22.40 3:21.98 6:44.38 +1:26.95
29141 BORIA GianpaoloRenault Clio RsFriuliIN2000 3:24.15 3:22.90 6:47.05 +1:29.62
30154 MATIZ AntonelloMitsubishi Lancer Evo ViFriuliIN3000+ 3:24.32 3:23.04 6:47.36 +1:29.93
31172 BRASI GiancarloVw Polo 16vPrc MotorsportIA1400 3:22.35 3:25.13 6:47.48 +1:30.05
32178 COLLIA PerryPeugeot 106 RallyeEffeci SportIA1600 3:26.90 3:21.92 6:48.82 +1:31.39
33196 MARCHETTI MassimoRenault Clio CupFriuliIE1 2000 3:26.99 3:23.21 6:50.20 +1:32.77
34113 DALL'ANTONIA RomyHonda CivicVillorba CorseIN1600 3:25.15 3:25.08 6:50.23 +1:32.80
35180 MAROZZI FilippoRenault Clio WilliamsToschi Racing TeamIA2000 3:24.61 3:25.97 6:50.58 +1:33.15
36145 MARCHIOL MarcoRenault Clio RsFriuliIN2000 3:25.58 3:25.52 6:51.10 +1:33.67
37107 MASO StefanoPeugeot 106 RallyFriuliIN1600 3:26.38 3:27.05 6:53.43 +1:36.00
38114 REGIS GiovanniPeugeot 106 RallyeVimotorsportIN1600 3:25.89 3:27.69 6:53.58 +1:36.15
39134 PASCOLI TomasRenault Clio WilliamsSport & JoyIN2000 3:27.19 3:26.44 6:53.63 +1:36.20
40143 SORAVITO FabioOpel Astra Gsi 16vFriuliIN2000 3:29.06 3:25.00 6:54.06 +1:36.63
41173 REA GiovanniPeugeot 106 XsiTirreno MotorsportIA1400 3:29.37 3:28.19 6:57.56 +1:40.13
42122 VALENTE MarcoRenault Clio WilliamsFriuliIN2000 3:28.89 3:28.68 6:57.57 +1:40.14
43137 DA ROS MicheleRenault Clio 16vVimotorsportIN2000 3:28.72 3:28.99 6:57.71 +1:40.28
44208 BRANDI SilvanoPorsche 993Sport Car RacingIE1 3000+ GT 3:29.44 3:28.46 6:57.90 +1:40.47
45111 DRAGO AndreaPeugeot 106 Rallye90 BusallaIN1600 3:29.83 3:28.42 6:58.25 +1:40.82
46182 CINELLI RobertoRenault Clio Williams IA2000 3:30.04 3:29.78 6:59.82 +1:42.39
47144 CESCUTTI NicolaRenault Clio RsFriuliIN2000 3:29.92 3:29.96 6:59.88 +1:42.45
48124 NAIBO MarcoRenault Clio WilliamsFriuliIN2000 3:31.83 3:29.53 7:01.36 +1:43.93
49108 SPOSETTI EmanuelePeugeot 106 RallyeBl RacingIN1600 3:31.46 3:29.93 7:01.39 +1:43.96
50133 PARRINO RosarioRenault Clio Williams IN2000 3:31.16 3:30.27 7:01.43 +1:44.00
51171 BELTRAMINI AlessandroPeugeot 106 XsiFriuliIA1400 3:31.77 3:30.67 7:02.44 +1:45.01
52106 BUIATTI GinoHonda CivicFriuliIN1600 3:31.03 3:31.64 7:02.67 +1:45.24
53138 MAZZOLINI MarcoRenault Clio RsHawk Racing ClubIN2000 3:32.92 3:29.94 7:02.86 +1:45.43
54132 BEARZI MatteoRenault Clio WilliamsFriuliIN2000 3:31.85 3:31.35 7:03.20 +1:45.77
55152 PASCHINI LucaFiat Uno Turbo I.E.FriuliIN3000 3:31.97 3:31.72 7:03.69 +1:46.26
56118 MENEGHETTI MassimilianoRenault Clio WilliamsM&z RacingIN2000 3:33.71 3:32.27 7:05.98 +1:48.55
57151 FACCHIN FaustoFiat Uno Turbo I.E. IN3000 3:33.42 3:33.46 7:06.88 +1:49.45
58136 BERTANZON MarioRenault Clio RsVimotorsportIN2000 3:35.25 3:32.06 7:07.31 +1:49.88
59123 CALLIGARO GiulioRenault Clio WilliamsFriuliIN2000 3:35.28 3:33.23 7:08.51 +1:51.08
60153 LARICE FabrizioFiat Uno Turbo I.E.Hawk Racing ClubIN3000 3:35.36 3:33.17 7:08.53 +1:51.10
61104 CUDIZ MassimilianoPeugeot 106 RallyeFriuliIN1600 3:36.32 3:33.07 7:09.39 +1:51.96
62181 PATERNITI AntoninoSeat Ibiza 16v IA2000 3:36.57 3:35.19 7:11.76 +1:54.33
63119 ANTONICELLI AbramoRenault Clio WilliamsA.C.N. Forze Di PoliziaIN2000 3:36.51 3:35.71 7:12.22 +1:54.79
64175 DE CORTI FabioPeugeot 106 RallyeFriuliIA1600 3:36.93 3:36.18 7:13.11 +1:55.68
65135 BAREL IdoOpel Astra Gsi 16vVimotorsportIN2000 3:39.88 3:37.50 7:17.38 +1:59.95
6699 MORANDELL SimonPeugeot 106 RallyeRacing Team MeranIN1400 3:39.29 3:40.21 7:19.50 +2:02.07
67117 DE STEFANO CamilloPeugeot 306 S16Marca Rally ClubIN2000 3:40.92 3:39.13 7:20.05 +2:02.62
68128 BELTRAMINI DiegoRenault Clio WilliamsFriuliIN2000 3:44.31 3:37.57 7:21.88 +2:04.45
6997 NIEDERSTATTER PaulPeugeot 106 RallyeRennstall MendelIN1400 3:40.61 3:41.66 7:22.27 +2:04.84
70101 KARLEGGER HansPeugeot 106 RallyeRacing Team MeranIN1400 3:43.23 3:41.74 7:24.97 +2:07.54
71158 CASTELLAN MauroPeugeot 106 RallyePiloti Scuderia FerrariIA1400 3:46.52 3:44.93 7:31.45 +2:14.02
72159 GLAVINA LucaPeugeot 106 RallyeHawk Racing ClubIA1400 3:46.53 3:44.98 7:31.51 +2:14.08
73174 MAGISTRO RaoulOpel Corsa Gsi 8vFriuliIA1600 3:48.04 3:45.94 7:33.98 +2:16.55
7494 TERLIZZI RaffaelePeugeot 106 RallyeGielle TeamIN1400 3:48.72 3:48.78 7:37.50 +2:20.07
7591 MARINI FernandoPeugeot 106 RallyeFriuliIN1400 3:59.73 3:54.06 7:53.79 +2:36.36
76126 PERUZZI DanieleFiat Punto Hgt IN2000 4:01.67 3:57.02 7:58.69 +2:41.26

© F. Dariz 2004 http://www.scuderiafriuli.com