35ª Verzegnis - Sella Chianzutan
Trofeo Mario De Carli
Verzegnis (Ud), 22-24 Ottobre 2004
C.I.V.M. CSAI 2004 - Classifica N Auto Moderne
| 1 | 155 | MOLINARO Eugenio | Ford Escort Rs Cosworth | Cosenza Corse | I | N3000+ | 3:13.76 | 3:12.95 | 6:26.71 | | 105.009 |
| 2 | 147 | TOSINI Luca | Honda Type R | Dp Autosport | I | N2000 | 3:20.41 | 3:17.53 | 6:37.94 | | +11.23 |
| 3 | 115 | MARCHIOL Gianni | Honda Type R | Friuli | I | N2000 | 3:19.63 | 3:20.23 | 6:39.86 | | +13.15 |
| 4 | 141 | BORIA Gianpaolo | Renault Clio Rs | Friuli | I | N2000 | 3:24.15 | 3:22.90 | 6:47.05 | | +20.34 |
| 5 | 154 | MATIZ Antonello | Mitsubishi Lancer Evo Vi | Friuli | I | N3000+ | 3:24.32 | 3:23.04 | 6:47.36 | | +20.65 |
| 6 | 113 | DALL'ANTONIA Romy | Honda Civic | Villorba Corse | I | N1600 | 3:25.15 | 3:25.08 | 6:50.23 | | +23.52 |
| 7 | 145 | MARCHIOL Marco | Renault Clio Rs | Friuli | I | N2000 | 3:25.58 | 3:25.52 | 6:51.10 | | +24.39 |
| 8 | 107 | MASO Stefano | Peugeot 106 Rally | Friuli | I | N1600 | 3:26.38 | 3:27.05 | 6:53.43 | | +26.72 |
| 9 | 114 | REGIS Giovanni | Peugeot 106 Rallye | Vimotorsport | I | N1600 | 3:25.89 | 3:27.69 | 6:53.58 | | +26.87 |
| 10 | 134 | PASCOLI Tomas | Renault Clio Williams | Sport & Joy | I | N2000 | 3:27.19 | 3:26.44 | 6:53.63 | | +26.92 |
| 11 | 143 | SORAVITO Fabio | Opel Astra Gsi 16v | Friuli | I | N2000 | 3:29.06 | 3:25.00 | 6:54.06 | | +27.35 |
| 12 | 122 | VALENTE Marco | Renault Clio Williams | Friuli | I | N2000 | 3:28.89 | 3:28.68 | 6:57.57 | | +30.86 |
| 13 | 137 | DA ROS Michele | Renault Clio 16v | Vimotorsport | I | N2000 | 3:28.72 | 3:28.99 | 6:57.71 | | +31.00 |
| 14 | 111 | DRAGO Andrea | Peugeot 106 Rallye | 90 Busalla | I | N1600 | 3:29.83 | 3:28.42 | 6:58.25 | | +31.54 |
| 15 | 144 | CESCUTTI Nicola | Renault Clio Rs | Friuli | I | N2000 | 3:29.92 | 3:29.96 | 6:59.88 | | +33.17 |
| 16 | 124 | NAIBO Marco | Renault Clio Williams | Friuli | I | N2000 | 3:31.83 | 3:29.53 | 7:01.36 | | +34.65 |
| 17 | 108 | SPOSETTI Emanuele | Peugeot 106 Rallye | Bl Racing | I | N1600 | 3:31.46 | 3:29.93 | 7:01.39 | | +34.68 |
| 18 | 133 | PARRINO Rosario | Renault Clio Williams | | I | N2000 | 3:31.16 | 3:30.27 | 7:01.43 | | +34.72 |
| 19 | 106 | BUIATTI Gino | Honda Civic | Friuli | I | N1600 | 3:31.03 | 3:31.64 | 7:02.67 | | +35.96 |
| 20 | 138 | MAZZOLINI Marco | Renault Clio Rs | Hawk Racing Club | I | N2000 | 3:32.92 | 3:29.94 | 7:02.86 | | +36.15 |
| 21 | 132 | BEARZI Matteo | Renault Clio Williams | Friuli | I | N2000 | 3:31.85 | 3:31.35 | 7:03.20 | | +36.49 |
| 22 | 152 | PASCHINI Luca | Fiat Uno Turbo I.E. | Friuli | I | N3000 | 3:31.97 | 3:31.72 | 7:03.69 | | +36.98 |
| 23 | 118 | MENEGHETTI Massimiliano | Renault Clio Williams | M&z Racing | I | N2000 | 3:33.71 | 3:32.27 | 7:05.98 | | +39.27 |
| 24 | 151 | FACCHIN Fausto | Fiat Uno Turbo I.E. | | I | N3000 | 3:33.42 | 3:33.46 | 7:06.88 | | +40.17 |
| 25 | 136 | BERTANZON Mario | Renault Clio Rs | Vimotorsport | I | N2000 | 3:35.25 | 3:32.06 | 7:07.31 | | +40.60 |
| 26 | 123 | CALLIGARO Giulio | Renault Clio Williams | Friuli | I | N2000 | 3:35.28 | 3:33.23 | 7:08.51 | | +41.80 |
| 27 | 153 | LARICE Fabrizio | Fiat Uno Turbo I.E. | Hawk Racing Club | I | N3000 | 3:35.36 | 3:33.17 | 7:08.53 | | +41.82 |
| 28 | 104 | CUDIZ Massimiliano | Peugeot 106 Rallye | Friuli | I | N1600 | 3:36.32 | 3:33.07 | 7:09.39 | | +42.68 |
| 29 | 119 | ANTONICELLI Abramo | Renault Clio Williams | A.C.N. Forze Di Polizia | I | N2000 | 3:36.51 | 3:35.71 | 7:12.22 | | +45.51 |
| 30 | 135 | BAREL Ido | Opel Astra Gsi 16v | Vimotorsport | I | N2000 | 3:39.88 | 3:37.50 | 7:17.38 | | +50.67 |
| 31 | 99 | MORANDELL Simon | Peugeot 106 Rallye | Racing Team Meran | I | N1400 | 3:39.29 | 3:40.21 | 7:19.50 | | +52.79 |
| 32 | 117 | DE STEFANO Camillo | Peugeot 306 S16 | Marca Rally Club | I | N2000 | 3:40.92 | 3:39.13 | 7:20.05 | | +53.34 |
| 33 | 128 | BELTRAMINI Diego | Renault Clio Williams | Friuli | I | N2000 | 3:44.31 | 3:37.57 | 7:21.88 | | +55.17 |
| 34 | 97 | NIEDERSTATTER Paul | Peugeot 106 Rallye | Rennstall Mendel | I | N1400 | 3:40.61 | 3:41.66 | 7:22.27 | | +55.56 |
| 35 | 101 | KARLEGGER Hans | Peugeot 106 Rallye | Racing Team Meran | I | N1400 | 3:43.23 | 3:41.74 | 7:24.97 | | +58.26 |
| 36 | 94 | TERLIZZI Raffaele | Peugeot 106 Rallye | Gielle Team | I | N1400 | 3:48.72 | 3:48.78 | 7:37.50 | | +1:10.79 |
| 37 | 91 | MARINI Fernando | Peugeot 106 Rallye | Friuli | I | N1400 | 3:59.73 | 3:54.06 | 7:53.79 | | +1:27.08 |
| 38 | 126 | PERUZZI Daniele | Fiat Punto Hgt | | I | N2000 | 4:01.67 | 3:57.02 | 7:58.69 | | +1:31.98 |
© F. Dariz 2004
http://www.scuderiafriuli.com