35ª Verzegnis - Sella Chianzutan

Trofeo Mario De Carli

Verzegnis (Ud), 22-24 Ottobre 2004

C.I.V.M. CSAI 2004 - Classifica N Auto Moderne


1155 MOLINARO EugenioFord Escort Rs CosworthCosenza CorseIN3000+ 3:13.76 3:12.95 6:26.71  105.009
2147 TOSINI LucaHonda Type RDp AutosportIN2000 3:20.41 3:17.53 6:37.94  +11.23
3115 MARCHIOL GianniHonda Type RFriuliIN2000 3:19.63 3:20.23 6:39.86  +13.15
4141 BORIA GianpaoloRenault Clio RsFriuliIN2000 3:24.15 3:22.90 6:47.05  +20.34
5154 MATIZ AntonelloMitsubishi Lancer Evo ViFriuliIN3000+ 3:24.32 3:23.04 6:47.36  +20.65
6113 DALL'ANTONIA RomyHonda CivicVillorba CorseIN1600 3:25.15 3:25.08 6:50.23  +23.52
7145 MARCHIOL MarcoRenault Clio RsFriuliIN2000 3:25.58 3:25.52 6:51.10  +24.39
8107 MASO StefanoPeugeot 106 RallyFriuliIN1600 3:26.38 3:27.05 6:53.43  +26.72
9114 REGIS GiovanniPeugeot 106 RallyeVimotorsportIN1600 3:25.89 3:27.69 6:53.58  +26.87
10134 PASCOLI TomasRenault Clio WilliamsSport & JoyIN2000 3:27.19 3:26.44 6:53.63  +26.92
11143 SORAVITO FabioOpel Astra Gsi 16vFriuliIN2000 3:29.06 3:25.00 6:54.06  +27.35
12122 VALENTE MarcoRenault Clio WilliamsFriuliIN2000 3:28.89 3:28.68 6:57.57  +30.86
13137 DA ROS MicheleRenault Clio 16vVimotorsportIN2000 3:28.72 3:28.99 6:57.71  +31.00
14111 DRAGO AndreaPeugeot 106 Rallye90 BusallaIN1600 3:29.83 3:28.42 6:58.25  +31.54
15144 CESCUTTI NicolaRenault Clio RsFriuliIN2000 3:29.92 3:29.96 6:59.88  +33.17
16124 NAIBO MarcoRenault Clio WilliamsFriuliIN2000 3:31.83 3:29.53 7:01.36  +34.65
17108 SPOSETTI EmanuelePeugeot 106 RallyeBl RacingIN1600 3:31.46 3:29.93 7:01.39  +34.68
18133 PARRINO RosarioRenault Clio Williams IN2000 3:31.16 3:30.27 7:01.43  +34.72
19106 BUIATTI GinoHonda CivicFriuliIN1600 3:31.03 3:31.64 7:02.67  +35.96
20138 MAZZOLINI MarcoRenault Clio RsHawk Racing ClubIN2000 3:32.92 3:29.94 7:02.86  +36.15
21132 BEARZI MatteoRenault Clio WilliamsFriuliIN2000 3:31.85 3:31.35 7:03.20  +36.49
22152 PASCHINI LucaFiat Uno Turbo I.E.FriuliIN3000 3:31.97 3:31.72 7:03.69  +36.98
23118 MENEGHETTI MassimilianoRenault Clio WilliamsM&z RacingIN2000 3:33.71 3:32.27 7:05.98  +39.27
24151 FACCHIN FaustoFiat Uno Turbo I.E. IN3000 3:33.42 3:33.46 7:06.88  +40.17
25136 BERTANZON MarioRenault Clio RsVimotorsportIN2000 3:35.25 3:32.06 7:07.31  +40.60
26123 CALLIGARO GiulioRenault Clio WilliamsFriuliIN2000 3:35.28 3:33.23 7:08.51  +41.80
27153 LARICE FabrizioFiat Uno Turbo I.E.Hawk Racing ClubIN3000 3:35.36 3:33.17 7:08.53  +41.82
28104 CUDIZ MassimilianoPeugeot 106 RallyeFriuliIN1600 3:36.32 3:33.07 7:09.39  +42.68
29119 ANTONICELLI AbramoRenault Clio WilliamsA.C.N. Forze Di PoliziaIN2000 3:36.51 3:35.71 7:12.22  +45.51
30135 BAREL IdoOpel Astra Gsi 16vVimotorsportIN2000 3:39.88 3:37.50 7:17.38  +50.67
3199 MORANDELL SimonPeugeot 106 RallyeRacing Team MeranIN1400 3:39.29 3:40.21 7:19.50  +52.79
32117 DE STEFANO CamilloPeugeot 306 S16Marca Rally ClubIN2000 3:40.92 3:39.13 7:20.05  +53.34
33128 BELTRAMINI DiegoRenault Clio WilliamsFriuliIN2000 3:44.31 3:37.57 7:21.88  +55.17
3497 NIEDERSTATTER PaulPeugeot 106 RallyeRennstall MendelIN1400 3:40.61 3:41.66 7:22.27  +55.56
35101 KARLEGGER HansPeugeot 106 RallyeRacing Team MeranIN1400 3:43.23 3:41.74 7:24.97  +58.26
3694 TERLIZZI RaffaelePeugeot 106 RallyeGielle TeamIN1400 3:48.72 3:48.78 7:37.50 +1:10.79
3791 MARINI FernandoPeugeot 106 RallyeFriuliIN1400 3:59.73 3:54.06 7:53.79 +1:27.08
38126 PERUZZI DanieleFiat Punto Hgt IN2000 4:01.67 3:57.02 7:58.69 +1:31.98

© F. Dariz 2004 http://www.scuderiafriuli.com