35ª Verzegnis - Sella Chianzutan

Trofeo Mario De Carli

Verzegnis (Ud), 22-24 Ottobre 2004

C.E.M. F.I.A. 2004 - Classifica A Auto Moderne


1216 CHIAPPO FaustoPeugeot 206 WrcFriuliIE1 3000+ 3:03.75 3:02.56 6:06.31  110.857
2187 BICCIATO RudiMitsubishi Lancer Evo ViRennstall MendelIA3000+ 3:06.46 3:03.89 6:10.35  +4.04
3186 FLORIAN RolandFord Escort Rs CosworthRennstall MendelIA3000+ 3:08.63 3:09.21 6:17.84  +11.53
4185 HAFNER ArminBmw M3Rennstall MendelIA3000+ 3:13.14 3:14.70 6:27.84  +21.53
5183 BERTOLUTTI RobertoRenault Clio WilliamsA.S. Due Gi SportIA2000 3:18.22 3:16.79 6:35.01  +28.70
6172 BRASI GiancarloVw Polo 16vPrc MotorsportIA1400 3:22.35 3:25.13 6:47.48  +41.17
7178 COLLIA PerryPeugeot 106 RallyeEffeci SportIA1600 3:26.90 3:21.92 6:48.82  +42.51
8180 MAROZZI FilippoRenault Clio WilliamsToschi Racing TeamIA2000 3:24.61 3:25.97 6:50.58  +44.27
9173 REA GiovanniPeugeot 106 XsiTirreno MotorsportIA1400 3:29.37 3:28.19 6:57.56  +51.25
10182 CINELLI RobertoRenault Clio Williams IA2000 3:30.04 3:29.78 6:59.82  +53.51
11171 BELTRAMINI AlessandroPeugeot 106 XsiFriuliIA1400 3:31.77 3:30.67 7:02.44  +56.13
12181 PATERNITI AntoninoSeat Ibiza 16v IA2000 3:36.57 3:35.19 7:11.76 +1:05.45
13175 DE CORTI FabioPeugeot 106 RallyeFriuliIA1600 3:36.93 3:36.18 7:13.11 +1:06.80
14158 CASTELLAN MauroPeugeot 106 RallyePiloti Scuderia FerrariIA1400 3:46.52 3:44.93 7:31.45 +1:25.14
15159 GLAVINA LucaPeugeot 106 RallyeHawk Racing ClubIA1400 3:46.53 3:44.98 7:31.51 +1:25.20
16174 MAGISTRO RaoulOpel Corsa Gsi 8vFriuliIA1600 3:48.04 3:45.94 7:33.98 +1:27.67

© F. Dariz 2004 http://www.scuderiafriuli.com