35ª Verzegnis - Sella Chianzutan
Trofeo Mario De Carli
Verzegnis (Ud), 22-24 Ottobre 2004
C.E.M. F.I.A. 2004 - Classifica A Auto Moderne
| 1 | 216 | CHIAPPO Fausto | Peugeot 206 Wrc | Friuli | I | E1 3000+ | 3:03.75 | 3:02.56 | 6:06.31 | | 110.857 |
| 2 | 187 | BICCIATO Rudi | Mitsubishi Lancer Evo Vi | Rennstall Mendel | I | A3000+ | 3:06.46 | 3:03.89 | 6:10.35 | | +4.04 |
| 3 | 186 | FLORIAN Roland | Ford Escort Rs Cosworth | Rennstall Mendel | I | A3000+ | 3:08.63 | 3:09.21 | 6:17.84 | | +11.53 |
| 4 | 185 | HAFNER Armin | Bmw M3 | Rennstall Mendel | I | A3000+ | 3:13.14 | 3:14.70 | 6:27.84 | | +21.53 |
| 5 | 183 | BERTOLUTTI Roberto | Renault Clio Williams | A.S. Due Gi Sport | I | A2000 | 3:18.22 | 3:16.79 | 6:35.01 | | +28.70 |
| 6 | 172 | BRASI Giancarlo | Vw Polo 16v | Prc Motorsport | I | A1400 | 3:22.35 | 3:25.13 | 6:47.48 | | +41.17 |
| 7 | 178 | COLLIA Perry | Peugeot 106 Rallye | Effeci Sport | I | A1600 | 3:26.90 | 3:21.92 | 6:48.82 | | +42.51 |
| 8 | 180 | MAROZZI Filippo | Renault Clio Williams | Toschi Racing Team | I | A2000 | 3:24.61 | 3:25.97 | 6:50.58 | | +44.27 |
| 9 | 173 | REA Giovanni | Peugeot 106 Xsi | Tirreno Motorsport | I | A1400 | 3:29.37 | 3:28.19 | 6:57.56 | | +51.25 |
| 10 | 182 | CINELLI Roberto | Renault Clio Williams | | I | A2000 | 3:30.04 | 3:29.78 | 6:59.82 | | +53.51 |
| 11 | 171 | BELTRAMINI Alessandro | Peugeot 106 Xsi | Friuli | I | A1400 | 3:31.77 | 3:30.67 | 7:02.44 | | +56.13 |
| 12 | 181 | PATERNITI Antonino | Seat Ibiza 16v | | I | A2000 | 3:36.57 | 3:35.19 | 7:11.76 | | +1:05.45 |
| 13 | 175 | DE CORTI Fabio | Peugeot 106 Rallye | Friuli | I | A1600 | 3:36.93 | 3:36.18 | 7:13.11 | | +1:06.80 |
| 14 | 158 | CASTELLAN Mauro | Peugeot 106 Rallye | Piloti Scuderia Ferrari | I | A1400 | 3:46.52 | 3:44.93 | 7:31.45 | | +1:25.14 |
| 15 | 159 | GLAVINA Luca | Peugeot 106 Rallye | Hawk Racing Club | I | A1400 | 3:46.53 | 3:44.98 | 7:31.51 | | +1:25.20 |
| 16 | 174 | MAGISTRO Raoul | Opel Corsa Gsi 8v | Friuli | I | A1600 | 3:48.04 | 3:45.94 | 7:33.98 | | +1:27.67 |
© F. Dariz 2004
http://www.scuderiafriuli.com