35ª Verzegnis - Sella Chianzutan
Trofeo Mario De Carli
Verzegnis (Ud), 22-24 Ottobre 2004
C.E.M. F.I.A. 2004 - Classifica CN Auto Moderne
| 1 | 237 | FAGGIOLI Simone | Osella Pa 21/s Honda | Villorba Corse | I | CN2 | 2:38.62 | 2:38.81 | 5:17.43 | | 127.927 |
| 2 | 229 | BRUCCOLERI Luigi | Osella Pa 21/s Honda | Rubicone Corse | I | CN2 | 2:47.91 | 2:44.60 | 5:32.51 | | +15.08 |
| 3 | 228 | GERVASI Massimo | Osella Pa 20/s | Villorba Corse | I | CN2 | 2:48.28 | 2:46.69 | 5:34.97 | | +17.54 |
| 4 | 234 | RAGAZZI Roberto | Osella Pa 21/s Honda | Superchallenge | I | CN2 | 2:48.94 | 2:46.31 | 5:35.25 | | +17.82 |
| 5 | 232 | ROMANO Cataldo | Osella Pa 21/s Renault | | I | CN2 | 2:54.27 | 2:50.54 | 5:44.81 | | +27.38 |
| 6 | 235 | SCARAMOZZINO Gianluca | Breda Nissan | Pellaro Autoracing | I | CN2 | 3:11.15 | 3:04.88 | 6:16.03 | | +58.60 |
| 7 | 227 | BACCARO Pasquale | Osella Pa 21 Junior | | I | CN1 | 3:11.27 | 3:09.49 | 6:20.76 | | +1:03.33 |
| 8 | 224 | PEDRONI Gabriella | Osella Pa 21 Junior | Porto Cervo Racing Team | I | CN1 | 3:23.26 | 3:18.63 | 6:41.89 | | +1:24.46 |
© F. Dariz 2004
http://www.scuderiafriuli.com