35ª Verzegnis - Sella Chianzutan
Trofeo Mario De Carli
Verzegnis (Ud), 22-24 Ottobre 2004
C.E.M. F.I.A. 2004 - Classifica E1 Auto Moderne
| 1 | 217 | PLASA Georg | Bmw 320 V8 Judd | König Rennsitze | D | E1 3000+ | 2:56.72 | 2:48.58 | 5:45.30 | | 117.602 |
| 2 | 221 | DI GIUSEPPE Roberto | Alfa Romeo 155 Gta | Ab Motorsport | I | E1 3000+ | 2:56.18 | 2:54.47 | 5:50.65 | | +5.35 |
| 3 | 218 | GIULIANI Fulvio | Lancia Delta Evo | Ab Motorsport | I | E1 3000+ | 2:56.76 | 2:55.44 | 5:52.20 | | +6.90 |
| 4 | 219 | GRAMENZI Marco | Chrysler Viper | Ab Motorsport | I | E1 3000+ GT | 3:02.87 | 3:00.71 | 6:03.58 | | +18.28 |
| 5 | 214 | ISOLANI Leonardo | Ferrari 360 Modena | Rubicone Corse | I | E1 3000+ GT | 3:04.87 | 2:59.85 | 6:04.72 | | +19.42 |
| 6 | 215 | GABRIELLI Alessandro | Audi Tt-r | Rubicone Corse | I | E1 3000+ | 3:09.26 | 3:07.24 | 6:16.50 | | +31.20 |
| 7 | 193 | PISANO Egidio | Spiess Golf 1.6 16v | Cosenza Corse | D | E1 1600 | 3:10.65 | 3:09.30 | 6:19.95 | | +34.65 |
| 8 | 213 | PIERDOMENICO Stefano | Ferrari 360 Modena | Rubicone Corse | I | E1 3000+ GT | 3:13.76 | 3:10.11 | 6:23.87 | | +38.57 |
| 9 | 199 | CASONATO Roberto | Renault Clio Cup | D.B. Motorsport | I | E1 2000 | 3:19.25 | 3:17.44 | 6:36.69 | | +51.39 |
| 10 | 206 | ZARPELLON Giuseppe | Bmw M3 | Halley Racing Team | I | E1 3000 | 3:21.01 | 3:17.63 | 6:38.64 | | +53.34 |
| 11 | 194 | MERLI Nicola | Citroën Saxo | | I | E1 1600 | 3:20.90 | 3:18.51 | 6:39.41 | | +54.11 |
| 12 | 192 | BERTO Valerio | Citroën Saxo | Vimotorsport | I | E1 1600 | 3:20.90 | 3:19.35 | 6:40.25 | | +54.95 |
| 13 | 201 | MARTINIS Fabrizio | Renault Clio Cup | D.B. Motorsport | I | E1 2000 | 3:22.09 | 3:19.42 | 6:41.51 | | +56.21 |
| 14 | 191 | SCHNEIDER Valentin | Vw Golf Gti | | D | E1 1600 | 3:22.20 | 3:21.37 | 6:43.57 | | +58.27 |
| 15 | 197 | D'ALTOÈ Andrea | Renault Clio Cup | D.B. Motorsport | I | E1 2000 | 3:22.40 | 3:21.98 | 6:44.38 | | +59.08 |
| 16 | 196 | MARCHETTI Massimo | Renault Clio Cup | Friuli | I | E1 2000 | 3:26.99 | 3:23.21 | 6:50.20 | | +1:04.90 |
| 17 | 208 | BRANDI Silvano | Porsche 993 | Sport Car Racing | I | E1 3000+ GT | 3:29.44 | 3:28.46 | 6:57.90 | | +1:12.60 |
| 18 | 189 | HESSBERGER Jurgen | Fiat 127 Sport | | D | E1 1600 | 3:28.93 | 3:30.02 | 6:58.95 | | +1:13.65 |
© F. Dariz 2004
http://www.scuderiafriuli.com