| Pos | Num | Concorrente | Conduttore | Vettura | Scuderia | Naz. | Gr./Classe | 1ª | 2ª | Tempo | Me/Dis | ||
| D/E2 | |||||||||||||
| 1 | e | 96 | Ghidini Nino | GHIDINI Nino | Ghipard | I | D/E2 | 3:01.56 | 3:57.15 | 6:58.71 | 96.98 | ||
| N1400 | |||||||||||||
| 1 | ei | 106 | Vettorel Fabrizio | VETTOREL Fabrizio | Peugeot 106 Rallye | Bl Racing | I | N1400 | 3:39.31 | 3:49.22 | 7:28.53 | 90.54 | |
| 2 | ei | 105 | Tignonsini Filippo | TIGNONSINI Filippo | Peugeot 106 Rallye | I | N1400 | 3:41.96 | 3:53.44 | 7:35.40 | +6.87 | ||
| 3 | ei | 98 | Palma Marco | PALMA Marco | Peugeot 106 Rallye | Biemmepi Sporting | I | N1400 | 3:45.84 | 3:55.03 | 7:40.87 | +12.34 | |
| 4 | ei | 107 | Terlizzi Raffaele | TERLIZZI Raffaele | Peugeot 106 Rallye | Gielle Team | I | N1400 | 3:49.03 | 3:58.11 | 7:47.14 | +18.61 | |
| 5 | ei | 103 | Parlato Paolo | PARLATO Paolo | Peugeot 106 Rallye | Motor Group | I | N1400 | 3:47.79 | 4:01.58 | 7:49.37 | +20.84 | |
| 6 | ei | 99 | Prodorutti Michele | PRODORUTTI Michele | Peugeot 106 Rallye | Friuli | I | N1400 | 3:49.48 | 4:02.90 | 7:52.38 | +23.85 | |
| 7 | ei | 102 | Cancemi Francesco | CANCEMI Francesco | Peugeot 106 Rallye | Sport Racing Team | I | N1400 | 3:53.68 | 4:13.77 | 8:07.45 | +38.92 | |
| 8 | ei | 101 | Gotti Claudio | GOTTI Claudio | Peugeot 106 Rallye | I | N1400 | 3:59.08 | 4:11.12 | 8:10.20 | +41.67 | ||
| 9 | ei | 104 | Morandell Thomas | MORANDELL Thomas | Peugeot 106 Rallye | Rennstall Mendel | I | N1400 | 3:55.57 | 4:20.96 | 8:16.53 | +48.00 | |
| N1600 | |||||||||||||
| 1 | ei | 128 | Ghirardo Michele | GHIRARDO Michele | Honda Civic Ek4 | Vimotorsport | I | N1600 | 3:22.52 | 3:29.57 | 6:52.09 | 98.54 | |
| 2 | ei | 127 | Maso Stefano | MASO Stefano | Peugeot 106 Rallye | Friuli | I | N1600 | 3:24.08 | 3:37.24 | 7:01.32 | +9.23 | |
| 3 | ei | 132 | Giannoccaro Giovanni | GIANNOCCARO Giovanni | Peugeot 106 16v | A. Emme Promotion | I | N1600 | 3:23.04 | 3:39.16 | 7:02.20 | +10.11 | |
| 4 | ei | 131 | Angelini Giovanni | ANGELINI Giovanni | Peugeot 106 Rallye | A. Emme Promotion | I | N1600 | 3:25.38 | 3:36.92 | 7:02.30 | +10.21 | |
| 5 | ei | 129 | Regis Giovanni | REGIS Giovanni | Peugeot 106 Rallye | Vimotorsport | I | N1600 | 3:25.32 | 3:38.93 | 7:04.25 | +12.16 | |
| 6 | ei | 124 | Buiatti Gino | BUIATTI Gino | Honda Civic | Friuli | I | N1600 | 3:29.70 | 3:38.13 | 7:07.83 | +15.74 | |
| 7 | ei | 123 | Crivellaro Andrea | CRIVELLARO Andrea | Citroën Saxo Vts | Friuli | I | N1600 | 3:29.34 | 3:39.29 | 7:08.63 | +16.54 | |
| 8 | ei | 126 | Chiavaroli Roberto | CHIAVAROLI Roberto | Citroën Saxo Vts | I | N1600 | 3:28.61 | 3:41.98 | 7:10.59 | +18.50 | ||
| 9 | ei | 125 | Mazzara Giuseppe | MAZZARA Giuseppe | Peugeot 106 Rallye | I | N1600 | 3:26.88 | 3:44.71 | 7:11.59 | +19.50 | ||
| 10 | ei | 113 | Cudiz Massimiliano | CUDIZ Massimiliano | Peugeot 106 Rallye | Friuli | I | N1600 | 3:34.89 | 3:39.70 | 7:14.59 | +22.50 | |
| 11 | ei | 119 | Mercati Lorenzo | MERCATI Lorenzo | Peugeot 106 Rallye | Etruria Corse | I | N1600 | 3:32.51 | 3:42.69 | 7:15.20 | +23.11 | |
| 12 | ei | 114 | Graziani Matteo | GRAZIANI Matteo | Citroën Saxo Vts | Bl Racing | I | N1600 | 3:31.55 | 3:44.12 | 7:15.67 | +23.58 | |
| 13 | ei | 117 | Paderni Giuseppe Matteo | PADERNI Giuseppe Matteo | Peugeot 106 Rallye | Bl Racing | I | N1600 | 3:31.46 | 3:45.57 | 7:17.03 | +24.94 | |
| 14 | ei | 122 | Facchinetti Roberto | FACCHINETTI Roberto | Peugeot 106 Rallye | I | N1600 | 3:32.95 | 3:47.41 | 7:20.36 | +28.27 | ||
| 15 | ei | 111 | Colella Tommaso | COLELLA Tommaso | Peugeot 106 16v | I | N1600 | 3:29.26 | 3:51.64 | 7:20.90 | +28.81 | ||
| 16 | ei | 112 | Pepe Gerardo | PEPE Gerardo | Peugeot 106 16v | Autosportsorrentoracing | I | N1600 | 3:36.49 | 3:46.81 | 7:23.30 | +31.21 | |
| 17 | ei | 115 | Alzetta Dino | ALZETTA Dino | Peugeot 106 Rallye | Friuli | I | N1600 | 3:38.32 | 3:53.33 | 7:31.65 | +39.56 | |
| 18 | ei | 108 | Martinis Angelo | MARTINIS Angelo | Citroën Saxo Vts | Sport & Joy | I | N1600 | 3:41.48 | 3:54.45 | 7:35.93 | +43.84 | |
| 19 | ei | 109 | Bearzi Matteo | BEARZI Matteo | Citroën Saxo Vts | Friuli | I | N1600 | 3:46.69 | 3:53.83 | 7:40.52 | +48.43 | |
| N2000 | |||||||||||||
| 1 | ei | 153 | Tosini Luca | TOSINI Luca | Honda Type-R | I | N2000 | 3:16.19 | 3:24.80 | 6:40.99 | 101.27 | ||
| 2 | ei | 133 | Marchiol Gianni | MARCHIOL Gianni | Honda Type-R | Friuli | I | N2000 | 3:18.07 | 3:28.51 | 6:46.58 | +5.59 | |
| 3 | ei | 154 | Cenedese Ivano | CENEDESE Ivano | Renault Clio Rs | Motor Group | I | N2000 | 3:18.74 | 3:28.38 | 6:47.12 | +6.13 | |
| 4 | ei | 152 | Della Sala Luca | DELLA SALA Luca | Honda Type-R | Vomero Racing | I | N2000 | 3:18.38 | 3:32.08 | 6:50.46 | +9.47 | |
| 5 | ei | 147 | Marchiol Marco | MARCHIOL Marco | Renault Clio Rs | Friuli | I | N2000 | 3:24.55 | 3:31.56 | 6:56.11 | +15.12 | |
| 6 | ei | 145 | Parrino Rosario | PARRINO Rosario | Renault Clio Williams | I | N2000 | 3:24.53 | 3:32.94 | 6:57.47 | +16.48 | ||
| 7 | ei | 151 | Da Ros Michele | DA ROS Michele | Renault Clio 16v | Vimotorsport | I | N2000 | 3:26.16 | 3:37.90 | 7:04.06 | +23.07 | |
| 8 | ei | 149 | Giovannini Marcello | GIOVANNINI Marcello | Renault Clio Rs | Racing Team Quercia | I | N2000 | 3:24.53 | 3:40.34 | 7:04.87 | +23.88 | |
| 9 | ei | 138 | Magonara Leonardo | MAGONARA Leonardo | Renault Clio Williams | Friuli | I | N2000 | 3:31.96 | 3:37.22 | 7:09.18 | +28.19 | |
| 10 | ei | 142 | Naibo Marco | NAIBO Marco | Renault Clio Williams | Friuli | I | N2000 | 3:29.19 | 3:40.75 | 7:09.94 | +28.95 | |
| 11 | ei | 144 | Beltramini Diego | BELTRAMINI Diego | Renault Clio Williams | Friuli | I | N2000 | 3:34.73 | 3:48.28 | 7:23.01 | +42.02 | |
| 12 | ei | 141 | Gerussi Elia | GERUSSI Elia | Renault Clio Williams | Friuli | I | N2000 | 3:35.62 | 3:49.84 | 7:25.46 | +44.47 | |
| 13 | ei | 148 | Romoli Alessandro | ROMOLI Alessandro | Renault Clio Williams | Friuli | I | N2000 | 3:41.83 | 3:46.25 | 7:28.08 | +47.09 | |
| 14 | ei | 137 | Barel Ido | BAREL Ido | Opel Astra Gsi 16v | Vimotorsport | I | N2000 | 3:37.89 | 3:57.72 | 7:35.61 | +54.62 | |
| 15 | ei | 146 | Cinelli Claudio | CINELLI Claudio | Renault Clio Rs Light | I | N2000 | 3:40.03 | 3:55.71 | 7:35.74 | +54.75 | ||
| N3000 | |||||||||||||
| 1 | ei | 135 | Ziraldo Dino | ZIRALDO Dino | Fiat Uno Turbo I.E. | RC Libertas Martingnacco | I | N3000 | 3:36.89 | 3:47.73 | 7:24.62 | 91.33 | |
| 2 | ei | 136 | Bordignon Antonello | BORDIGNON Antonello | Fiat Uno Turbo I.E. | Bl Racing | I | N3000 | 3:40.81 | 3:57.09 | 7:37.90 | +13.28 | |
| N3000+ | |||||||||||||
| 1 | ei | 163 | Vardanega Lino | VARDANEGA Lino | Bmw M3 | Rubicone Corse | I | N3000+ | 3:09.31 | 3:22.35 | 6:31.66 | 103.68 | |
| 2 | ei | 164 | Florian Roland | FLORIAN Roland | Bmw M3 | Rennstall Mendel | I | N3000+ | 3:11.17 | 3:21.31 | 6:32.48 | +0.82 | |
| 3 | ei | 161 | Zanardini Mirko | ZANARDINI Mirko | Subaru Impreza Sti | Dp Autosport | I | N3000+ | 3:13.39 | 3:20.33 | 6:33.72 | +2.06 | |
| 4 | ei | 162 | Ragazzi Riccardo | RAGAZZI Riccardo | Bmw M3 | Superchallenge | I | N3000+ | 3:14.77 | 3:28.01 | 6:42.78 | +11.12 | |
| 5 | ei | 159 | Paragon Srl | VELLUCCI Carlo | Bmw M3 | I | N3000+ | 3:14.65 | 3:30.18 | 6:44.83 | +13.17 | ||
| 6 | ei | 156 | Matiz Antonello | MATIZ Antonello | Mitsubishi Lancer Evo Vi | Friuli | I | N3000+ | 3:24.69 | 3:28.25 | 6:52.94 | +21.28 | |
| 7 | ei | 158 | Ricci Gimmy | RICCI Gimmy | Mitsubishi Lancer Evo Vi | Friuli | I | N3000+ | 3:25.09 | 3:29.29 | 6:54.38 | +22.72 | |
| A1400 | |||||||||||||
| 1 | ei | 169 | Ciccaglioni Matteo | CICCAGLIONI Matteo | Peugeot 106 Rallye | I | A1400 | 3:23.77 | 3:38.69 | 7:02.46 | 96.12 | ||
| 2 | ei | 173 | Grifoni Bruno | GRIFONI Bruno | Peugeot 106 Rallye | Carlo Benelli | I | A1400 | 3:30.79 | 3:42.10 | 7:12.89 | +10.43 | |
| 3 | ei | 167 | Zanier Giovanni | ZANIER Giovanni | Peugeot 106 Xsi | Biemmepi Sporting | I | A1400 | 3:37.03 | 3:42.24 | 7:19.27 | +16.81 | |
| 4 | ei | 172 | Beltramini Alessandro | BELTRAMINI Alessandro | Peugeot 106 Xsi | Friuli | I | A1400 | 3:34.72 | 3:45.72 | 7:20.44 | +17.98 | |
| 5 | ei | 171 | Chiarato Roberto | CHIARATO Roberto | Peugeot 106 Rallye | Mirano Rally | I | A1400 | 3:32.24 | 3:48.76 | 7:21.00 | +18.54 | |
| A1600 | |||||||||||||
| 1 | ei | 183 | Spadafora Roberto | SPADAFORA Roberto | Peugeot 106 16v | Cronosprint | I | A1600 | 3:13.93 | 3:26.04 | 6:39.97 | 101.53 | |
| 2 | ei | 184 | Picchi Andrea | PICCHI Andrea | Peugeot 106 | A.S. Fabriano | I | A1600 | 3:16.59 | 3:32.63 | 6:49.22 | +9.25 | |
| 3 | ei | 182 | Bertolutti Roberto | BERTOLUTTI Roberto | Citroën C2 | A.S. Due Gi Sport | I | A1600 | 3:21.99 | 3:30.58 | 6:52.57 | +12.60 | |
| 4 | ei | 178 | Sentinelli Fernando | SENTINELLI Fernando | Honda Civic Vti | Etna | I | A1600 | 3:30.10 | 3:40.05 | 7:10.15 | +30.18 | |
| 5 | ei | 176 | De Corti Fabio | DE CORTI Fabio | Peugeot 106 Rallye | Friuli | I | A1600 | 3:33.49 | 3:45.43 | 7:18.92 | +38.95 | |
| A2000 | |||||||||||||
| 1 | ei | 195 | Chiappo Fausto | CHIAPPO Fausto | Peugeot 306 Kit Car | Friuli | I | A2000 | 3:08.18 | 3:14.66 | 6:22.84 | 106.07 | |
| 2 | ei | 194 | Comelli Claudio | COMELLI Claudio | Renault Clio Williams | Friuli | I | A2000 | 3:17.06 | 3:24.72 | 6:41.78 | +18.94 | |
| 3 | ei | 193 | Pancotti Amedeo | PANCOTTI Amedeo | Alfa Romeo 156 Ts | I | A2000 | 3:18.51 | 3:33.12 | 6:51.63 | +28.79 | ||
| 4 | ei | 192 | Marozzi Filippo | MAROZZI Filippo | Renault Clio Williams | I | A2000 | 3:29.98 | 3:33.79 | 7:03.77 | +40.93 | ||
| 5 | ei | 185 | Gregori Luca | GREGORI Luca | Opel Astra | Friuli | I | A2000 | 3:28.30 | 3:39.31 | 7:07.61 | +44.77 | |
| 6 | ei | 187 | Vitali Gilberto | VITALI Gilberto | Seat Ibiza 16v | Rubicone Corse | I | A2000 | 3:32.69 | 3:42.20 | 7:14.89 | +52.05 | |
| 7 | ei | 189 | Cinelli Roberto | CINELLI Roberto | Renault Clio Williams | I | A2000 | 3:32.58 | 3:44.00 | 7:16.58 | +53.74 | ||
| 8 | ei | 186 | Paterniti Antonino | PATERNITI Antonino | Seat Ibiza 16v | I | A2000 | 3:37.00 | 3:42.52 | 7:19.52 | +56.68 | ||
| A3000 | |||||||||||||
| 1 | ei | 188 | Paschini Luca | PASCHINI Luca | Fiat Uno Turbo I.E. | Friuli | I | A3000 | 3:31.71 | 3:46.96 | 7:18.67 | 92.57 | |
| A3000+ | |||||||||||||
| 1 | ei | 198 | Bicciato Rudi | BICCIATO Rudi | Mitsubishi Lancer Evo | Rennstall Mendel | I | A3000+ | 3:05.44 | 3:18.17 | 6:23.61 | 105.86 | |
| 2 | ei | 197 | Fonix Motor Sport | HERNADI Laszlo | Bmw M3 | H | A3000+ | 3:12.04 | 3:32.28 | 6:44.32 | +20.71 | ||
| GT2 3000+ | |||||||||||||
| 1 | ei | 202 | Isolani Leonardo | ISOLANI Leonardo | Ferrari 360 Modena | Rubicone Corse | I | GT2 3000+ | 2:55.93 | 3:06.66 | 6:02.59 | 111.99 | |
| 2 | ei | 201 | Putelli Franco | PUTELLI Franco | Ferrari 355 Gt | Rubicone Corse | I | GT2 3000+ | 3:07.44 | 3:22.86 | 6:30.30 | +27.71 | |
| GT1 3000+ | |||||||||||||
| 1 | ei | 203 | Nappi Piero | NAPPI Piero | Ferrari 550 Maranello | I | GT1 3000+ | 2:54.94 | 3:04.17 | 5:59.11 | 113.08 | ||
| 2 | ei | 204 | Gramenzi Marco | GRAMENZI Marco | Chrysler Viper | Ab Motorsport | I | GT1 3000+ | 2:54.63 | 3:25.62 | 6:20.25 | +21.14 | |
| E1 1150 | |||||||||||||
| 1 | e | 206 | Hessberger Jurgen | HESSBERGER Jurgen | Fiat 127 Sport | D | E1 1150 | 3:27.74 | 3:43.35 | 7:11.09 | 94.20 | ||
| E1 1600 | |||||||||||||
| 1 | e | 209 | Pisano Egidio | PISANO Egidio | Spiess Golf 1.6 16v | Cosenza Corse | D | E1 1600 | 3:07.47 | 3:23.55 | 6:31.02 | 103.85 | |
| E1 2000 | |||||||||||||
| 1 | ei | 218 | Leonardi Giorgio | LEONARDI Giorgio | Audi A4 Quattro St | Rovereto Motor Sport | I | E1 2000 | 2:59.58 | 3:09.60 | 6:09.18 | 110.00 | |
| 2 | ei | 211 | Russo Raffaele | RUSSO Raffaele | Peugeot 205 Gti | Autosportsorrentoracing | I | E1 2000 | 3:12.63 | 3:26.66 | 6:39.29 | +30.11 | |
| 3 | ei | 213 | Casonato Roberto | CASONATO Roberto | Renault Clio Cup | D.B. Motorsport | I | E1 2000 | 3:14.31 | 3:26.13 | 6:40.44 | +31.26 | |
| 4 | ei | 216 | Buiatti Michele | BUIATTI Michele | Renault Clio Cup | Friuli | I | E1 2000 | 3:14.55 | 3:48.91 | 7:03.46 | +54.28 | |
| 5 | ei | 215 | Klammer Stefan | KLAMMER Stefan | Renault Clio Rs | A | E1 2000 | 3:27.61 | 3:40.60 | 7:08.21 | +59.03 | ||
| 6 | ei | 212 | Fusi Franco | FUSI Franco | Renault Clio Cup | Pentathlon Autosport | I | E1 2000 | 3:34.25 | 3:35.89 | 7:10.14 | +1:00.96 | |
| 7 | ei | 214 | Soravito Fabio | SORAVITO Fabio | Renault Clio Cup | Friuli | I | E1 2000 | 3:12.67 | 4:16.67 | 7:29.34 | +1:20.16 | |
| E1 3000 | |||||||||||||
| 1 | ei | 219 | Del Cotto Maurizio | DEL COTTO Maurizio | Bmw M3 | Star Service | I | E1 3000 | 3:05.31 | 3:17.86 | 6:23.17 | 105.98 | |
| 2 | ei | 222 | Iacoangeli Marco | IACOANGELI Marco | Bmw 320i | Vimotorsport | I | E1 3000 | 2:54.58 | 3:42.95 | 6:37.53 | +14.36 | |
| E1 3000+ | |||||||||||||
| 1 | e | 231 | Msc Am Tegernsee | PLASA Georg | Bmw 320 V8 Judd F1 | König Rennsitze | D | E1 3000+ | 2:44.69 | 3:02.07 | 5:46.76 | 117.11 | |
| 2 | e | 229 | Ianniello Bruno | IANNIELLO Bruno | Lancia Delta S4 | CH | E1 3000+ | 2:49.39 | 3:00.69 | 5:50.08 | +3.32 | ||
| 3 | ei | 234 | Di Giuseppe Roberto | DI GIUSEPPE Roberto | Alfa Romeo 155 Gta | Ab Motorsport | I | E1 3000+ | 2:53.08 | 3:04.26 | 5:57.34 | +10.58 | |
| 4 | ei | 233 | Giuliani Fulvio | GIULIANI Fulvio | Lancia Delta Evo | Ab Motorsport | I | E1 3000+ | 2:56.52 | 3:04.40 | 6:00.92 | +14.16 | |
| 5 | ei | 232 | Molinaro Eugenio | MOLINARO Eugenio | Alfa Romeo 155 Gta | Tebe Racing | I | E1 3000+ | 2:58.58 | 3:06.38 | 6:04.96 | +18.20 | |
| 6 | e | 228 | Laber Hanspeter | LABER Hanspeter | Ford Escort Cosworth. | A | E1 3000+ | 2:57.65 | 3:07.47 | 6:05.12 | +18.36 | ||
| 7 | e | 224 | Kunze Anton | KUNZE Anton | Renault Clio V6 Turbo | A | E1 3000+ | 3:06.61 | 3:20.82 | 6:27.43 | +40.67 | ||
| 8 | ei | 225 | Pierdomenico Stefano | PIERDOMENICO Stefano | Ferrari 360 Modena | Rubicone Corse | I | E1 3000+ | 3:09.37 | 3:23.11 | 6:32.48 | +45.72 | |
| 9 | ei | 223 | Capriati Nicola | CAPRIATI Nicola | Ford Escort Cosworth | A. Emme Promotion | I | E1 3000+ | 3:11.10 | 3:26.15 | 6:37.25 | +50.49 | |
| C3/CN 3000 | |||||||||||||
| 1 | e | 239 | Aguzzoni Rodolfo | AGUZZONI Rodolfo | Lucchini Bmw | I | C3/CN 3000 | 2:50.97 | 3:00.85 | 5:51.82 | 115.42 | ||
| 2 | e | 237 | Presti Giuseppe | PRESTI Giuseppe | Lucchini Bmw | I | C3/CN 3000 | 2:51.92 | 3:10.63 | 6:02.55 | +10.73 | ||
| 3 | e | 236 | Brandi Silvano | BRANDI Silvano | Osella Pa 20/s A.R. | I | C3/CN 3000 | 3:23.37 | 3:44.92 | 7:08.29 | +1:16.47 | ||
| CN1 | |||||||||||||
| 1 | ei | 243 | Osella Srl | IRLANDO Pasquale | Osella Pa 21/j Honda | Osella Corse | I | CN1 | 2:45.70 | 2:56.42 | 5:42.12 | 118.70 | |
| CN2 | |||||||||||||
| 1 | ei | 256 | De Biasi Andrea | DE BIASI Andrea | Osella Pa 21/s | Villorba Corse | I | CN2 | 2:43.29 | 2:40.08 | 5:23.37 | 125.58 | |
| 2 | ei | 258 | Iaquinta Rosario | IAQUINTA Rosario | Osella Pa20 | Sport Racing Team | I | CN2 | 2:45.88 | 2:40.59 | 5:26.47 | +3.10 | |
| 3 | ei | 257 | Bruccoleri Luigi | BRUCCOLERI Luigi | Osella Pa 21/s Honda | Rubicone Corse | I | CN2 | 2:51.61 | 2:45.12 | 5:36.73 | +13.36 | |
| 4 | ei | 254 | Ragazzi Roberto | RAGAZZI Roberto | Osella Pa 21/s Honda | Superchallenge | I | CN2 | 2:53.30 | 2:51.01 | 5:44.31 | +20.94 | |
| 5 | ei | 251 | Peroni Fabrizio | PERONI Fabrizio | Lucchini Honda | Gr. Sportivo A.C. Ascoli | I | CN2 | 2:55.24 | 2:59.44 | 5:54.68 | +31.31 |
| 144 | Iscritti | (119 partiti su 125 partenti) |
| 19 | Non verificati | (116-GHIZZONI S., 118-VIVONE A., 134-CORSO G., 139-WINKLER H., 143-DE FLORIAN U., 157-CAMPEDELLI A., 165-LANARI E., 175-REA G., 181-COLLIA P., |
| 196-HAFNER A., 199-D'ASTE S., 207-TOMASONI M., 217-BRUSA A., 227-NAVARRA A., 238-SCALERCIO E., 241-SIO L., 246-CALDANI G., 252-GERVASI M., | ||
| 264-CASSIBBA G.) | ||
| 6 | Non partiti | (177-BARESI F., 179-MANIERO M., 205-VOIT T., 221-CARELLE L., 248-MANGINI A., 253-MARTINES G.) |
| 12 | Ritirati | (121-DEL PUPPO L. [NP 2], 155-D'AMICO S. [NP 2], 168-PIGOLOTTI A. [NA 1], 174-BRASI G. [NA 2], 191-CORINTO A. [NP 2], 208-SCHNEIDER V. [NA 2], |
| 226-GENINASCA S. [NP 2], 244-ROMANO A. [NP 2], 245-GOMBOSO A. [NA 1], 247-INGRASSIA R. [NA 1], 249-CAMARLINGHI M. [NA 1], 262-CINELLI F. [NP 2]) |
| Alberto Riva, Direttore di Gara ________________ | Francesco Dariz, Cronometrista ________________ |
| 3-5 Giugno 2005 / Verzegnis (Ud) (I) | © F. Dariz 2005 | http://www.scuderiafriuli.com | Sez. 5 Doc. 6d | 1 |