CLASSIFICA Ufficiosa
| 1. | 58 | Uberto BONUCCI | Osella Pa 3 Bmw | I | 2-H1-BC2000 | 6:19.87 |
| 2. | 49 | Gianpietro CURTOLO | Porsche 911s 2.4 | I | 2-H1-GTS2500 | +51.99 |
| 3. | 38 | Rino MURADORE | Ford Escort Rs Mki | I | 2-H1-TC2000 | +1:00.45 |
| 4. | 48 | Alessandro MARCHESI | Lancia Fulvia Hf 1.6 | I | 2-G2-GTS1600 | +1:04.74 |
| 5. | 27 | Alberto BOCCHI | Lotus Elan | I | 1-G1-GT1600 | +1:05.17 |
| 6. | 28 | Italo PAIN | Lotus Elan S2 | I | 1-G1-GT1600 | +1:07.67 |
| 7. | 55 | Giorgio VAZZOLA | Ferrari 308 Gtb | I | 3-I-GT2000+ | +1:07.76 |
| 8. | 18 | Michele MOREALE | Morris Cooper S | I | 1-F-T1300 | +1:14.59 |
| 9. | 19 | Giovanni SAMBO | Alfa Romeo Gta | I | 1-G1-T1600 | +1:22.47 |
| 10. | 37 | Vittorio ANTONIAZZI | Alfa Romeo Gtv 2000 | I | 2-H1-TC2000 | +1:28.40 |
| 11. | 16 | "PIEDONE" | Morris Cooper S | I | 1-F-T1300 | +1:32.53 |
| 12. | 14 | Andrea BELLI | Austin Cooper S | I | 1-F-T1150 | +1:33.86 |
| 13. | 45 | Giorgio DE GIACINTO | Lancia Fulvia Hf 1.6 | I | 2-G2-GTS1600 | +1:34.17 |
| 14. | 41 | Piergiovanni VOLPINARI | Lotus Europa | RSM | 2-G2-GT1600 | +1:35.23 |
| 15. | 15 | Maurizio FORNARI | Renault R8 Gordini | I | 1-F-T1300 | +1:42.09 |
| 16. | 54 | Claudio PRECOMA | Simca Rally 3 | I | 3-I-TC1300 | +1:46.91 |
| 17. | 46 | Renato MOREALE | Alpine Renault A110 | I | 2-G2-GTS1600 | +1:48.15 |
| 18. | 43 | Gabrio LAURINI | Porsche 911s 2.2 | I | 2-G2-GT2500 | +1:55.59 |
| 19. | 33 | Giovanni FELET | Bmw 2002 Tii | I | 2-H1-T2000 | +2:03.52 |
| 20. | 23 | Giancarlo RONCHI | Bmw 2002 Ti | I | 1-G1-T2000 | +2:04.15 |
| 21. | 32 | Fabio MANGONI | Alfa Romeo Gtv 2000 | I | 2-H1-T2000 | +2:12.33 |
| 22. | 24 | Roberto DAL CIN | Alfa Romeo 2600 Sprint | I | 1-F-T2000+ | +2:14.17 |
| 23. | 11 | Enrico VAZZOLA | Steyr Puch 650 Tr | I | 1-F-T850 | +2:19.79 |
| 24. | 42 | Silvano PERUCH | Fiat 124 Abarth | I | 2-H1-GT2000 | +2:21.18 |
| 25. | 44 | Enrico LENA | Lancia Fulvia Coupé | I | 2-H1-GTS1300 | +2:21.34 |
| 26. | 31 | Marino DEL TORRE | Autobianchi A112 Abarth 58hp | I | 2-H1-T1000 | +2:22.35 |
| 27. | 26 | Guido BELLI | Lancia Zagato | I | 1-G1-GT1300 | +2:27.99 |
| 28. | 25 | Nicolò BASILE | Alfa Romeo Giullietta S.Z. | I | 1-G1-GT1300 | +2:31.35 |
| 29. | 12 | Dino ZANZA | Fiat 850 Coupé | I | 1-F-T850 | +2:35.55 |
| 30. | 22 | Sergio CANEVER | Alfa Romeo 1900 Ti | I | 1-E-T2000 | +2:45.18 |
| 31. | 36 | Dones FAVERO | Abarth 1000 Tcr | I | 2-G2-TC1000 | +2:47.37 |
| 32. | 21 | Mario PENNESI | Fiat 124 S | I | 1-G1-T1600 | +3:16.32 |
| ARRIVI In testa gli ultimi arrivati
| 58 | U. BONUCCI | I | Osella Pa 3 Bmw | 3:24.99 |
| 58 | tot. | | | 6:19.87 |
| 55 | G. VAZZOLA | I | Ferrari 308 Gtb | 3:57.98 |
| 55 | tot. | | | 7:27.63 |
| 54 | C. PRECOMA | I | Simca Rally 3 | 4:25.96 |
| 54 | tot. | | | 8:06.78 |
| 49 | G. CURTOLO | I | Porsche 911s 2.4 | 3:44.16 |
| 49 | tot. | | | 7:11.86 |
| 48 | A. MARCHESI | I | Lancia Fulvia Hf 1.6 | 3:50.93 |
| 48 | tot. | | | 7:24.61 |
| 46 | R. MOREALE | I | Alpine Renault A110 | 4:18.90 |
| 46 | tot. | | | 8:08.02 |
| 45 | G. DE GIACINTO | I | Lancia Fulvia Hf 1.6 | 4:05.00 |
| 45 | tot. | | | 7:54.04 |
| 44 | E. LENA | I | Lancia Fulvia Coupé | 4:32.34 |
| 44 | tot. | | | 8:41.21 |
| 43 | G. LAURINI | I | Porsche 911s 2.2 | 4:19.50 |
| 43 | tot. | | | 8:15.46 |
| 42 | S. PERUCH | I | Fiat 124 Abarth | 4:41.65 |
| 42 | tot. | | | 8:41.05 |
| 41 | P. VOLPINARI | RSM | Lotus Europa | 4:10.06 |
| 41 | tot. | | | 7:55.10 |
| 36 | D. FAVERO | I | Abarth 1000 Tcr | 5:15.31 |
| 36 | tot. | | | 9:07.24 |
| 38 | R. MURADORE | I | Ford Escort Rs Mki | 3:54.95 |
| 38 | tot. | | | 7:20.32 |
| 37 | V. ANTONIAZZI | I | Alfa Romeo Gtv 2000 | 4:11.37 |
| 37 | tot. | | | 7:48.27 |
| 33 | G. FELET | I | Bmw 2002 Tii | 4:32.35 |
| 33 | tot. | | | 8:23.39 |
| 32 | F. MANGONI | I | Alfa Romeo Gtv 2000 | 4:37.06 |
| 32 | tot. | | | 8:32.20 |
|