CLASSIFICA Ufficiosa
| 1. | 256 | Andrea DE BIASI | Osella Pa 21/s | I | CN2 | 5:23.37 |
| 2. | 258 | Rosario IAQUINTA | Osella Pa20 | I | CN2 | +3.10 |
| 3. | 255 | Fabrizio FATTORINI | Osella Pa 21/s Honda | I | CN2 | +10.89 |
| 4. | 257 | Luigi BRUCCOLERI | Osella Pa 21/s Honda | I | CN2 | +13.36 |
| 5. | 243 | Pasquale IRLANDO | Osella Pa 21/j Honda | I | CN1 | +18.75 |
| 6. | 254 | Roberto RAGAZZI | Osella Pa 21/s Honda | I | CN2 | +20.94 |
| 7. | 231 | Georg PLASA | Bmw 320 V8 Judd F1 | D | E1 3000+ | +23.39 |
| 8. | 229 | Bruno IANNIELLO | Lancia Delta S4 | CH | E1 3000+ | +26.71 |
| 9. | 239 | Rodolfo AGUZZONI | Lucchini Bmw | I | C3/CN 3000 | +28.45 |
| 10. | 251 | Fabrizio PERONI | Lucchini Honda | I | CN2 | +31.31 |
| 11. | 234 | Roberto DI GIUSEPPE | Alfa Romeo 155 Gta | I | E1 3000+ | +33.97 |
| 12. | 263 | Vincenzo CONTICELLI | Osella Pa 20/s Bmw | I | CN4 | +34.92 |
| 13. | 203 | Piero NAPPI | Ferrari 550 Maranello | I | GT1 3000+ | +35.74 |
| 14. | 233 | Fulvio GIULIANI | Lancia Delta Evo | I | E1 3000+ | +37.55 |
| 15. | 237 | Giuseppe PRESTI | Lucchini Bmw | I | C3/CN 3000 | +39.18 |
| 16. | 202 | Leonardo ISOLANI | Ferrari 360 Modena | I | GT2 3000+ | +39.22 |
| 17. | 232 | Eugenio MOLINARO | Alfa Romeo 155 Gta | I | E1 3000+ | +41.59 |
| 18. | 228 | Hanspeter LABER | Ford Escort Cosworth. | A | E1 3000+ | +41.75 |
| 19. | 218 | Giorgio LEONARDI | Audi A4 Quattro St | I | E1 2000 | +45.81 |
| 20. | 242 | Luigi PEDRETTI | Osella Pa 21/j A.R. | I | CN1 | +49.86 |
| 21. | 204 | Marco GRAMENZI | Chrysler Viper | I | GT1 3000+ | +56.88 |
| 22. | 195 | Fausto CHIAPPO | Peugeot 306 Kit Car | I | A2000 | +59.47 |
| 23. | 219 | Maurizio DEL COTTO | Bmw M3 | I | E1 3000 | +59.80 |
| 24. | 198 | Rudi BICCIATO | Mitsubishi Lancer Evo | I | A3000+ | +1:00.24 |
| 25. | 224 | Anton KUNZE | Renault Clio V6 Turbo | A | E1 3000+ | +1:04.06 |
| 26. | 201 | Franco PUTELLI | Ferrari 355 Gt | I | GT2 3000+ | +1:06.93 |
| 27. | 209 | Egidio PISANO | Spiess Golf 1.6 16v | D | E1 1600 | +1:07.65 |
| 28. | 163 | Lino VARDANEGA | Bmw M3 | I | N3000+ | +1:08.29 |
| 29. | 164 | Roland FLORIAN | Bmw M3 | I | N3000+ | +1:09.11 |
| 30. | 225 | Stefano PIERDOMENICO | Ferrari 360 Modena | I | E1 3000+ | +1:09.11 |
| 31. | 161 | Mirko ZANARDINI | Subaru Impreza Sti | I | N3000+ | +1:10.35 |
| 32. | 223 | Nicola CAPRIATI | Ford Escort Cosworth | I | E1 3000+ | +1:13.88 |
| 33. | 222 | Marco IACOANGELI | Bmw 320i | I | E1 3000 | +1:14.16 |
| 34. | 211 | Raffaele RUSSO | Peugeot 205 Gti | I | E1 2000 | +1:15.92 |
| 35. | 183 | Roberto SPADAFORA | Peugeot 106 16v | I | A1600 | +1:16.60 |
| 36. | 213 | Roberto CASONATO | Renault Clio Cup | I | E1 2000 | +1:17.07 |
| 37. | 153 | Luca TOSINI | Honda Type-r | I | N2000 | +1:17.62 |
| 38. | 194 | Claudio COMELLI | Renault Clio Williams | I | A2000 | +1:18.41 |
| 39. | 162 | Riccardo RAGAZZI | Bmw M3 | I | N3000+ | +1:19.41 |
| 40. | 197 | Laszlo HERNADI | Bmw M3 | H | A3000+ | +1:20.95 |
| 41. | 159 | Carlo VELLUCCI | Bmw M3 | I | N3000+ | +1:21.46 |
| 42. | 133 | Gianni MARCHIOL | Honda Type-r | I | N2000 | +1:23.21 |
| 43. | 154 | Ivano CENEDESE | Renault Clio Rs | I | N2000 | +1:23.75 |
| 44. | 184 | Andrea PICCHI | Peugeot 106 | I | A1600 | +1:25.85 |
| 45. | 152 | Luca DELLA SALA | Honda Type-r | I | N2000 | +1:27.09 |
| 46. | 193 | Amedeo PANCOTTI | Alfa Romeo 156 Ts | I | A2000 | +1:28.26 |
| 47. | 128 | Michele GHIRARDO | Honda Civic Ek4 | I | N1600 | +1:28.72 |
| 48. | 182 | Roberto BERTOLUTTI | Citroën C2 | I | A1600 | +1:29.20 |
| 49. | 156 | Antonello MATIZ | Mitsubishi Lancer Evo Vi | I | N3000+ | +1:29.57 |
| 50. | 158 | Gimmy RICCI | Mitsubishi Lancer Evo Vi | I | N3000+ | +1:31.01 |
| 51. | 147 | Marco MARCHIOL | Renault Clio Rs | I | N2000 | +1:32.74 |
| 52. | 145 | Rosario PARRINO | Renault Clio Williams | I | N2000 | +1:34.10 |
| 53. | 96 | Nino GHIDINI | Ghipard | I | D/E2 | +1:35.34 |
| 54. | 127 | Stefano MASO | Peugeot 106 Rallye | I | N1600 | +1:37.95 |
| 55. | 132 | Giovanni GIANNOCCARO | Peugeot 106 16v | I | N1600 | +1:38.83 |
| 56. | 131 | Giovanni ANGELINI | Peugeot 106 Rallye | I | N1600 | +1:38.93 |
| 57. | 169 | Matteo CICCAGLIONI | Peugeot 106 Rallye | I | A1400 | +1:39.09 |
| 58. | 216 | Michele BUIATTI | Renault Clio Cup | I | E1 2000 | +1:40.09 |
| 59. | 192 | Filippo MAROZZI | Renault Clio Williams | I | A2000 | +1:40.40 |
| 60. | 151 | Michele DA ROS | Renault Clio 16v | I | N2000 | +1:40.69 |
| 61. | 129 | Giovanni REGIS | Peugeot 106 Rallye | I | N1600 | +1:40.88 |
| 62. | 149 | Marcello GIOVANNINI | Renault Clio Rs | I | N2000 | +1:41.50 |
| 63. | 185 | Luca GREGORI | Opel Astra | I | A2000 | +1:44.24 |
| 64. | 124 | Gino BUIATTI | Honda Civic | I | N1600 | +1:44.46 |
| 65. | 215 | Stefan KLAMMER | Renault Clio Rs | A | E1 2000 | +1:44.84 |
| 66. | 236 | Silvano BRANDI | Osella Pa 20/s A.R. | I | C3/CN 3000 | +1:44.92 |
| 67. | 123 | Andrea CRIVELLARO | Citroën Saxo Vts | I | N1600 | +1:45.26 |
| 68. | 138 | Leonardo MAGONARA | Renault Clio Williams | I | N2000 | +1:45.81 |
| 69. | 142 | Marco NAIBO | Renault Clio Williams | I | N2000 | +1:46.57 |
| 70. | 212 | Franco FUSI | Renault Clio Cup | I | E1 2000 | +1:46.77 |
| 71. | 178 | Fernando SENTINELLI | Honda Civic Vti | I | A1600 | +1:46.78 |
| 72. | 126 | Roberto CHIAVAROLI | Citroën Saxo Vts | I | N1600 | +1:47.22 |
| 73. | 206 | Jurgen HESSBERGER | Fiat 127 Sport | D | E1 1150 | +1:47.72 |
| 74. | 125 | Giuseppe MAZZARA | Peugeot 106 Rallye | I | N1600 | +1:48.22 |
| 75. | 173 | Bruno GRIFONI | Peugeot 106 Rallye | I | A1400 | +1:49.52 |
| 76. | 113 | Massimiliano CUDIZ | Peugeot 106 Rallye | I | N1600 | +1:51.22 |
| 77. | 187 | Gilberto VITALI | Seat Ibiza 16v | I | A2000 | +1:51.52 |
| 78. | 119 | Lorenzo MERCATI | Peugeot 106 Rallye | I | N1600 | +1:51.83 |
| 79. | 114 | Matteo GRAZIANI | Citroën Saxo Vts | I | N1600 | +1:52.30 |
| 80. | 189 | Roberto CINELLI | Renault Clio Williams | I | A2000 | +1:53.21 |
| 81. | 117 | Giuseppe Matteo PADERNI | Peugeot 106 Rallye | I | N1600 | +1:53.66 |
| 82. | 188 | Luca PASCHINI | Fiat Uno Turbo I.E. | I | A3000 | +1:55.30 |
| 83. | 176 | Fabio DE CORTI | Peugeot 106 Rallye | I | A1600 | +1:55.55 |
| 84. | 167 | Giovanni ZANIER | Peugeot 106 Xsi | I | A1400 | +1:55.90 |
| 85. | 186 | Antonino PATERNITI | Seat Ibiza 16v | I | A2000 | +1:56.15 |
| 86. | 122 | Roberto FACCHINETTI | Peugeot 106 Rallye | I | N1600 | +1:56.99 |
| 87. | 172 | Alessandro BELTRAMINI | Peugeot 106 Xsi | I | A1400 | +1:57.07 |
| 88. | 111 | Tommaso COLELLA | Peugeot 106 16v | I | N1600 | +1:57.53 |
| 89. | 171 | Roberto CHIARATO | Peugeot 106 Rallye | I | A1400 | +1:57.63 |
| 90. | 144 | Diego BELTRAMINI | Renault Clio Williams | I | N2000 | +1:59.64 |
| 91. | 112 | Gerardo PEPE | Peugeot 106 16v | I | N1600 | +1:59.93 |
| 92. | 135 | Dino ZIRALDO | Fiat Uno Turbo I.E. | I | N3000 | +2:01.25 |
| 93. | 141 | Elia GERUSSI | Renault Clio Williams | I | N2000 | +2:02.09 |
| 94. | 148 | Alessandro ROMOLI | Renault Clio Williams | I | N2000 | +2:04.71 |
| 95. | 106 | Fabrizio VETTOREL | Peugeot 106 Rallye | I | N1400 | +2:05.16 |
| 96. | 214 | Fabio SORAVITO | Renault Clio Cup | I | E1 2000 | +2:05.97 |
| 97. | 115 | Dino ALZETTA | Peugeot 106 Rallye | I | N1600 | +2:08.28 |
| 98. | 105 | Filippo TIGNONSINI | Peugeot 106 Rallye | I | N1400 | +2:12.03 |
| 99. | 137 | Ido BAREL | Opel Astra Gsi 16v | I | N2000 | +2:12.24 |
| 100. | 146 | Claudio CINELLI | Renault Clio Rs Light | I | N2000 | +2:12.37 |
| 101. | 108 | Angelo MARTINIS | Citroën Saxo Vts | I | N1600 | +2:12.56 |
| 102. | 136 | Antonello BORDIGNON | Fiat Uno Turbo I.E. | I | N3000 | +2:14.53 |
| 103. | 109 | Matteo BEARZI | Citroën Saxo Vts | I | N1600 | +2:17.15 |
| 104. | 98 | Marco PALMA | Peugeot 106 Rallye | I | N1400 | +2:17.50 |
| 105. | 107 | Raffaele TERLIZZI | Peugeot 106 Rallye | I | N1400 | +2:23.77 |
| 106. | 103 | Paolo PARLATO | Peugeot 106 Rallye | I | N1400 | +2:26.00 |
| 107. | 99 | Michele PRODORUTTI | Peugeot 106 Rallye | I | N1400 | +2:29.01 |
| 108. | 102 | Francesco CANCEMI | Peugeot 106 Rallye | I | N1400 | +2:44.08 |
| 109. | 101 | Claudio GOTTI | Peugeot 106 Rallye | I | N1400 | +2:46.83 |
| 110. | 104 | Thomas MORANDELL | Peugeot 106 Rallye | I | N1400 | +2:53.16 |
| ARRIVI In testa gli ultimi arrivati
| 263 | V. CONTICELLI | I | Osella Pa 20/s Bmw | 2:55.41 |
| 263 | tot. | | | 5:58.29 |
| 258 | R. IAQUINTA | I | Osella Pa20 | 2:40.59 |
| 258 | tot. | | | 5:26.47 |
| 257 | L. BRUCCOLERI | I | Osella Pa 21/s Honda | 2:45.12 |
| 257 | tot. | | | 5:36.73 |
| 256 | A. DE BIASI | I | Osella Pa 21/s | 2:40.08 |
| 256 | tot. | | | 5:23.37 |
| 255 | F. FATTORINI | I | Osella Pa 21/s Honda | 2:47.81 |
| 255 | tot. | | | 5:34.26 |
| 254 | R. RAGAZZI | I | Osella Pa 21/s Honda | 2:51.01 |
| 254 | tot. | | | 5:44.31 |
| 251 | F. PERONI | I | Lucchini Honda | 2:59.44 |
| 251 | tot. | | | 5:54.68 |
| 243 | P. IRLANDO | I | Osella Pa 21/j Honda | 2:56.42 |
| 243 | tot. | | | 5:42.12 |
| 242 | L. PEDRETTI | I | Osella Pa 21/j A.R. | 3:09.96 |
| 242 | tot. | | | 6:13.23 |
| 239 | R. AGUZZONI | I | Lucchini Bmw | 3:00.85 |
| 239 | tot. | | | 5:51.82 |
| 237 | G. PRESTI | I | Lucchini Bmw | 3:10.63 |
| 237 | tot. | | | 6:02.55 |
| 236 | S. BRANDI | I | Osella Pa 20/s A.R. | 3:44.92 |
| 236 | tot. | | | 7:08.29 |
| 234 | R. DI GIUSEPPE | I | Alfa Romeo 155 Gta | 3:04.26 |
| 234 | tot. | | | 5:57.34 |
| 233 | F. GIULIANI | I | Lancia Delta Evo | 3:04.40 |
| 233 | tot. | | | 6:00.92 |
| 232 | E. MOLINARO | I | Alfa Romeo 155 Gta | 3:06.38 |
| 232 | tot. | | | 6:04.96 |
| 231 | G. PLASA | D | Bmw 320 V8 Judd F1 | 3:02.07 |
| 231 | tot. | | | 5:46.76 |
| 229 | B. IANNIELLO | CH | Lancia Delta S4 | 3:00.69 |
| 229 | tot. | | | 5:50.08 |
| 228 | H. LABER | A | Ford Escort Cosworth. | 3:07.47 |
| 228 | tot. | | | 6:05.12 |
| 225 | S. PIERDOMENICO | I | Ferrari 360 Modena | 3:23.11 |
| 225 | tot. | | | 6:32.48 |
| 224 | A. KUNZE | A | Renault Clio V6 Turbo | 3:20.82 |
| 224 | tot. | | | 6:27.43 |
| 223 | N. CAPRIATI | I | Ford Escort Cosworth | 3:26.15 |
| 223 | tot. | | | 6:37.25 |
| 222 | M. IACOANGELI | I | Bmw 320i | 3:42.95 |
| 222 | tot. | | | 6:37.53 |
| 219 | M. DEL COTTO | I | Bmw M3 | 3:17.86 |
| 219 | tot. | | | 6:23.17 |
| 216 | M. BUIATTI | I | Renault Clio Cup | 3:48.91 |
| 216 | tot. | | | 7:03.46 |
| 218 | G. LEONARDI | I | Audi A4 Quattro St | 3:09.60 |
| 218 | tot. | | | 6:09.18 |
| 214 | F. SORAVITO | I | Renault Clio Cup | 4:16.67 |
| 214 | tot. | | | 7:29.34 |
| 215 | S. KLAMMER | A | Renault Clio Rs | 3:40.60 |
| 215 | tot. | | | 7:08.21 |
| 213 | R. CASONATO | I | Renault Clio Cup | 3:26.13 |
| 213 | tot. | | | 6:40.44 |
| 212 | F. FUSI | I | Renault Clio Cup | 3:35.89 |
| 212 | tot. | | | 7:10.14 |
| 211 | R. RUSSO | I | Peugeot 205 Gti | 3:26.66 |
| 211 | tot. | | | 6:39.29 |
| 209 | E. PISANO | D | Spiess Golf 1.6 16v | 3:23.55 |
| 209 | tot. | | | 6:31.02 |
| 206 | J. HESSBERGER | D | Fiat 127 Sport | 3:43.35 |
| 206 | tot. | | | 7:11.09 |
| 204 | M. GRAMENZI | I | Chrysler Viper | 3:25.62 |
| 204 | tot. | | | 6:20.25 |
| 203 | P. NAPPI | I | Ferrari 550 Maranello | 3:04.17 |
| 203 | tot. | | | 5:59.11 |
| 202 | L. ISOLANI | I | Ferrari 360 Modena | 3:06.66 |
| 202 | tot. | | | 6:02.59 |
| 201 | F. PUTELLI | I | Ferrari 355 Gt | 3:22.86 |
| 201 | tot. | | | 6:30.30 |
| 198 | R. BICCIATO | I | Mitsubishi Lancer Evo | 3:18.17 |
| 198 | tot. | | | 6:23.61 |
| 197 | L. HERNADI | H | Bmw M3 | 3:32.28 |
| 197 | tot. | | | 6:44.32 |
| 188 | L. PASCHINI | I | Fiat Uno Turbo I.E. | 3:46.96 |
| 188 | tot. | | | 7:18.67 |
| 195 | F. CHIAPPO | I | Peugeot 306 Kit Car | 3:14.66 |
| 195 | tot. | | | 6:22.84 |
| 194 | C. COMELLI | I | Renault Clio Williams | 3:24.72 |
| 194 | tot. | | | 6:41.78 |
| 193 | A. PANCOTTI | I | Alfa Romeo 156 Ts | 3:33.12 |
| 193 | tot. | | | 6:51.63 |
| 192 | F. MAROZZI | I | Renault Clio Williams | 3:33.79 |
| 192 | tot. | | | 7:03.77 |
| 189 | R. CINELLI | I | Renault Clio Williams | 3:44.00 |
| 189 | tot. | | | 7:16.58 |
| 187 | G. VITALI | I | Seat Ibiza 16v | 3:42.20 |
| 187 | tot. | | | 7:14.89 |
| 186 | A. PATERNITI | I | Seat Ibiza 16v | 3:42.52 |
| 186 | tot. | | | 7:19.52 |
| 185 | L. GREGORI | I | Opel Astra | 3:39.31 |
| 185 | tot. | | | 7:07.61 |
| 184 | A. PICCHI | I | Peugeot 106 | 3:32.63 |
| 184 | tot. | | | 6:49.22 |
| 183 | R. SPADAFORA | I | Peugeot 106 16v | 3:26.04 |
| 183 | tot. | | | 6:39.97 |
| 182 | R. BERTOLUTTI | I | Citroën C2 | 3:30.58 |
| 182 | tot. | | | 6:52.57 |
| 178 | F. SENTINELLI | I | Honda Civic Vti | 3:40.05 |
| 178 | tot. | | | 7:10.15 |
| 176 | F. DE CORTI | I | Peugeot 106 Rallye | 3:45.43 |
| 176 | tot. | | | 7:18.92 |
| 173 | B. GRIFONI | I | Peugeot 106 Rallye | 3:42.10 |
| 173 | tot. | | | 7:12.89 |
| 172 | A. BELTRAMINI | I | Peugeot 106 Xsi | 3:45.72 |
| 172 | tot. | | | 7:20.44 |
| 171 | R. CHIARATO | I | Peugeot 106 Rallye | 3:48.76 |
| 171 | tot. | | | 7:21.00 |
|