Scuderia Friuli 37ª Verzegnis - Sella Chianzutan Trofeo Mario De Carli Auto Moderne F.I.A. IHCC 2006 - Classifica A Validità: Challenge Internationale des Courses de Côte F.I.A. - Campionato Italiano della Montagna - Trofeo Velocità Montagna - Trofeo Costruttori - Trofeo Costruttori Coppa Dame - Trofeo Under 25 - Coppa di Classe CIVM Trofeo Scuderie - Camp. Triveneto e Friuli - Venezia Giulia - Trofeo Under 25 - Coppe GT, CN3, CN4, CNTD, D/E3 Pos   Num Concorrente Conduttore Vettura Scuderia Naz. Classificazione   Tempo   Me/Dis 
1 ei 219 Chiappo Fausto CHIAPPO Fausto Peugeot 206 Wrc Friuli I A3000+  3:04.03  3:02.76  6:06.79   110.71 
2 ei 218 Hafner Armin HAFNER Armin Bmw M3 Rennstall Mendel I A3000+  3:08.05  3:07.51  6:15.56    +8.77 
3 e 217 Fonix Motor Sport HERNADI Laszlo Bmw M3   H A3000+  3:11.34  3:11.56  6:22.90    +16.11 
4 ei 207 Marchiol Gianni MARCHIOL Gianni Honda Type R Friuli I A2000  3:13.05  3:14.50  6:27.55    +20.76 
5 ei 199 Ghirardo Michele GHIRARDO Michele Honda Civic Vimotorsport I A1600  3:15.11  3:13.67  6:28.78    +21.99 
6 ei 198 Boria Gianpaolo BORIA Gianpaolo Renault Clio S1600 Trt Srl I A1600  3:14.39  3:14.73  6:29.12    +22.33 
7 ei 211 Pancotti Amedeo PANCOTTI Amedeo Alfa Romeo 156 Ts Tebe Racing I A2000  3:14.78  3:15.16  6:29.94    +23.15 
8 ei 216 Della Rossa Stefano DELLA ROSSA Stefano Subaru Impreza Wrx Friuli I A3000+  3:15.51  3:15.19  6:30.70    +23.91 
9 ei 194 Bertolutti Roberto BERTOLUTTI Roberto Citroën C2 S1600 Friuli I A1600  3:19.93  3:19.59  6:39.52    +32.73 
10 ei 192 Bindi Lorenzo BINDI Lorenzo Peugeot 106 Rallye Rally Point I A1600  3:21.37  3:20.44  6:41.81    +35.02 
11 ei 209 Santuccione Sergio SANTUCCIONE Sergio Opel Astra Gsi Pescara Corse I A2000  3:22.43  3:19.59  6:42.02    +35.23 
12 ei 193 De Luca Rino DE LUCA Rino Peugeot 106 Rallye Vimotorsport I A1600  3:21.55  3:22.32  6:43.87    +37.08 
13 ei 196 Turrin Tiziano TURRIN Tiziano Citroën Saxo Vti Halley Racing Team I A1600  3:22.14  3:22.04  6:44.18    +37.39 
14 ei 188 De Gasperi Diego DE GASPERI Diego Vw Polo Vimotorsport I A1400  3:22.15  3:22.66  6:44.81    +38.02 
15 ei 208 Cinelli Roberto CINELLI Roberto Renault Clio Williams Crono Race I A2000  3:21.42  3:23.97  6:45.39    +38.60 
16 ei 189 Rea Giovanni REA Giovanni Peugeot 106 Rallye Tirreno Motorsport I A1400  3:25.96  3:25.62  6:51.58    +44.79 
17 ei 187 Grifoni Bruno GRIFONI Bruno Peugeot 106 Rallye Carlo Benelli I A1400  3:28.67  3:31.26  6:59.93    +53.14 
18 ei 204 Di Muzio Ismo DI MUZIO Ismo Renault Clio Williams Crono Race I A2000  3:32.59  3:30.70  7:03.29    +56.50 
19 ei 203 Boschi Maurizio BOSCHI Maurizio Opel Astra Gsi 16v Vimotorsport I A2000  3:31.50  3:32.41  7:03.91    +57.12 
20 ei 191 De Corti Fabio DE CORTI Fabio Peugeot 106 Rallye Friuli I A1600  3:31.60  3:32.43  7:04.03    +57.24 
21 ei 201 Paller Friedrich PALLER Friedrich Renault Clio Williams Rennstall Mendel I A2000  3:31.78  3:32.61  7:04.39    +57.60 
22 ei 184 Alastra Isidoro ALASTRA Isidoro Peugeot 106 Rallye J.T.C. Racing I A1400  3:33.79  3:31.97  7:05.76    +58.97 
23 ei 202 Paterniti Antonino PATERNITI Antonino Seat Ibiza 16v Spilimbergo Corse I A2000  3:34.13  3:33.11  7:07.24    +1:00.45 
24 ei 213 Piccinelli Silvano PICCINELLI Silvano Bmw E 36 M3   I A3000  3:34.35  3:33.89  7:08.24    +1:01.45 
25 ei 186 Beltramini Alessandro BELTRAMINI Alessandro Peugeot 106 Rallye Friuli I A1400  3:34.26  3:34.94  7:09.20    +1:02.41 
26 ei 177 Scruzzi Michele SCRUZZI Michele Peugeot 106 Rallye Red White I A1400  3:39.03  3:38.83  7:17.86    +1:11.07 
27 ei 183 Grassi Alberto GRASSI Alberto Peugeot 106 Rallye   I A1400  3:40.38  3:41.41  7:21.79    +1:15.00 
28 ei 178 Blasone Massimo BLASONE Massimo Peugeot 106 Rallye Piloti Scuderia Ferrari I A1400  3:42.98  3:45.18  7:28.16    +1:21.37 
29 ei 179 Castellan Mauro CASTELLAN Mauro Peugeot 106 Rallye Piloti Scuderia Ferrari I A1400  3:44.12  3:46.80  7:30.92    +1:24.13 
38 Iscritti (33 partiti su 35 partenti) 
3 Non verificati (195-SENTINELLI F., 197-WOHLSCHLAGER B., 206-MAREGA R.) 
2 Non partiti (182-GIURGEVICH M., 205-CASONATO R.) 
4 Ritirati (176-CALAMI DEL BIANCO P. [NA 1], 181-ZANIER G. [NP 2], 185-ODDO A. [NA 1], 221-BICCIATO R. [NA 1]) 
Data e ora: 4 Giugno 2006 16:52 Alberto Riva, Direttore di Gara ________________ Risultati e Telemetrie a cura di Francesco Dariz 
2-4 Giugno 2006 / Verzegnis (Ud) (I)   © F. Dariz 2006 http://www.scuderiafriuli.com Sez. 5 Doc. 6c 1