| Scuderia Friuli |
| 37ª Verzegnis - Sella Chianzutan |
| Trofeo Mario De Carli |
| Auto Moderne |
| F.I.A. IHCC 2006 - Classifica C3/CN |
| Validità: Challenge Internationale des Courses de Côte F.I.A. - Campionato Italiano |
| della Montagna - Trofeo Velocità Montagna - Trofeo Costruttori - Trofeo Costruttori |
| Coppa Dame - Trofeo Under 25 - Coppa di Classe CIVM Trofeo Scuderie - Camp. Triveneto e |
| Friuli - Venezia Giulia - Trofeo Under 25 - Coppe GT, CN3, CN4, CNTD, D/E3 |
Pos Num Concorrente Conduttore Vettura Scuderia Naz. Classificazione 1ª 2ª Tempo Me/Dis
1 ei 306 Faggioli Simone FAGGIOLI Simone Osella PA21/s I C3/CN 2000 2:37.07 2:37.76 5:14.83 128.98
2 ei 303 Merli Christian MERLI Christian Osella PA21/s Vimotorsport I C3/CN 2000 2:38.46 2:37.52 5:15.98 +1.15
3 ei 305 Baldi David BALDI David Osella PA21/s Clemente Biondetti I C3/CN 2000 2:40.12 2:40.44 5:20.56 +5.73
4 ei 295 Gervasi Massimo GERVASI Massimo Osella PA21/s Villorba Corse I C3/CN 2000 2:41.79 2:42.36 5:24.15 +9.32
5 ei 296 Urbani Gianni URBANI Gianni Osella PA21/s I C3/CN 2000 2:43.10 2:41.22 5:24.32 +9.49
6 ei 302 Bruccoleri Luigi BRUCCOLERI Luigi Osella PA21/s Scuderia Ateneo I C3/CN 2000 2:42.87 2:42.98 5:25.85 +11.02
7 ei 304 Romano Aldo ROMANO Aldo Osella PA21/s Savoia Technology Srl I C3/CN 2000 2:43.69 2:43.37 5:27.06 +12.23
8 ei 301 Mangini Armando MANGINI Armando Osella PA20/s Arcobaleno Gruppo Piloti I C3/CN 2000 2:43.29 2:43.83 5:27.12 +12.29
9 ei 297 Ragazzi Roberto RAGAZZI Roberto Osella PA21/s Superchallenge I C3/CN 2000 2:46.47 2:46.69 5:33.16 +18.33
10 ei 313 Aguzzoni Rodolfo AGUZZONI Rodolfo Lucchini Villorba Corse I C3/CN 3000 2:52.13 2:49.07 5:41.20 +26.37
11 ei 292 Raiti Andrea RAITI Andrea Osella PA21/s Diemme Racing I C3/CN 1600 2:56.37 2:54.23 5:50.60 +35.77
12 ei 315 Martines Giuseppe MARTINES Giuseppe Osella PA21/s Sport Cars Racing I C3/CN 3000 2:56.42 2:54.42 5:50.84 +36.01
13 ei 316 Marozzi Filippo MAROZZI Filippo Osella PA20/s Crono Race I C3/CN 3000 2:55.64 2:55.83 5:51.47 +36.64
21 Iscritti (16 partiti su 18 partenti)
3 Non verificati (308-CONTICELLI P., 311-GNESATO N., 312-ASTA S.)
2 Non partiti (294-ZERLA A., 314-CONTICELLI V.)
3 Ritirati (298-INGRASSIA R. [NP 2], 299-GOMBOSO A. [NA 1], 317-CINELLI F. [NA 1])
| Data e ora: 4 Giugno 2006 16:52 |
Alberto Riva, Direttore di Gara ________________ Risultati e Telemetrie a cura di Francesco Dariz
2-4 Giugno 2006 / Verzegnis (Ud) (I) © F. Dariz 2006 http://www.scuderiafriuli.com Sez. 5 Doc. 6c 1